Anexo 3 Presupuestos 2013 La Rioja
ANEXO III. SUBVENCIONES NOMINATIVAS
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Partida | Descripción | Crédito |
| SECCIÓN 06.- SALUD Y SERVICIOS SOCIALES | ||
| 06.04.4121.482.00 06.08.01.3114.480 | Asociación de Donantes de Sangre de La Rioja. Actividades Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural | 118.707 30.000 |
| SECCIÓN 08.- EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | ||
| 08.02.01.4531.461.03 | Ayuntamiento de Arnedo. Museo de las Ciencias | 8.084 |
| 08.02.01.4531.461.04 | Ayuntamiento de Arnedo. Festival de Zarzuela | 10.260 |
| 08.02.01.4531.461.05 | Ayuntamiento de Haro. Festival de Teatro | 10.260 |
| 08.02.01.4531.461.06 | Ayuntamiento de Grañón. Centro de Interpretación | 10.260 |
| 08.02.01.4531.461.08 | Ayuntamiento de Igea. Centro de Interpretación Paleontológica | 10.260 |
| 08.02.01.4531.461.09 | Ayuntamiento Aguilar del Río Alhama. Centro de Interpretación Contrebia Leukade | 10.260 |
| 08.02.01.4531.461.10 | Ayuntamiento de Ezcaray. Festival de Jazz | 8.550 |
| 08.02.01.4531.470.00 | Asociación Quatre Cats. Festival Cómicos de Alfaro | 9.500 |
| 08.02.01.4531.480.01 | Asociación Fermín Gurbindo. Conciertos y conferencias | 6.089 |
| 08.02.01.4531.480.02 | Cofradía Santísimo Sacramento de Autol. Miserere | 4.873 |
| 08.02.01.4531.480.03 | Cofradía Santísimo Sacramento Autol. Reunión Cofradías del Santísimo | 4.873 |
| 08.02.01.4531.480.09 | Ateneo Riojano. Actividades | 12.183 |
| 08.02.01.4531.481.01 | Asociación Cla "Pepe Eizaga". Concurso Internacional de Canto | 16.245 |
| 08.02.01.4531.481.02 | Asociación Briones Medieval. Jornadas Medievales | 14.620 |
| 08.02.01.4531.481.03 | Asociación Riojana Amigos del Camino de Santiago. Actividades | 7.305 |
| 08.02.01.4531.481.04 | Asociación Teatral Calceatense. Representación Milagros del Santo | 9.747 |
| 08.02.01.4531.481.05 | Asociación Cultural Aborigen de Arnedo. Encuentro de Cine "Octubre Corto" | 14.620 |
| 08.02.01.4531.481.06 | Asociación Cla "Pepe Eizaga". Ciclo Nacional de Zarzuela | 8.122 |
| 08.02.01.4531.481.07 | Asociación Cultural Alfarock. Festival Alfarock | 6.498 |
| 08.02.01.4531.481.08 | Asociación de Sajazarra Música Arte Sama-Art. Festival de Música Antigua de Sajazarra. | 30.865 |
| 08.02.01.4531.481.09 | Sociedad Musical de Pulso y Púa Esmeralda. Encuentro Internacional de Instrumentos Populares | 11.371 |
| 08.02.01.4531.482.01 | Fundación Caja Rioja. Exposición regional periódica | 750.000 |
| 08.02.01.4531.484.00 | Patronato pro Representaciones Histórico-Najerenses. Organización de las Representaciones Histórico-Najerenses | 7780 |
| 08.02.01.4531.485.00 | Patronato Santa María La Real. Actividades | 31.816 |
| 08.02.01.4531.486 | Orquesta Sinfónica de La Rioja. Actividades | 46.170 |
| 08.02.01.4531.487.00 | Asociación Cultural Contrastes Rioja. Actividades | 22.416 |
| 08.02.01.4531.488.05 | Fundación Museo Arqueológico Najerillense. Actividades | 9.024 |
| 08.02.01.45712.480.00 | Colegio Oficial de Arquitectos de La Rioja. Jornadas Internacionales de Intervención en el PHA | 12.000 |
| 08.02.01.5441.461.01 | Ayuntamiento de Alfaro. Excavaciones arqueológicas "Las Eras de San Martín" | 18.200 |
| 08.02.01.5441.461.07 | Ayuntamiento de Nájera. Encuentros Internacionales del Medievo | 6.840 |
| 08.04.4211.482.24 | Asociación Amigos Plus Ultra. Educación de adultos | 4.874 |
| 08.04.4223.449.02 | Universidad de La Rioja. Plan de incentivos | 1.310.157 |
| 08.04.4223.449.05 | Universidad de La Rioja. Programa Sócrates/Erasmus y bilaterales con universidades extranjeras no europeas | 118.750 |
| 08.04.4223.449.06 | Universidad de La Rioja. Actividades, congresos, Plan de Mejora y otros | 100.000 |
| 08.04.5441.749.00 | Universidad de La Rioja. Infraestructuras científicas y equipamiento | 189.039 |
| 08.04.5441.749.02 | Universidad de La Rioja. Programa inversiones productivas | 484.168 |
| 08.04.5441.749.04 | Universidad de La Rioja. Plan de incentivos | 921.963 |
| SECCIÓN 14.- PRESIDENCIA Y JUSTICIA | ||
| 14.04.4541.449.00 | Universidad de La Rioja. Deporte universitario | 16.000 |
| 14.04.4561.449.00 | Consejo de la Juventud de La Rioja | 45.780 |
| 14.04.4561.449.03 | Consejo Comarcal de la Juventud de Calahorra | 19.647 |
| 14.04.4561.449.04 | Consejo Comarcal de la Juventud de Arnedo | 16.902 |
| 14.04.4561.449.05 | Consejo Local de la Juventud de Logroño Ciudad | 11.376 |
| 14.04.4561.449.06 | Consejo Comarcal de la Juventud de Alfaro | 6.570 |
| 14.04.4561.449.07 | Consejo Local de la Juventud de Haro | 11.520 |
| 14.04.4561.449.02 | Universidad de La Rioja. Concurso Universitario Seguridad Vial | 3.000 |
| SECCIÓN 19.- INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO | ||
| 19.04.3151.483.01 | Fundación Tribunal Laboral. Actividades | 124.599 |
