Anexo 3 Presupuestos 2015 Cataluña
ANEXO 3. Relación de actuaciones del Fondo extraordinario para políticas sociales 2015
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Actuaciones | Departamento | Importe (euros) |
| Aumento de plazas residenciales personas con discapacidad física o mental | Bienestar y Familia | 4.000.000 |
| Aportación extraordinaria prestaciones económicas vinculadas al servicio LAPD | Bienestar y Familia | 17.000.000 |
| Fondo de ayudas para afectados por la pobreza energética | Empresa y Empleo | 10.000.000 |
| Aportación extraordinaria a la Agencia Tributaria de Cataluña | Economía y Conocimiento | 10.800.000 |
| Creación de la Agencia de Protección Social de Cataluña | Economía y Conocimiento | 700.000 |
| Incremento suplementario para el programa de la renta mínima de inserción | Empresa y Empleo | 12.000.000 |
| Programa Forma e Inserta: empleo para personas que han sido beneficiarias de la renta mínima de inserción | Empresa y Empleo | 4.000.000 |
| Inserción laboral de personas con discapacidad: aportación extraordinaria del programa de servicios integrales de orientación, acompañamiento y apoyo a la inserción de las personas con discapacidad o enfermedad mental | Empresa y Empleo | 3.100.000 |
| Ayuda extraordinaria a los centros especiales de trabajo | Empresa y Empleo | 4.000.000 |
| Nueve equipamiento Instituto Ventura Gassol de Badalona | Enseñanza | 4.500.000 |
| Parvularios: becas de comedor para niños de 0 a 3 años | Enseñanza | 3.000.000 |
| Programa de escuela inclusiva y atención a la diversidad: incremento educadores para las USEE, de técnicos de educación infantil y de integración social | Enseñanza | 10.000.000 |
| Reserva aportación extraordinaria escuelas de música municipales | Enseñanza | 5.000.000 |
| Reserva aportación transporte escolar no obligatorio | Enseñanza | 5.000.000 |
| Ejecución del proyecto de ampliación del Instituto Escuela 3 d Abril de Móra la Nova | Enseñanza | 200.000 |
| Complemento obras de adecuación municipal de la Escuela Pau Casals de Rubí | Enseñanza | 300.000 |
| Centro de día de L Aldea | Bienestar y Familia | 400.000 |
| Incremento de ayudas de emergencia de vivienda a familias | Territorio y sostenibilidad | 6.000.000 |
