Anexo 3 Presupuestos Generales para el año 2026 de Navarra
ANEXO III
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
PROGRAMA INVERSIONES 2026
| DEPARTAMENTO | PARTIDA PRESUPUESTARIA | IMPORTE |
| 1.-Economía y Hacienda | 111002-11300-6020-923105 PRIN25 Plan de Inmuebles. Oficinas administrativas | 4.500.000 |
| 2.-Cohesión Territorial | 220002-22100-6010-453251 PRIN25 Actuaciones de conversión de la N-121-A en vía 2+1 | 262.500 |
| 3.-Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias | 320000-32100-7400-261400 PRIN25 Transferencia a NASUVINSA. Promoción y construcción de vivienda de alquiler | 9.000.000 |
| 4.-Educación | 410001-41800-6020-325105 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares | 1.501.000 |
| 410001-41800-7609-325104 PRIN25 Construcción de nuevos centros y obras. Plan de Centros Escolares | 1.417.000 | |
| 410001-41800-6020-325104 PRIN25 Obras para el desarrollo de los centros de Formación Profesional | 6.500.000 | |
| 5.-Salud | 543000-52200-6020-312815 PRIN25 Obras de ordenación y remodelación del Hospital Universitario | 377.000 |
| 545001-52420-6020-312803 PRIN25 Obras centros de salud | 4.020.000 | |
| 546000-52500-6020-312807 PRIN25 Obra en Hospital García Orcoyen de Estella | 1.771.078 | |
| 546000-52500-6057-312807 PRIN25 Equipamiento médico | 240.922 | |
| 547001-52300-6059-312804 PRIN25 Equipamiento general | 179.897 | |
| 547001-52300-6020-312821 PRIN25 Obras en centros de salud y otros centros de atención primaria | 4.087.103 | |
| 8.-Industria y Transición Ecológica y Digital | 810001-81000-7609-458105 PRIN25 Trf. Ayuntamiento Mendavia subestación STR e infraestructura complementaria en polígono industrial | 3.000.000 |
| A.-Cultura, Deporte y Turismo | A20001-A2100-6021-337103 PRIN25 Monasterio de Leyre. Rehabilitación de la Hospedería | 2.000.000 |
| F.-Interior, Función Pública y Justicia | F30000-F3000-6094-921C05 PRIN25 Trabajos centrales y evolución SAP S/4 HANA | 1.000.000 |
| F42000-F4200-6094-132200 PRIN25 Encargo a TRACASA Instrumental. Sistemas de información | 400.000 | |
| G.-Universidad, Innovación y Transformación Digital | G10001-G1100-6020-322300 PRIN25 Construcción Centro Nacional Industrialización y Robótica aplicado a la Construcción y Arquitectura (CNIR) | 1.510.000 |
| G10001-G1100-7455-322303 PRIN25 Transferencia capital UPNA: Campus Tudela edificio grado en ciencias de la actividad física y el deporte | 2.000.000 | |
| SUMA PROGRAMA INVERSIONES 2026 | 43.766.500 | |
Código del anuncio: F2516950
