Anexo 3 Presupuestos Generales del Estado para 1988 PGE
ANEXO III. Asunción deuda del INI con efectos de 1 de enero de 1988
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Créditos, préstamos y obligaciones - Fecha de contrato o Real Decreto | Capital vivo en 1-1-1988 - Miles de pesetas | Interés | Duración de la deuda - Periodo de amortización |
| Emisión INI, 1972. Títulos números: del 37.165 al 104.967, ambos inclusive; del 819.302 al 1.044.385, ambos inclusive; del 1.216.668 al 1.331.232, ambos inclusive; del 1.431.425 al 1.755.400, ambos inclusive. Decretos 799/1972, de 23 de marzo, y 3418/1972, de 7 de diciembre. | 7.314.280 | 6,25 por 100. | Hasta 1992: Desde 1988 hasta 1992. |
| Emisión INI, 1974. Totalidad de la emisión, pendiente Decretos 443/1974, de 7 de febrero, y 2587/1974, de 9 de agosto. | 8.685.720 | 6,25 por 100 | Hasta 1994: Desde 1988 hasta 1994. |
| Emisión INI, 1985. Totalidad de la emisión. Real Decreto 1004/1985, de 19 de junio. | 40.000.000 | 12,5 por 100 | Hasta 1997: Desde 1990 hasta 1997. |
| Banco de Vizcaya, préstamo de 31-10-1986. | 15.000.000 | Primer tramo: 5.000 millones Mibor más 0,125 puntos, o preferencial. | |
| Segundo tramo: 10.000 millones Mibor más 0,25 puntos, o preferencial. | Hasta 1995: Un solo pago en octubre de 1995. | ||
| Banco Central, préstamo de 28-10-1986. | 15.000.000 | Mibor más 0,25 puntos, o preferencial. | Hasta 1998: Tres anualidades en 1996, 1997 y 1998. |
| Banco de Bilbao, préstamo de 17-12-1986. | 4.000.000 | Mibor más 0,25 puntos, o preferencial. | Hasta 1996. Cuatro pagos semestrales. Desde junio de 1995 hasta diciembre de 1996. |
| BNP España, préstamo de 19-12-1986. | 4.000.000 | Mibor más 0,25 puntos, o preferencial. | Hasta 1995. Un solo pago en diciembre de 1995. |
| Cajamadrid, préstamo de 19-12-1986. | 4.000.000 | Mibor más 0,20 puntos, o preferencial en los seis primeros años; Mibor más 0,25 puntos, o preferencial en los seis últimos años. | Hasta 1998. Ocho pagos semestrales. Desde junio de 1995 a diciembre de 1998. |
| Sumitomo, crédito de 22-12-1986. | 2.000.000 | Mibor más 0,125 puntos. | Hasta 1996: Un solo pago en diciembre de 1996. |
