Anexo 3 Puestos tipo adscritos al Cuerpo de Secretarios Judiciales
- Con efectos a partir del 1 de enero de 2015, todas las referencias hechas en el presente real decreto a los Secretarios judiciales deben entenderse realizadas a los Letrados de la Administración de Justicia. - Ley Organica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Organica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Ver Indice
»ANEXO III
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Asignación inicial de los complementos específicos
Cuantías anuales
| Puestos de trabajo | Niveles | Asignación inicial del complemento específico (€) |
|---|---|---|
| Secretario de Gobierno. | I | 33.433,44 |
| II | 31.742,40 | |
| III | 30.051,24 | |
| IV | 26.668,80 | |
| V | 25.400,16 | |
| Secretario Coordinador Provincial. | I | 29.205,60 |
| II | 25.400,16 | |
| III | 24.132,00 | |
| IV | 21.595,20 | |
| V | 19.903,56 | |
| Letrado de la Administración de Justicia director de servicio común distinto al servicio común general cuando exista más de uno en el partido. | I | 21.595,20 |
| II | 20.749,44 | |
| III | 19.903,56 | |
| IV | 19.058,40 | |
| V | 18.635,52 | |
| VI | 17.789,88 | |
| VII | 16.944,24 | |
| Letrado de la Administración de Justicia, director de Servicio Común General. | I | 20.749,44 |
| II | 19.903,56 | |
| III | 19.058,40 | |
| IV | 18.635,52 | |
| V | 17.789,88 | |
| VI | 16.944,24 | |
| VII | 16.098,84 | |
| Letrado de la Administración de Justicia director de más de un servicio común. | I | 20.749,44 |
| II | 19.903,56 | |
| III | 19.058,40 | |
| IV | 18.635,52 | |
| Letrado de la Administración de Justicia director de Servicio Común de Tramitación en partidos judiciales donde no existan otros servicios comunes. | I | 17.789,88 |
| II | 16.944,24 | |
| III | 16.098,84 | |
| IV | 13.622,64 | |
| Letrado de la Administración de Justicia, jefe de área/adjunto de servicio comunes distintos al general en el Tribunal Supremo. | 20.896,20 | |
| Letrado de la Administración de Justicia, jefe de área/adjunto de servicios comunes distintos al general. | I | 18.090,12 |
| II | 17.244,72 | |
| III | 16.098,84 | |
| Letrado de la Administración de Justicia, jefe de área/adjunto a la dirección del Servicio Común General. | I | 17.667,48 |
| II | 15.500,04 | |
| Letrado de la Administración de Justicia, jefe de equipo de servicio común distinto al general. | 17.244,72 | |
| Letrado de la Administración de Justicia, jefe de equipo de Servicio Común General. | 16.821,84 | |
| Letrado de la Administración de Justicia de servicio común Tribunal Supremo (sin jefatura). | 20.176,20 | |
| Letrado de la Administración de Justicia de servicio común (sin jefatura). | I | 16.480,68 |
| II | 13.622,64 |
Servicios no jurisdiccionales
| Puestos de trabajo | Niveles | Asignación inicial del complemento específico (€) |
|---|---|---|
| Letrado Encargado del Registro Civil Exclusivo o Central. | 21.595,20 | |
| Letrado de la Administración de Justicia en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. | 16.722,00 |
(NOTA: La modificación hecha por Real Decreto 530/2025, de 24 de junio, produce efectos económicos conforme a lo indicado en la D.F. 5ª de la citada norma)
Modificaciones
- Artículo modificado (Anexo III) por Real Decreto 530/2025, de 24 de junio, por el que se adoptan las disposiciones organizativas y estatutarias del personal de la Administración de Justicia necesarias para implementar en las Oficinas judiciales y en las Oficinas de Justicia en los municipios el modelo de organización judicial establecido por la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
(BOE de 25-06-2025) en vigor desde 26-06-2025
