Anexo 3 relativa a los envases y residuos de envases
- Norma vigente hasta el 12 de agosto de 2026, con excepción de lo indicado en el art. 70.1 del Reglamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 2024. - Reglamento (UE) 2025/40 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 2024, sobre los envases y residuos de envases, por el que se modifican el Reglamento (UE) 2019/1020 y la Directiva (UE) 2019/904 y se deroga la Directiva 94/62/CE (Texto pertinente a efectos del EEE)
ANEXO III. Datos que los Estados Miembros habrán de incluir en sus bases de datos sobre envases y residuos de envases (con arreglo a los cuadros 1 a 4 que aparecen a continuación)
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. Por lo que respecta a los envases, tanto primarios como secundarios y terciarios:
a) las cantidades de envases consumidos en el territorio nacional para cada una de las grandes categorías de materiales (producidas + importadas - exportadas) (Cuadro 1);
b) las cantidades reutilizadas (Cuadro 2).
2. Por lo que respecta a los residuos de envases, tanto domésticos como no domésticos:
a) las cantidades valorizadas y eliminadas en el territorio nacional para cada una de las grandes categorías de materiales (producidas + importadas - exportadas) (Cuadro 3);
b) las cantidades recicladas y las cantidades valorizadas para cada una de las grandes categorías de materiales (Cuadro 4).
CUADRO 1
Cantidades de envases (primarios, secundarios y terciarios) consumidos en el territorio nacional
| Tonelajes producidos | - Tonelajes exportados | + Tonelajes importados | = Total | |
| Vidrio | ||||
| Plástico | ||||
| Papel-cartón (incluidos combinados) | ||||
| Metales férreos | ||||
| Aluminio | ||||
| Madera | ||||
| Otros | ||||
| Total |
CUADRO 2
Cantidades de envases (primarios, secundarios y terciarios) realizados en el territorio nacional
| Tonelajes de envases comercializados por primera vez | Envases reutilizables | Envases de venta reutilizables | |||
| Tonelajes | Porcentajes | Tonelajes | Porcentajes | ||
| Vidrio | |||||
| Plástico | |||||
| Papel-cartón (incluidos combinados) | |||||
| Metales férreos | |||||
| Aluminio | |||||
| Madera | |||||
| Otros | |||||
| Total | |||||
CUADRO 3
Cantidades de residuos valorizados y eliminados en el territorio nacional
| Tonelajes de residuos producidos | - Tonelajes de residuos exportados | + Tonelajes de residuos importados | = Total | |
| Residuos domésticos | ||||
| Envases de vidrio | ||||
| Envases de plástico | ||||
| Envases de papel-cartón | ||||
| Envases de cartón combinado | ||||
| Envases de metal férreo | ||||
| Envases de aluminio | ||||
| Envases de madera | ||||
| Total de residuos de envases domésticos | ||||
| Residuos no domésticos | ||||
| Envases de vidrio | ||||
| Envases de plástico | ||||
| Envases de papel-cartón | ||||
| Envases de cartón combinado | ||||
| Envases de metal | ||||
| Envases de madera | ||||
| Total de residuos de envases no domésticos |
CUADRO 4
Cantidades de residuos de envases reciclados o valorizados en el territorio nacional
| Tonelajes totales valorizados eliminados | Cantidades recicladas | Cantidades valorizadas | |||
| Tonelaje | Porcentaje | Tonelaje | Porcentaje | ||
| Residuos domésticos | |||||
| Envases de vidrio | |||||
| Envases de plástico | |||||
| Envases de papel-cartón | |||||
| Envases de cartón combinado | |||||
| Envases de metal férreo | |||||
| Envases de aluminio | |||||
| Envases de madera | |||||
| Total de residuos de envases domésticos | |||||
| Residuos no domésticos | |||||
| Envases de vidrio | |||||
| Envases de plástico | |||||
| Envases de papel-cartón | |||||
| Envases de cartón combinado | |||||
| Envases de metal férreo | |||||
| Envases de aluminio | |||||
| Envases de madera | |||||
| Total de residuos de envases no domésticos | |||||
- Artículo modificado (Anexo III) por Directiva (UE) 2018/852 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de mayo de 2018, por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases
(DC de 14-06-2018) en vigor desde 04-07-2018
