Anexo 4 2024 OEP
ANEXO IV
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Cupo general | Reserva personas con discapacidad | Total plazas | |||
| Personas con discapacidad general | Personas con discapacidad intelectual | ||||
| Escalas de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional | |||||
| Acceso libre | |||||
| 3014 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 14 | 1 | 15 | |
| 3012 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 14 | 1 | 15 | |
| 3015 | SUBESCALA DE SECRETARÍA-INTERVENCIÓN. | 433 | 38 | 471 | |
| TOTAL ACCESO LIBRE. | 461 | 40 | 501 | ||
| Promoción interna | |||||
| Por cambio de categoría, dentro de la subescala: | |||||
| 3013 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA SUPERIOR. | 92 | 8 | 100 | |
| 3011 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA SUPERIOR. | 28 | 2 | 30 | |
| Por cambio de subescala: | |||||
| 3014 | SUBESCALA DE INTERVENCIÓN-TESORERÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 110 | 10 | 120 | |
| 3012 | SUBESCALA DE SECRETARÍA CATEGORÍA DE ENTRADA. | 46 | 4 | 50 | |
| TOTAL PROMOCIÓN INTERNA. | 276 | 24 | 300 | ||
