Anexo 4 Plan Regional 2024-2032 de Carreteras
ANEXO IV. Desglose de actuaciones en el programa de construcción, acondicionamientos, ensanches y mejoras de la red autonómica
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Duplicaciones de calzada
| CARRETERA | TRAMO | LONGITUD (Km) | INVERSIÓN ESTIMADA (€) | COMARCA |
| LR-250 | LR-443 LR255 | 2,9 | 11.862.220,09 | LOGROÑO |
| LR-443 | LA PORTALADA LR-250 | 0,4 | 1.636.168,29 | LOGROÑO |
Variantes
| CARRETERA | TRAMO | LONGITUD (Km) | INVERSIÓN ESTIMADA (€) | COMARCA |
| LR-111 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 3,5 | 6.798.136,80 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA |
| LR-115 | ARNEDO OESTE | 4,5 | 22.000.000,00 | ARNEDO |
| LR-115 | QUEL | 2,0 | 5.682.578,75 | ARNEDO |
| LR-115 | AUTOL | 3,3 | 9.735.482,30 | CALAHORRA |
| LR-280 | PRADEJÓN | 3.8 | 9.900.000,00 | CALAHORRA |
Ensanches y mejoras de trazado
| CARRETERA | TRAMO | LONGITUD (Km) | INVERSIÓN ESTIMADA (€) | COMARCA |
| LR-113 | L.P. BURGOS LR-437 | 0,9 | 508.068,18 | ANGUIANO |
| LR-113 | LR-437 CANALES DE LA SIERRA | 5,4 | 3.172.472,25 | ANGUIANO |
| LR-113 | CANALES DE LA SIERRA - VILLAVELAYO | 3,4 | 1.990.918,34 | ANGUIANO |
| LR-113 | VILLAVELAYO LR-334 | 0,5 | 307.204,02 | ANGUIANO |
| LR-113 | LR-334 MANSILLA DE LA SIERRA | 4,6 | 2.693.942,92 | ANGUIANO |
| LR-113 | MANSILLA DE LA SIERRA- TABLADAS | 4,9 | 2.882.991,55 | ANGUIANO |
| LR-250 | JALÓN DE CAMEROS-CABEZÓN DE CAMEROS | 3,4 | 3.298.286,10 | TORRECILLA EN CAMEROS |
| LR-250 | CABEZÓN DE CAMEROS - LAGUNA DE CAMEROS | 2,6 | 1.493.221,94 | TORRECILLA EN CAMEROS |
| LR-250 | LAGUNA DE CAMEROS LR-457 | 13,1 | 7.622.985,14 | TORRECILLA EN CAMEROS |
| LR-250 | LR-457 N-111 | 0,1 | 25.630,22 | TORRECILLA EN CAMEROS |
| LR-259 | N-232 LR-260 | 5,7 | 2.942.349,70 | ARNED0 |
| LR-301 | GALBÁRRULI LR-403 | 1,5 | 613.452,90 | HARO |
| LR-304 | HERRAMÉLLURI LR-305 | 6,8 | 2.850.260,75 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA |
| LR-304 | LR-305 LR-405 | 1,2 | 399.971,06 | HARO |
| LR-304 | TREVIANA N-232 | 5,0 | 2.078.228,19 | HARO |
| LR-308 | N-120 LR-201 | 3,7 | 1.204.062,90 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA |
| LR-308 | LR-201 VILLALOBAR DE RIOJA | 2,5 | 816.334,38 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA |
| LR-318 | N-232 A SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (VARIANTE ESTE) | 0,8 | 260.337,92 | HARO |
| LR-323 | GRAÑÓN - MORALES | 3,3 | 1.393.831,76 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA |
| LR-429 | BEZARES A SANTA COLOMA | 1,1 | 459.046,39 | NÁJERA |
