Anexo 4 Presupuestos 2014 La Rioja
ANEXO IV. TRANSFERENCIAS NOMINATIVAS
| SECCIÓN 05.- AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE | ||||
| 05.02.7121.440.01 | La Rioja Turismo, SA | 950.000 | ||
| 05.06.5321.440.01 | La Rioja Turismo, SA | 330.000 | ||
| 05.07.4432.442.00 | Consorcio de Aguas y Residuos | 9.100.000 | ||
| 05.07.4432.742.00 | Consorcio de Aguas y Residuos | 2.625.000 | ||
| SECCIÓN 06.- SALUD Y SERVICIOS SOCIALES | ||||
| 06.01.4122.441.00 | Fundación Rioja Salud | 13.990.013 | ||
| 06.01.4122.441.01 | Fundación Hospital de Calahorra | 29.626.000 | ||
| 06.01.4122.741.01 | Fundación Hospital de Calahorra | 1.000.000 | ||
| 06.01.5431.441.00 | Fundación Rioja Salud | 3.170.130 | ||
| 06.08.01.3114.441.00 | Fundación Tutelar de La Rioja | 685.622 | ||
| 06.01.4122.741.00 | Fundación Rioja Salud | 45.000 | ||
| 06.01.5431.741.00 | Fundación Rioja Salud | 45.000 | ||
| SECCIÓN 08.- EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO | ||||
| 08.02.01.4531.448.00 | Fundación Práxedes Mateo Sagasta | 34.200 | ||
| 08.02.01.4531.488.04 | Fundación pro Real Academia Española de la Lengua | 30.060 | ||
| 08.02.01.5441.448.00 | Fundación San Millán de la Cogolla C.I.I.L.E. | 283.500 | ||
| 08.02.01.5441.448.01 | Fundación San Millán de la Cogolla | 198.450 | ||
| 08.04.4223.449.00 | Universidad de La Rioja. Gastos de Mantenimiento | 17.436.015 | ||
| 08.04.4223.449.07 | Universidad de La Rioja. Consejo Social | 66.970 | ||
| 08.04.4223.483.00 | Patronato Centro Asociado UNED de La Rioja | 232.129 | ||
| 08.04.5441.749.03 | Universidad de La Rioja. Gastos de Mantenimiento | 10.901.787 | ||
| 08.08.7511.440.01 | La Rioja Turismo, SA | 1.063.000 | ||
| 08.08.7511.740.01 | La Rioja Turismo, SA | 3.817.450 | ||
| SECCIÓN 09.- OBRAS PÚBLICAS, POLÍTICA LOCAL Y TERRITORIAL | ||||
| 09.05.1221.481.00 | Federación Riojana de Municipios | 145.000 | ||
| SECCIÓN 14.- PRESIDENCIA Y JUSTICIA | ||||
| 14.03.2111.442.00 | A Consorcios | 3.200.000 | ||
| 14.03.2111.481.00 | Cruz Roja | 127.500 | ||
| 14.04.4541.441.00 | Fundación Rioja Deporte | 140.800 | ||
| 14.04.4561.426.00 | Consorcio Red Española Albergues Juveniles | 3.005 | ||
| SECCIÓN 19.- INDUSTRIA, INNOVACIÓN Y EMPLEO | ||||
| 19.01.3222.430.00 | Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja | 4.417.173 | ||
| 19.01.3222.730.00 | Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja | 7.673.837 | ||
| 19.01.5461.430.00 | Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja | 595.838 | ||
| 19.01.5461.730.00 | Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja | 15.530.917 | ||
| 19.03.01.5411.448.00 | Fundación Riojana para la Innovación | 237.500 | ||
| 19.50.5461.441.01 | Fundación Dialnet | 30.000 | ||

