Anexo 4 Presupuestos 2018 de la Generalitat
ANEXO IV. Importes correspondientes a los sistemas de carrera profesional vigentes en la Generalitat
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
AÑO 2018
1. COMPLEMENTO DE CARRERA PROFESIONAL
| GRUPO A1 | GRUPO A2 | |||||
| GRADO 1 | 3.200,54 | euros/año | GRADO 1 | 2.080,40 | euros/año | |
| GRADO 2 | 6.400,94 | euros/año | GRADO 2 | 4.160,80 | euros/año | |
| GRADO 3 | 9.601,34 | euros/año | GRADO 3 | 6.240,92 | euros/año | |
| GRADO 4 | 12.801,88 | euros/año | GRADO 4 | 8.321,32 | euros/año | |
| GRUPO C1 | GRUPO C2 | |||||
| GRADO 1 | 1.333,64 | euros/año | GRADO 1 | 1.067,08 | euros/año | |
| GRADO 2 | 2.667,14 | euros/año | GRADO 2 | 2.133,88 | euros/año | |
| GRADO 3 | 4.000,78 | euros/año | GRADO 3 | 3.200,54 | euros/año | |
| GRADO 4 | 5.334,28 | euros/año | GRADO 4 | 4.267,48 | euros/año | |
| A.P.F. | ||||||
| GRADO 1 | 800,24 | euros/año | ||||
| GRADO 2 | 1.600,34 | euros/año | ||||
| GRADO 3 | 2.400,58 | euros/año | ||||
| GRADO 4 | 3.200,54 | euros/año |
2. COMPLEMENTO DE DESARROLLO PROFESIONAL DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS
| GRUPO A1 | GRUPO A2 | |||||
| GRADO 1 | 3.137,76 | euros/año | GRADO 1 | 2.039,64 | euros/año | |
| GRADO 2 | 6.275,52 | euros/año | GRADO 2 | 4.079,04 | euros/año | |
| GRADO 3 | 9.413,16 | euros/año | GRADO 3 | 6.118,68 | euros/año | |
| GRADO 4 | 12.550,92 | euros/año | GRADO 4 | 8.158,08 | euros/año | |
| GRUPO C1 | GRUPO C2 | |||||
| GRADO 1 | 1.307,52 | euros/año | GRADO 1 | 1.046,04 | euros/año | |
| GRADO 2 | 2.614,92 | euros/año | GRADO 2 | 2.091,96 | euros/año | |
| GRADO 3 | 3.922,20 | euros/año | GRADO 3 | 3.137,76 | euros/año | |
| GRADO 4 | 5.229,48 | euros/año | GRADO 4 | 4.183,68 | euros/año | |
| A.P.F. | ||||||
| GRADO 1 | 784,56 | euros/año | ||||
| GRADO 2 | 1.569,00 | euros/año | ||||
| GRADO 3 | 2.353,44 | euros/año | ||||
| GRADO 4 | 3.137,76 | euros/año |
- Artículo modificado (Anexo IV) por DECRETO LEY 3/2018, de 13 de julio, del Consell, por el que se modifica la Ley 22/2017, de 29 de diciembre, de presupuestos de la Generalitat para el ejercicio 2018.
(GV de 17-07-2018) en vigor desde 17-07-2018
