ANEXO IV. Real Decreto 611/2026, de 22 de julio
Ver Indice
»ANEXO IV. Diseño del subobjetivo de combustibles renovables de origen no biológico (CRONB) en transporte por carretera
Vacatio legis
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Diseño del subobjetivo de combustibles renovables de origen no biológico (CRONB) en transporte por carretera
| Año | Subobjetivo CRONBs en transporte por carretera | Sujeto obligado | Senda de flexibilidad | Subobjetivo CRONBs deduciendo senda de flexibilidad | Subobjetivo de biocarburantes avanzados, biogás y CRONBs en transporte por carretera | Combustibles permitidos para cumplir con la senda de flexibilidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 0,2% | Sujetos obligados del artículo 20. | 0% | 0,2% | 4,2% | |
| 2028 | 0,7% | Operadores petrolíferos con capacidad de refino. | 0,2% | 0,5% | 4,5+0,2%+0,5%=5,2% | Biocarburantes y biogás avanzados y combustibles hipocarbónicos electrolíticos obtenidos a partir de electricidad renovable. |
| Proveedores combustible sin capacidad de refino incluidos en el art. 20. | 0,4% | 0,3% | 4,5%+0,4%+0,3%= 5,2% | |||
| 2029 | 1,5% | Operadores petrolíferos con capacidad de refino. | 0,9% | 0,6% | 5%+0,9%+0,6%=6,5% | Biocarburantes y biogás avanzados y combustibles hipocarbónicos electrolíticos obtenidos a partir de electricidad renovable. |
| Proveedores combustible sin capacidad de refino incluidos en el art. 20. | 1% | 0,5% | 5%+1%+0,5%=6,5% | |||
| 2030 | 2,5% | Operadores petrolíferos con capacidad de refino. | 1,00% | 1,5% | 5,5%+1%+1,5%=8% | Biocarburantes y biogás avanzados y combustibles hipocarbónicos electrolíticos obtenidos a partir de electricidad renovable. |
| Proveedores combustible sin capacidad de refino incluidos en el art. 20. | 1,5% | 1% | 5,5%+1,5%+1%=8% | |||
| 2031 | 3% | Operadores petrolíferos con capacidad de refino. | 0,9% | 2,10% | 6%+0,9%+2,10%=9% | Biocarburantes y biogás avanzados. |
| Proveedores combustible sin capacidad de refino incluidos en el art. 20. | 1% | 2% | 6%+1%+2%=9% | |||
| 2032 | 3,5% | Operadores petrolíferos con capacidad de refino. | 0,2% | 3,3% | 6,5%+0,2%+3,3%=10% | Biocarburantes y biogás avanzados. |
| Proveedores combustible sin capacidad de refino incluidos en el art. 20. | 0,4% | 3,1% | 6,5%+0,4%+3,1%=10% | |||
| 2033 | 4% | Sujetos obligados del artículo 20. | 0% | 4% | 7%+4%=11% | –. |
| 2034 | 5% | Sujetos obligados del artículo 20. | 0% | 5% | 7,5%+5%=12,5% | –. |
| 2035 | 6% | Sujetos obligados del artículo 20. | 0% | 6% | 8%+6%=14% | –. |
| 2036 | 7% | Sujetos obligados del artículo 20. | 0% | 7% | 8,5%+7%=15,5% | –. |
| 2037 | 9% | Sujetos obligados del artículo 20. | 0% | 8% | 9%+8%=17% | –. |
| 2038 | 9% | Sujetos obligados del artículo 20. | 0% | 9% | 9,5%+9%=18,5% | –. |
| 2039 | 10% | Sujetos obligados del artículo 20. | 0% | 10% | 10%+10%=20% | –. |
| 2040 | 11% | Sujetos obligados del artículo 20. | 0% | 11% | 11%+11%=22% | –. |

