Anexo 5 se determina la cuantía que corresponde a cada entidad local para el año 2025 en el Fondo de Cooperación Económica Local General
ANEXO V
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL 2025 DESAFIOS DEMOGRÁFICOS | |||||||
| MUNICIPIOS CON POBLACIÓN SUPERIOR A 20.000 HABITANTES | |||||||
| CÓDIGO MUNICIPIO | MUNICIPIO | PROVINCIA | FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL CUANTÍA LEY | CUANTÍA COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 2025 | TOTAL FCELG 2025 | 2025 | 2026 |
| 05019 | Ávila | Avila | 336.526,13 | 6.678,43 | 343.204,56 | 171.602,28 | 171.602,28 |
| 09018 | Aranda de Duero | Burgos | 276.592,43 | 5.489,04 | 282.081,47 | 141.040,73 | 141.040,74 |
| 09059 | Burgos | Burgos | 626.385,32 | 12.430,75 | 638.816,07 | 319.408,03 | 319.408,04 |
| 09219 | Miranda de Ebro | Burgos | 282.156,60 | 5.599,46 | 287.756,06 | 143.878,03 | 143.878,03 |
| 24089 | León | León | 494.351,04 | 9.810,50 | 504.161,54 | 252.080,77 | 252.080,77 |
| 24115 | Ponferrada | León | 348.542,89 | 6.916,91 | 355.459,80 | 177.729,90 | 177.729,90 |
| 24142 | San Andrés del Rabanedo | León | 267.061,21 | 5.299,89 | 272.361,10 | 136.180,55 | 136.180,55 |
| 34120 | Palencia | Palencia | 382.366,03 | 7.588,13 | 389.954,16 | 194.977,08 | 194.977,08 |
| 37274 | Salamanca | Salamanca | 550.024,86 | 10.915,36 | 560.940,22 | 280.470,11 | 280.470,11 |
| 40194 | Segovia | Segovia | 320.318,38 | 6.356,79 | 326.675,17 | 163.337,58 | 163.337,59 |
| 42173 | Soria | Soria | 293.801,77 | 5.830,56 | 299.632,33 | 149.816,17 | 149.816,16 |
| 47010 | Arroyo de la Encomienda | Valladolid | 248.318,70 | 4.927,94 | 253.246,64 | 126.623,32 | 126.623,32 |
| 47076 | Laguna de Duero | Valladolid | 249.891,24 | 4.959,15 | 254.850,39 | 127.425,20 | 127.425,19 |
| 47085 | Medina del Campo | Valladolid | 242.976,01 | 4.821,90 | 247.797,91 | 123.898,96 | 123.898,95 |
| 47186 | Valladolid | Valladolid | 933.320,96 | 18.521,96 | 951.842,92 | 475.921,46 | 475.921,46 |
| 49275 | Zamora | Zamora | 339.959,13 | 6.746,57 | 346.705,70 | 173.352,85 | 173.352,85 |
| SUMAS TOTALES | 6.192.592,70 | 122.893,34 | 6.315.486,04 | 3.157.743,02 | 3.157.743,02 | ||

