Anexo 5 Normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos de la PAC
ANEXO V. ASIGNACIONES DE LOS ESTADO MIEMBROS PARA LOS PAGOS DIRECTOS CONTEMPLADOS EN EL ARTÍCULO 87, APARTADO 1, PÁRRAFO PRIMERO
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| (precios corrientes en EUR) | |||||
| Año natural | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y años siguientes |
| Bélgica | 471 996 006 | 469 703 014 | 469 703 014 | 467 410 022 | 494 925 924 |
| Bulgaria | 808 258 686 | 816 888 275 | 825 517 864 | 834 147 452 | 834 147 452 |
| Chequia | 823 533 615 | 823 533 615 | 823 533 615 | 802 159 932 | 844 907 297 |
| Dinamarca | 806 313 404 | 817 524 179 | 814 937 077 | 817 524 179 | 862 367 277 |
| Alemania | 4 424 125 913 | 4 374 968 959 | 4 301 233 527 | 4 178 341 140 | 4 915 695 459 |
| Estonia | 196 436 567 | 199 297 294 | 202 158 021 | 205 018 748 | 205 018 748 |
| Irlanda | 1 186 281 996 | 1 186 281 996 | 1 186 281 996 | 1 186 281 996 | 1 186 281 996 |
| Grecia | 1 886 490 039 | 1 886 490 039 | 1 886 490 039 | 1 886 490 039 | 2 075 656 043 |
| España | 4 874 879 750 | 4 882 179 366 | 4 889 478 982 | 4 896 778 599 | 4 896 778 599 |
| Francia | 6 736 440 037 | 6 718 840 037 | 6 710 740 037 | 6 705 140 037 | 7 252 000 537 |
| Croacia | 374 770 237 | 374 770 237 | 374 770 237 | 374 770 237 | 374 770 237 |
| Italia | 3 496 243 863 | 3 496 243 863 | 3 496 243 863 | 3 496 243 863 | 3 622 529 155 |
| Chipre | 47 647 540 | 47 647 540 | 47 647 540 | 47 647 540 | 47 647 540 |
| Letonia | 331 043 657 | 334 864 681 | 339 685 706 | 344 506 729 | 363 483 744 |
| Lituania | 587 064 372 | 595 613 853 | 604 163 335 | 612 712 816 | 612 712 816 |
| Luxemburgo | 32 747 827 | 32 747 827 | 32 747 827 | 32 747 827 | 32 747 827 |
| Hungría | 1 347 402 452 | 1 347 402 452 | 1 347 402 452 | 1 347 402 452 | 1 243 185 165 |
| Malta | 9 590 135 | 9 590 135 | 9 590 135 | 9 590 135 | 4 594 021 |
| Países Bajos | 609 237 340 | 579 591 503 | 550 477 666 | 521 282 629 | 717 382 327 |
| Austria | 677 581 846 | 677 581 846 | 677 581 846 | 677 581 846 | 677 581 846 |
| Polonia | 3 488 417 133 | 3 519 600 956 | 3 550 784 779 | 3 581 968 602 | 3 185 968 140 |
| Portugal | 698 619 128 | 707 403 166 | 716 187 204 | 724 971 242 | 639 971 242 |
| Rumanía | 1 897 051 311 | 1 924 609 371 | 1 952 167 430 | 1 979 725 489 | 2 029 595 196 |
| Eslovenia | 131 530 052 | 131 530 052 | 131 530 052 | 131 530 052 | 131 530 052 |
| Eslovaquia | 394 892 166 | 397 751 933 | 400 605 131 | 402 456 080 | 407 456 080 |
| Finlandia | 519 350 246 | 521 168 786 | 522 987 325 | 524 805 865 | 524 805 865 |
| Suecia | 686 131 966 | 686 360 116 | 686 588 267 | 686 816 417 | 686 816 417 |
- Modificación realizada (Anexo V (fila correspondiente a Francia)) por Reglamento Delegado (UE) 2024/946 de la Comisión, de 18 de enero de 2024, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a las asignaciones para pagos directos de los Estados miembros
(DC de 26-03-2024) en vigor desde 27-03-2024 - Artículo modificado (Anexo V) por Reglamento Delegado (UE) 2023/813 de la Comisión de 8 de febrero de 2023 que modifica el Reglamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe a las asignaciones de los Estados miembros para pagos directos y al desglose anual por Estado miembro de la ayuda de la Unión para el desarrollo rural
(DC de 17-04-2023) en vigor desde 18-04-2023
