Anexo 5 Plan Regional 2024-2032 de Carreteras
ANEXO V. Red Objetivo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Nuevascarreteras
| CARRETERA | TRAMO | LONGITUD (KM) | INVERSIÓN ESTIMADA (€) | COMARCA |
| LR-261 | LR-476 y LR-484 (Zarzosa). Carretera de Unión de Valles | 23,3 | 4.384.552,19 | LOGROÑO / ARNEDO |
| LR-340 | Castroviejo a Torrecilla | 11,0 | 4.189.699,90 | NÁJERA/TORRECILLA EN CAMEROS |
| LR-438 | LR-232 (Brieva) a Ventrosa | 5,0 | 2.463.019,02 | NÁJERA |
| LR-465 | Hornillos de Cameros y LR-261 | 7,0 | 1.317.432,96 | TORRECILLA EN CAMEROS |
Duplicaciones de calzada
| CARRETERA | TRAMO | LONGITUD (KM) | INVERSIÓN ESTIMADA (€) | COMARCA |
| LR-111 | SANTO DOMINGO LR-308 | 5,0 | 20.452.103,60 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA |
| LR-111 | LR-308 N-126 | 5,0 | 20.452.103,60 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA |
| LR-111 | A-68 HARO | 5,9 | 24.133.482,24 | HARO |
| LR-123 | LR-115 LR-585 | 1,6 | 8.548.343,34 | ARNEDO |
| LR-123 | LR-585 LR-134 | 1,0 | 5.281.460,53 | ARNEDO |
| LR-134 | LR-123 LR-281 | 3,5 | 16.829.672,82 | ARNEDO |
| LR-134 | LR-281 LR-282 | 4,3 | 20.548.410,72 | ARNEDO |
| LR-134 | LR-282 AP-68 | 3,0 | 14.255.161,96 | CALAHORRA |
| LR-134 | AP-68 CALAHORRA | 0,3 | 831.355,48 | CALAHORRA |
| LR-250 | LR-443 LR-255 | 2,9 | 11.862.220,09 | LOGROÑO |
| LR-250 | LR-255 LR-259 | 1,0 | 4.254.037,55 | LOGROÑO |
| LR-250 | LR-259 LR-345 | 0,7 | 2.699.677,67 | LOGROÑO |
| LR-443 | LA PORTALADA LR-250 | 0,4 | 1.636.168,29 | LOGROÑO |
Variantes
| CARRETERA | TRAMO | INVERSIÓN ESTIMADA (€) | COMARCA |
| LR-133 | ESTE DE CALAHORRA | 23.200.000,00 | CALAHORRA |
| LR-111 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA | 6.798.136,80 | SANTO DOMINGO DE LA CALZADA |
| LR-111 | HARO | 7.669.547,08 | HARO |
| LR-115 | ARNEDO OESTE | 22.000.000,00 | ARNEDO |
| LR-115 | QUEL | 5.682.578,75 | ARNEDO |
| LR-115 | QUEL - AUTOL | 17.682.578,75 | ARNEDO |
| LR-115 | AUTOL | 9.735.482,30 | CALAHORRA |
| LR-137 | NAVARRETE | 6.435.766,26 | LOGROÑO |
| LR-137 | FUENMAYOR | 7.245.961,87 | LOGROÑO |
| LR-203 | ZARRATÓN | 5.251.341,94 | HARO |
| LR-207 | OLLAURI | 4.138.974,03 | HARO |
| LR-210 | SAN VICENTE DE LA SONSIERRA | 4.721.831,04 | HARO |
| LR-254 | LARDERO | 2.700.000,00 | LOGROÑO |
| LR-255 | ALBERITE | 5.811.946,72 | LOGROÑO |
| LR-255 | ALBELDA DE IREGUA | 7.869.718,40 | LOGROÑO |
| LR-280 | PRADEJÓN | 9.900.000,00 | CALAHORRA |
| LR-340 | MANJARRÉS | 2.490.285,24 | NÁJERA |
Ensanches y mejoras de trazado
| CARRETERA | TRAMO | INVERSIÓN ESTIMADA (€) |
| LR-113 | L.P. BURGOS LR-437 | 508.068,18 |
| LR-113 | LR-437 CANALES DE LA SIERRA | 3.172.472,25 |
| LR-113 | CANALES DE LA SIERRA - VILLAVELAYO | 1.990.918,34 |
| LR-113 | VILLAVELAYO LR-334 | 307.204,02 |
| LR-113 | LR-334 MANSILLA DE LA SIERRA | 2.693.942,92 |
| LR-113 | MANSILLA DE LA SIERRA - TABLADAS | 2.882.991,55 |
| LR-131 | LOGROÑO POLÍGONO CANTABRIA | 756.194,50 |
| LR-204 | LR-206 BADARÁN | 1.732.603,13 |
| LR-207 | LR-205 LR-113 | 2.398.988,95 |
| LR-232 | ORTIGOSA - BRIEVA DE CAMEROS | 14.024.141,15 |
| LR-250 | TERROBA LR-478 | 3.298.286,10 |
| LR-250 | CABEZÓN DE CAMEROS - LAGUNA DE CAMEROS | 1.493.221,94 |
| LR-250 | LAGUNA DE CAMEROS LR-457 | 7.622.985,14 |
| LR-250 | LR-457 N-111 | 25.630,22 |
| LR-259 | N-232 LR-260 | 2.942.349,70 |
| LR-261 | VENTAS BLANCAS LR-469 | 2.474.934,10 |
| LR-261 | LR-469 LR-467 | 314.536,59 |
| LR-261 | LR-467 LR-470 | 574.553,50 |
| LR-261 | LR-470 ROBRES DEL CASTILLO | 3.615.264,24 |
| LR-261 | LR-477 LR-476 | 1.259.345,60 |
| LR-287 | ALFARO N-232 | 520.065,43 |
| LR-287 | N-232 L.P. NAVARRA | 2.111.217,98 |
| LR-301 | GALBÁRRULI LR-403 | 613.452,90 |
| LR-304 | HERRAMÉLLURI LR-305 | 2.850.260,75 |
| LR-304 | LR-305 LR-405 | 399.971,06 |
| LR-304 | TREVIANA N-232 | 2.078.228,19 |
| LR-305 | LEIVA LR-304 | 2.086.574,49 |
| LR-306 | HARO LR-401 | 158.907,39 |
| LR-308 | N-120 LR-201 | 1.204.062,90 |
| LR-308 | LR-201 VILLALOBAR DE RIOJA | 816.334,38 |
| LR-308 | VILLALOBAR DE RIOJA LR-504 | 763.275,45 |
| LR-311 | LR-111 ZARRATÓN | 1.431.390,10 |
| LR-311 | ZARRATÓN LR-320 | 909.746,48 |
| LR-311 | LR-320 LR-207 | 264.210,73 |
| LR-312 | LR-304 A CELLORIGO | 554.058,27 |
| LR-312 | A CELLORIGO LR-209 | 1.272.810,44 |
| LR-314 | N-232 LR-313 | 1.678.567,08 |
| LR-315 | N-120 LR-313 | 1.733.012,23 |
| LR-317 | LR-124 RIVAS DE TERESO | 1.673.432,74 |
| LR-318 | LÍMITE PROVINCIA LR-319 | 1.226.842,47 |
| LR-318 | LR-319 SAN VICENTE DE LA SONSIERRA | 1.910.229,52 |
| LR-318 | N-232A A SAN VICENTE DE LA SONSIERRA (VARIANTE ESTE) | 260.337,92 |
| LR-320 | LR-203 LR-311 | 1.025.208,95 |
| LR-323 | GRAÑÓN - MORALES | 1.393.831,76 |
| LR-327 | LR-204 CAÑAS | 1.110.057,63 |
| LR-333 | VILLOSLADA L.P. SORIA | 1.135.027,79 |
| CARRETERA | TRAMO | INVERSIÓN ESTIMADA (€) |
| LR-340 | N-120A ALESÓN | 180.334,31 |
| LR-340 | INICIO TRAMO 2 TORRECILLA EN CAMEROS | 1.763.789,44 |
| LR-344 | LR-250 ALBERITE | 733.918,70 |
| LR-346 | RIBAFRECHA LR-261 | 2.779.107,34 |
| LR-382 | LR-115 LR-380 | 1.802.090,92 |
| LR-382 | PRÉJANO POLÍGONO | 2.417.888,47 |
| LR-387 | LR-123 IGEA | 1.321.214,96 |
| LR-390 | AGUILAR DEL RÍO ALHAMA LR-391 | 792.898,31 |
| LR-390 | LR-590 L.P.SORIA | 569.489,21 |
| LR-408 | CASTAÑARES - BAÑOS DE RIOJA | 268.404,55 |
| LR-410 | L.P. BURGOS LR-412 | 183.618,56 |
| LR-414 | LR-413 LR-111 | 354.072,74 |
| LR-418 | LR-415 SAN ANTÓN | 159.456,98 |
| LR-419 | ALESANCO - TORRECILLA SOBRE ALESANCO | 393.414,16 |
| LR-421 | LR-206 SUSO | 537.533,56 |
| LR-422 | LR-206 LUGAR DEL RÍO | 746.359,54 |
| LR-424 | LR-124 PECIÑA | 1.377.139,16 |
| LR-428 | LR-207 CASAS BLANCAS | 396.692,61 |
| LR-429 | BEZARES A SANTA COLOMA | 459.046,39 |
| LR-437 | LR-113 L.P. BURGOS | 481.625,16 |
| LR-448 | LR-333 LOMOS DE ORIO | 3.290.942,86 |
| LR-452 | LR232 PEÑALOSCINTOS | 520.675,85 |
| LR-454 | N-111 GALLINERO DE CAMEROS | 1.226.905,80 |
| LR-455 | N-111 ALDEANUEVA DE CAMEROS | 1.392.173,24 |
| LR-462 | LR-250 TREVIJANO | 1.164.011,52 |
| LR-464 | LR-250 LR-465 | 406.778,01 |
| LR-464 | LR-465 VADILLOS | 1.218.151,59 |
| LR-465 | LR-464 HORNILLOS DE CAMEROS | 2.254.547,23 |
| LR-466 | LR-250 LR-464 | 26.227,61 |
| LR-467 | LR-261 SAN BARTOLOMÉ DE JUBERA | 450.700,09 |
| LR-469 | LR-261 SANTA ENGRACIA DEL JUBERA | 234.304,13 |
| LR-474 | LR-472 PIPAONA | 204.484,30 |
| LR-474 | PIPAONA LR-472 | 221.176,90 |
| LR-478 | LR-250 SAN ROMÁN DE CAMEROS | 292.120,43 |
| LR-483 | BERGASA - BERGASILLAS BAJERA | 1.114.230,78 |
| LR-483 | BERGASILLAS BAJERA - BERGASILLAS SOMERA | 375.583,41 |
| LR-493 | LR-284 LR-496 | 538.336,22 |
| LR-493 | LR-496 GUTUR | 2.161.735,68 |
| LR-494 | LR-471 LR-472 | 1.064.152,99 |
| LR-496 | AGUILAR LR-493 | 402.183,38 |
| LR-549 | LR-466 RABANERA | 182.236,55 |
