Anexo 6 se determina la cuantía que corresponde a cada entidad local para el año 2025 en el Fondo de Cooperación Económica Local General
ANEXO VI
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| FONDO DE COOPERACIÓN ECONÓMICA LOCAL GENERAL 2025 DESAFÍOS DEMOGRÁFICOS | ||||||
| PROVINCIAS | ||||||
| CÓDIGO PROVINCIA | PROVINCIA | FONDO COOPERACIÓN ECON. LOCAL GENERAL CUANTÍA LEY | CUANTÍA COMPLEMENTARIA TRANSITORIA 2025 | TOTAL FCELG 2025 | 2025 | 2026 |
| 05 | AVILA | 500.981,23 | 9.942,08 | 510.923,31 | 255.461,65 | 255.461,66 |
| 09 | BURGOS | 637.793,83 | 12.657,15 | 650.450,98 | 325.225,49 | 325.225,49 |
| 24 | LEÓN | 787.474,03 | 15.627,59 | 803.101,62 | 401.550,81 | 401.550,81 |
| 34 | PALENCIA | 428.024,85 | 8.494,25 | 436.519,10 | 218.259,55 | 218.259,55 |
| 37 | SALAMANCA | 681.777,34 | 13.530,02 | 695.307,36 | 347.653,68 | 347.653,68 |
| 40 | SEGOVIA | 467.860,63 | 9.284,80 | 477.145,43 | 238.572,72 | 238.572,71 |
| 42 | SORIA | 391.432,92 | 7.768,07 | 399.200,99 | 199.600,49 | 199.600,50 |
| 47 | VALLADOLID | 530.502,97 | 10.527,94 | 541.030,91 | 270.515,46 | 270.515,45 |
| 49 | ZAMORA | 528.226,36 | 10.482,76 | 538.709,12 | 269.354,56 | 269.354,56 |
| SUMAS TOTALES | 4.954.074,16 | 98.314,66 | 5.052.388,82 | 2.526.194,41 | 2.526.194,41 | |
- Modificación realizada (Anexo VI) por CORRECCIÓN de errores de la Orden PRE/200/2025, de 28 de febrero, por la que se determina la cuantía que corresponde a cada entidad local en el Fondo de Cooperación Económica Local General para el año 2025.
(CL de 04-04-2025) en vigor desde 05-03-2025

