Anexo 6 Presupuestos 2015 Galicia
ANEXO 6
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Artículo 57. Coeficientes fondo base
| Municipio | Coeficiente | Municipio | Coeficiente |
| Abadín | 0,20671 | Cabana de Bergantiños | 0,2383138 |
| Abegondo | 0,2479098 | Cabanas | 0,1517693 |
| Agolada | 0,2207326 | Caldas de Reis | 0,3230698 |
| Alfoz | 0,146958 | Calvos de Randín | 0,1331193 |
| Allariz | 0,2919105 | Camariñas | 0,2218404 |
| Ames | 0,7217843 | Cambados | 0,4482263 |
| Amoeiro | 0,1426595 | Cambre | 0,6719665 |
| Antas de Ulla | 0,1606026 | Campo Lameiro | 0,1229686 |
| Aranga | 0,1629145 | Cangas | 0,6634023 |
| Arbo | 0,195785 | Cañiza (A) | 0,2508672 |
| Ares | 0,2114099 | Capela (A) | 0,1257712 |
| Arnoia (A) | 0,1310605 | Carballeda de Avia | 0,1288474 |
| Arteixo | 0,8392101 | Carballeda de Valdeorras | 0,2004554 |
| Arzúa | 0,2792102 | Carballedo | 0,1919363 |
| Avión | 0,1853746 | Carballiño (O) | 0,421313 |
| Baiona | 0,3736793 | Carballo | 1,0189948 |
| Baleira | 0,1686745 | Cariño | 0,1979143 |
| Baltar | 0,1301123 | Carnota | 0,217925 |
| Bande | 0,1694552 | Carral | 0,2350158 |
| Baña (A) | 0,2529409 | Cartelle | 0,2028462 |
| Baños de Molgas | 0,1590171 | Castrelo de Miño | 0,1507406 |
| Baralla | 0,1922172 | Castrelo do Val | 0,1423348 |
| Barbadás | 0,282894 | Castro Caldelas | 0,1581306 |
| Barco de Valdeorras (O) | 0,4301403 | Castro de Rei | 0,2526847 |
| Barreiros | 0,1684317 | Castroverde | 0,2111839 |
| Barro | 0,1506496 | Catoira | 0,1627668 |
| Beade | 0,0786331 | Cedeira | 0,2937099 |
| Beariz | 0,1252191 | Cee | 0,2849336 |
| Becerreá | 0,2118851 | Celanova | 0,282409 |
| Begonte | 0,1901471 | Cenlle | 0,1205109 |
| Bergondo | 0,2648589 | Cerceda | 0,2839626 |
| Betanzos | 0,3707458 | Cerdedo | 0,1507363 |
| Blancos (Os) | 0,1139576 | Cerdido | 0,1217594 |
| Boborás | 0,2002334 | Cervantes | 0,2205991 |
| Boimorto | 0,175415 | Cervo | 0,1849849 |
| Boiro | 0,6212726 | Chandrexa de Queixa | 0,1597812 |
| Bola (A) | 0,1312506 | Chantada | 0,3446127 |
| Bolo (O) | 0,1406423 | Coirós | 0,1277721 |
| Boqueixón | 0,1991911 | Coles | 0,1710474 |
| Bóveda | 0,1631081 | Corcubión | 0,1055991 |
| Brión | 0,3149912 | Corgo (O) | 0,2202468 |
| Bueu | 0,3480399 | Coristanco | 0,3444762 |
| Burela | 0,2791427 | Cortegada | 0,1236633 |
| Municipio | Coeficiente | Municipio | Coeficiente |
| Coruña (A) | 5,7223532 | Leiro | 0,1383458 |
| Cospeito | 0,2266415 | Lobeira | 0,1288513 |
| Cotobade | 0,2425206 | Lobios | 0,1865623 |
| Covelo | 0,1836211 | Lourenzá | 0,1376373 |
| Crecente | 0,1518362 | Lousame | 0,1987286 |
| Cualedro | 0,1536004 | Lugo | 2,5333955 |
| Culleredo | 0,7511051 | Maceda | 0,190722 |
| Cuntis | 0,2313623 | Malpica de Bergantiños | 0,2395 |
| Curtis | 0,2110332 | Manzaneda | 0,1534856 |
| Dodro | 0,1478049 | Mañón | 0,1393901 |
| Dozón | 0,1461331 | Marín | 0,6390407 |
| Dumbría | 0,2163445 | Maside | 0,1783268 |
| Entrimo | 0,1343366 | Mazaricos | 0,2667398 |
| Esgos | 0,1264033 | Meaño | 0,2107086 |
| Estrada (A) | 0,9562726 | Meira | 0,1250533 |
| Fene | 0,4883731 | Meis | 0,1878341 |
| Ferrol | 1,4033745 | Melide | 0,3006759 |
| Fisterra | 0,1932941 | Melón | 0,1342874 |
| Folgoso do Courel | 0,1775662 | Merca (A) | 0,1512802 |
| Fonsagrada (A) | 0,3394342 | Mesía | 0,1744095 |
| Forcarei | 0,2473005 | Mezquita (A) | 0,1360767 |
| Fornelos de Montes | 0,1459411 | Miño | 0,2151889 |
| Foz | 0,3709426 | Moaña | 0,4842483 |
| Frades | 0,1727013 | Moeche | 0,1231947 |
| Friol | 0,2882335 | Mondariz | 0,215613 |
| Gomesende | 0,107904 | Mondariz-Balneario | 0,0796895 |
| Gondomar | 0,3970006 | Mondoñedo | 0,2125114 |
| Grove (O) | 0,3569587 | Monfero | 0,1813243 |
| Guarda (A) | 0,2949532 | Monforte de Lemos | 0,6520722 |
| Gudiña (A) | 0,1633406 | Montederramo | 0,156951 |
| Guitiriz | 0,3119907 | Monterrei | 0,1783445 |
| Guntín | 0,1943199 | Monterroso | 0,2084054 |
| Illa de Arousa (A) | 0,1693188 | Moraña | 0,1916877 |
| Incio (O) | 0,1833191 | Mos | 0,402297 |
| Irixo (O) | 0,207882 | Mugardos | 0,1947774 |
| Irixoa | 0,1396301 | Muíños | 0,168019 |
| Lalín | 0,9982437 | Muras | 0,177224 |
| Lama (A) | 0,1983302 | Muros | 0,3453491 |
| Láncara | 0,1758728 | Muxía | 0,2706001 |
| Laracha (A) | 0,4560195 | Narón | 0,9974763 |
| Larouco | 0,0845254 | Navia de Suarna | 0,2212575 |
| Laxe | 0,1581089 | Neda | 0,2321002 |
| Laza | 0,193075 | Negreira | 0,2813109 |
| Municipio | Coeficiente | Municipio | Coeficiente |
| Negueira de Muñiz | 0,1197787 | Pontedeva | 0,0820633 |
| Neves (As) | 0,2542056 | Pontenova (A) | 0,1822977 |
| Nigrán | 0,505867 | Pontes de García Rodríguez (As) | 0,437217 |
| Nogais (As) | 0,1356073 | Pontevedra | 1,8681825 |
| Nogueira de Ramuín | 0,1630665 | Porqueira | 0,111606 |
| Noia | 0,4612592 | Porriño (O) | 0,4597799 |
| Oia | 0,1657653 | Portas | 0,130564 |
| Oímbra | 0,1379582 | Porto do Son | 0,3665155 |
| Oleiros | 0,9481761 | Portomarín | 0,157717 |
| Ordes | 0,4395715 | Punxín | 0,1010716 |
| Oroso | 0,2453703 | Quintela de Leirado | 0,0993316 |
| Ortigueira | 0,4264662 | Quiroga | 0,2921735 |
| Ourense | 2,3097628 | Rábade | 0,1055933 |
| Ourol | 0,17694 | Rairiz de Veiga | 0,1471563 |
| Outeiro de Rei | 0,2399189 | Ramirás | 0,1624678 |
| Outes | 0,2940857 | Redondela | 0,7225794 |
| Oza-Cesuras | 0,3195057 | Rianxo | 0,4083984 |
| Paderne | 0,1487551 | Ribadavia | 0,20119 |
| Paderne de Allariz | 0,1371535 | Ribadeo | 0,3782688 |
| Padrenda | 0,1513969 | Ribadumia | 0,1766549 |
| Padrón | 0,3296071 | Ribas de Sil | 0,125415 |
| Palas de Rei | 0,2459084 | Ribeira | 0,7736127 |
| Pantón | 0,2128593 | Ribeira de Piquín | 0,1232201 |
| Parada de Sil | 0,1172362 | Riós | 0,1745836 |
| Paradela | 0,1531719 | Riotorto | 0,1293748 |
| Páramo (O) | 0,1358236 | Rodeiro | 0,2182113 |
| Pastoriza (A) | 0,219469 | Rois | 0,2334656 |
| Pazos de Borbén | 0,142854 | Rosal (O) | 0,2516182 |
| Pedrafita do Cebreiro | 0,141091 | Rúa (A) | 0,1860883 |
| Pereiro de Aguiar (O) | 0,2566432 | Rubiá | 0,1480093 |
| Peroxa (A) | 0,1567819 | Sada | 0,5214888 |
| Petín | 0,1003707 | Salceda de Caselas | 0,2820813 |
| Pino (O) | 0,2582749 | Salvaterra de Miño | 0,3643964 |
| Piñor | 0,1451013 | Samos | 0,1684774 |
| Pobra de Trives (A) | 0,162902 | San Amaro | 0,1293733 |
| Pobra do Brollón (A) | 0,1865164 | San Cibrao das Viñas | 0,1953176 |
| Pobra do Caramiñal (A) | 0,3261184 | San Cristovo de Cea | 0,1943198 |
| Poio | 0,4483062 | San Sadurniño | 0,1788866 |
| Pol | 0,1541515 | San Xoán de Río | 0,1338677 |
| Ponte Caldelas | 0,2526736 | Sandiás | 0,1283188 |
| Ponteareas | 0,6334176 | Santa Comba | 0,4360316 |
| Ponteceso | 0,2787591 | Santiago de Compostela | 3,1499361 |
| Pontecesures | 0,127745 | Santiso | 0,1255453 |
| Pontedeume | 0,2807872 | Sanxenxo | 0,6310835 |
| Municipio | Coeficiente | Municipio | Coeficiente |
| Sarreaus | 0,1405659 | Veiga (A) | 0,2162933 |
| Sarria | 0,4774302 | Verea | 0,1514325 |
| Saviñao (O) | 0,2543443 | Verín | 0,4558821 |
| Silleda | 0,3386039 | Viana do Bolo | 0,2706319 |
| Sober | 0,182277 | Vicedo (O) | 0,1482499 |
| Sobrado | 0,1592228 | Vigo | 5,5167858 |
| Somozas (As) | 0,1481358 | Vila de Cruces | 0,3158629 |
| Soutomaior | 0,2145708 | Vilaboa | 0,1987554 |
| Taboada | 0,2127435 | Vilagarcía de Arousa | 1,0356627 |
| Taboadela | 0,1331254 | Vilalba | 0,8180374 |
| Teixeira (A) | 0,0940781 | Vilamarín | 0,1412373 |
| Teo | 0,568194 | Vilamartín de Valdeorras | 0,1403873 |
| Toén | 0,1459673 | Vilanova de Arousa | 0,2946715 |
| Tomiño | 0,4233385 | Vilar de Barrio | 0,1546345 |
| Toques | 0,1333309 | Vilar de Santos | 0,0957600 |
| Tordoia | 0,2273073 | Vilardevós | 0,1824825 |
| Touro | 0,2510451 | Vilariño de Conso | 0,1573604 |
| Trabada | 0,1389962 | Vilarmaior | 0,1144978 |
| Trasmiras | 0,1311433 | Vilasantar | 0,1344608 |
| Trazo | 0,2010742 | Vimianzo | 0,3596027 |
| Triacastela | 0,1181743 | Viveiro | 0,4734862 |
| Tui | 0,4561952 | Xermade | 0,1864818 |
| Val do Dubra | 0,1944456 | Xinzo de Limia | 0,350622 |
| Valadouro (O) | 0,1725363 | Xove | 0,2105751 |
| Valdoviño | 0,2572379 | Xunqueira de Ambía | 0,1506371 |
| Valga | 0,2063086 | Xunqueira de Espadanedo | 0,1042797 |
| Vedra | 0,2422174 | Zas | 0,2614845 |
| Total 100 | |||
- Modificación realizada (Anexo 6) por CORRECCIÓN de errores. Ley 11/2014, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2015.
(G de 25-02-2015) en vigor desde 01-01-2015
