Anexo 6 Presupuestos 2018 I. Balears
ANEXO 6. Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2018. Estado de ingresos. Resumen por capítulo, artículo y concepto
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2018
Estado de ingresos
Resumen por capítulo, artículo y concepto
| Total Presupuesto | 4.981.313.180 |
| 1 Impuestos directos | 1.189.028.020 |
| 10 Impuesto sobre la renta | 1.002.325.440 |
| 100 Impuesto sobre la renta de las personas físicas | 1.002.325.440 |
| 11 Sobre el capital | 186.702.580 |
| 110 Impuesto general sobre sucesiones y donaciones | 106.794.860 |
| 111 Impuesto sobre el patrimonio | 71.254.120 |
| 112 Impuesto sobre depósitos en entidades de crédito | 8.653.600 |
| 2 Impuestos indirectos | 2.590.128.400 |
| 20 Sobre trasmisiones patrimoniales y actos jurídicos | 623.232.590 |
| 200 Sobre trasmisiones inter vivos | 512.473.500 |
| 201 Sobre actos jurídicos documentados | 110.759.090 |
| 21 Impuestos sobre el valor añadido | 1.274.349.760 |
| 210 Impuestos sobre el valor añadido | 1.274.349.760 |
| 22 Sobre consumos específicos | 487.434.070 |
| 220 Impuestos especiales | 487.434.070 |
| 28 Otros impuestos indirectos | 205.111.980 |
| 281 Impuesto sobres estancias turísticas y turismo sostenible | 120.000.000 |
| 283 Canon de saneamiento de aguas | 85.111.980 |
| 3 Tasas, prestación de servicios y otros ingresos | 60.242.880 |
| 30 Tasas | 46.945.180 |
| 300 Tasas de juego | 36.833.670 |
| 301 Tasas y cánones por la ordenación de las telecomunicaciones | 30 |
| 303 Tasas académicas, derechos matrícula, expedición de títulos | 4.269.060 |
| 309 Otras tasas | 5.842.420 |
| 32 Otros ingresos procedentes de la prestación de servicios | 310.530 |
| 329 Otros ingresos derivados de la prestación de servicios | 310.530 |
| 33 Venta de bienes | 362.730 |
| 330 Venta de publicaciones propias | 347.920 |
| 332 Venta de fotocopias y otros productos de reprografía | 4.240 |
| 333 Venta de medicamentos | 4.460 |
| 334 Venta de productos agropecuarios | 240 |
| 339 Venta de otros bienes | 5.870 |
| 39 Otros ingresos | 12.624.440 |
| 391 Recargos y multas | 12.035.400 |
| 399 Ingresos diversos | 589.040 |
| 4 Transferencias corrientes | -20.285.720 |
| 40 De la Administración del Estado | -44.024.650 |
| 400 De la Administración General del Estado | -137.303.170 |
| 401 De organismos autónomos | 41.932.660 |
| 402 De la Seguridad Social | 51.345.860 |
| 49 Del exterior | 23.738.930 |
| 490 Del Fondo Social Europeo | 23.700.000 |
| 492 Otras transferencias de la Unión Europea | 38.930 |
| 5 Ingresos patrimoniales | 5.708.760 |
| 51 Intereses de anticipos y préstamos concedidos | 916.820 |
| 514 A empresas públicas y otros entes públicos CAIB | 916.820 |
| 52 Intereses de depósitos | 129.790 |
| 520 Intereses de cuentas bancarias | 129.790 |
| 54 Rentas de bienes inmuebles | 3.867.570 |
| 540 Alquileres y productos de inmuebles | 3.867.570 |
| 55 Productos de concesiones y aprovechamientos especiales | 146.430 |
| 550 Productos de concesiones administrativas | 8.660 |
| 559 Otras concesiones y aprovechamientos | 137.770 |
| 59 Otros ingresos patrimoniales | 648.150 |
| 599 Otros ingresos patrimoniales | 648.150 |
| 6 Enajenación de inversiones reales | 8.492.110 |
| 60 Enajenación de terrenos | 3.672.190 |
| 600 Enajenación de solares | 3.672.190 |
| 61 Enajenación de otras inversiones reales | 4.819.920 |
| 619 Enajenación de otras inversiones reales | 4.819.920 |
| 7 Transferencias de capital | 166.973.840 |
| 70 De la Administración del Estado | 131.300.730 |
| 700 De la Administración General | 130.962.750 |
| 701 De organismos autónomos | 337.980 |
| 79 Del exterior | 35.673.110 |
| 790 Del Fondo Europeo de Desarrollo Regional | 35.628.050 |
| 792 De los fondos para la financiación de la Política Agraria Común | 45.000 |
| 796 Otras transferencias de la UE | 60 |
| 8 Activos financieros | 33.133.220 |
| 82 Reintegros de préstamos concedidos al sector público | 33.133.220 |
| 820 A corto plazo | 10.000.000 |
| 821 A largo plazo | 23.133.220 |
| 9 Pasivos financieros | 947.891.670 |
| 91 Préstamos recibidos en moneda nacional | 947.891.670 |
| 911 A largo plazo de entes del sector público | 947.891.610 |
| 913 A largo plazo de entes que no pertenecen al sector público | 60 |
