Anexo 7 Aplicación de intervenciones en forma de pagos directos y establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la PAC a partir de 2023
ANEXO VII. Asignaciones financieras indicativas de las Intervenciones en forma de pagos directos
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Intervenciones de pagos directos
| Ejercicio Financiero | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Campaña | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad | Asignación Financiera (EUR ) | Asignación Financiera (EUR ) | Asignación Financiera (EUR ) | Asignación Financiera (EUR ) | Asignación Financiera (EUR ) | Asignación Financiera Total 2023-2027 (EUR ) |
| Region 1. | 366.680.383,45 | 367.368.785,34 | 368.055.407,68 | 368.752.896,80 | 368.752.896,80 | 1.839.610.370,07 |
| Region 2. | 192.510.190,90 | 192.884.808,95 | 193.239.710,26 | 193.594.611,58 | 193.594.611,58 | 965.823.933,27 |
| Region 3. | 224.765.436,57 | 225.180.879,51 | 225.596.322,44 | 226.029.075,49 | 226.029.075,49 | 1.127.600.789,50 |
| Region 4. | 89.919.120,58 | 90.086.283,05 | 90.167.963,42 | 90.425.125,89 | 90.425.125,89 | 451.023.618,83 |
| Region 5. | 1.570.973,09 | 1.574.085,65 | 1.577.198,21 | 1.580.259,74 | 1.580.259,74 | 7.882.776,43 |
| Region 6. | 55.765.669,46 | 55.875.187,09 | 55.984.704,71 | 56.097.755,17 | 56.097.755,17 | 279.821.071,60 |
| Region 7. | 99.941.185,37 | 100.135.746,49 | 100.335.171,65 | 100.529.732,77 | 100.529.732,77 | 501.471.569,05 |
| Region 8. | 145.805.452,06 | 146.089.278,02 | 146.378.896,35 | 146.668.514,68 | 146.668.514,68 | 731.610.655,79 |
| Region 9. | 167.204.895,63 | 167.533.392,48 | 167.865.995,54 | 168.194.492,39 | 168.194.492,39 | 838.993.268,43 |
| Region 10. | 19.089.624,69 | 19.127.363,80 | 19.164.947,61 | 19.202.531,42 | 19.202.531,42 | 95.786.998,94 |
| Region 11. | 52.427.436,41 | 52.533.974,59 | 52.635.185,85 | 52.736.397,12 | 52.736.397,12 | 263.069.391,09 |
| Region 12. | 261.147.123,85 | 261.662.025,58 | 262.176.927,31 | 262.673.439,69 | 262.673.439,69 | 1.310.332.956,12 |
| Region 13. | 205.876.849,08 | 206.280.637,85 | 206.684.426,61 | 207.096.132,81 | 207.096.132,81 | 1.033.034.179,16 |
| Region 14. | 169.880.013,30 | 170.213.056,95 | 170.550.726,20 | 170.883.769,85 | 170.883.769,85 | 852.411.336,15 |
| Region 15. | 95.123.225,08 | 95.309.741,20 | 95.496.257,33 | 95.682.773,46 | 95.682.773,46 | 477.294.770,53 |
| Region 16. | 160.788.928,73 | 161.104.112,85 | 161.419.296,97 | 161.734.481,09 | 161.734.481,09 | 806.781.300,73 |
| Region 17. | 74.998.369,67 | 75.144.096,61 | 75.289.823,55 | 75.435.550,49 | 75.435.550,49 | 376.303.390,81 |
| Region 18. | 42.178.170,65 | 42.261.119,92 | 42.347.141,39 | 42.430.090,67 | 42.430.090,67 | 211.646.613,30 |
| Region 19. | 5.037.967,94 | 5.047.912,31 | 5.057.856,67 | 5.067.801,04 | 5.067.801,04 | 25.279.339,00 |
| Region 20. | 21.935.232,20 | 21.978.510,80 | 22.021.789,40 | 22.065.068,00 | 22.065.068,00 | 110.065.668,40 |
| Importe total. | 2.452.646.248,71 | 2.457.390.999,04 | 2.462.045.749,15 | 2.466.880.500,15 | 2.466.880.500,15 | 12.305.843.997,2 |
| «Ejercicio financiero | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Campaña | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Ayuda Complementaria a la Renta Redistributiva | Asignación Financiera (EUR) | Asignación Financiera (EUR) | Asignación Financiera (EUR) | Asignación Financiera (EUR) | Asignación Financiera (EUR) | Asignación Financiera Total 2023-2027 (EUR) |
| Región 1. | 70.715.073,06 | 70.807.808,86 | 70.910.741,53 | 70.992.679,13 | 70.992.679,13 | 354.418.981,70 |
| Región 2. | 36.692.310,13 | 36.737.625,30 | 36.782.940,54 | 36.833.699,54 | 36.833.699,54 | 183.880.275,05 |
| Región 3. | 42.971.871,06 | 43.026.425,07 | 43.076.310,31 | 43.133.518,56 | 43.133.518,56 | 215.341.643,56 |
| Región 4. | 17.020.717,76 | 17.042.910,62 | 17.063.971,15 | 17.084.282,01 | 17.084.282,01 | 85.296.163,55 |
| Región 5. | 314.881,22 | 314.731,70 | 315.343,82 | 315.955,94 | 315.955,94 | 1.576.868,62 |
| Región 6. | 11.177.962,85 | 11.172.791,42 | 11.195.536,37 | 11.218.711,84 | 11.218.711,84 | 55.983.714,32 |
| Región 7. | 20.034.421,02 | 20.025.492,12 | 20.064.915,39 | 20.103.823,95 | 20.103.823,95 | 100.332.476,43 |
| Región 8. | 29.218.759,73 | 29.198.455,00 | 29.256.342,50 | 29.314.230,00 | 29.314.230,00 | 146.302.017,23 |
| Región 9. | 33.519.329,87 | 33.504.388,80 | 33.570.083,68 | 33.635.778,56 | 33.635.778,56 | 167.865.359,47 |
| Región 10. | 2.540.045,76 | 2.540.045,76 | 2.540.045,76 | 2.540.045,76 | 2.540.045,76 | 12.700.228,80 |
| Región 11. | 10.501.711,77 | 10.495.573,33 | 10.514.572,64 | 10.535.857,20 | 10.535.857,20 | 52.583.572,14 |
| Región 12. | 52.310.721,38 | 52.277.434,04 | 52.377.249,95 | 52.479.490,18 | 52.479.490,18 | 261.924.385,73 |
| Región 13. | 41.266.537,66 | 41.248.191,60 | 41.327.347,60 | 41.409.865,74 | 41.409.865,74 | 206.661.808,34 |
| Región 14. | 34.055.758,33 | 34.041.514,41 | 34.108.215,78 | 34.175.653,04 | 34.175.653,04 | 170.556.794,60 |
| Región 15. | 19.056.890,98 | 19.036.345,00 | 19.077.019,81 | 19.114.223,94 | 19.114.223,94 | 95.398.703,67 |
| Región 16. | 32.214.132,98 | 32.321.312,81 | 32.283.053,94 | 32.251.238,12 | 32.251.238,12 | 161.320.976,18 |
| Región 17. | 15.024.804,08 | 15.012.171,70 | 15.041.284,93 | 15.070.398,18 | 15.070.398,18 | 75.219.057,08 |
| Región 18. | 8.451.984,36 | 8.445.845,10 | 8.464.265,70 | 8.479.616,20 | 8.479.616,20 | 42.321.327,56 |
| Región 19. | 1.009.649,96 | 1.009.039,82 | 1.010.989,95 | 1.013.028,75 | 1.013.028,75 | 5.055.737,23 |
| Región 20. | 3.421.347,82 | 3.990.770,52 | 3.998.603,24 | 4.006.699,62 | 4.006.699,62 | 19.424.120,82 |
| Importe total. | 481.518.911,78 | 482.248.872,98 | 482.978.834,59 | 483.708.796,26 | 483.708.796,26 | 2.414.164.212,08 |
| Pago complementario a jovenes agricultores | Asignación Financiera (EUR ) | Asignación Financiera (EUR ) | Asignación Financiera (EUR ) | Asignación Financiera (EUR ) | Asignación Financiera (EUR ) | Asignación Financiera Total 2023-2027 (EUR ) |
| Region 1. | 12.243.134,12 | 12.262.650,14 | 12.282.436,46 | 12.301.102,49 | 12.301.102,49 | 61.390.425,70 |
| Region 2. | 6.062.519,10 | 6.072.097,63 | 6.081.118,71 | 6.090.132,90 | 6.090.132,90 | 30.396.001,23 |
| Region 3. | 7.929.764,75 | 7.941.462,80 | 7.953.414,62 | 7.965.692,68 | 7.965.692,68 | 39.756.027,54 |
| Region 4. | 2.797.567,29 | 2.801.737,40 | 2.806.212,12 | 2.810.271,84 | 2.810.271,84 | 14.026.060,49 |
| Region 5. | 177.077,06 | 177.427,81 | 177.469,46 | 177.931,17 | 177.931,17 | 887.836,67 |
| Region 6. | 1.854.885,58 | 1.857.722,25 | 1.860.555,72 | 1.863.379,19 | 1.863.379,19 | 9.299.921,93 |
| Region 7. | 4.601.653,22 | 4.608.758,45 | 4.615.570,76 | 4.622.571,60 | 4.622.571,60 | 23.071.125,63 |
| Region 8. | 7.242.195,00 | 7.252.968,26 | 7.263.962,91 | 7.275.078,61 | 7.275.078,61 | 36.309.283,39 |
| Region 9. | 5.691.352,96 | 5.700.025,20 | 5.708.352,54 | 5.717.249,27 | 5.717.249,27 | 28.534.229,24 |
| Region 10. | 1.821.017,29 | 1.823.194,77 | 1.825.546,20 | 1.828.846,70 | 1.828.846,70 | 9.127.451,66 |
| Region 11. | 3.535.452,96 | 3.541.015,13 | 3.546.221,72 | 3.551.438,93 | 3.551.438,93 | 17.725.567,67 |
| Region 12. | 12.013.948,61 | 12.032.165,84 | 12.050.361,71 | 12.067.957,59 | 12.067.957,59 | 60.232.391,34 |
| Region 13. | 4.002.924,80 | 4.008.886,34 | 4.014.579,37 | 4.020.942,64 | 4.020.942,64 | 20.068.275,79 |
| Region 14. | 3.720.896,70 | 3.726.300,30 | 3.732.143,31 | 3.737.546,54 | 3.737.546,54 | 18.654.433,39 |
| Region 15. | 2.985.727,48 | 2.990.284,76 | 2.994.836,74 | 2.999.378,06 | 2.999.378,06 | 14.969.605,10 |
| Region 16. | 8.640.227,66 | 8.653.477,88 | 8.666.465,12 | 8.679.423,90 | 8.679.423,90 | 43.319.018,46 |
| Region 17. | 6.275.794,77 | 6.285.130,64 | 6.294.539,80 | 6.303.873,24 | 6.303.873,24 | 31.463.211,69 |
| Region 18. | 3.209.777,80 | 3.214.671,28 | 3.219.607,51 | 3.224.494,36 | 3.224.494,36 | 16.093.045,31 |
| Region 19. | 548.681,70 | 549.340,11 | 550.224,96 | 551.015,78 | 551.015,78 | 2.750.278,33 |
| Region 20. | 949.183,65 | 950.458,42 | 952.146,73 | 953.430,38 | 953.430,38 | 4.758.649,56 |
| Importe total. | 96.303.782,51 | 96.449.775,40 | 96.595.766,47 | 96.741.757,87 | 96.741.757,87 | 482.832.840,12 |
| Importe específico para mujeres jóvenes. | 21.171.100,08 | 21.202.016,29 | 21.234.170,25 | 21.266.272,86 | 21.266.272,86 | 106.139.832,35 |
- Artículo modificado (Anexo VII (2.ª tabla)) por Real Decreto 1177/2023, de 27 de diciembre, por el que se modifican diversos reales decretos dictados para la aplicación en España de la Política Agrícola Común.
(BOE de 28-12-2023) en vigor desde 01-01-2024

