Anexo 7 Ejercicio de la p...nacionales

Anexo 7 Ejercicio de la pesca en los caladeros nacionales

Ver Indice
»

ANEXO VII. Zonas del litoral Mediterráneo en las que se permitirá el uso de las redes de arrastre a una distancia de la costa de entre 0,7 y 1,5 millas náuticas

nuevo

GPT Iberley IA

Copiloto jurídico



1. Zona de aguas exteriores limitada por la frontera con Francia hasta el paralelo que pasa por el extremo del espigón del puerto de Arenys de Mar en latitud 41° 34´3 N.

2. Zona de aguas exteriores limitada por el meridiano que pasa por la ermita de Bará en situación, latitud 41° 10´0 N y longitud 01° 28´3 E, hasta el meridiano que pasa por el puerto de Cambrils en situación 41° 03´8 N y longitud 01° 03´8 E.

3. Zona de aguas exteriores limitada por el meridiano que pasa por cabo Tiñoso en longitud 01° 06´4 O hasta el meridiano que pasa por punta de Tarifa en longitud 05° 36 39,7 O.

4. Zona Sur y Oeste de Ibiza: polígono formado por la unión de las siguientes coordenadas geográficas:

38° 56´43 Norte 01° 09´60 E.

38° 57´05 Norte 01° 09´58 E.

38° 58´94 Norte 01° 08´22 E.

38° 59´63 Norte 01° 09´32 E.

39° 00´58 Norte 01° 13´40 E.

39° 02´66 Norte 01° 16´68 E.

39° 05´05 Norte 01° 21´00 E.

39° 07´81 Norte 01° 30´73 E.

39° 07´78 Norte 01° 33´10 E.

39° 06´62 Norte 01° 33´73 E.

39° 06´78 Norte 01° 35´49 E.

39° 07´54 Norte 01° 35´73 E.

39° 08´44 Norte 01° 33´07 E.

39° 08´53 Norte 01° 30´85 E.

39° 05´78 Norte 01° 20´63 E.

39° 01´22 Norte 01° 12´70 E.

38° 59´97 Norte 01° 07´15 E.

38° 57´16 Norte 01° 07´90 E.

5. Zona Este de Ibiza: polígono formado por la unión de las siguientes coordenadas geográficas:

39° 05´26 Norte 01° 37´56 E.

390 04´46 Norte 01° 37´62 E.

39° 04´13 Norte 01° 37´13 E.

39° 03´01 Norte 01° 39´45 E.

39° 03´63 Norte 01° 37´55 E.

39° 01´92 Norte 01° 40´06 E.

39° 01´32 Norte 01° 39´63 E.

39° 01´16 Norte 01° 38´96 E.

39° 00´36 Norte 01° 38´81 E.

39° 00´65 Norte 01° 40´12 E.

39° 01´78 Norte 01° 40´95 E.

39° 05´60 Norte 01° 38´37 E.

6. Zona Noreste y Sureste de Menorca: polígono formado por la unión de las siguientes coordenadas geográficas:

40° 05´10 Norte 04° 02´01 E.

40° 06´51 Norte 04° 04´37 E.

40° 04´18 Norte 04° 11´30 E.

40° 02´11 Norte 04° 12´67 E.

40° 00´60 Norte 04° 17´27 E.

39° 58´36 Norte 04° 18´32 E.

39° 56´05 Norte 04° 18´59 E.

39° 55´18 Norte 04° 19´60 E.

39° 53´66 Norte 04° 19´59 E.

39° 52´87 Norte 04° 20´90 E.

39° 51´94 Norte 04° 21´14 E.

39° 51´35 Norte 04° 19´96 E.

39° 47´96 Norte 04° 18´78 E.

39° 46´83 Norte 04° 17´89 E.

39° 46´88 Norte 04° 17´06 E.

39° 47´07 Norte 04° 14´68 E.

39° 46´42 Norte 04° 16´71 E.

39° 46´49 Norte 04° 18´41 E.

39° 47´31 Norte 04° 19´50 E.

39° 52´67 Norte 04° 21´81 E.

40° 00´93 Norte 04° 17´57 E.

40° 05´06 Norte 04° 11´14 E.

40° 07´56 Norte 04° 03´99 E.

40° 05´72 Norte 04° 02´04 E.

7. Zona Oeste y Noroeste de Mallorca: Polígono formado por la unión de las siguientes coordenadas geográficas:

39° 34´11 Norte 02° 17´02 E.

39° 35´68 Norte 02° 17´89 E.

39° 39´68 Norte 02° 26´68 E.

39° 41´86 Norte 02° 29´84 E.

39° 44´33 Norte 02° 34´49 E.

39° 50´68 Norte 02° 42´91 E.

39° 55´93 Norte 02° 57´02 E.

39° 56´48 Norte 03° 04´45 E.

39° 58´10 Norte 03° 04´07 E.

39° 56´76 Norte 02° 56´61 E.

39° 52´68 Norte 02° 45´34 E.

39° 34´67 Norte 02° 14´66 E.

8. Zona Sureste de Mallorca: Polígono formado por la unión de las siguientes coordenadas geográficas:

39° 20´25 Norte 03° 13´75 E.

39° 17´48 Norte 03° 08´17 E.

39° 15´66 Norte 03° 07´52 E.

39° 10´33 Norte 03° 00´25 E.

39° 07´80 Norte 03° 00´51 E.