Anexo 7 se establecen las normas técnicas, higiénico-sanitarias y medioambientales de las explotaciones ganaderas en Euskadi
ANEXO VII
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
CRITERIOS TÉCNICOS DE VOLUMEN DE PURÍN Y ESTIÉRCOL PRODUCIDO
| Especie | Categoría | Purín (m3/plaza/3 meses) (1) | Estiércol (m3/plaza/3 meses) |
| Vacuno leche | Vacas | 3,5000 | 5,7000 |
| Cría | 0,1000 | 0,1900 | |
| Reposición | 1,3800 | 2,1900 | |
| Engorde | 0,9000 | 1,2500 | |
| Vacuno carne | Reproductores | 2,2500 | 3,7500 |
| Cría | 0,1250 | 0,2200 | |
| Reposición | 1,3800 | 2,1900 | |
| Engorde | 0,9000 | 1,2500 | |
| Porcino | Cerda | 1,2800 | 0,7000 |
| Verraco | 1,5300 | 2,0300 | |
| Lechones (6-20 kg) | 0,0700/0,1030 (3) | 0,0800 | |
| Reposición | 0,6250 | 0,4800 | |
| Engorde (20-100 kg) | 0,2500/0,4130 (3) | 0,3100 | |
| Ovino | Reproductoras (2) | 0,2800 | |
| Reposición | 0,1400 | ||
| Engorde | 0,0940 | ||
| Caprino | Reproductoras (2) | 0,2300 | |
| Reposición | 0,1200 | ||
| Engorde | 0,0700 | ||
| Cunícola | Hembras | 0,0330 | |
| Sementales | 0,0420 | ||
| Reposición | 0,0200 | ||
| Engorde | 0,0080 | 0,0100 | |
| Équidos | Reproductores | 3,4400 | |
| Reposición | 2,1800 | ||
| Engorde | 1,1200 | ||
| Cría | 0,2000 | ||
| Aves (Gallus gallus) | Recría | 0,0035 | |
| Engorde | 0,0050 | ||
| Ponedoras | 0,0093 | 0,0110 |
(1) Las cifras de la tabla referidas a purín incluyen tanto las excreciones de ganado como las aguas residuales de limpieza de las naves.
(2) Las cifras de reproductores en ovino y caprino incluyen las crías.
(3) El valor más bajo es aplicable si se dan simultáneamente las tres circunstancias: comedero con abrevadero incorporado, limpieza por alta presión y contador volumétrico de agua diferenciado.
