Anexo 7 Presupuestos 2018 Galicia
ANEXO VII
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Artículo 56
Convenios y subvenciones con entidades locales
| 121A-DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 146.200 | ||
| 05.21.121A.760.0 | PROYECTOS DE DESARROLLO DE LOS ENTES LOCALES | 146.200 | |
| 122B-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 456.490 | ||
| 05.80.122B.460.1 | SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES PARA FORMACIÓN | 456.490 | |
| 131A-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 815.908 | ||
| 05.22.131A.461.0 | SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ | 565.908 | |
| 05.22.131A.461.1 | AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES. SECRETARÍAS JUZGADOS DE PAZ | 250.000 | |
| 141A-ADMINISTRACIÓN LOCAL | 11.566.773 | ||
| 05.23.141A.460.0 | AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL | 70.000 | |
| 05.23.141A.460.1 | SUBVENCIONES A ENTIDADES DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL Y ENTIDADES LOCALES MENORES | 101.600 | |
| 05.23.141A.461.0 | ACTUACIONES GLOBALES DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 3.832.587 | |
| 05.23.141A.461.0 | OTRAS ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 0 | |
| 05.23.141A.461.1 | FONDO COMPENSACIÓN AMBIENTAL. CONVENIOS GRUPOS EMERGENCIA | 710.000 | |
| 05.23.141A.760.2 | CREACIÓN, MEJORA Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS LOCALES BÁSICOS | 2.319.999 | |
| 05.23.141A.760.2 | PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS ENTES LOCALES | 0 | |
| 05.23.141A.761.0 | ACTUACIONES GLOBALES DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 3.932.587 | |
| 05.23.141A.761.1 | OTRAS ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 600.000 | |
| 05.23.141A.761.1 | PROYECTO DE DESARROLLO DE LOS ENTES LOCALES | 0 | |
| 151A-FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA | 245.000 | ||
| 10.30.151A.460.0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CORPORACIONES LOCALES | 245.000 | |
| 212A-PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 300.000 | ||
| 05.25.212A.460.1 | SUBVENCIONES A LA FEGAMP PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUMIR | 300.000 | |
| 05.25.212A.460.1 | CONVENIOS CON ENTIDADES COLABORADORAS DE PROTECCIÓN CIVIL | 0 | |
| 312A-PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL | 350.000 | ||
| 12.03.312A.460.0 | AYUDAS EXTRAORDINARIAS Y DE INCLUSIÓN. PLAN SOCIAL CONTRA LA DESIGUALDAD ECONÓMICA | 350.000 | |
| 312B-PROGRAMAS DE PRESTACIONES A LAS FAMILIAS Y A LA INFANCIA | 1.064.306 | ||
| 12.02.312B.760.0 | ACTUACIONES EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA 1ª INFANCIA 0-3 AÑOS Y CASAS NIDO | 1.064.306 | |
| 312C-SERVICIOS SOCIALES RELATIVOS A LAS MIGRACIONES | 739.234 | ||
| 12.03.312C.460.0 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL | 739.234 | |
| 312D-PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 67.000.396 | ||
| 12.04.312D.460.0 | PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 67.000.396 | |
| 312E-PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y PREVENCIÓN DE LA DEPENDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LAS PERSONAS MAYORES | 3.173.135 | ||
| 12.04.312E.460.0 | TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES | 645.567 | |
| 12.04.312E.460.1 | FSE PO 2014-2020. SERVICIOS Y RECURSOS DE LA RED GALLEGA DE ATENCIÓN TEMPRANA | 1.430.677 | |
| 12.04.312E.760.1 | ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SOCIALES FEDER PO 2014-2020 | 1.096.891 | |
| 12.04.312E.761.0 | OTROS GASTOS EN CENTROS PARA PERSONAS CON DEPENDENCIA | 0 | |
| 312F-PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD | 175.000 | ||
| 12.05.312F.460.0 | ACTUACIONES DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO | 175.000 | |
| 312G-APOYO A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL Y OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL | 637.203 | ||
| 05.11.312G.460.1 | RECURSOS Y PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD | 637.203 | |
| 313A-SERVICIOS A LA JUVENTUD | 1.101.627 | ||
| 12.05.313A.460.0 | FOMENTO DE ACTUACIONES VINCULADAS A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES POR LA JUVENTUD GALLEGA | 601.627 | |
| 12.05.313A.460.0 | PROGRAMA GALEUROPA. CONVOCATORIA COORDINADA DE MOVILIDAD TRANSNACIONAL JUVENIL | 0 | |
| 12.05.313A.460.0 | PROGRAMA GALEUROPA.CONVOCATORIA COORDINADA DE MOVILIDAD TRANSNACIONAL JUVENIL | 500.000 | |
| 313B-ACCIONES PARA LA IGUALDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER | 3.329.828 | ||
| 05.11.313B.460.0 | ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES LOCALES | 3.329.828 | |
| 313C-SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 14.766.082 | ||
| 12.03.313C.460.0 | SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS | 663.112 | |
| 12.03.313C.460.1 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL | 654.829 | |
| 12.03.313C.460.1 | PLAN DESARROLLO GITANO | 28.412 | |
| 12.03.313C.460.2 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL | 2.019.432 | |
| 12.03.313C.460.2 | PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS | 10.963.798 | |
| 12.03.313C.760.0 | INVERSIONES PARA LA ADECUACIÓN DE LOS CENTROS DE INCLUSIÓN SOCIAL. ESTRATEGIA DE INCLUSIÓN SOCIAL DE GALICIA 2014-2020 | 436.499 | |
| 313D-PROTECCIÓN Y APOYO A LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO | 232.000 | ||
| 05.11.313D.460.0 | DESARROLLO DE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO - CENTROS DE ACOGIDA | 232.000 | |
| 322A-MEJORA Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD | 22.426.270 | ||
| 09.41.322A.460.04 | INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO | 0 | |
| 09.41.322A.460.2 | ESCUELAS TALLER, TALLERES DE EMPLEO Y UPD | 14.373.084 | |
| 09.41.322A.460.2 | PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN Y EMPLEO. JÓVENES MENORES | 992.537 | |
| 09.41.322A.460.2 | PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE JÓVENES MENORES, EJE 1 | 460.649 | |
| 09.41.322A.460.3 | PROGRAMAS INTEGRADOS PARA EL EMPLEO | 4.000.000 | |
| 09.41.322A.460.4 | INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN Y BÚSQUEDA DE EMPLEO | 2.600.000 | |
| 322C-PROMOCIÓN DEL EMPLEO, DEL EMPLEO AUTÓNOMO Y DEL MERCADO DE TRABAJO INCLUSIVO | 16.198.398 | ||
| 09.40.322C.460.1 | AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | 2.200.000 | |
| 09.40.322C.460.2 | PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA DESEMPLEADOS | 1.300.000 | |
| 09.40.322C.460.3 | PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA RISGA | 5.698.398 | |
| 09.40.322C.460.5 | FOMENTO DEL EMPLEO EN EL MEDIO RURAL (APROL RURAL) | 7.000.000 | |
| 323A-FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DESEMPLEADOS | 5.895.422 | ||
| 09.41.323A.460.1 | FORMACIÓN PRIORITARIA DE LOS DESEMPLEADOS | 5.295.422 | |
| 09.41.323A.460.1 | FORMACIÓN EN CERTIFICADOS, COMPETENCIAS CLAVE, TICS E IDIOMAS DE JÓVENES MENORES | 600.000 | |
| 324C-PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL | 150.000 | ||
| 09.40.324C.460.0 | RED EUSUMO | 150.000 | |
| 09.40.324C.460.0 | AYUDAS FUNCIONAMENTO OFICINAS LOCALES DE FOMENTO DEL COOPERATIVISMO Y LA ECONOMÍA SOCIAL | 0 | |
| 412B-ATENCIÓN PRIMARIA | 614.536 | ||
| 11.80.412B.760.0 | CONVENIO SERGAS-AYUNTAMIENTO DE AMES, REFORMA DEL CENTRO DE SALUD DE O MILLADOIRO | 0 | |
| 11.80.412B.760.0 | REFORMA DE CENTROS DE SALUD DE TITULARIDAD MUNICIPAL | 614.536 | |
| 413A-PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | 4.717.621 | ||
| 11.02.413A.460.1 | PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS | 737.821 | |
| 11.80.413A.460.0 | CONVENIO CON LA FEGAMP PARA LA ATENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS | 3.979.800 | |
| 422E-ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS | 250.000 | ||
| 10.50.422E.460.0 | SUBVENCIONES A LAS ESCUELAS Y CONSERVATORIOS DE MÚSICA | 250.000 | |
| 423A-SERVICIOS Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE LA ENSEÑANZA | 646.639 | ||
| 10.10.423A.460.0 | CONVENIO AYUNTAMIENTOS CPIS Y SERVICIO LIMPIEZA PROPIO | 0 | |
| 10.10.423A.460.0 | TRANSPORTE Y COMEDORES ESCOLARES | 629.800 | |
| 10.10.423A.460.1 | CONVENIO AYUNTAMIENTOS CPIS Y SERVICIO LIMPIEZA PROPIO | 16.839 | |
| 432A-BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES | 816.740 | ||
| 10.20.432A.760.0 | ACTUACIONES DE PROMOCIÓN, GESTIÓN, ADQUISICIÓN Y DIRECCIÓN DE ARCHIVOS | 71.740 | |
| 10.20.432A.760.1 | LOTES FUNDACIONALES Y ADQUISICIONES DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS - RED DE BIBLIOTECAS DE GALICIA | 350.000 | |
| 10.20.432A.760.2 | LOTES FUNDACIONALES Y ADQUISICIONES DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS - RED DE BIBLIOTECAS DE GALICIA | 200.000 | |
| 10.20.432A.760.3 | LOTES FUNDACIONALES Y ADQUISICIONES DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS - RED DE BIBLIOTECAS DE GALICIA | 195.000 | |
| 432B-FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES | 2.926.499 | ||
| 10.20.432B.460.0 | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | 0 | |
| 10.20.432B.760.0 | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | 2.453.499 | |
| 10.20.432B.760.1 | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | 175.000 | |
| 10.A1.432B.460.0 | AYUDAS EN MATERIA CULTURAL | 298.000 | |
| 433A-PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL | 90.000 | ||
| 10.21.433A.760.0 | AYUDAS Y CONVENIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 90.000 | |
| 441A-PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA | 1.100.000 | ||
| 04.40.441A.760.0 | SUBVENCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 1.100.000 | |
| 451A-FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN Y DE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA | 1.305.000 | ||
| 08.80.451A.460.0 | AYUDAS MEDIDAS URGENTES POR DAÑOS CAUSADOS POR INCENDIOS EN 2017 | 5.000 | |
| 08.80.451A.460.0 | PROGRAMA REXURBE | 100.000 | |
| 08.80.451A.760.0 | INFRAVIVIENDA | 300.000 | |
| 08.80.451A.760.1 | REHABILITACIÓN ANTIGUAS VIVIENDAS DE MAESTROS Y OTROS COLECTIVOS | 600.000 | |
| 08.80.451A.760.2 | AYUDAS MEDIDAS REHABILITACIÓN PARA EFICIENCIA ENERGÉTICA | 250.000 | |
| 08.80.451A.760.3 | ACTUACIONES DE IMPULSO Y DIFUSIÓN EN MATERIA DE REHABILITACIÓN | 50.000 | |
| 08.80.451A.760.4 | PROGRAMA VIVIENDAS VACÍAS | 0 | |
| 512B-CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | 4.400.000 | ||
| 08.A1.512B.760.0 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 4.400.000 | |
| 08.A1.512B.760.0 | CONVENIO AYUNTAMIENTO OZA-CESURAS. REFUERZO FIRME DEL CAMINO REAL | 0 | |
| 521A-URBANISMO | 5.365.670 | ||
| 07.04.521A.760.0 | CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE OURENSE PARA LA REDACCIÓN DEL PGOM DEL AYUNTAMIENTO | 52.200 | |
| 07.04.521A.760.0 | AYUDAS PARA REDACCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO | 3.171.798 | |
| 07.04.521A.762.0 | AYUDAS A AYUNTAMIENTOS PARA ACTUACIONES EN ENTORNOS URBANOS - PLAN HURBE- | 2.141.672 | |
| 541B-CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y PUESTA EN VALOR DEL MEDIO NATURAL | 1.243.000 | ||
| 07.03.541B.460.0 | AYUDAS PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL | 100.000 | |
| 07.03.541B.760.0 | AYUDAS NATURA 2000 Y ESPACIOS NATURALES | 1.143.000 | |
| 541E-CONOCIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD | 0 | ||
| 07.02.541E.760.1 | REDES DE OBSERVACIÓN, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS SECTORIAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 0 | |
| 07.02.541E.760.1 | ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LOS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL | 0 | |
| 551B-ACCIONES PREVENTIVAS E INFRAESTRUCTURA FORESTAL | 16.685.000 | ||
| 13.02.551B.760.0 | CONVENIOS CON LOS AYUNTAMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES | 9.685.000 | |
| 13.02.551B.760.0 | PREVENCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR INCENDIOS, DESASTRES NATURALES Y CATÁSTROFES | 7.000.000 | |
| 561A-PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 15.000 | ||
| 09.A3.561A.760.0 | GALICIA TRANSFIERE | 15.000 | |
| 571A-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO | 782.775 | ||
| 04.A1.571A.460.0 | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 782.775 | |
| 04.A1.571A.760.0 | ACTUACIONES PARA EL FOMENTO DE LA MODERNIZACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA ADG 2020 | 0 | |
| 712A-FIJACIÓN DE POBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL | 19.945.298 | ||
| 13.A1.712A.760.0 | IMPLEMENTACIONES DE OPERACIONES LEADER | 3.815.000 | |
| 13.A1.712A.760.0 | MEJORA DE CAMINOS | 16.130.298 | |
| 13.A1.712A.760.0 | ACTUACIONES SINGULARES DE MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL | 0 | |
| 13.A1.712A.760.0 | MOVILIZACIÓN DE TIERRAS EN EL ENTORNO RURAL | 0 | |
| 13.A1.712A.760.00 | MEJORA DE CAMINOS | 0 | |
| 713B-ORDENACIÓN DE LAS PRODUCCIONES FORESTALES | 107.376 | ||
| 13.02.713B.760.0 | ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AGROFORESTALES | 107.376 | |
| 731A-DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA | 12.424 | ||
| 09.10.731A.460.1 | SUBVENCIONES EN MATERIA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO A CORPORACIONES LOCALES E INSTITUCIONES SIN ÁNIMO DE LUCRO | 12.424 | |
| 732A-REGULACIÓN Y SOPORTE DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL | 6.434.862 | ||
| 09.20.732A.760.0 | ORDEN DE AYUDAS PARA LA MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN PARQUES EMPRESARIALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | 5.845.000 | |
| 09.20.732A.760.1 | CREACIÓN DE VIVEROS INDUSTRIALES DE EMPRESAS EN PARQUES EMPRESARIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 589.862 | |
| 09.20.732A.760.2 | PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURAS EN EL POLÍGONO INDUSTRIAL AS COÍÑAS, OURENSE | 0 | |
| 733A-EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES | 1.615.045 | ||
| 09.20.733A.760.1 | CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO DE CABANAS PARA RENOVACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 581.676 | |
| 09.A2.733A.760.2 | AYUDAS PDR GALICIA 2014-2020 - GEOTERMIA | 0 | |
| 09.A2.733A.760.3 | AYUDAS PDR GALICIA 2014-2020 - AEROTERMIA Y SOLAR TÉRMICA | 0 | |
| 09.A2.733A.760.4 | AYUDAS PDR GALICIA 2014-2020 - AHORRO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA ADMINISTRACIÓN LOCAL | 0 | |
| 09.A2.733A.760.5 | AYUDAS A PROYECTOS DE BIOMASA - FEDER 2014-2020 | 1.033.369 | |
| 751A-ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR DE GALICIA | 2.232.997 | ||
| 09.30.751A.761.1 | EQUIPOS COMERCIALES MUNICIPALES RED GALLEGA DE MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS | 0 | |
| 09.30.751A.761.2 | EQUIPOS COMERCIALES MUNICIPALES RED GALLEGA DE MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS | 178.920 | |
| 09.30.751A.761.3 | EQUIPOS COMERCIALES MUNICIPALES RED GALLEGA DE MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS | 1.500.000 | |
| 09.30.751A.761.4 | EQUIPOS COMERCIALES MUNICIPALES RED GALLEGA DE MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS | 324.077 | |
| 09.30.751A.761.5 | PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LA ARTESANÍA DE GALICIA | 80.000 | |
| 09.30.751A.761.6 | EQUIPOS COMERCIALES MUNICIPALES RED GALLEGA DE MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS | 150.000 | |
| 761A-POTENCIACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | 8.151.255 | ||
| 04.A2.761A.460.0 | PROMOCIÓN Y POTENCIACIÓN DEL TURISMO | 576.400 | |
| 04.A2.761A.760.0 | PROMOCIÓN Y POTENCIACIÓN DEL TURISMO | 1.474.855 | |
| 04.A2.761A.760.0 | MEJORA Y FOMENTO DEL TURISMO EN LAS ZONAS RURALES | 3.000.000 | |
| 04.A2.761A.760.0 | AYUDAS PARA ACCIONES DE EMBELLECIMIENTO: GALICIA PARABÉNS | 800.000 | |
| 04.A2.761A.760.1 | AYUDAS PARA FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO Y OTRAS ACCIONES PROMOCIONALES | 800.000 | |
| 04.A2.761A.760.3 | PROMOCIÓN Y POTENCIACIÓN DEL TURISMO | 1.500.000 | |
| 811C-OTROS SOPORTES FINANCIEROS A LAS ENTIDADES LOCALES | 4.885.800 | ||
| 23.01.811C.460.0 | TRANSFERENCIAS PARA SUFRAGAR LOS GASTOS OCASIONADOS POR LA CONDICIÓN DE CAPITALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2.325.000 | |
| 23.01.811C.460.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA | 2.560.800 | |
| TOTAL | 235.112.809 | ||
