Anexo 7 Presupuestos 2018 I. Balears
ANEXO 7. Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2018. Estado de ingresos. Resumen general por secciones y capítulos
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2018
Estado de ingresos
Resumen general por secciones y capítulos
| CAPÍTULO 1 | CAPÍTULO 2 | CAPÍTULO 3 | CAPÍTULO 4 | CAPÍTULO 5 | CAPÍTULO 6 | CAPÍTULO 7 | CAPÍTULO 8 | CAPÍTULO 9 | Total | ||
| Total | 1.189.028.020 | 2.590.128.400 | 60.242.880 | -20.285.720 | 5.708.760 | 8.492.110 | 166.973.840 | 33.133.220 | 947.891.670 | 4.981.313.180 | |
| 11 | Consejería de Presidencia | 528.710 | 528.710 | ||||||||
| 12 | Consejería de Innovación, Investigación y Turismo | 3.486.410 | 3.486.410 | ||||||||
| 13 | Consejería de Educación y Universidad | 3.575.050 | 4.833.230 | 109.630 | 8.517.910 | ||||||
| 14 | Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas | 220.760 | 3.876.230 | 8.492.110 | 12.589.100 | ||||||
| 15 | Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca | 1.684.500 | 60 | 1.521.180 | 3.205.740 | ||||||
| 17 | Consejería de Servicios Sociales y Cooperación | 52.520 | 24.987.660 | 25.040.180 | |||||||
| 18 | Consejería de Salud | 3.149.940 | 32.642.100 | 35.792.040 | |||||||
| 19 | Consejería de Trabajo, Comercio e Industria | 4.940.910 | 5.657.100 | 10.598.010 | |||||||
| 25 | Consejería de Territorio, Energía y Movilidad | 2.196.780 | 9.913.420 | 12.110.200 | |||||||
| 26 | Consejería de Cultura, Participación y Deportes | 464.210 | 28.080 | 492.290 | |||||||
| 31 | Servicios comunes | 1.189.028.020 | 2.590.128.400 | 39.871.870 | 125.348.770- | 777.940 | 155.477.240 | 3.849.934.700 | |||
| 34 | Deuda pública | 916.820 | 33.133.220 | 947.891.670 | 981.941.710 | ||||||
| 73 | Instituto Balear de la Mujer | 191.000 | 62.000 | 253.000 | |||||||
| 76 | Servicio de Empleo de las Illes Balears | 18.940 | 35.939.570 | 35.958.510 | |||||||
| 78 | Escuela Balear de Administración Pública | 52.280 | 812.390 | 864.670 |
