Anexo 7 Presupuestos 2019 I. Balears
Ver Indice
»ANEXO 7
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears para 2019
Estado de ingresos
| Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total. | 1.557.890.000 | 2.865.909.810 | 71.596.120 | -434.106.000 | 4.699.920 | 5.500.000 | 210.128.240 | 34.855.010 | 1.119.845.430 | 5.436.318.530 | |
| 11 | Consejería de Presidencia. | 749.660 | 749.660 | ||||||||
| 12 | Consejería de Innovación, Investigación y Turismo. | 3.083.050 | 61.790 | 3.144.840 | |||||||
| 13 | Consejería de Educación y Universidad. | 3.024.450 | 45.800 | 90.000 | 3.160.250 | ||||||
| 14 | Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas. | 287.230 | 3.011.920 | 5.500.000 | 8.799.150 | ||||||
| 15 | Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. | 3.173.080 | 220.000 | 72.000 | 958.450 | 4.423.530 | |||||
| 17 | Consejería de Servicios Sociales y Cooperación. | 61.640 | 28.974.490 | 29.036.130 | |||||||
| 18 | Consejería de Salud. | 4.315.650 | 32.838.460 | 37.154.110 | |||||||
| 19 | Consejería de Trabajo, Comercio e Industria. | 5.176.750 | 6.406.630 | 11.583.380 | |||||||
| 25 | Consejería de Territorio, Energía y Movilidad. | 4.480.060 | 14.008.000 | 18.488.060 | |||||||
| 26 | Consejería de Cultura, Participación y Deportes. | 642.710 | 26.000 | 668.710 | |||||||
| 31 | Servicios comunes. | 1.557.890.000 | 2.865.909.810 | 44.421.280 | 549.141.180- | 880.000 | 195.100.000 | 4.115.059.910 | |||
| 34 | Deuda pública. | 620.000 | 34.855.010 | 1.119.845.430 | 1.155.320.440 | ||||||
| 73 | Instituto Balear de la Mujer. | 4.286.430 | 4.286.430 | ||||||||
| 76 | Servicio de Empleo de las Illes Balears. | 20.720 | 41.232.740 | 41.253.460 | |||||||
| 78 | Escuela Balear de Administración Pública. | 241.580 | 1.030.630 | 1.272.210 | |||||||
| 79 | Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral. | 1.918.260 | 1.918.260 |
