Anexo 7 Presupuestos 2020 Galicia
ANEXO VII
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Artículo 58
| CONVENIOS Y SUBVENCIONES CON ENTIDADES LOCALES | |||
| 121A-DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN GENERAL | 146.200 | ||
| 05.21.121A.760.0 | PROYECTOS DE DESARROLLO DE LOS ENTES LOCALES | 146.200 | |
| 122B-FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSOAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 433.738 | ||
| 05.80.122B.460.1 | SUBVENCIONES A CORPORACIONES LOCALES PARA FORMACIÓN | 433.738 | |
| 131A-ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA | 815.908 | ||
| 05.22.131A.461.0 | SUBVENCIÓN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS JUZGADOS DE PAZ | 565.908 | |
| 05.22.131A.461.1 | AYUDAS A CORPORACIONES LOCALES. SECRETARÍAS JUZGADOS DE PAZ | 250.000 | |
| 141A-ADMINISTRACIÓN LOCAL | 13.515.174 | ||
| 05.23.141A.460.0 | AYUDAS PARA LA CONTRATACIÓN DE AUXILIARES DE POLICÍA LOCAL | 70.000 | |
| 05.23.141A.460.1 | SUBVENCIONES A ENTIDADES DE CARÁCTER SUPRAMUNICIPAL Y ENTIDADES LOCALES MENORES | 100.000 | |
| 05.23.141A.461.0 | ACTUACIONES GLOBALES DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 3.782.587 | |
| 05.23.141A.461.1 | FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL. CONVENIOS GRUPOS EMERGENCIA | 1.030.000 | |
| 05.23.141A.760.2 | CREACIÓN, MEJORA Y AMPLIACIÓN DE SERVICIOS LOCALES BÁSICOS | 4.000.000 | |
| 05.23.141A.761.0 | ACTUACIONES GLOBALES DESTINADAS A LA CONSERVACIÓN, REPOSICIÓN Y RESTAURACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 3.932.587 | |
| 05.23.141A.761.1 | OTRAS ACTUACIONES ESPECÍFICAS DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE | 600.000 | |
| 151A-FOMENTO DE LA LENGUA GALLEGA | 250.000 | ||
| 11.40.151A.460.0 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES A CORPORACIONES LOCALES | 250.000 | |
| 212A-PROTECCIÓN CIVIL Y SEGURIDAD DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 300.000 | ||
| 05.25.212A.460.1 | SUBVENCIONES A LA FEGAMP PARA FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUMIR | 300.000 | |
| 312A-PROTECCIÓN E INSERCIÓN SOCIAL | 36.000 | ||
| 13.03.312A.460.0 | AYUDAS EXTRAORDINARIAS Y DE INCLUSIÓN. PLAN SOCIAL CONTRA LA DESIGUALDAD ECONÓMICA | 36.000 | |
| 312B-PROGRAMAS DE PRESTACIONES A LAS FAMILIAS Y A LA INFANCIA | 712.000 | ||
| 13.02.312B.760.0 | ACTUACIONES EN CENTROS DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA 0-3 AÑOS Y CASAS NIDO | 712.000 | |
| 312C-SERVICIOS SOCIALES RELATIVOS A LAS MIGRACIONES | 345.000 | ||
| 13.03.312C.460.0 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL | 345.000 | |
| 312D-PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 76.159.595 | ||
| 13.04.312D.460.0 | PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA | 76.159.595 | |
| 312E-PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y PREVENCION DE LA DEPENDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y LAS PERSONAS MAYORES | 3.582.530 | ||
| 13.04.312E.460.0 | TRANSFERENCIAS EN MATERIA DE SERVICIOS SOCIALES | 645.567 | |
| 13.04.312E.460.1 | FSE PO 2014-2020 SERVICIOS Y RECURSOS DE LA RED GALLEGA DE ATENCIÓN TEMPRANA | 2.936.963 | |
| 312F-PROGRAMAS DE SOLIDARIDAD | 165.000 | ||
| 13.05.312F.460.0 | ACTUACIONES DE FOMENTO DEL VOLUNTARIADO | 165.000 | |
| 312G-APOYO A LA CONCILIACIÓN DE LA VIDA LABORAL Y PERSONAL Y OTROS SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL | 1.017.240 | ||
| 05.11.312G.460.1 | RECURSOS Y PROGRAMAS DE CONCILIACIÓN Y CORRESPONSABILIDAD | 1.017.240 | |
| 313A-SERVICIOS A LA JUVENTUD | 913.154 | ||
| 13.05.313A.460.0 | FOMENTO DE ACTUACIONES VINCULADAS A LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS Y HABILIDADES POR LA JUVENTUD GALLEGA | 480.027 | |
| 13.05.313A.460.0 | PROGRAMA GALEUROPA. CONVOCATORIA COORDINA DE MOVILIDAD TRANSNACIONAL JUVENIL | 433.127 | |
| 313B-ACCIONES PARA LA IGUALDAD, PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA MUJER | 4.633.353 | ||
| 05.11.313B.460.0 | ACCIONES DE PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA A DESARROLLAR POR LAS ENTIDADES LOCALES | 4.633.353 | |
| 313C-SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS | 15.191.681 | ||
| 13.03.313C.460.0 | SERVICIOS SOCIOCOMUNITARIOS | 663.112 | |
| 13.03.313C.460.0 | PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA PARA LA CONCILIACIÓN | 450.248 | |
| 13.03.313C.460.1 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL | 500.000 | |
| 13.03.313C.460.1 | PLAN DESARROLLO GITANO | 28.412 | |
| 13.03.313C.460.2 | ACCIONES ESPECÍFICAS DE INCLUSIÓN SOCIAL | 2.550.000 | |
| 13.03.313C.460.2 | PLAN CONCERTADO DE PRESTACIONES SOCIALES BÁSICAS | 10.999.909 | |
| 313D-PROTECCIÓN Y APOYO A LAS MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DE GÉNERO | 2.456.016 | ||
| 05.11.313D.460.0 | DESARROLLO DE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO-CENTROS DE ACOGIDA | 232.000 | |
| 05.11.313D.460.1 | PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO | 2.224.016 | |
| 322A-MEJORA Y FOMENTO DE LA EMPLEABILIDAD | 34.188.924 | ||
| 09.41.322A.460.1 | ESCUELAS TALLER, TALLERES DE EMPLEO Y UPD | 750.000 | |
| 09.41.322A.460.2 | ESCUELAS TALLER, TALLERES DE EMPLEO Y UPD | 21.488.924 | |
| 09.41.322A.460.2 | PROGRAMAS MIXTOS DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO DE JÓVENES MENORES EJE 1 | 5.250.000 | |
| 09.41.322A.460.3 | PROGRAMAS INTEGRADOS PARA EL EMPLEO | 4.000.000 | |
| 09.41.322A.460.4 | INFORMACION, ORIENTACION Y BÚSQUEDA DE EMPLEO | 2.700.000 | |
| 322C-PROMOCIÓN DEL EMPLEO, DEL EMPLEO AUTÓNOMO Y DEL MERCADO DE TRABAJO INCLUSIVO | 18.398.398 | ||
| 09.40.322C.460.1 | AGENTES DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL | 2.200.000 | |
| 09.40.322C.460.2 | PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA DESEMPLEADOS | 1.500.000 | |
| 09.40.322C.460.3 | PROGRAMAS ADQUISICIÓN EXPERIENCIA RISGA | 7.698.398 | |
| 09.40.322C.460.5 | FOMENTO DEL EMPLEO EN EL MEDIO RURAL (APROL RURAL) | 7.000.000 | |
| 323A-FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS DESEMPLEADOS | 2.436.980 | ||
| 09.41.323A.460.1 | FORMACIÓN PRIORITARIA DE LOS DESEMPLEADOS | 2.436.980 | |
| 324C-PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA SOCIAL | 120.000 | ||
| 09.40.324C.460.0 | RED EUSUMO | 100.000 | |
| 09.40.324C.460.2 | FOMENTO DEL EMPLEO Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL | 20.000 | |
| 412B-ATENCIÓN PRIMARIA | 300.000 | ||
| 12.80.412B.760.0 | REFORMA DE CENTROS DE SALUD DE TITULARIDAD MUNICIPAL | 300.000 | |
| 413A-PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA | 4.717.621 | ||
| 12.02.413A.460.1 | PROGRAMA PREVENCIÓN DROGAS | 737.821 | |
| 12.80.413A.460.0 | CONVENIO CON LA FEGAMP PARA LA ATENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS | 3.979.800 | |
| 423A-SERVICIOS Y AYUDAS COMPLEMENTARIAS DE LA ENSEÑANZA | 900.178 | ||
| 10.10.423A.460.0 | TRANSPORTE Y COMEDORES ESCOLARES | 640.054 | |
| 10.10.423A.460.1 | CONVENIO AYUNTAMIENTOS CPIS Y SERVICIO LIMPIEZA PROPIO | 260.124 | |
| 423B-PREVENCIÓN DEL ABANDONO ESCOLAR | 200.000 | ||
| 10.20.423B.460.00 | AYUDAS A ACTIVIDADES PARA LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS BÁSICAS | 200.000 | |
| 432A-BIBLIOTECAS, ARCHIVOS, MUSEOS Y EQUIPAMIENTOS CULTURALES | 858.000 | ||
| 11.20.432A.760.0 | ACTUACIONES DE PROMOCIÓN, GESTIÓN, ADQUISICIÓN Y DIRECCIÓN DE ARCHIVOS | 110.000 | |
| 11.20.432A.760.1 | LOTES FUNDACIONALES Y ADQUISICIONES DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS-RED BIBLIOTECAS DE GALICIA | 350.000 | |
| 11.20.432A.760.2 | LOTES FUNDACIONALES Y ADQUISICIONES DE FONDOS BIBLIOGRÁFICOS-RED BIBLIOTECAS DE GALICIA | 200.000 | |
| 11.20.432A.760.3 | ACTIVIDADES CULTURALES Y DE PROMOCIÓN DEL LIBRO Y DE LA LECTURA | 198.000 | |
| 432B-FOMENTO DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES | 3.577.213 | ||
| 11.20.432B.460.0 | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | 50.000 | |
| 11.20.432B.760.0 | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | 2.753.499 | |
| 11.20.432B.760.1 | ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL | 205.000 | |
| 11.A1.432B.460.0 | AYUDAS EN MATERIA CULTURAL | 238.714 | |
| 11.A1.432B.760.0 | AYUDAS EN MATERIA CULTURAL | 330.000 | |
| 433A-PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO Y CULTURAL | 100.000 | ||
| 11.30.433A.760.0 | AYUDAS Y CONVENIOS PARA LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL | 100.000 | |
| 441A-PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA | 707.480 | ||
| 04.40.441A.760.0 | SUBVENCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | 707.480 | |
| 451A-FOMENTO DE LA REHABILITACIÓN Y DE LA CALIDAD DE LA VIVIENDA | 2.780.300 | ||
| 07.83.451A.460.0 | PROGRAMA REXURBE | 200.000 | |
| 07.83.451A.760.0 | INFRAVIVIENDA | 200.000 | |
| 07.83.451A.760.1 | REHABILITACIÓN DE LAS ANTIGUAS VIVIENDAS DE MAESTROS Y OTROS COLECTIVOS | 2.380.300 | |
| 451B-ACCESO A LA VIVENDA | 456.000 | ||
| 07.83.451B.760.0 | FOMENTO DE VIVIENDAS PARA PERSONAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD. PGE | 300.000 | |
| 07.83.451B.760.0 | PROGRAMA DE FOMENTO DEL PARQUE DE VIVIENDAS EN ALQUILER. PGE | 156.000 | |
| 512A-ORDENACIÓN E INSPECCIÓN DEL TRANSPORTE | 1.378.035 | ||
| 08.02.512A.760.0 | ESTACIÓN INTERMODAL EN VIGO (INTEGRACIÓN ESTACIÓN DE AUTOBUSES) | 1.378.035 | |
| 512B-CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS | 3.661.637 | ||
| 08.A1.512B.760.0 | CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | 3.193.737 | |
| 08.A1.512B.760.0 | CONVENIO AYUNTAMIENTO CERDEDO/COTOBADE. VIAL CERDEDO-CAROI | 17.900 | |
| 08.A1.512B.760.0 | CONVENIO AYUNTAMIENTO A PEROXA.VARIANTE DE A PEROXA | 150.000 | |
| 08.A1.512B.760.0 | CONVENIO AYUNTAMIENTOS CERDEDO/COTOBADE. TRAVESÍA DE TENORIO | 300.000 | |
| 521A-URBANISMO | 5.543.900 | ||
| 07.04.521A.760.0 | CONVENIO DE COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO DE OURENSE PARA LA REDACCIÓN DEL PGOM DEL MUNICIPIO | 130.500 | |
| 07.04.521A.760.0 | AYUDAS PARA LA REDACCIÓN DEL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO | 3.093.498 | |
| 07.04.521A.762.0 | AYUDAS A MUNICIPIOS PARA ACTUACIONES EN ENTORNOS URBANOS-PLAN HURBE | 2.319.902 | |
| 531A-PROMOCIÓN DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS | 100.000 | ||
| 07.83.531A.760.0 | AYUDAS PARQUES EMPRESARIALES LOCALES | 100.000 | |
| 541B-CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y PUESTA EN VALOR DEL MEDIO NATURAL | 2.375.984 | ||
| 07.03.541B.460.0 | AYUDAS A LA PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL | 125.000 | |
| 07.03.541B.760.0 | AYUDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ÁRBOLES SINGULARES | 50.000 | |
| 07.03.541B.760.0 | AYUDAS NATURA 2000 Y ESPACIOS NATURALES | 1.123.000 | |
| 07.03.541B.760.0 | CONSERVACIÓN Y SENSIBILIACIÓN VINCULADAS AL DESARROLLO RURAL | 1.050.000 | |
| 07.03.541B.760.2 | AYUDAS AL PARQUE NATURAL DE LAS ISLAS ATLÁNTICAS | 27.984 | |
| 541D-CONTROL MEDIOAMBIENTAL Y GESTIÓN DE RESIDUOS | 2.658.816 | ||
| 07.02.541D.760.1 | AYUDAS A ENTIDADES LOCALES PARA EL FOMENTO DE LA RECOGIDA SEPARADA DE RESIDUOS | 2.658.816 | |
| 541E-CONOCIMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y FOMENTO DE LA SOSTENIBILIDAD | 1.069.535 | ||
| 07.02.541E.760.1 | REDES DE OBSERVACIÓN, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ANÁLISIS SECTORIAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO | 666.667 | |
| 07.81.541E.760.00 | DESARROLLO Y GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DEL PAISAJE GALLEGO | 402.868 | |
| 551A-INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS EN EL MEDIO RURAL | 850.000 | ||
| 14.05.551A.760.0 | CONVENIO CON MUNICIPIOS EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA RURAL | 850.000 | |
| 551B-ACCIONES PREVENTIVAS E INFRAESTRUCTURA FORESTAL | 19.372.445 | ||
| 14.02.551B.760.0 | CONVENIOS CON LOS MUNICIPIOS EN MATERIA DE DEFENSA CONTRA INCENDIOS FORESTALES | 11.572.445 | |
| 14.02.551B.760.0 | PREVENCIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR INCENDIOS, DESASTRES NATURALES Y CATÁSTROFES | 7.800.000 | |
| 561A-PLAN GALLEGO DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA | 210.000 | ||
| 09.A3.561A.760.0 | GALICIA TRANSFIERE | 210.000 | |
| 571A-FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO | 933.000 | ||
| 04.A1.571A.460.0 | DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN | 783.000 | |
| 04.A1.571A.760.0 | PLAN PARA LA GESTIÓN DIGITAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DE GALICIA | 150.000 | |
| 712A-FIJACIÓN DE POBLACIÓN EN EL MEDIO RURAL | 18.489.945 | ||
| 14.A1.712A.760.0 | IMPLEMENTACIONES DE OPERACIONES LEADER | 4.128.737 | |
| 14.A1.712A.760.0 | MEJORA DE CAMINOS | 13.233.010 | |
| 14.A1.712A.760.0 | ACTUACIONES SINGULARES DE MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL | 268.198 | |
| 14.A1.712A.760.0 | INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS A LA POBLACIÓN RURAL | 860.000 | |
| 713C-IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS AGRARIOS SOSTENIBLES | 65.000 | ||
| 14.04.713C.760.0 | AYUDAS PARA SUBASTAS | 65.000 | |
| 713E-BIENESTAR ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL | 18.000 | ||
| 14.04.713E.460.1 | DEFENSA SANITARIA GANADERA | 18.000 | |
| 731A-DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE INDUSTRIA | 12.424 | ||
| 09.10.731A.460.1 | SUBVENCIONES EN MATERIA DE INNOVACIÓN, INDUSTRIA Y COMERCIO | 12.424 | |
| 732A-REGULACIÓN Y SOPORTE DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL | 4.900.000 | ||
| 09.20.732A.760.0 | MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS EN PARQUES EMPRESARIALES DE TITULARIDAD MUNICIPAL | 2.500.000 | |
| 09.20.732A.760.0 | REFUERZO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE ALIMENTACIÓN EN POLÍGONOS INDUSTRIALES | 1.400.000 | |
| 09.20.732A.760.1 | CREACIÓN DE VIVEROS INDUSTRIALES DE EMPRESAS EN PARQUES EMPRESARIALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA | 1.000.000 | |
| 733A-EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES | 750.000 | ||
| 09.A2.733A.760.5 | AYUDAS A PROYECTOS DE BIOMASA -FEDER 2014-2020 | 650.000 | |
| 09.A2.733A.760.8 | AYUDAS A ENERGÍAS RENOVABLES DE GENERACIÓN ELÉCTRICA-FEDER 2014-2020 | 100.000 | |
| 734A-FOMENTO DE LA MINERÍA | 500.000 | ||
| 09.20.734A.760.0 | DESARROLLO DEL SECTOR MINEIRO EN GALICIA | 500.000 | |
| 751A-ORDENACIÓN, REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DEL COMERCIO INTERIOR DE GALICIA | 1.270.500 | ||
| 09.30.751A.761.2 | EQUIPAMIENTOS COMERCIALES MUNICIPALES, RED GALLEGA DE MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS | 40.500 | |
| 09.30.751A.761.3 | EQUIPAMIENTOS COMERCIALES MUNICIPALES, RED GALLEGA DE MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS | 1.000.000 | |
| 09.30.751A.761.5 | ACTUACIÓNS EN ARTESANÍA Y PROMOCIÓN DE LA MARCA «ARTESANÍA DE GALICIA» | 80.000 | |
| 09.30.751A.761.6 | EQUIPAMIENTOS COMERCIALES MUNICIPALES, RED GALLEGA DE MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS | 150.000 | |
| 761A-POTENCIACIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO | 5.913.758 | ||
| 11.A2.761A.460.0 | PROMOCIÓN Y POTENCIACIÓN DEL TURISMO | 640.000 | |
| 11.A2.761A.760.0 | PROMOCIÓN Y POTENCIACIÓN DEL TURISMO | 572.758 | |
| 11.A2.761A.760.0 | MEJORA Y FOMENTO DEL TURISMO EN LAS ZONAS RURALES | 2.000.000 | |
| 11.A2.761A.760.0 | AYUDAS PARA ACCIONES DE EMBELLECIMIENTO: GALICIA PARABÉNS | 600.000 | |
| 11.A2.761A.760.0 | XACOBEO 2021 | 650.000 | |
| 11.A2.761A.760.1 | AYUDAS PARA FIESTAS DE INTERÉS TURÍSTICO Y OTRAS ACCIONES PROMOCIONALES | 851.000 | |
| 11.A2.761A.760.3 | PROMOCIÓN Y POTENCIACIÓN DEL TURISMO | 600.000 | |
| 811C-OTROS SOPORTES FINANCIEROS A LAS ENTIDADES LOCALES | 5.089.292 | ||
| 23.01.811C.460.0 | TRANSFERENCIAS PARA SUFRAGAR LOS GASTOS OCASIONADOS POR LA CONDICIÓN DE CAPITALIDAD DE LA CIUDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA | 2.392.425 | |
| 23.01.811C.460.1 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL CONSORCIO PARA LA PROMOCIÓN DE LA MÚSICA | 2.696.867 | |
| TOTAL | 265.575.954 | ||
