Anexo 8 Distribución y reparto del fondo de participación de las entidades locales en los tributos
ANEXO VIII. Municipios beneficiarios del Fondo de Cohesión Territorial
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| COD- MUN | MUNICIPIO | CATEGORÍA | ICT |
| 201 | Pamplona/Iruña | 1. Suprarregional | 44 |
| 232 | Tudela | 2. Regional | 34 |
| 097 | Estella-Lizarra | 2. Regional | 31 |
| 216 | Sangüesa/Zangoza | 2. Regional | 29 |
| 227 | Tafalla | 2. Regional | 29 |
| 010 | Altsasu/Alsasua | 2. Regional | 28 |
| 050 | Baztan | 2. Regional | 28 |
| 019 | Aoiz/Agoitz | 3. Subregional | 23 |
| 202 | Peralta/Azkoien | 3. Subregional | 21 |
| 251 | Viana | 3. Subregional | 21 |
| 904 | Irurtzun | 3. Subregional | 18 |
| 206 | Puente la Reina/Gares | 3. Subregional | 17 |
| 215 | San Adrián | 3. Subregional | 17 |
| 221 | Doneztebe/Santesteban | 3. Subregional | 16 |
| 250 | Bera | 4. Comarcal | 21 |
| 058 | Auritz/Burguete | 4. Comarcal | 17 |
| 077 | Corella | 4. Comarcal | 16 |
| 149 | Leitza | 4. Comarcal | 16 |
| 157 | Lodosa | 4. Comarcal | 16 |
| 159 | Lumbier | 4. Comarcal | 16 |
| 098 | Esteribar | 4. Comarcal | 15 |
| 169 | Milagro | 4. Comarcal | 15 |
| 029 | Los Arcos | 4. Comarcal | 14 |
| 908 | Lekunberri | 4. Comarcal | 14 |
| 068 | Cascante | 4. Comarcal | 14 |
| 065 | Caparroso | 4. Comarcal | 12 |
| 128 | Isaba/Izaba | 4. Comarcal | 12 |
| 078 | Cortes | 4. Comarcal | 12 |
| 185 | Ochagavía/Otsagabia | 4. Comarcal | 10 |
