Anexo 8 Normas en relación con la ayuda a los planes estratégicos de la PAC
Ver Indice
»ANEXO VIII. ASIGNACIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS PARA EL ALGODÓN CONTEMPLADAS EN EL ARTÍCULO 87, APARTADO 1, PÁRRAFO SEGUNDO
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| (precios corrientes en EUR) | |||||
| Año natural | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 y años siguientes |
| Bulgaria | 2 557 820 | 2 557 820 | 2 557 820 | 2 557 820 | 2 557 820 |
| Grecia | 183 996 000 | 183 996 000 | 183 996 000 | 183 996 000 | 183 996 000 |
| España | 59 690 640 | 59 690 640 | 59 690 640 | 59 690 640 | 59 690 640 |
| Portugal | 177 589 | 177 589 | 177 589 | 177 589 | 177 589 |
