Anexo 8 Presupuestos 2018 I. Balears
ANEXO 8. Presupuestos de las entidades públicas empresariales para 2018
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Presupuestos de las entidades públicas empresariales para 2018
| Estado de gastos | CAPÍTULO 1 | CAPÍTULO 2 | CAPÍTULO 3 | CAPÍTULO 4 | CAPÍTULO 5 | CAPÍTULO 6 | CAPÍTULO 7 | CAPÍTULO 8 | CAPÍTULO 9 | Total |
| 26.E01 Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears | 5.044.347 | 24.628.000 | 10.000 | 2.050.000 | 490.000 | 32.222.347 | ||||
| 12.E02 Agencia del Turismo de las Illes Balears | 3.000.000 | 495.301 | 4.001 | 10.909.668 | 8.305.002 | 61.898.270 | 819.416 | 85.431.658 | ||
| 15.E03 Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental | 3.586.243 | 24.674.251 | 6.511.856 | 37.822.410 | 26.177.481 | 98.772.241 | ||||
| 15.E04 Instituto Balear de la Naturaleza | 16.655.056 | 3.394.091 | 6.182 | 946.998 | 200.000 | 401.542 | 21.603.869 | |||
| 25.E05 Instituto Balear de la Vivienda | 2.410.766 | 3.793.500 | 1.565.530 | 11.578.028 | 1.212.000 | 16.235.117 | 36.794.941 | |||
| 25.E06 Servicios Ferroviarios de Mallorca | 11.080.000 | 13.270.313 | 10.852.119 | 14.949.268 | 35.273.462 | 85.425.162 | ||||
| 19.E07 Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears | 2.216.064 | 1.886.709 | 12.763 | 1.309.091 | 5.424.627 | |||||
| 13.E08 Instituto Balear Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales | 1.852.463 | 366.035 | 1.140.340 | 26.235.493 | 5.794.507 | 35.388.838 | ||||
| 15.E10 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears | 6.628.873 | 1.885.301 | 157.219 | 1.188.000 | 299.391 | 66.580.205 | 1.173.638 | 77.912.627 | ||
| 25.E11 Puertos de las Illes Balears | 4.484.420 | 5.123.580 | 3.534.487 | 16.491.898 | 6.428.029 | 36.062.414 | ||||
| 26.E17 Instituto Balear de la Juventud | 1.819.932 | 1.039.710 | 250.417 | 3.110.059 | ||||||
| 15.E18 Servicios de Mejora Agraria y Pesquera | 3.212.714 | 1.474.171 | 186.950 | 336.000 | 5.495.105 | 10.704.940 | ||||
| 25.E19 Servicios de Información Territorial de las Illes Balears | 659.950 | 152.700 | 150.000 | 962.650 | ||||||
| 12.E20 Telecomunicaciones e Innovación de las Illes Balears | 560.333 | 3.136.330 | 896.598 | 4.593.261 | ||||||
| 26.E21 Instituto de Estudios Baleáricos | 1.150.648 | 1.826.712 | 1.841.529 | 50.000 | 4.868.889 | |||||
| 60.E22 Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears | 9.321.983 | 2.877.270 | 2.511.467 | 14.710.720 | ||||||
| Total | 73.683.792 | 90.023.974 | 23.981.447 | 13.939.197 | 122.872.970 | 128.678.475 | 1.212.000 | 99.597.388 | 553.989.243 |
| Estado de ingresos | CAPÍTULO 1 | CAPÍTULO 2 | CAPÍTULO 3 | CAPÍTULO 4 | CAPÍTULO 5 | CAPÍTULO 6 | CAPÍTULO 7 | CAPÍTULO 8 | CAPÍTULO 9 | Total |
| 26.E01 Ente Público de Radiotelevisión de las Illes Balears | 1.000.000 | 29.600.000 | 1.500.000 | 122.347 | 32.222.347 | |||||
| 12.E02 Agencia del Turismo de las Illes Balears | 350.000 | 13.949.429 | 71.022.688 | 109.541 | 85.431.658 | |||||
| 15.E03 Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental | 56.555.362 | 3.117.490 | 38.956.546 | 142.843 | 98.772.241 | |||||
| 15.E04 Instituto Balear de la Naturaleza | 700.000 | 19.212.675 | 1.548.540 | 142.654 | 21.603.869 | |||||
| 25.E05 Instituto Balear de la Vivienda | 1.500.000 | 1.493.869 | 3.700.000 | 1.627.796 | 5.098.966 | 6.027.350 | 17.346.960 | 36.794.941 | ||
| 25.E06 Servicios Ferroviarios de Mallorca | 6.500.000 | 27.920.313 | 600.000 | 1.325.000 | 29.016.117 | 182.119 | 19.881.613 | 85.425.162 | ||
| 19.E07 Instituto de Innovación Empresarial de las Illes Balears | 1.087.475 | 2.938.730 | 1.309.091 | 89.331 | 5.424.627 | |||||
| 13.E08 Instituto Balear Infraestructuras y Servicios Educativos y Culturales | 3.358.838 | 25.700.000 | 6.330.000 | 35.388.838 | ||||||
| 15.E10 Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de las Illes Balears | 9.697.944 | 68.053.234 | 161.449 | 77.912.627 | ||||||
| 25.E11 Puertos de las Illes Balears | 21.000.000 | 2.732.414 | 150.000 | 12.180.000 | 36.062.414 | |||||
| 26.E17 Instituto Balear de la Juventud | 858.321 | 1.886.656 | 250.417 | 114.665 | 3.110.059 | |||||
| 15.E18 Servicios de Mejora Agraria y Pesquera | 45.500 | 4.803.577 | 5.831.105 | 24.758 | 10.704.940 | |||||
| 25.E19 Servicios de Información Territorial de las Illes Balears | 80.627 | 707.700 | 150.000 | 24.323 | 962.650 | |||||
| 12.E20 Telecomunicaciones e Innovación de las Illes Balears | 1.378.994 | 2.309.903 | 7.766 | 896.598 | 4.593.261 | |||||
| 26.E21 Instituto de Estudios Baleáricos | 313.022 | 4.484.367 | 71.500 | 4.868.889 | ||||||
| 60.E22 Gestión Sanitaria y Asistencial de las Illes Balears | 12.199.253 | 2.511.467 | 14.710.720 | |||||||
| Total | 103.568.554 | 128.213.905 | 4.457.766 | 2.952.796 | 249.404.802 | 28.162.847 | 37.228.573 | 553.989.243 |
