Anexo 9 Aplicación de intervenciones en forma de pagos directos y establecimiento de requisitos comunes en el marco del Plan Estratégico de la PAC a partir de 2023
ANEXO IX. Importes unitarios de las Intervenciones en forma de pagos directos
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Ayuda Básica a la Renta para la Sostenibilidad
| Campaña | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Región 1. | Importe unitario planificado. | 81,47 | 81,62 | 81,77 | 81,92 | 81,92 |
| Importe unitario mínimo. | 77,4 | 77,54 | 77,68 | 77,82 | 77,82 | |
| Importe unitario máximo. | 93,69 | 93,86 | 89,95 | 90,11 | 90,11 | |
| Región 2. | Importe unitario planificado. | 97,64 | 97,83 | 98,01 | 98,19 | 98,19 |
| Importe unitario mínimo. | 92,76 | 92,94 | 93,11 | 93,28 | 93,28 | |
| Importe unitario máximo. | 112,29 | 112,5 | 107,81 | 108,01 | 108,01 | |
| Región 3. | Importe unitario planificado. | 129,85 | 130,09 | 130,33 | 130,58 | 130,58 |
| Importe unitario mínimo. | 123,36 | 123,59 | 123,81 | 124,05 | 124,05 | |
| Importe unitario máximo. | 149,33 | 149,6 | 143,36 | 143,64 | 143,64 | |
| Región 4. | Importe unitario planificado. | 199,03 | 199,4 | 199,58 | 200,15 | 200,15 |
| Importe unitario mínimo. | 189,08 | 189,43 | 189,6 | 190,14 | 190,14 | |
| Importe unitario máximo. | 228,88 | 229,31 | 219,54 | 220,17 | 220,17 | |
| Región 5. | Importe unitario planificado. | 307,88 | 308,49 | 309,1 | 309,7 | 309,7 |
| Importe unitario mínimo. | 292,49 | 293,06 | 293,64 | 294,22 | 294,22 | |
| Importe unitario máximo. | 354,06 | 354,76 | 355,46 | 356,16 | 356,16 | |
| Región 6. | Importe unitario planificado. | 157,85 | 158,16 | 158,47 | 158,79 | 158,79 |
| Importe unitario mínimo. | 149,96 | 150,25 | 150,55 | 150,85 | 150,85 | |
| Importe unitario máximo. | 181,53 | 181,89 | 182,25 | 182,6 | 182,6 | |
| Región 7. | Importe unitario planificado. | 205,47 | 205,87 | 206,28 | 206,68 | 206,68 |
| Importe unitario mínimo. | 195,2 | 195,58 | 195,97 | 196,35 | 196,35 | |
| Importe unitario máximo. | 236,29 | 236,76 | 237,22 | 237,69 | 237,69 | |
| Región 8. | Importe unitario planificado. | 251,72 | 252,21 | 252,71 | 253,21 | 253,21 |
| Importe unitario mínimo. | 239,13 | 239,6 | 240,07 | 240,55 | 240,55 | |
| Importe unitario máximo. | 289,48 | 290,05 | 290,62 | 291,19 | 291,19 | |
| Región 9. | Importe unitario planificado. | 407,2 | 408 | 408,81 | 409,61 | 409,61 |
| Importe unitario mínimo. | 386,84 | 387,6 | 388,37 | 389,13 | 389,13 | |
| Importe unitario máximo. | 468,28 | 469,2 | 470,13 | 471,05 | 471,05 | |
| Región 10. | Importe unitario planificado. | 1.229,17 | 1.231,60 | 1.234,02 | 1.236,44 | 1.236,44 |
| Importe unitario mínimo. | 1.167,71 | 1.170,02 | 1.172,32 | 1.174,62 | 1.174,62 | |
| Importe unitario máximo. | 1.413,55 | 1.416,33 | 1.419,12 | 1.421,91 | 1.421,91 | |
| Región 11. | Importe unitario planificado. | 98,42 | 98,62 | 98,81 | 99 | 99 |
| Importe unitario mínimo. | 93,5 | 93,68 | 93,87 | 94,05 | 94,05 | |
| Importe unitario máximo. | 113,18 | 113,41 | 113,63 | 113,85 | 113,85 | |
| Región 12. | Importe unitario planificado. | 142,01 | 142,29 | 142,57 | 142,84 | 142,84 |
| Importe unitario mínimo. | 134,91 | 135,17 | 135,44 | 135,7 | 135,7 | |
| Importe unitario máximo. | 163,31 | 163,63 | 163,95 | 164,27 | 164,27 | |
| Región 13. | Importe unitario planificado. | 260,03 | 260,54 | 261,05 | 261,57 | 261,57 |
| Importe unitario mínimo. | 247,03 | 247,51 | 248 | 248,49 | 248,49 | |
| Importe unitario máximo. | 299,03 | 299,62 | 300,21 | 300,8 | 300,8 | |
| Región 14. | Importe unitario planificado. | 367,26 | 367,98 | 368,71 | 369,43 | 369,43 |
| Importe unitario mínimo. | 348,9 | 349,58 | 350,27 | 350,96 | 350,96 | |
| Importe unitario máximo. | 422,35 | 423,18 | 424,01 | 424,85 | 424,85 | |
| Región 15. | Importe unitario planificado. | 56,1 | 56,21 | 56,32 | 56,43 | 56,43 |
| Importe unitario mínimo. | 53,29 | 53,4 | 53,5 | 53,61 | 53,61 | |
| Importe unitario máximo. | 64,51 | 64,64 | 64,77 | 64,9 | 64,9 | |
| Región 16. | Importe unitario planificado. | 71,42 | 71,56 | 71,7 | 71,84 | 71,84 |
| Importe unitario mínimo. | 67,85 | 67,98 | 68,12 | 68,25 | 68,25 | |
| Importe unitario máximo. | 82,13 | 82,3 | 82,46 | 82,62 | 82,62 | |
| Región 17. | Importe unitario planificado. | 102,93 | 103,13 | 103,33 | 103,53 | 103,53 |
| Importe unitario mínimo. | 97,78 | 97,97 | 98,16 | 98,36 | 98,36 | |
| Importe unitario máximo. | 118,36 | 118,6 | 118,83 | 119,06 | 119,06 | |
| Región 18. | Importe unitario planificado. | 137,29 | 137,56 | 137,84 | 138,11 | 138,11 |
| Importe unitario mínimo. | 130,43 | 130,69 | 130,94 | 131,2 | 131,2 | |
| Importe unitario máximo. | 157,89 | 158,2 | 158,51 | 158,82 | 158,82 | |
| Región 19. | Importe unitario planificado. | 197,58 | 197,97 | 198,36 | 198,75 | 198,75 |
| Importe unitario mínimo. | 187,7 | 188,07 | 188,44 | 188,81 | 188,81 | |
| Importe unitario máximo. | 227,22 | 227,67 | 228,12 | 228,56 | 228,56 | |
| Región 20. | Importe unitario planificado. | 187,53 | 187,9 | 188,27 | 188,64 | 188,64 |
| Importe unitario mínimo. | 178,15 | 178,5 | 178,85 | 179,21 | 179,21 | |
| Importe unitario máximo. | 215,66 | 216,08 | 216,51 | 216,93 | 216,93 | |
Ayuda Complementaria a la Renta Redistributiva
| Campaña | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Región 1 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 16,29 | 16,32 | 16,35 | 16,38 | 16,38 |
| Importe unitario mínimo. | 15,48 | 15,5 | 15,53 | 15,56 | 15,56 | |
| Importe unitario máximo. | 17,1 | 17,14 | 17,17 | 17,2 | 17,2 | |
| Región 1 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 32,59 | 32,65 | 32,71 | 32,77 | 32,77 |
| Importe unitario mínimo. | 30,96 | 31,02 | 31,07 | 31,13 | 31,13 | |
| Importe unitario máximo. | 34,22 | 34,28 | 34,35 | 34,41 | 34,41 | |
| Región 2 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 19,53 | 19,57 | 19,6 | 19,64 | 19,64 |
| Importe unitario mínimo. | 18,55 | 18,59 | 18,62 | 18,66 | 18,66 | |
| Importe unitario máximo. | 20,51 | 20,55 | 20,58 | 20,62 | 20,62 | |
| Región 2 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 39,06 | 39,13 | 39,2 | 39,28 | 39,28 |
| Importe unitario mínimo. | 37,11 | 37,17 | 37,24 | 37,32 | 37,32 | |
| Importe unitario máximo. | 41,01 | 41,09 | 41,16 | 41,24 | 41,24 | |
| Región 3 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 25,97 | 26,02 | 26,07 | 26,12 | 26,12 |
| Importe unitario mínimo. | 24,67 | 24,72 | 24,77 | 24,81 | 24,81 | |
| Importe unitario máximo. | 27,27 | 27,32 | 27,37 | 27,43 | 27,43 | |
| Región 3 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 51,94 | 52,04 | 52,13 | 52,23 | 52,23 |
| Importe unitario mínimo. | 49,34 | 49,44 | 49,52 | 49,62 | 49,62 | |
| Importe unitario máximo. | 54,54 | 54,64 | 54,74 | 54,84 | 54,84 | |
| Región 4 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 39,81 | 39,88 | 39,92 | 40,03 | 40,03 |
| Importe unitario mínimo. | 37,82 | 37,89 | 37,92 | 38,03 | 38,03 | |
| Importe unitario máximo. | 41,8 | 41,87 | 41,92 | 42,03 | 42,03 | |
| Región 4 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 79,61 | 79,76 | 79,83 | 80,06 | 80,06 |
| Importe unitario mínimo. | 75,63 | 75,77 | 75,84 | 76,06 | 76,06 | |
| Importe unitario máximo. | 83,59 | 83,75 | 83,82 | 84,06 | 84,06 | |
| Región 5 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 61,58 | 61,7 | 61,82 | 61,94 | 61,94 |
| Importe unitario mínimo. | 58,5 | 58,61 | 58,73 | 58,84 | 58,84 | |
| Importe unitario máximo. | 64,66 | 64,78 | 64,91 | 65,04 | 65,04 | |
| Región 5 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 123,49 | 123,4 | 123,64 | 123,88 | 123,88 |
| Importe unitario mínimo. | 117,32 | 117,23 | 117,46 | 117,69 | 117,69 | |
| Importe unitario máximo. | 129,66 | 129,57 | 129,82 | 130,07 | 130,07 | |
| Región 6 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 31,57 | 31,63 | 31,69 | 31,76 | 31,76 |
| Importe unitario mínimo. | 29,99 | 30,05 | 30,11 | 30,17 | 30,17 | |
| Importe unitario máximo. | 33,15 | 33,21 | 33,28 | 33,34 | 33,34 | |
| Región 6 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 63,31 | 63,26 | 63,39 | 63,52 | 63,52 |
| Importe unitario mínimo. | 60,15 | 60,10 | 60,22 | 60,34 | 60,34 | |
| Importe unitario máximo. | 66,48 | 66,42 | 66,56 | 66,70 | 66,70 | |
| Región 7 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 41,09 | 41,17 | 41,26 | 41,34 | 41,34 |
| Importe unitario mínimo. | 39,04 | 39,12 | 39,19 | 39,27 | 39,27 | |
| Importe unitario máximo. | 43,15 | 43,23 | 43,32 | 43,4 | 43,4 | |
| Región 7 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 82,41 | 82,35 | 82,51 | 82,67 | 82,67 |
| Importe unitario mínimo. | 78,29 | 78,23 | 78,38 | 78,54 | 78,54 | |
| Importe unitario máximo. | 86,53 | 86,47 | 86,64 | 86,80 | 86,80 | |
| Región 8 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 50,34 | 50,44 | 50,54 | 50,64 | 50,64 |
| Importe unitario mínimo. | 47,83 | 47,92 | 48,01 | 48,11 | 48,11 | |
| Importe unitario máximo. | 52,86 | 52,97 | 53,07 | 53,17 | 53,17 | |
| Región 8 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 100,99 | 100,88 | 101,08 | 101,28 | 101,28 |
| Importe unitario mínimo. | 95,94 | 95,84 | 96,03 | 96,22 | 96,22 | |
| Importe unitario máximo. | 106,04 | 105,92 | 106,13 | 106,34 | 106,34 | |
| Región 9 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 81,44 | 81,6 | 81,76 | 81,92 | 81,92 |
| Importe unitario mínimo. | 77,37 | 77,52 | 77,67 | 77,83 | 77,83 | |
| Importe unitario máximo. | 85,51 | 85,68 | 85,85 | 86,02 | 86,02 | |
| Región 9 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 163,33 | 163,2 | 163,52 | 163,84 | 163,84 |
| Importe unitario mínimo. | 155,16 | 155,04 | 155,34 | 155,65 | 155,65 | |
| Importe unitario máximo. | 171,49 | 171,36 | 171,70 | 172,03 | 172,03 | |
| Región 10 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 220,72 | 220,72 | 220,72 | 220,72 | 220,72 |
| Importe unitario mínimo. | 209,68 | 209,68 | 209,68 | 209,68 | 209,68 | |
| Importe unitario máximo. | 220,72 | 220,72 | 220,72 | 220,72 | 220,72 | |
| Región 10 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 220,72 | 220,72 | 220,72 | 220,72 | 220,72 |
| Importe unitario mínimo. | 209,68 | 209,68 | 209,68 | 209,68 | 209,68 | |
| Importe unitario máximo. | 220,72 | 220,72 | 220,72 | 220,72 | 220,72 | |
| Región 11 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 19,68 | 19,72 | 19,76 | 19,8 | 19,8 |
| Importe unitario mínimo. | 18,7 | 18,74 | 18,77 | 18,81 | 18,81 | |
| Importe unitario máximo. | 20,67 | 20,71 | 20,75 | 20,79 | 20,79 | |
| Región 11 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 39,49 | 39,45 | 39,52 | 39,6 | 39,6 |
| Importe unitario mínimo. | 37,52 | 37,48 | 37,54 | 37,62 | 37,62 | |
| Importe unitario máximo. | 41,47 | 41,42 | 41,50 | 41,58 | 41,58 | |
| Región 12 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 28,4 | 28,46 | 28,51 | 28,57 | 28,57 |
| Importe unitario mínimo. | 26,98 | 27,03 | 27,09 | 27,14 | 27,14 | |
| Importe unitario máximo. | 29,82 | 29,88 | 29,94 | 30 | 30 | |
| Región 12 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 56,98 | 56,92 | 57,03 | 57,14 | 57,14 |
| Importe unitario mínimo. | 54,13 | 54,07 | 54,18 | 54,28 | 54,28 | |
| Importe unitario máximo. | 59,83 | 59,77 | 59,88 | 60,00 | 60,00 | |
| Región 13 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 52,01 | 52,11 | 52,21 | 52,31 | 52,31 |
| Importe unitario mínimo. | 49,41 | 49,5 | 49,6 | 49,7 | 49,7 | |
| Importe unitario máximo. | 54,61 | 54,71 | 54,82 | 54,93 | 54,93 | |
| Región 13 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 104,31 | 104,22 | 104,42 | 104,63 | 104,63 |
| Importe unitario mínimo. | 99,1 | 99,01 | 99,20 | 99,40 | 99,40 | |
| Importe unitario máximo. | 109,53 | 109,43 | 109,64 | 109,86 | 109,86 | |
| Región 14 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 73,45 | 73,6 | 73,74 | 73,89 | 73,89 |
| Importe unitario mínimo. | 69,78 | 69,92 | 70,05 | 70,19 | 70,19 | |
| Importe unitario máximo. | 77,12 | 77,28 | 77,43 | 77,58 | 77,58 | |
| Región 14 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 147,32 | 147,19 | 147,48 | 147,77 | 147,77 |
| Importe unitario mínimo. | 139,96 | 139,83 | 140,11 | 140,38 | 140,38 | |
| Importe unitario máximo. | 154,69 | 154,55 | 154,85 | 155,16 | 155,16 | |
| Región 15 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 11,22 | 11,24 | 11,26 | 11,29 | 11,29 |
| Importe unitario mínimo. | 10,66 | 10,68 | 10,7 | 10,72 | 10,72 | |
| Importe unitario máximo. | 11,78 | 11,8 | 11,83 | 11,85 | 11,85 | |
| Región 15 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 22,52 | 22,48 | 22,53 | 22,57 | 22,57 |
| Importe unitario mínimo. | 21,39 | 21,36 | 21,40 | 21,44 | 21,44 | |
| Importe unitario máximo. | 23,64 | 23,60 | 23,66 | 23,70 | 23,70 | |
| Región 16 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 14,28 | 14,31 | 14,34 | 14,37 | 14,37 |
| Importe unitario mínimo. | 13,57 | 13,6 | 13,62 | 13,65 | 13,65 | |
| Importe unitario máximo. | 15 | 15,03 | 15,06 | 15,09 | 15,09 | |
| Región 16 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 28,67 | 28,62 | 28,68 | 28,74 | 28,74 |
| Importe unitario mínimo. | 27,23 | 27,19 | 27,25 | 27,30 | 27,30 | |
| Importe unitario máximo. | 30,1 | 30,05 | 30,11 | 30,18 | 30,18 | |
| Región 17 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 20,59 | 20,63 | 20,67 | 20,71 | 20,71 |
| Importe unitario mínimo. | 19,56 | 19,59 | 19,63 | 19,67 | 19,67 | |
| Importe unitario máximo. | 21,61 | 21,66 | 21,7 | 21,74 | 21,74 | |
| Región 17 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 41,31 | 41,25 | 41,33 | 41,41 | 41,41 |
| Importe unitario mínimo. | 39,24 | 39,19 | 39,26 | 39,34 | 39,34 | |
| Importe unitario máximo. | 43,37 | 43,31 | 43,40 | 43,48 | 43,48 | |
| Región 18 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 27,46 | 27,51 | 27,57 | 27,62 | 27,62 |
| Importe unitario mínimo. | 26,09 | 26,14 | 26,19 | 26,24 | 26,24 | |
| Importe unitario máximo. | 28,83 | 28,89 | 28,95 | 29 | 29 | |
| Región 18 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 55,11 | 55,02 | 55,14 | 55,24 | 55,24 |
| Importe unitario mínimo. | 52,36 | 52,27 | 52,38 | 52,48 | 52,48 | |
| Importe unitario máximo. | 57,87 | 57,77 | 57,90 | 58,00 | 58,00 | |
| Región 19 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 39,52 | 39,59 | 39,67 | 39,75 | 39,75 |
| Importe unitario mínimo. | 37,54 | 37,61 | 37,69 | 37,76 | 37,76 | |
| Importe unitario máximo. | 41,49 | 41,57 | 41,66 | 41,74 | 41,74 | |
| Región 19 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 79,32 | 79,19 | 79,34 | 79,5 | 79,5 |
| Importe unitario mínimo. | 75,36 | 75,23 | 75,37 | 75,53 | 75,53 | |
| Importe unitario máximo. | 83,29 | 83,15 | 83,31 | 83,48 | 83,48 | |
| Región 20 umbral 1. | Importe unitario planificado. | 37,51 | 37,58 | 37,65 | 37,73 | 37,73 |
| Importe unitario mínimo. | 35,63 | 35,7 | 35,77 | 35,84 | 35,84 | |
| Importe unitario máximo. | 39,38 | 39,46 | 39,54 | 39,61 | 39,61 | |
| Región 20 umbral 2. | Importe unitario planificado. | 60,94 | 75,16 | 75,31 | 75,46 | 75,46 |
| Importe unitario mínimo. | 57,90 | 71,40 | 71,54 | 71,69 | 71,69 | |
| Importe unitario máximo. | 78,76 | 78,92 | 79,08 | 79,23 | 79,23 | |
Ayuda Complementaria a la renta para los jóvenes agricultores
| Campaña | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| Regón 1. | Importe unitario planificado. | 81,47 | 81,62 | 81,77 | 81,92 | 81,92 |
| Importe unitario mínimo. | 77,4 | 77,54 | 77,68 | 77,82 | 77,82 | |
| Importe unitario máximo. | 93,69 | 93,86 | 94,04 | 94,21 | 94,21 | |
| Mujeres región 1. | Importe unitario planificado. | 93,69 | 93,86 | 94,04 | 94,21 | 94,21 |
| Importe unitario mínimo. | 89,01 | 89,17 | 89,34 | 89,5 | 89,5 | |
| Importe unitario máximo. | 107,74 | 107,94 | 108,15 | 108,34 | 108,34 | |
| Región 2. | Importe unitario planificado. | 97,64 | 97,83 | 98,01 | 98,19 | 98,19 |
| Importe unitario mínimo. | 92,76 | 92,94 | 93,11 | 93,28 | 93,28 | |
| Importe unitario máximo. | 112,29 | 112,5 | 112,71 | 112,92 | 112,92 | |
| Mujeres región 2. | Importe unitario planificado. | 112,29 | 112,5 | 112,71 | 112,92 | 112,92 |
| Importe unitario mínimo. | 106,68 | 106,88 | 107,07 | 107,27 | 107,27 | |
| Importe unitario máximo. | 129,13 | 129,38 | 129,62 | 129,86 | 129,86 | |
| Región 3. | Importe unitario planificado. | 129,85 | 130,09 | 130,33 | 130,58 | 130,58 |
| Importe unitario mínimo. | 123,36 | 123,59 | 123,81 | 124,05 | 124,05 | |
| Importe unitario máximo. | 149,33 | 149,6 | 149,88 | 150,17 | 150,17 | |
| Mujeres región 3. | Importe unitario planificado. | 149,33 | 149,6 | 149,88 | 150,17 | 150,17 |
| Importe unitario mínimo. | 141,86 | 142,12 | 142,39 | 142,66 | 142,66 | |
| Importe unitario máximo. | 171,73 | 172,04 | 172,36 | 172,7 | 172,7 | |
| Región 4. | Importe unitario planificado. | 199,03 | 199,4 | 199,58 | 200,15 | 200,15 |
| Importe unitario mínimo. | 189,08 | 189,43 | 189,6 | 190,14 | 190,14 | |
| Importe unitario máximo. | 228,88 | 229,31 | 229,52 | 230,17 | 230,17 | |
| Mujeres región 4. | Importe unitario planificado. | 228,88 | 229,31 | 229,52 | 230,17 | 230,17 |
| Importe unitario mínimo. | 217,44 | 217,84 | 218,04 | 218,66 | 218,66 | |
| Importe unitario máximo. | 263,21 | 263,71 | 263,95 | 264,7 | 264,7 | |
| Región 5. | Importe unitario planificado. | 307,88 | 308,49 | 309,1 | 309,7 | 309,7 |
| Importe unitario mínimo. | 292,49 | 293,06 | 293,64 | 294,22 | 294,22 | |
| Importe unitario máximo. | 354,06 | 354,76 | 355,46 | 356,16 | 356,16 | |
| Mujeres región 5. | Importe unitario planificado. | 354,06 | 354,76 | 355,46 | 356,16 | 356,16 |
| Importe unitario mínimo. | 336,36 | 337,02 | 337,69 | 338,35 | 338,35 | |
| Importe unitario máximo. | 407,17 | 407,98 | 408,78 | 409,58 | 409,58 | |
| Región 6. | Importe unitario planificado. | 157,85 | 158,16 | 158,47 | 158,79 | 158,79 |
| Importe unitario mínimo. | 149,96 | 150,25 | 150,55 | 150,85 | 150,85 | |
| Importe unitario máximo. | 181,53 | 181,89 | 182,25 | 182,6 | 182,6 | |
| Mujeres región 6. | Importe unitario planificado. | 181,53 | 181,89 | 182,25 | 182,6 | 182,6 |
| Importe unitario mínimo. | 172,45 | 172,79 | 173,13 | 173,47 | 173,47 | |
| Importe unitario máximo. | 208,76 | 209,17 | 209,58 | 209,99 | 209,99 | |
| Región 7. | Importe unitario planificado. | 205,47 | 205,87 | 206,28 | 206,68 | 206,68 |
| Importe unitario mínimo. | 195,2 | 195,58 | 195,97 | 196,35 | 196,35 | |
| Importe unitario máximo. | 236,29 | 236,76 | 237,22 | 237,69 | 237,69 | |
| Mujeres región 7. | Importe unitario planificado. | 236,29 | 236,76 | 237,22 | 237,69 | 237,69 |
| Importe unitario mínimo. | 224,48 | 224,92 | 225,36 | 225,8 | 225,8 | |
| Importe unitario máximo. | 271,73 | 272,27 | 272,8 | 273,34 | 273,34 | |
| Región 8. | Importe unitario planificado. | 251,72 | 252,21 | 252,71 | 253,21 | 253,21 |
| Importe unitario mínimo. | 239,13 | 239,6 | 240,07 | 240,55 | 240,55 | |
| Importe unitario máximo. | 289,48 | 290,05 | 290,62 | 291,19 | 291,19 | |
| Mujeres región 8. | Importe unitario planificado. | 289,48 | 290,05 | 290,62 | 291,19 | 291,19 |
| Importe unitario mínimo. | 275 | 275,54 | 276,09 | 276,63 | 276,63 | |
| Importe unitario máximo. | 332,9 | 333,55 | 334,21 | 334,87 | 334,87 | |
| Región 9. | Importe unitario planificado. | 407,2 | 408 | 408,81 | 409,61 | 409,61 |
| Importe unitario mínimo. | 386,84 | 387,6 | 388,37 | 389,13 | 389,13 | |
| Importe unitario máximo. | 468,28 | 469,2 | 470,13 | 471,05 | 471,05 | |
| Mujeres región 9. | Importe unitario planificado. | 468,28 | 469,2 | 470,13 | 471,05 | 471,05 |
| Importe unitario mínimo. | 444,87 | 445,74 | 446,62 | 447,5 | 447,5 | |
| Importe unitario máximo. | 538,52 | 539,58 | 540,65 | 541,71 | 541,71 | |
| Región 10. | Importe unitario planificado. | 1.229,17 | 1.231,60 | 1.234,02 | 1.236,44 | 1.236,44 |
| Importe unitario mínimo. | 1.167,71 | 1.170,02 | 1.172,32 | 1.174,62 | 1.174,62 | |
| Importe unitario máximo. | 1.413,55 | 1.416,33 | 1.419,12 | 1.421,91 | 1.421,91 | |
| Mujeres región 10. | Importe unitario planificado. | 1.413,55 | 1.416,33 | 1.419,12 | 1.421,91 | 1.421,91 |
| Importe unitario mínimo. | 1.342,87 | 1.345,52 | 1.348,16 | 1.350,81 | 1.350,81 | |
| Importe unitario máximo. | 1.625,58 | 1.628,79 | 1.631,99 | 1.635,19 | 1.635,19 | |
| Región 11. | Importe unitario planificado. | 98,42 | 98,62 | 98,81 | 99 | 99 |
| Importe unitario mínimo. | 93,5 | 93,68 | 93,87 | 94,05 | 94,05 | |
| Importe unitario máximo. | 113,18 | 113,41 | 113,63 | 113,85 | 113,85 | |
| Mujeres región 11. | Importe unitario planificado. | 113,18 | 113,41 | 113,63 | 113,85 | 113,85 |
| Importe unitario mínimo. | 107,53 | 107,74 | 107,95 | 108,16 | 108,16 | |
| Importe unitario máximo. | 130,16 | 130,42 | 130,68 | 130,93 | 130,93 | |
| Región 12. | Importe unitario planificado. | 142,01 | 142,29 | 142,57 | 142,84 | 142,84 |
| Importe unitario mínimo. | 134,91 | 135,17 | 135,44 | 135,7 | 135,7 | |
| Importe unitario máximo. | 163,31 | 163,63 | 163,95 | 164,27 | 164,27 | |
| Mujeres región 12. | Importe unitario planificado. | 163,31 | 163,63 | 163,95 | 164,27 | 164,27 |
| Importe unitario mínimo. | 155,14 | 155,45 | 155,75 | 156,06 | 156,06 | |
| Importe unitario máximo. | 187,8 | 188,17 | 188,54 | 188,91 | 188,91 | |
| Región 13. | Importe unitario planificado. | 260,03 | 260,54 | 261,05 | 261,57 | 261,57 |
| Importe unitario mínimo. | 247,03 | 247,51 | 248 | 248,49 | 248,49 | |
| Importe unitario máximo. | 299,03 | 299,62 | 300,21 | 300,8 | 300,8 | |
| Mujeres región 13. | Importe unitario planificado. | 299,03 | 299,62 | 300,21 | 300,8 | 300,8 |
| Importe unitario mínimo. | 284,08 | 284,64 | 285,2 | 285,76 | 285,76 | |
| Importe unitario máximo. | 343,89 | 344,56 | 345,24 | 345,92 | 345,92 | |
| Región 14. | Importe unitario planificado. | 367,26 | 367,98 | 368,71 | 369,43 | 369,43 |
| Importe unitario mínimo. | 348,9 | 349,58 | 350,27 | 350,96 | 350,96 | |
| Importe unitario máximo. | 422,35 | 423,18 | 424,01 | 424,85 | 424,85 | |
| Mujeres región 14. | Importe unitario planificado. | 422,35 | 423,18 | 424,01 | 424,85 | 424,85 |
| Importe unitario mínimo. | 401,23 | 402,02 | 402,81 | 403,6 | 403,6 | |
| Importe unitario máximo. | 485,7 | 486,66 | 487,62 | 488,57 | 488,57 | |
| Región 15. | Importe unitario planificado. | 56,1 | 56,21 | 56,32 | 56,43 | 56,43 |
| Importe unitario mínimo. | 53,29 | 53,4 | 53,5 | 53,61 | 53,61 | |
| Importe unitario máximo. | 64,51 | 64,64 | 64,77 | 64,9 | 64,9 | |
| Mujeres región 15. | Importe unitario planificado. | 64,51 | 64,64 | 64,77 | 64,9 | 64,9 |
| Importe unitario mínimo. | 61,29 | 61,41 | 61,53 | 61,65 | 61,65 | |
| Importe unitario máximo. | 74,19 | 74,34 | 74,48 | 74,63 | 74,63 | |
| Región 16. | Importe unitario planificado. | 71,42 | 71,56 | 71,7 | 71,84 | 71,84 |
| Importe unitario mínimo. | 67,85 | 67,98 | 68,12 | 68,25 | 68,25 | |
| Importe unitario máximo. | 82,13 | 82,3 | 82,46 | 82,62 | 82,62 | |
| Mujeres región 16. | Importe unitario planificado. | 82,13 | 82,3 | 82,46 | 82,62 | 82,62 |
| Importe unitario mínimo. | 78,03 | 78,18 | 78,34 | 78,49 | 78,49 | |
| Importe unitario máximo. | 94,45 | 94,64 | 94,83 | 95,01 | 95,01 | |
| Region 17. | Importe unitario planificado. | 102,93 | 103,13 | 103,33 | 103,53 | 103,53 |
| Importe unitario mínimo. | 97,78 | 97,97 | 98,16 | 98,36 | 98,36 | |
| Importe unitario máximo. | 118,36 | 118,6 | 118,83 | 119,06 | 119,06 | |
| Mujeres región 17. | Importe unitario planificado. | 118,36 | 118,6 | 118,83 | 119,06 | 119,06 |
| Importe unitario mínimo. | 112,45 | 112,67 | 112,89 | 113,11 | 113,11 | |
| Importe unitario máximo. | 136,12 | 136,39 | 136,66 | 136,92 | 136,92 | |
| Región 18. | Importe unitario planificado. | 137,29 | 137,56 | 137,84 | 138,11 | 138,11 |
| Importe unitario mínimo. | 130,43 | 130,69 | 130,94 | 131,2 | 131,2 | |
