Anexo 9 Presupuestos 2019 I. Balears
Ver Indice
»ANEXO 9
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Presupuestos de las sociedades mercantiles públicas para 2019
| Estado de gastos | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.S10 Gestión de Emergencias de las Illes Balears, S.A. | 3.627.551 | 1.469.945 | 325.000 | 5.422.496 | ||||||
| Total. | 3.627.551 | 1.469.945 | 0 | 0 | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 0 | 5.422.496 |
| Estado de ingresos | Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.S10 Gestión de Emergencias de las Illes Balears, S.A. | 5.097.496 | 325.000 | 5.422.496 | |||||||
| Total. | 0 | 0 | 0 | 5.097.496 | 0 | 0 | 325.000 | 0 | 0 | 5.422.496 |
