Anexo �nico de Aprobación y compromiso de gasto y reconocimiento de obligación de transferencias con cargo al fondo de compensación a Ayuntamientos en municipios incluidos en áreas de influencia socioeconómica de los espacios naturales protegidos
ANEXO. TABLA DE IMPORTES DE LAS COMPENSACIONES A AYUNTAMIENTOS EN ZIS DE ENP
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Importe total | 2.000.000,00 |
| Importe máximo | 150.000,00 |
| Importe mínimo | 5.000,00 |
| Tabla de ponderaciones superficiales | Módulo (€/ha) | |
| Superficie en Parques Nacionales | 1,20 | 10,805275926 |
| Superficie en zonas periféricas de protección en Parques Nacionales | 0,60 | 5,402637963 |
| Superficie en el resto de ENP | 1,00 | 9,004396605 |
| Superficie en zonas periféricas de protección del resto de ENP | 0,50 | 4,502198302 |
| MUNICIPIO | Parque Nacional | Superficie (ha) | Importe | ||
| ENP | ZPP | Total | |||
| Abiego | 114,00 | 423,00 | 537,00 | 5.000,00 | |
| Adahuesca | 3.642,00 | 3.642,00 | 32.794,01 | ||
| Agüero | 40,80 | 40,80 | 5.000,00 | ||
| Ainsa-Sobrarbe | 4.521,00 | 2.228,00 | 6.749,00 | 50.739,77 | |
| Aisa | 2.525,00 | 554,00 | 3.079,00 | 25.230,32 | |
| Albarracín | 4.626,29 | 4.626,29 | 41.656,95 | ||
| Alfajarín | 17,70 | 86,10 | 103,80 | 5.000,00 | |
| Alquézar | 881,00 | 1.142,00 | 2.023,00 | 13.074,38 | |
| Ansó | 17.396,00 | 2.202,00 | 19.598,00 | 150.000,00 | |
| Añón de Moncayo | 3.865,00 | 3.865,00 | 34.801,99 | ||
| Aragües del Puerto | 2.649,00 | 459,00 | 3.108,00 | 25.919,16 | |
| Arguís | 1.017,00 | 1.017,00 | 5.000,00 | ||
| Bailo | 932,26 | 932,26 | 8.394,44 | ||
| Bárcabo | 5.862,00 | 244,00 | 6.106,00 | 53.882,31 | |
| Bello | 403,00 | 1.028,00 | 1.431,00 | 8.257,03 | |
| Benasque | 17.438,00 | 1.217,00 | 18.655,00 | 150.000,00 | |
| Berrueco | 451,00 | 659,00 | 1.110,00 | 7.027,93 | |
| Bezas | 1.579,03 | 1.579,03 | 14.218,21 | ||
| Biel | 3.554,22 | 2.152,41 | 5.706,63 | 41.694,18 | |
| Bielsa | X | 1.876,00 | 3.548,00 | 5.424,00 | 39.439,26 |
| Bierge | 11.275,00 | 3.345,00 | 14.620,00 | 116.584,43 | |
| Boltaña | 5.653,00 | 5.653,00 | 25.450,93 | ||
| Borau | 981,00 | 640,00 | 1.621,00 | 11.714,72 | |
| Broto | X | 0,00 | 125,00 | 125,00 | 5.000,00 |
| Burgo de Ebro | 330,50 | 316,40 | 646,90 | 5.000,00 | |
| Calcena | 1.302,00 | 1.302,00 | 11.723,72 | ||
| Caldearenas | 363,81 | 822,00 | 1.185,81 | 6.976,70 | |
| Canal de Berdún | 403,00 | 403,00 | 5.000,00 | ||
| Casbas de Huesca | 6.383,00 | 2.688,00 | 9.071,00 | 69.576,97 | |
| Castellote | 248,54 | 248,54 | 5.000,00 | ||
| Chiprana | 155,00 | 361,00 | 516,00 | 5.000,00 | |
| Colungo | 1.757,00 | 2.293,00 | 4.050,00 | 26.144,27 | |
| Ejulve | 74,00 | 74,00 | 5.000,00 | ||
| Fanlo | X | 8.224,00 | 3.271,00 | 11.495,00 | 106.534,62 |
| Fuentes de Ebro | 7,40 | 91,70 | 99,10 | 5.000,00 | |
| Gallocanta | 618,00 | 1.352,00 | 1.970,00 | 11.651,69 | |
| Gea de Albarracín | 623,73 | 623,73 | 5.616,31 | ||
| Gistaín | 3.481,00 | 912,00 | 4.393,00 | 35.450,31 | |
| Huesca | 60,00 | 161,00 | 221,00 | 5.000,00 | |
| Jaca | 6.350,53 | 6.350,53 | 57.182,69 | ||
| Jasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | |
| Las Cuerlas | 200,00 | 907,00 | 1.107,00 | 5.884,37 | |
| Las Peñas de Riglos | 278,27 | 278,27 | 5.000,00 | ||
| Litago | 112,00 | 112,00 | 5.000,00 | ||
| Lituenigo | 18,00 | 18,00 | 5.000,00 | ||
| Longás | 1.811,38 | 1.942,27 | 3.753,65 | 25.054,87 | |
| Loporzano | 6.852,00 | 474,00 | 7.326,00 | 63.832,17 | |
| Luesia | 4.273,86 | 0,00 | 4.273,86 | 38.483,53 | |
| Molinos | 125,94 | 125,94 | 5.000,00 | ||
| Montanuy | 3.620,00 | 309,00 | 3.929,00 | 33.987,09 | |
| Murillo de Gállego | 84,90 | 84,90 | 5.000,00 | ||
| Nueno | 4.893,00 | 6.183,00 | 11.076,00 | 71.895,60 | |
| Nuez de Ebro | 2,50 | 17,90 | 20,40 | 5.000,00 | |
| Osera | 418,70 | 530,80 | 949,50 | 6.159,91 | |
| Panticosa | 61,00 | 714,00 | 775,00 | 5.000,00 | |
| Pastriz | 499,40 | 282,60 | 782,00 | 5.769,12 | |
| Pitarque | 114,00 | 114,00 | 5.000,00 | ||
| Puebla de Alfindén | 19,20 | 19,20 | 5.000,00 | ||
| Puértolas | X | 2.671,00 | 1.324,00 | 3.995,00 | 36.013,98 |
| Purujosa | 2.981,00 | 2.981,00 | 26.842,11 | ||
| Sabiñánigo | 1.212,00 | 6.614,00 | 7.826,00 | 40.690,87 | |
| Sahún | 4.706,00 | 1.167,00 | 5.873,00 | 47.628,76 | |
| Sallent de Gállego | 152,00 | 1.666,00 | 1.818,00 | 8.869,33 | |
| San Juan de Plan | 3.929,00 | 1.684,00 | 5.613,00 | 42.959,98 | |
| San Martín de Moncayo | 35,00 | 35,00 | 5.000,00 | ||
| Santa Cilia | 275,56 | 275,56 | 5.000,00 | ||
| Santa Cruz de la Serós | 1.376,28 | 1.376,28 | 12.392,57 | ||
| Santed | 165,00 | 165,00 | 5.000,00 | ||
| Talamantes | 1.002,00 | 1.002,00 | 9.022,41 | ||
| Tarazona | 1.510,00 | 1.510,00 | 13.596,64 | ||
| Tella-Sin | X | 733,00 | 258,00 | 991,00 | 9.314,15 |
| Torla | X | 2.475,00 | 10.932,00 | 13.407,00 | 85.804,70 |
| Tornos | 252,00 | 442,00 | 694,00 | 5.000,00 | |
| Trasmoz | 319,00 | 319,00 | 5.000,00 | ||
| Valle de Echo | 7.596,00 | 3.479,00 | 11.075,00 | 84.060,54 | |
| Villafranca de Ebro | 22,70 | 22,70 | 5.000,00 | ||
| Villarluengo | 114,00 | 114,00 | 5.000,00 | ||
| Zaragoza | 260,30 | 196,40 | 456,70 | 5.000,00 | |
| Total | 169.997,60 | 78.297,78 | 248.295,38 | 2.000.000,00 | |
