Anexo �nico por el que se aprueba la Instrucción sobre rendición de cuentas de las Entidades Locales en soporte informático
Ver Indice
»ANEXO I-01. Información adicional de islas, municipios, entidades locales menores.
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ISLAS, MUNICIPIOS, ENTIDADES LOCALES MENORES. | |||||
| ENTIDAD LOCAL | |||||
| CÓDIGO MAP | ENTE LOCAL | CIF | EJERCICIO | ||
| NOMBRE | DIRECCIÓN | ||||
| LOCALIDAD | PROVINVIA | CÓDIGO POSTAL | TELÉFONO | ||
| ALCALDE/PRESIDENTE | NIF | APELLIDOS | NOMBRE | ||
| SECRETARIA | APELLIDOS | NOMBRE | DIR. CORREO ELECTRÓNICO | ||
| INTERVENCIÓN | NIF | APELLIDOS | NOMBRE | DIR. CORREO ELECTRÓNICO | |
| TESORERÍA | NIF | APELLIDOS | NOMBRE | DIR. CORREO ELECTRÓNICO | |
| RELACIÓN DE ENTIDADES LOCALES MENORES QUE INTEGRAN LA ENTIDAD LOCAL | |||||
| DENOMINACIÓN | |||||
| DENOMINACIÓN | |||||
ENTIDADES QUE INTEGRAN LA CUENTA GENERAL.
| ORGANISMOS AUTÓNOMOS | |||
| DENOMINACIÓN | CIF | ||
| DOMICILIO SOCIAL | ACTIVIDADES (S/N) | ||
| PRESIDENTE | APELLIDOS | NOMBRE | NIF |
| ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES | |||
| DENOMINACIÓN | CIF | ||
| DOMICILIO SOCIAL | ACTIVIDADES (S/N) | ||
| PRESIDENTE | APELLIDOS | NOMBRE | NIF |
| SOCIEDADES MERCANTILES DE CAPITAL INTEGRAMENTE DE LA ENTIDAD | |||
| DENOMINACIÓN | CIF | ||
| DOMICILIO SOCIAL | ACTIVIDADES (S/N) | ||
| PRESIDENTE | APELLIDOS | NOMBRE | NIF |
OTRAS ENTIDADES EN LAS QUE PARTICIPA LA ENTIDAD LOCAL
| RESTO DE PARTICIPACIÓN EN SOCIEDADES MERCANTILES | |||
| DENOMINACIÓN | CIF | ACTIVIDAD (S/N) | |
| CAPITAL SOCIAL | PARTICIPACIONES % | ||
| FUNDACIONES | |||
| DENOMINACIÓN | CIF | APORTACIÓN EJERCICIO | ACTIVIDAD (S/N) |
| CONSORCIOS | |||
| DENOMINACIÓN | CIF | CÓDIGO MAP | ACTIVIDAD (S/N) |
| MANCOMUNIDADES | |||
| DENOMINACIÓN | CIF | CÓDIGO MAP | ACTIVIDAD (S/N) |
| ÁREAS METROPOLITANAS | |||
| DENOMINACIÓN | CIF | CÓDIGO MAP | ACTIVIDAD (S/N) |
| AGRUPACIONES DE MUNICIPIOS | |||
| DENOMINACIÓN | CIF | CÓDIGO MAP | ACTIVIDAD (S/N) |
ENTIDADES CREADAS EN EL EJERCICIO
| ENTIDAD | CIF | FECHA |
ENTIDADES LIQUIDADAS O DISUELTAS EN EL EJERCICIO
| ENTIDAD | CIF | FECHA |
PRESUPUESTO, LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO Y TRAMITACIÓN DE LA CUENTA GENERAL
| FECHA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DEL PRESUPUESTO | FECHA DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO |
| FECHA DE ELABORACIÓN CUENTA GENERAL | FECHA INICIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA |
| FECHA DE INFORME COMISIÓN ESPECIAL DE CUENTAS | FECHA DE PRESENTACIÓN DE CUENTA GENERAL AL PLENO |
| FECHA APROBACIÓN DE LA CUENTA GENERAL |
EXPEDIENTES DE RECONOCIMIENTOS DE OBLIGACIONES EXTRAJUDICIALES ACORDADOS EN EL EJERCICIO
| NÚMERO DE EXPEDIENTES ACORDADOS ENE EL EJERCICIO IMPORTE TOTAL DE LAS OBLIGACIONES EXTRAJUDICIALES RECONOCIDA EN EL EJERCICIO |
REPAROS DE LEGALIDAD FORMULADOS DURANTE EL EJERCICIO
| NÚMERO DE REPAROS FORMULADOS EN EL EJERCICIO |
