Anexo �nico a Atribución del número 010 al servicio de información de las Administraciones Locales
ANEXO. Municipios a los que se atribuye el número 010 para la prestación del servicio de información telefónica
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Provincia | Código INE | Municipio |
| ALAVA. | 01002 | AMURRIO. |
| ALAVA. | 01004 | ARTZINIEGA. |
| ALAVA. | 01010 | AYALA. |
| ALAVA. | 01054 | URKABUSTAIZ. |
| ALAVA. | 01059 | VITORIA. |
| ALAVA. | 48074 | ORDUÑA. |
| ALAVA. | 01036 | LLODIO. |
| ALICANTE. | 03031 | BENIDORM. |
| ALICANTE. | 03065 | ELCHE. |
| ALICANTE. | 03122 | SAN VICENTE DEL RASPEIG. |
| ALICANTE. | 03128 | TEULADA. |
| ALMERÍA. | 04032 | CARBONERAS. |
| ALMERIA. | 04100 | VERA. |
| ASTURIAS. | 33004 | AVILÉS. |
| ASTURIAS. | 33024 | GIJON. |
| AVILA. | 05019 | AVILA. |
| BARCELONA. | 08015 | BADALONA. |
| BARCELONA. | 08019 | BARCELONA. |
| BARCELONA. | 08073 | CORNELLA DE LLOBREGAT. |
| BARCELONA. | 08077 | ESPLUGUES DE LLOBREGAT. |
| BARCELONA. | 08089 | GAVA. |
| BARCELONA. | 08096 | GRANOLLERS. |
| BARCELONA. | 08101 | HOSPITALET DE LLOBREGAT. |
| BARCELONA. | 08113 | MANRESA. |
| BARCELONA. | 08121 | MATARO. |
| BARCELONA. | 08123 | MOLINS DE REI. |
| BARCELONA. | 08125 | MONTCADA I REIXAC. |
| BARCELONA. | 08126 | MONTGAT. |
| BARCELONA. | 08157 | PALLEJA. |
| BARCELONA. | 08158 | EL PAPIOL. |
| BARCELONA. | 08169 | EL PRAT DE LLOBREGAT. |
| BARCELONA. | 08180 | RIPOLLET. |
| BARCELONA. | 08187 | SABADELL. |
| BARCELONA. | 08194 | SANT ADRIA DEL BESOS. |
| BARCELONA. | 08196 | SANT ANDREU DE LA BARCA. |
| BARCELONA. | 08200 | SANT BOI DE LLOBREGAT. |
| BARCELONA. | 08205 | SANT CUGAT DEL VALLES. |
| BARCELONA. | 08211 | SANT FELIU DE LLOBREGAT. |
| BARCELONA. | 08217 | SANT JOAN DESPI. |
| BARCELONA. | 08221 | SANT JUST DESVERN. |
| BARCELONA. | 08244 | SANTA COLOMA DE CERVELLO. |
| BARCELONA. | 08245 | SANTA COLOMA DE GRAMANET. |
| BARCELONA. | 08263 | SANT VICENT DELS H´ORTS. |
| BARCELONA. | 08266 | CERDANYOLA DEL VALLES. |
| BARCELONA. | 08270 | SITGES. |
| BARCELONA. | 08279 | TERRASSA. |
| BARCELONA. | 08289 | TORRELLES DE LLOBREGAT. |
| BARCELONA. | 08301 | VILADECANS. |
| BARCELONA. | 08307 | VILANOVA Y LA GELTRU. |
| BIZKAIA. | 48003 | AMOREBIETA-ETXANO. |
| BIZKAIA. | 48011 | ARRIGORRIAGA. |
| BIZKAIA. | 48090 | BALMASEDA. |
| BIZKAIA. | 48013 | BARACALDO. |
| BIZKAIA. | 48017 | BERMEO. |
| BIZKAIA. | 48020 | BILBAO. |
| BIZKAIA. | 48044 | GETXO. |
| BIZKAIA. | 48069 | MUNGIA. |
| BIZKAIA. | 48042 | SANTURTZI. |
| BIZKAIA. | 48096 | ZALLA. |
| BURGOS. | 09059 | BURGOS. |
| BURGOS. | 09219 | MIRANDA DE EBRO. |
| CACERES. | 10037 | CACERES. |
| CÁDIZ. | 11006 | ARCOS DE LA FRONTERA. |
| CADIZ. | 11020 | JEREZ. |
| CADIZ. | 11022 | LA LINEA DE LA CONCEPCION. |
| CADIZ. | 11030 | ROTA. |
| CANTABRIA. | 39075 | SANTANDER. |
| CASTELLON. | 12040 | CASTELLÓN. |
| CASTELLON. | 12084 | ONDA. |
| CASTELLÓN. | 12135 | VILA-REAL. |
| CIUDAD REAL. | 13034 | CIUDAD REAL. |
| CÓRDOBA. | 14021 | CÓRDOBA. |
| CORDOBA. | 14056 | PUENTE GENIL. |
| CORUÑA. | 15002 | AMES. |
| CORUÑA. | 15030 | CORUÑA. |
| CORUÑA. | 15078 | SANTIAGO DE COMPOSTELA. |
| GRANADA. | 18003 | ALBOLOTE. |
| GRANADA. | 18022 | ATARFE. |
| GRANADA. | 18087 | GRANADA. |
| GRANADA. | 18122 | LOJA. |
| GRANADA. | 18127 | MARACENA. |
| GUADALAJARA. | 19046 | AZUQUECA DE HENARES. |
| GUIPUZCOA. | 20030 | EIBAR. |
| GUIPUZCOA. | 20067 | ERRENTERÍA. |
| GUIPUZCOA. | 20074 | BERGARA. |
| GUIPUZCOA. | 20034 | ESKORIATZA. |
| GUIPUZCOA. | 20036 | HONDARRIBIA. |
| GUIPUZCOA. | 20043 | IDIAZABAL. |
| GUIPUZCOA. | 20045 | IRUN. |
| GUIPUZCOA. | 20051 | LEGAZPI. |
| GUIPUZCOA. | 20055 | ARRASATE/MONDRAGON. |
| GUIPUZCOA. | 20069 | SAN SEBASTIAN. |
| GUIPUZCOA. | 20071 | TOLOSA. |
| GUIPUZCOA. | 20072 | URNIETA. |
| GUIPUZCOA. | 20076 | ORDIZIA. |
| GUIPUZCOA. | 20077 | URRETXU. |
| GUIPUZCOA. | 20075 | VILLABONA. |
| GUIPUZCOA. | 20079 | ZARAUTZ. |
| HUELVA. | 21005 | ALMONTE. |
| HUELVA. | 21044 | LEPE. |
| HUESCA. | 22125 | HUESCA. |
| ILLES BALEARS. | 07003 | ALCUDIA. |
| ILLES BALEARS. | 07040 | PALMA DE MALLORCA. |
| JAÉN. | 23050 | JAÉN. |
| JAEN. | 23092 | UBEDA. |
| LA RIOJA. | 26018 | ARNEDO. |
| LA RIOJA. | 26036 | CALAHORRA. |
| LA RIOJA. | 26089 | LOGROÑO. |
| LAS PALMAS. | 35011 | INGENIO. |
| LAS PALMAS. | 35022 | SANTA LUCIA DE TIRAJANA. |
| LEON. | 24089 | LEON. |
| LEON. | 24142 | S. ANDRES DEL RABANEDO. |
| LERIDA. | 25120 | LERIDA. |
| LERIDA. | 25203 | LA SEU D´URGELL. |
| LUGO. | 27028 | LUGO. |
| MADRID. | 28005 | ALCALA DE HENARES. |
| MADRID. | 28006 | ALCOBENDAS. |
| MADRID. | 28007 | ALCORCON. |
| MADRID. | 28014 | ARGANDA DEL REY. |
| MADRID. | 28022 | BOADILLA DEL MONTE. |
| MADRID. | 28058 | FUENLABRADA. |
| MADRID. | 28074 | LEGANES. |
| MADRID. | 28079 | MADRID. |
| MADRID. | 28092 | MOSTOLES. |
| MADRID. | 28096 | NAVALCARNERO. |
| MADRID. | 28106 | PARLA. |
| MADRID. | 28113 | PINTO. |
| MADRID. | 28115 | POZUELO DE ALARCON. |
| MADRID. | 28123 | RIVAS VACIAMADRID. |
| MADRID. | 28127 | LAS ROZAS DE MADRID. |
| MADRID. | 28148 | TORREJON DE ARDOZ. |
| MADRID. | 28149 | TORREJON DE LA CALZADA. |
| MADRID. | 28181 | VILLAVICIOSA DE ODON. |
| MÁLAGA. | 29042 | COÍN. |
| MALAGA. | 29067 | MALAGA. |
| MALAGA. | 29069 | MARBELLA. |
| MALAGA. | 29084 | RONDA. |
| MELILLA. | 52001 | MELILLA. |
| MURCIA. | 30016 | CARTAGENA. |
| MURCIA. | 30019 | CIEZA. |
| MURCIA. | 30027 | MOLINA DE SEGURA. |
| MURCIA. | 30030 | MURCIA. |
| MURCIA. | 30039 | TOTANA. |
| NAVARRA. | 31201 | PAMPLONA. |
| NAVARRA. | 31232 | TUDELA. |
| OURENSE. | 32054 | OURENSE. |
| PONTEVEDRA. | 36057 | VIGO. |
| SALAMANCA. | 37274 | SALAMANCA. |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 38006 | ARONA. |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 38011 | CANDELARIA. |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 38017 | GRANADILLA DE ABONA. |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 38022 | ICOD DE LOS VINOS. |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 38023 | S. CRISTOBAL DE LA LAGUNA. |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 38032 | ROSARIO (EL). |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 38038 | S.C. DE TENERIFE. |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE. | 38040 | SANTIAGO DEL TEIDE. |
| SEGOVIA. | 40194 | SEGOVIA. |
| SEVILLA. | 41004 | ALCALÁ DE GUADAÍRA. |
| SEVILLA. | 41059 | MAIRENA DEL ALJARAFE. |
| SEVILLA. | 41091 | SEVILLA. |
| SEVILLA. | 41095 | UTRERA. |
| SORIA. | 42173 | SORIA. |
| TARRAGONA. | 43038 | CAMBRILS. |
| TARRAGONA. | 43123 | REUS. |
| TARRAGONA. | 43163 | EL VENDRELL. |
| TERUEL. | 44216 | TERUEL. |
| TOLEDO. | 45081 | ILLESCAS. |
| TOLEDO. | 45165 | TALAVERA DE LA REINA. |
| TOLEDO. | 45168 | TOLEDO. |
| TOLEDO. | 45173 | TORRIJOS. |
| VALENCIA. | 46013 | ALBORAYA. |
| VALENCIA. | 46017 | ALZIRA. |
| VALENCIA. | 46021 | ALDAYA. |
| VALENCIA. | 46078 | BURJASSOT. |
| VALENCIA. | 46131 | GANDIA. |
| VALENCIA. | 46145 | XATIVA. |
| VALENCIA. | 46186 | PAIPORTA. |
| VALENCIA. | 46190 | PATERNA. |
| VALENCIA. | 46216 | ROCAFORT. |
| VALENCIA. | 46223 | SEDAVI. |
| VALENCIA. | 46244 | TORRENT. |
| VALENCIA. | 46250 | VALENCIA. |
| VALLADOLID. | 47076 | LAGUNA DE DUERO. |
| VALLADOLID. | 47085 | MEDINA DEL CAMPO. |
| VALLADOLID. | 47186 | VALLADOLID. |
| ZARAGOZA. | 50251 | TARAZONA. |
| ZARAGOZA. | 50297 | ZARAGOZA. |
| ZARAGOZA. | 50272 | UTEBO. |
- Modificación realizada (Anexo (se añade Ordizia)) por Resolución de 9 de octubre de 2023, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Ordizia (Gipuzkoa).
(BOE de 18-10-2023) en vigor desde 18-10-2023 - Modificación realizada (Anexo (se cancela atribución en Los Realejos)) por Resolución de 14 de junio de 2023, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se cancela la atribución del número 010 para el servicio de información de la Administración Local en el municipio de Los Realejos (Santa Cruz de Tenerife).
(BOE de 23-06-2023) en vigor desde 03-07-2023 - Modificación realizada (Anexo (se cancela Tres Cantos)) por Resolución de 26 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se cancela la atribución del número 010 para el servicio de información de la Administración Local en el municipio de Tres Cantos (Madrid).
(BOE de 29-12-2020) en vigor desde 30-12-2020 - Modificación realizada (Anexo (se añade Idiazabal)) por Resolución de 3 de noviembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Idiazabal (Gipuzkoa).
(BOE de 03-12-2020) en vigor desde 04-12-2020 - Modificación realizada (Anexo (se añade Las Rozas)) por Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Las Rozas de Madrid.
(BOE de 02-10-2020) en vigor desde 03-10-2020 - Modificación realizada (Anexo (se añade Eskoriatza)) por Resolución de 22 de septiembre de 2020, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Eskoriatza (Gipuzkoa).
(BOE de 02-10-2020) en vigor desde 03-10-2020 - Modificación realizada (Anexo (se añade Tolosa)) por Resolución de 17 de diciembre de 2018, de la Secretaría de Estado para el Avance Digital, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Tolosa.
(BOE de 31-12-2018) en vigor desde 01-01-2019 - Modificación realizada (Anexo (se añade Bergara)) por Resolución de 23 de julio de 2018, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Bergara.
(BOE de 03-08-2018) en vigor desde 04-08-2018 - Modificación realizada (Anexo (se añade Errentería)) por Resolución de 2 de febrero de 2018, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Errentería.
(BOE de 09-02-2018) en vigor desde 10-02-2018 - Modificación realizada (Anexo (se añade Santurtzi)) por Resolución de 11 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, por la que se atribuye el número 010 al Servicio de información de la Administración Local en el municipio de Santurtzi.
(BOE de 23-11-2017) en vigor desde 24-11-2017 - Modificación realizada (Anexo (se añade Amorebieta-Etxano)) por Resolución de 11 de noviembre de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Amorebieta-Etxano.
(BOE de 23-11-2017) en vigor desde 24-11-2017 - Modificación realizada (Anexo (se añade Soria)) por Resolución de 10 de febrero de 2017, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Soria.
(BOE de 18-02-2017) en vigor desde 19-02-2017 - Modificación realizada (Anexo (se añade Mungia)) por Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Mungia.
(BOE de 30-12-2016) en vigor desde 31-12-2016 - Modificación realizada (Anexo (se añade Villabona)) por Resolución de 20 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Villabona.
(BOE de 30-12-2016) en vigor desde 31-12-2016 - Modificación realizada (Anexo (se añade Balmaseda)) por Resolución de 3 de noviembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Balmaseda.
(BOE de 17-11-2016) en vigor desde 18-11-2016 - Modificación realizada (Anexo (se añade Legazpi)) por Resolución de 31 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Legazpi.
(BOE de 12-11-2016) en vigor desde 13-11-2016 - Modificación realizada (Anexo (se añade Gernika-Lumo)) por Resolución de 19 de octubre de 2016, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Gernika-Lumo.
(BOE de 31-10-2016) en vigor desde 01-11-2016 - Modificación realizada (Anexo (se añade Erandio)) por Resolución de 2 de septiembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Erandio.
(BOE de 13-09-2016) en vigor desde 14-09-2016 - Modificación realizada (Anexo (se añade Zarautz)) por Resolución de 11 de mayo de 2016, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se atribuye el número 010 al servicio de información de la Administración Local en el municipio de Zarautz.
(BOE de 20-05-2016) en vigor desde 21-05-2016 - Artículo modificado (Anexo) por Resolución de 19 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, por la que se modifica la atribución del número 010 al servicio de información de la Administración Local en diversos municipios.
(BOE de 04-12-2015) en vigor desde 05-12-2015
