Anexo �nico de Bases para la suscripción de convenios de colaboración entre el Departamento de Educación y las entidades locales para la financiación de la gestión de los centros de primer ciclo de Educación Infantil
ANEXO. Módulos de financiación de la gestión de centros de primer ciclo de Educación Infantil
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
A efectos de retribución, el personal educativo que atiende a niños y niñas que presentan necesidades educativas especiales, no está incorporado en los módulos que se adjuntan, no obstante, recibirán lo establecido para el resto de personal educador en los convenios de colaboración.
La asignación de una persona auxiliar de limpieza para cualquiera de los módulos contemplados (horario completo, reducido o media jornada), equivale a efectos económicos a una jornada laboral completa.
Módulo A: Centros de horario completo (7 horas/día de permanencia de niños y niñas).
| UNIDADES | PERSONAL EDUCATIVO | PERSONAL DE LIMPIEZA | PERSONAL | MÓDULO | ||
| Directora | Educadora | Limpieza | ||||
| 1 | 2 | 0,5 | 31.773,94 | 23.883,28 | 8.585,98 | 68.920,44 |
| 2 | 3 | 0,5 | 31.773,94 | 47.766,56 | 8.585,98 | 97.981,61 |
| 3 | 4 | 1,0 | 31.773,94 | 71.649,84 | 17.171,96 | 135.188,87 |
| 4 | 5 | 1,5 | 31.773,94 | 95.533,12 | 25.757,94 | 172.396,13 |
| 5 | 6 | 1,5 | 31.773,94 | 119.416,40 | 25.757,94 | 201.457,30 |
| 6 | 7 | 2,0 | 31.773,94 | 143.299,68 | 34.343,92 | 238.664,55 |
| 7 | 8 | 2,0 | 31.773,94 | 167.182,96 | 34.343,92 | 267.725,71 |
| 8 | 9 | 2,0 | 31.773,94 | 191.066,24 | 34.343,92 | 296.786,88 |
| 9 | 10 | 2,0 | 31.773,94 | 214.949,52 | 34.343,92 | 325.848,06 |
| 10 | 11 | 2,5 | 31.773,94 | 238.832,80 | 42.929,90 | 363.055,31 |
| 11 | 12 | 2,5 | 31.773,94 | 262.716,08 | 42.929,90 | 392.116,47 |
| 12 | 13 | 2,5 | 31.773,94 | 286.599,36 | 42.929,90 | 421.177,65 |
Módulo B: Centros de horario reducido (6 horas/día de permanencia de niños y niñas).
| UNIDADES | PERSONAL EDUCATIVO | PERSONAL DE LIMPIEZA | PERSONAL | MÓDULO | ||
| Directora | Educadora | Limpieza | ||||
| 1 | 2 | 0,5 | 28.920,16 | 21.738,06 | 8.585,98 | 64.015,12 |
| 2 | 3 | 0,5 | 28.920,16 | 43.476,12 | 8.585,98 | 91.019,31 |
| 3 | 4 | 1,0 | 28.920,16 | 65.214,18 | 17.171,96 | 126.169,61 |
| 4 | 5 | 1,5 | 28.920,16 | 86.952,24 | 25.757,94 | 161.319,90 |
| 5 | 6 | 1,5 | 28.920,16 | 108.690,30 | 25.757,94 | 188.324,11 |
| 6 | 7 | 2,0 | 28.920,16 | 130.428,36 | 34.343,92 | 223.474,41 |
| 7 | 8 | 2,0 | 28.920,16 | 152.166,42 | 34.343,92 | 250.478,61 |
| 8 | 9 | 2,0 | 28.920,16 | 173.904,48 | 34.343,92 | 277.482,82 |
| 9 | 10 | 2,0 | 28.920,16 | 195.642,54 | 34.343,92 | 304.487,02 |
| 10 | 11 | 2,5 | 28.920,16 | 217.380,60 | 42.929,90 | 339.637,33 |
| 11 | 12 | 2,5 | 28.920,16 | 239.118,66 | 42.929,90 | 366.641,52 |
| 12 | 13 | 2,5 | 28.920,16 | 260.856,72 | 42.929,90 | 393.645,72 |
Módulo C: Centros de horario de media jornada (4 horas/día de permanencia de niños y niñas).
| UNIDADES | PERSONAL EDUCATIVO | PERSONAL DE LIMPIEZA | PERSONAL | MÓDULO | ||
| Directora | Educadora | Limpieza | ||||
| 1 | 2 | 0,5 | 18.802,43 | 14.133,16 | 8.585,98 | 46.624,50 |
| 2 | 3 | 0,5 | 18.802,43 | 28.266,32 | 8.585,98 | 66.336,45 |
| 3 | 4 | 1,0 | 18.802,43 | 42.399,48 | 17.171,96 | 94.194,47 |
| 4 | 5 | 1,5 | 18.802,43 | 56.532,64 | 25.757,94 | 122.052,51 |
| 5 | 6 | 1,5 | 18.802,43 | 70.665,80 | 25.757,94 | 141.764,45 |
| 6 | 7 | 2,0 | 18.802,43 | 84.798,96 | 34.343,92 | 169.622,47 |
| 7 | 8 | 2,0 | 18.802,43 | 98.932,12 | 34.343,92 | 189.334,42 |
| 8 | 9 | 2,0 | 18.802,43 | 113.065,28 | 34.343,92 | 209.046,35 |
| 9 | 10 | 2,0 | 18.802,43 | 127.198,44 | 34.343,92 | 228.758,29 |
| 10 | 11 | 2,5 | 18.802,43 | 141.331,60 | 42.929,90 | 256.616,32 |
| 11 | 12 | 2,5 | 18.802,43 | 155.464,76 | 42.929,90 | 276.328,26 |
| 12 | 13 | 2,5 | 18.802,43 | 169.597,92 | 42.929,90 | 296.040,20 |
Módulo D: Centros de horario combinado (completo/media jornada).
El módulo total será el resultado de sumar el submódulo correspondiente al número de unidades de horario completo, el submódulo correspondiente al número de unidades a media jornada y el submódulo correspondiente al número total de unidades del centro.
-Submódulo unidades de horario completo.
| UNIDADES | PERSONAL EDUCATIVO | PERSONAL DE LIMPIEZA | MÓDULO/ANUAL |
| Euros | |||
| 1 | 2 | 0,5 | 54.614,43 |
| 2 | 3 | 0,5 | 77.515,67 |
| 3 | 4 | 1,0 | 100.416,90 |
| 4 | 5 | 1,5 | 123.318,14 |
| 5 | 6 | 1,5 | 146.219,39 |
| 6 | 7 | 2,0 | 169.120,63 |
| 7 | 8 | 2,0 | 192.021,87 |
| 8 | 9 | 2,0 | 214.923,10 |
| 9 | 10 | 2,0 | 237.824,35 |
| 10 | 11 | 2,5 | 260.725,59 |
| 11 | 12 | 2,5 | 283.626,83 |
| 12 | 13 | 2,5 | 306.528,06 |
-Submódulo unidades de media jornada.
| UNIDADES | PERSONAL EDUCATIVO | PERSONAL DE LIMPIEZA | MÓDULO/ANUAL |
| Euros | |||
| 1 | 2 | 0,5 | 13.552,02 |
| 2 | 3 | 0,5 | 27.104,02 |
| 3 | 4 | 1,0 | 40.656,04 |
| 4 | 5 | 1,5 | 54.208,05 |
| 5 | 6 | 1,5 | 67.760,06 |
| 6 | 7 | 2,0 | 81.312,07 |
| 7 | 8 | 2,0 | 94.864,08 |
| 8 | 9 | 2,0 | 108.416,09 |
| 9 | 10 | 2,0 | 121.968,11 |
| 10 | 11 | 2,5 | 135.520,11 |
| 11 | 12 | 2,5 | 149.072,13 |
| 12 | 13 | 2,5 | 162.624,14 |
-Submódulo número total de unidades del centro.
| UNIDADES | PERSONAL EDUCATIVO | PERSONAL DE LIMPIEZA | MÓDULO/ANUAL |
| Euros | |||
| 1 | 2 | 0,5 | 14.306,02 |
| 2 | 3 | 0,5 | 20.465,95 |
| 3 | 4 | 1,0 | 34.771,97 |
| 4 | 5 | 1,5 | 49.077,98 |
| 5 | 6 | 1,5 | 55.237,90 |
| 6 | 7 | 2,0 | 69.543,92 |
| 7 | 8 | 2,0 | 75.703,85 |
| 8 | 9 | 2,0 | 81.863,78 |
| 9 | 10 | 2,0 | 88.023,70 |
| 10 | 11 | 2,5 | 102.329,72 |
| 11 | 12 | 2,5 | 108.489,65 |
| 12 | 13 | 2,5 | 114.649,58 |
Código del anuncio: F1212229
