Anexo �nico se declaran oficiales las cifras de población con referencia al 1 de enero de 2018 de los Concejos de Navarra
ANEXO
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS Y CONCEJOS DE NAVARRA AL 1-1-2018
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | MUNICIPIO | CONCEJO |
| 1 | ABÁIGAR | 87 | |
| 2 | ABÁRZUZA/ABARTZUZA | 550 | |
| 3 | ABAURREGAINA/ABAURREA ALTA | 121 | |
| 4 | ABAURREPEA/ABAURREA BAJA | 33 | |
| 5 | ABERIN | 356 | |
| 6 | ABLITAS | 2.483 | |
| 7 | ADIÓS | 156 | |
| 8 | AGUILAR DE CODÉS | 72 | |
| 9 | AIBAR/OIBAR | 791 | |
| 10 | ALTSASU/ALSASUA | 7.407 | |
| 11 | ALLÍN/ALLIN | 850 | |
| Amillano | 25 | ||
| Aramendía | 56 | ||
| Arbeiza | 189 | ||
| Artavia | 105 | ||
| Echávarri | 60 | ||
| Eulz | 56 | ||
| Galdeano | 60 | ||
| Larrión | 154 | ||
| Muneta | 38 | ||
| Zubielqui | 107 | ||
| 12 | ALLO | 983 | |
| 13 | AMÉSCOA BAJA | 730 | |
| Artaza | 142 | ||
| Baquedano | 128 | ||
| Baríndano | 93 | ||
| Ecala | 38 | ||
| Gollano | 29 | ||
| San Martín de Améscoa | 69 | ||
| Zudaire | 230 | ||
| Otras entidades | 1 | ||
| 14 | ANCÍN/ANTZIN | 340 | |
| Ancín | 322 | ||
| Mendilibarri | 18 | ||
| 15 | ANDOSILLA | 2.715 | |
| 16 | ANSOÁIN/ANTSOAIN | 10.739 | |
| 17 | ANUE | 485 | |
| Aritzu | 44 | ||
| Burutain | 89 | ||
| Egozkue | 21 | ||
| Etsain | 35 | ||
| Etulain | 32 | ||
| Leazkue | 19 | ||
| Olague | 244 | ||
| Otras entidades | 1 | ||
| 18 | AÑORBE | 568 | |
| 19 | AOIZ/AGOITZ | 2.624 | |
| 20 | ARAITZ | 525 | |
| Arribe-Atallu | 242 | ||
| Azkarate | 94 | ||
| Gaintza | 69 | ||
| Intza | 66 | ||
| Uztegi | 54 | ||
| 21 | ARANARACHE/ARANARATXE | 70 | |
| 22 | ARANTZA | 614 | |
| 23 | ARANGUREN | 10.512 | |
| Aranguren | 79 | ||
| Labiano | 149 | ||
| Tajonar/Taxoare | 332 | ||
| Zolina | 39 | ||
| Otras entidades | 9.913 | ||
| 24 | ARANO | 116 | |
| 25 | ARAKIL | 949 | |
| Egiarreta | 72 | ||
| Ekai | 38 | ||
| Errotz | 70 | ||
| Etxarren | 162 | ||
| Etxeberri | 55 | ||
| Hiriberri Arakil | 110 | ||
| Ihabar | 130 | ||
| Izurdiaga | 172 | ||
| Satrustegi | 52 | ||
| Urritzola | 20 | ||
| Zuhatzu | 47 | ||
| Otras entidades | 21 | ||
| 26 | ARAS | 157 | |
| 27 | ARBIZU | 1.124 | |
| 28 | ARCE/ARTZI | 264 | |
| Arrieta | 33 | ||
| Azparren | 21 | ||
| Lacabe/Lakabe | 44 | ||
| Nagore | 43 | ||
| Saragüeta/Saragueta | 19 | ||
| Úriz/Uritz | 20 | ||
| Villanueva de Arce/Hiriberri-Artzibar | 28 | ||
| Otras entidades | 56 | ||
| 29 | LOS ARCOS | 1.117 | |
| 30 | ARELLANO | 157 | |
| 31 | ARESO | 275 | |
| 32 | ARGUEDAS | 2.315 | |
| 33 | ARIA | 53 | |
| 34 | ARIBE | 36 | |
| 35 | ARMAÑANZAS | 55 | |
| 36 | ARRÓNIZ | 1.047 | |
| 37 | ARRUAZU | 106 | |
| 38 | ARTAJONA | 1.669 | |
| 39 | ARTAZU | 118 | |
| 40 | ATETZ/ATEZ | 212 | |
| Aroztegi/Aróstegui | 44 | ||
| Beratsain/Berasáin | 28 | ||
| Beuntza/Beunza | 59 | ||
| Eritzegoiti/Erice | 34 | ||
| Ziganda/Ciganda | 18 | ||
| Otras entidades | 29 | ||
| 41 | AYEGUI/AIEGI | 2.331 | |
| 42 | AZAGRA | 3.853 | |
| 43 | AZUELO | 32 | |
| 44 | BAKAIKU | 345 | |
| 45 | BARÁSOAIN | 639 | |
| 46 | BARBARIN | 58 | |
| 47 | BARGOTA | 262 | |
| 48 | BARILLAS | 219 | |
| 49 | BASABURUA | 839 | |
| Arrarats | 60 | ||
| Beruete | 138 | ||
| Gartzaron | 81 | ||
| Igoa | 86 | ||
| Ihaben | 43 | ||
| Itsaso | 52 | ||
| Jauntsarats | 41 | ||
| Orokieta-Erbiti | 75 | ||
| Udabe-Beramendi | 84 | ||
| Otras entidades | 179 | ||
| 50 | BAZTAN | 7.749 | |
| 51 | BEIRE | 275 | |
| 52 | BELASCOÁIN | 125 | |
| 53 | BERBINZANA | 610 | |
| 54 | BERTIZARANA | 607 | |
| Legasa | 268 | ||
| Narbarte | 288 | ||
| Oieregi | 51 | ||
| 55 | BETELU | 352 | |
| 56 | BIURRUN-OLCOZ | 204 | |
| Biurrun | 160 | ||
| Olcoz | 44 | ||
| 57 | BUÑUEL | 2.223 | |
| 58 | AURITZ/BURGUETE | 242 | |
| 59 | BURGUI/BURGI | 208 | |
| 60 | BURLADA/BURLATA | 18.934 | |
| 61 | EL BUSTO | 57 | |
| 62 | CABANILLAS | 1.364 | |
| 63 | CABREDO | 97 | |
| 64 | CADREITA | 1.993 | |
| 65 | CAPARROSO | 2.702 | |
| 66 | CÁRCAR | 1.039 | |
| 67 | CARCASTILLO | 2.455 | |
| Figarol | 314 | ||
| Otras entidades | 2.141 | ||
| 68 | CASCANTE | 3.818 | |
| 69 | CÁSEDA | 980 | |
| 70 | CASTEJÓN | 4.109 | |
| 71 | CASTILLONUEVO | 17 | |
| 72 | CINTRUÉNIGO | 7.823 | |
| 73 | ZIORDIA | 361 | |
| 74 | CIRAUQUI/ZIRAUKI | 490 | |
| 75 | CIRIZA/ZIRITZA | 141 | |
| 76 | CIZUR | 3.850 | |
| Astráin | 336 | ||
| Cizur Menor | 2.468 | ||
| Gazólaz | 122 | ||
| Larraya | 52 | ||
| Muru-Astráin | 67 | ||
| Paternáin | 372 | ||
| Undiano/Undio | 211 | ||
| Zariquiegui | 175 | ||
| Otras entidades | 47 | ||
| 77 | CORELLA | 7.707 | |
| 78 | CORTES | 3.148 | |
| 79 | DESOJO | 75 | |
| 80 | DICASTILLO | 599 | |
| 81 | DONAMARIA | 431 | |
| 82 | ETXALAR | 805 | |
| 83 | ECHARRI/ETXARRI | 77 | |
| 84 | ETXARRI ARANATZ | 2.503 | |
| Lizarragabengoa | 37 | ||
| Otras entidades | 2.466 | ||
| 85 | ETXAURI | 633 | |
| 86 | VALLE DE EGÜÉS/EGUESIBAR | 20.774 | |
| Alzuza | 266 | ||
| Ardanaz de Egüés | 68 | ||
| Azpa | 22 | ||
| Badostáin | 349 | ||
| Egüés | 381 | ||
| Elcano | 188 | ||
| Elía | 25 | ||
| Ibiricu | 64 | ||
| Olaz | 696 | ||
| Sagaseta | 40 | ||
| Otras entidades | 18.675 | ||
| 87 | ELGORRIAGA | 219 | |
| 88 | NOÁIN (VALLE DE ELORZ)/NOAIN (ELORTZIBAR) | 8.224 | |
| Elorz/Elortz | 287 | ||
| Guerendiáin | 23 | ||
| Imárcoain | 391 | ||
| Torres | 273 | ||
| Zabalegui | 48 | ||
| Otras entidades | 7.202 | ||
| 89 | ENÉRIZ/ENERITZ | 298 | |
| 90 | ERATSUN | 152 | |
| 91 | ERGOIENA | 384 | |
| Dorrao/Torrano | 110 | ||
| Lizarraga | 176 | ||
| Unanu | 98 | ||
| 92 | ERRO | 789 | |
| Aintzioa | 19 | ||
| Aurizberri/Espinal | 235 | ||
| Bizkarreta-Gerendiain | 103 | ||
| Erro | 145 | ||
| Esnotz | 33 | ||
| Lintzoain | 64 | ||
| Mezkiritz | 70 | ||
| Orondritz | 40 | ||
| Zilbeti | 55 | ||
| Otras entidades | 25 | ||
| 93 | EZCÁROZ/EZKAROZE | 306 | |
| 94 | ESLAVA | 119 | |
| 95 | ESPARZA DE SALAZAR/ESPARTZA ZARAITZU | 76 | |
| 96 | ESPRONCEDA | 103 | |
| 97 | ESTELLA-LIZARRA | 13.673 | |
| 98 | ESTERIBAR | 2.600 | |
| Antxoritz | 33 | ||
| Eugi | 356 | ||
| Inbuluzketa | 40 | ||
| Iragi | 24 | ||
| Larrasoaña | 145 | ||
| Saigots | 58 | ||
| Sarasibar | 34 | ||
| Urdaitz/Urdániz | 87 | ||
| Zabaldika | 33 | ||
| Zubiri | 431 | ||
| Otras entidades | 1.359 | ||
| 99 | ETAYO | 65 | |
| 100 | EULATE | 284 | |
| 101 | EZCABARTE | 1.804 | |
| Arre | 1.080 | ||
| Azoz/Azotz | 165 | ||
| Cildoz | 47 | ||
| Eusa | 55 | ||
| Makirriain | 75 | ||
| Oricáin | 112 | ||
| Orrio | 58 | ||
| Sorauren | 191 | ||
| Otras entidades | 21 | ||
| 102 | EZKURRA | 150 | |
| 103 | EZPROGUI | 42 | |
| Ayesa | 36 | ||
| Otras entidades | 6 | ||
| 104 | FALCES | 2.306 | |
| 105 | FITERO | 2.017 | |
| 106 | FONTELLAS | 983 | |
| 107 | FUNES | 2.485 | |
| 108 | FUSTIÑANA | 2.487 | |
| 109 | GALAR | 2.213 | |
| Arlegui | 67 | ||
| Cordovilla | 753 | ||
| Esparza | 362 | ||
| Esquíroz | 373 | ||
| Galar | 135 | ||
| Olaz-Subiza | 23 | ||
| Salinas de Pamplona | 287 | ||
| Subiza | 194 | ||
| Otras entidades | 19 | ||
| 110 | GALLIPIENZO/GALIPENTZU | 100 | |
| 111 | GALLUÉS/GALOZE | 95 | |
| Iciz/Izize | 16 | ||
| Izal/Itzalle | 39 | ||
| Uscarrés/Uskartze | 34 | ||
| Otras entidades | 6 | ||
| 112 | GARAIOA | 89 | |
| 113 | GARDE | 146 | |
| 114 | GARÍNOAIN | 479 | |
| 115 | GARRALDA | 189 | |
| 116 | GENEVILLA | 74 | |
| 117 | GOIZUETA | 705 | |
| 118 | GOÑI | 163 | |
| Aizpún | 20 | ||
| Azanza | 37 | ||
| Goñi | 32 | ||
| Munárriz | 58 | ||
| Urdánoz | 16 | ||
| 119 | GÜESA/GORZA | 40 | |
| Güesa/Gorza | 23 | ||
| Igal/Igari | 14 | ||
| Otras entidades | 3 | ||
| 120 | GUESÁLAZ/GESALATZ | 444 | |
| Arguiñano | 40 | ||
| Esténoz | 21 | ||
| Garísoain | 28 | ||
| Guembe | 31 | ||
| Irurre | 42 | ||
| Iturgoyen | 91 | ||
| Izurzu | 22 | ||
| Lerate | 22 | ||
| Muez | 43 | ||
| Muniáin de Guesálaz | 20 | ||
| Vidaurre | 39 | ||
| Otras entidades | 45 | ||
| 121 | GUIRGUILLANO | 78 | |
| Echarren de Guirguillano | 34 | ||
| Guirguillano | 31 | ||
| Otras entidades | 13 | ||
| 122 | HUARTE/UHARTE | 7.014 | |
| 123 | UHARTE ARAKIL | 805 | |
| 124 | IBARGOITI | 253 | |
| Abínzano | 20 | ||
| Idocin | 45 | ||
| Izco | 41 | ||
| Salinas de Ibargoiti/Getze Ibargoiti | 138 | ||
| Otras entidades | 9 | ||
| 125 | IGÚZQUIZA | 325 | |
| Ázqueta | 50 | ||
| Igúzquiza | 196 | ||
| Labeaga | 33 | ||
| Urbiola | 46 | ||
| 126 | IMOTZ | 425 | |
| Eraso | 37 | ||
| Etxaleku | 115 | ||
| Goldaratz | 38 | ||
| Latasa | 83 | ||
| Muskitz | 38 | ||
| Oskotz | 63 | ||
| Urritza | 35 | ||
| Zarrantz | 16 | ||
| 127 | IRAÑETA | 176 | |
| 128 | ISABA/IZABA | 420 | |
| 129 | ITUREN | 504 | |
| 130 | ITURMENDI | 382 | |
| 131 | IZA/ITZA | 1.199 | |
| Aguinaga de Iza | 14 | ||
| Aldaba | 60 | ||
| Áriz | 32 | ||
| Atondo | 35 | ||
| Erice | 50 | ||
| Gulina | 47 | ||
| Iza | 135 | ||
| Larumbe | 70 | ||
| Lete | 35 | ||
| Ochovi | 55 | ||
| Sarasa | 121 | ||
| Sarasate | 40 | ||
| Zia | 40 | ||
| Otras entidades | 465 | ||
| 132 | IZAGAONDOA | 176 | |
| Ardanaz de Izagaondoa | 39 | ||
| Otras entidades | 137 | ||
| 133 | IZALZU/ITZALTZU | 44 | |
| 134 | JAURRIETA | 191 | |
| 135 | JAVIER | 106 | |
| 136 | JUSLAPEÑA | 550 | |
| Beorburu | 31 | ||
| Garciriáin | 33 | ||
| Larráyoz | 24 | ||
| Marcaláin | 50 | ||
| Navaz | 28 | ||
| Nuin | 54 | ||
| Ollacarizqueta | 101 | ||
| Osácar | 26 | ||
| Osinaga | 28 | ||
| Unzu | 33 | ||
| Otras entidades | 142 | ||
| 137 | BEINTZA-LABAIEN | 227 | |
| 138 | LAKUNTZA | 1.272 | |
| 139 | LANA | 172 | |
| Galbarra | 40 | ||
| Gastiáin | 55 | ||
| Narcué | 21 | ||
| Ulibarri | 22 | ||
| Viloria | 34 | ||
| 140 | LANTZ | 147 | |
| 141 | LAPOBLACIÓN | 119 | |
| Lapoblación | 33 | ||
| Meano | 86 | ||
| 142 | LARRAGA | 2.060 | |
| 143 | LARRAONA | 103 | |
| 144 | LARRAUN | 967 | |
| Albiasu | 17 | ||
| Aldatz | 122 | ||
| Alli | 36 | ||
| Arruitz | 93 | ||
| Astitz | 36 | ||
| Azpirotz-Lezaeta | 68 | ||
| Baraibar | 78 | ||
| Errazkin | 69 | ||
| Etxarri | 69 | ||
| Gorriti | 89 | ||
| Iribas | 44 | ||
| Madotz | 17 | ||
| Mugiro | 66 | ||
| Oderitz | 51 | ||
| Uitzi | 112 | ||
| 145 | LAZAGURRÍA | 187 | |
| 146 | LEACHE/LEATXE | 31 | |
| 147 | LEGARDA | 113 | |
| 148 | LEGARIA | 110 | |
| 149 | LEITZA | 2.898 | |
| 150 | LEOZ/LEOTZ | 232 | |
| Iracheta | 58 | ||
| Leoz | 25 | ||
| Olleta | 30 | ||
| Otras entidades | 119 | ||
| 151 | LERGA | 60 | |
| 152 | LERÍN | 1.725 | |
| 153 | LESAKA | 2.735 | |
| 154 | LEZAUN | 242 | |
| 155 | LIÉDENA | 291 | |
| 156 | LIZOAIN-ARRIASGOITI | 297 | |
| 157 | LODOSA | 4.764 | |
| 158 | LÓNGUIDA/LONGIDA | 294 | |
| Aos | 50 | ||
| Artajo/Artaxo | 35 | ||
| Ekai de Lónguida/Ekai-Longida | 82 | ||
| Murillo de Lónguida/Murelu-Longida | 35 | ||
| Villaveta/Billabeta | 35 | ||
| Otras entidades | 57 | ||
| 159 | LUMBIER | 1.317 | |
| 160 | LUQUIN | 130 | |
| 161 | MAÑERU | 437 | |
| 162 | MARAÑÓN | 52 | |
| 163 | MARCILLA | 2.862 | |
| 164 | MÉLIDA | 747 | |
| 165 | MENDAVIA | 3.534 | |
| 166 | MENDAZA | 292 | |
| Acedo | 115 | ||
| Asarta | 49 | ||
| Mendaza | 91 | ||
| Ubago | 37 | ||
| 167 | MENDIGORRÍA | 1.057 | |
| 168 | METAUTEN | 277 | |
| Arteaga | 36 | ||
| Ganuza | 52 | ||
| Metauten | 45 | ||
| Ollobarren | 46 | ||
| Ollogoyen | 22 | ||
| Zufía | 76 | ||
| 169 | MILAGRO | 3.397 | |
| 170 | MIRAFUENTES | 56 | |
| 171 | MIRANDA DE ARGA | 850 | |
| 172 | MONREAL/ELO | 466 | |
| 173 | MONTEAGUDO | 1.088 | |
| 174 | MORENTIN | 120 | |
| 175 | MUÉS | 77 | |
| 176 | MURCHANTE | 4.088 | |
| 177 | MURIETA | 327 | |
| 178 | MURILLO EL CUENDE | 646 | |
| Murillo el Cuende | 41 | ||
| Rada | 570 | ||
| Traibuenas | 35 | ||
| 179 | MURILLO EL FRUTO | 639 | |
| 180 | MURUZÁBAL | 239 | |
| 181 | NAVASCUÉS/NABASKOZE | 142 | |
| Aspurz | 25 | ||
| Navascués | 101 | ||
| Ustés | 16 | ||
| 182 | NAZAR | 34 | |
| 183 | OBANOS | 912 | |
| 184 | OCO | 77 | |
| 185 | OCHAGAVÍA/OTSAGABIA | 530 | |
| 186 | ODIETA | 369 | |
| Anocíbar/Anotzibar | 39 | ||
| Ciáurriz/Ziaurritz | 62 | ||
| Gascue/Gaskue | 47 | ||
| Guelbenzu/Gelbentzu | 37 | ||
| Guenduláin/Gendulain | 14 | ||
| Latasa | 23 | ||
| Ostiz/Ostitz | 95 | ||
| Ripa/Erripa | 52 | ||
| 187 | OIZ | 121 | |
| 188 | OLÁIBAR | 363 | |
| Endériz | 113 | ||
| Olaiz | 35 | ||
| Olave/Olabe | 118 | ||
| Osacáin | 58 | ||
| Otras entidades | 39 | ||
| 189 | OLAZTI/OLAZAGUTÍA | 1.497 | |
| 190 | OLEJUA | 51 | |
| 191 | OLITE/ERRIBERRI | 3.931 | |
| 192 | OLÓRIZ/OLORITZ | 204 | |
| Echagüe | 15 | ||
| Mendívil | 64 | ||
| Olóriz | 62 | ||
| Solchaga | 40 | ||
| Otras entidades | 23 | ||
| 193 | CENDEA DE OLZA/OLTZA ZENDEA | 1.842 | |
| Arazuri | 389 | ||
| Artázcoz | 26 | ||
| Asiáin | 166 | ||
| Ibero | 212 | ||
| Izcue | 77 | ||
| Izu | 65 | ||
| Lizasoáin | 80 | ||
| Olza | 69 | ||
| Ororbia | 758 | ||
| 194 | VALLE DE OLLO/OLLARAN | 415 | |
| Anotz | 25 | ||
| Beasoain-Egillor | 117 | ||
| Iltzarbe | 53 | ||
| Ollo | 57 | ||
| Saldise | 12 | ||
| Senosiain | 38 | ||
| Ultzurrun | 83 | ||
| Otras entidades | 30 | ||
| 195 | ORBAIZETA | 197 | |
| 196 | ORBARA | 36 | |
| 197 | ORÍSOAIN | 79 | |
| 198 | ORONZ/ORONTZE | 48 | |
| 199 | OROZ-BETELU/OROTZ-BETELU | 147 | |
| 200 | OTEIZA | 919 | |
| 201 | PAMPLONA/IRUÑA | 199.066 | |
| 202 | PERALTA/AZKOIEN | 5.823 | |
| 203 | PETILLA DE ARAGÓN | 31 | |
| 204 | PIEDRAMILLERA | 37 | |
| 205 | PITILLAS | 493 | |
| 206 | PUENTE LA REINA/GARES | 2.843 | |
| 207 | PUEYO | 349 | |
| 208 | RIBAFORADA | 3.742 | |
| 209 | ROMANZADO | 174 | |
| Arboniés | 47 | ||
| Bigüézal | 52 | ||
| Domeño | 39 | ||
| Otras entidades | 36 | ||
| 210 | RONCAL/ERRONKARI | 208 | |
| 211 | ORREAGA/RONCESVALLES | 21 | |
| 212 | SADA | 144 | |
| 213 | SALDIAS | 116 | |
| 214 | SALINAS DE ORO/JAITZ | 110 | |
| 215 | SAN ADRIÁN | 6.241 | |
| 216 | SANGÜESA/ZANGOZA | 4.960 | |
| Gabarderal | 133 | ||
| Rocaforte | 35 | ||
| Otras entidades | 4.792 | ||
| 217 | SAN MARTÍN DE UNX | 398 | |
| 219 | SANSOL | 100 | |
| 220 | SANTACARA | 886 | |
| 221 | DONEZTEBE/SANTESTEBAN | 1.729 | |
| 222 | SARRIÉS/SARTZE | 62 | |
| Ibilcieta/Ibiltzieta | 30 | ||
| Sarriés/Sartze | 32 | ||
| 223 | SARTAGUDA | 1.294 | |
| 224 | SESMA | 1.180 | |
| 225 | SORLADA | 57 | |
| 226 | SUNBILLA | 671 | |
| 227 | TAFALLA | 10.605 | |
| 228 | TIEBAS-MURUARTE DE RETA | 598 | |
| Muruarte de Reta | 196 | ||
| Tiebas | 402 | ||
| 229 | TIRAPU | 42 | |
| 230 | TORRALBA DEL RÍO | 104 | |
| Otiñano | 16 | ||
| Otras entidades | 88 | ||
| 231 | TORRES DEL RÍO | 122 | |
| 232 | TUDELA | 35.593 | |
| 233 | TULEBRAS | 134 | |
| 234 | ÚCAR | 177 | |
| 235 | UJUÉ/UXUE | 177 | |
| 236 | ULTZAMA | 1.655 | |
| Alkotz | 186 | ||
| Arraitz-Orkin | 207 | ||
| Auza | 156 | ||
| Eltso | 67 | ||
| Eltzaburu | 144 | ||
| Gerendiain | 91 | ||
| Gorrontz-Olano | 31 | ||
| Ilarregi | 54 | ||
| Iraizotz | 261 | ||
| Larraintzar | 121 | ||
| Lizaso | 162 | ||
| Suarbe | 49 | ||
| Urritzola-Galain | 63 | ||
| Zenotz | 54 | ||
| Otras entidades | 9 | ||
| 237 | UNCITI | 212 | |
| Alzórriz | 38 | ||
| Artaiz | 39 | ||
| Cemboráin | 27 | ||
| Unciti | 75 | ||
| Zabalceta | 13 | ||
| Otras entidades | 20 | ||
| 238 | UNZUÉ/UNTZUE | 137 | |
| 239 | URDAZUBI/URDAX | 355 | |
| 240 | URDIAIN | 675 | |
| 241 | URRAÚL ALTO | 133 | |
| Ayechu | 16 | ||
| Imirizaldu | 22 | ||
| Irurozqui | 40 | ||
| Ongoz | 16 | ||
| Otras entidades | 39 | ||
| 242 | URRAÚL BAJO | 308 | |
| Artieda | 148 | ||
| Rípodas | 17 | ||
| San Vicente | 26 | ||
| Tabar | 55 | ||
| Otras entidades | 62 | ||
| 243 | URROZ-VILLA | 374 | |
| 244 | URROZ | 180 | |
| 245 | URZAINQUI/URZAINKI | 88 | |
| 246 | UTERGA | 164 | |
| 247 | UZTÁRROZ/UZTARROZE | 160 | |
| 248 | LUZAIDE/VALCARLOS | 358 | |
| 249 | VALTIERRA | 2.373 | |
| 250 | BERA | 3.761 | |
| 251 | VIANA | 4.156 | |
| 252 | VIDÁNGOZ/BIDANKOZE | 95 | |
| 253 | BIDAURRETA | 171 | |
| 254 | VILLAFRANCA | 2.841 | |
| 255 | VILLAMAYOR DE MONJARDÍN | 120 | |
| 256 | HIRIBERRI/VILLANUEVA DE AEZKOA | 106 | |
| 257 | VILLATUERTA | 1.186 | |
| 258 | VILLAVA/ATARRABIA | 10.150 | |
| 259 | IGANTZI | 622 | |
| 260 | VALLE DE YERRI/DEIERRI | 1.508 | |
| Alloz/Allotz | 101 | ||
| Arandigoyen/Arandigoien | 89 | ||
| Arizala/Aritzala | 89 | ||
| Arizaleta/Aritzaleta | 39 | ||
| Azcona/Aizkoa | 86 | ||
| Bearin | 190 | ||
| Eraul | 79 | ||
| Grocin/Gorozin | 30 | ||
| Ibiricu de Yerri/Ibiriku Deierri | 56 | ||
| Iruñela | 59 | ||
| Lácar/Lakar | 65 | ||
| Lorca/Lorka | 123 | ||
| Murillo de Yerri/Murelu Deierri | 34 | ||
| Murugarren | 65 | ||
| Riezu/Errezu | 124 | ||
| Ugar | 36 | ||
| Villanueva de Yerri/Hiriberri Deierri | 60 | ||
| Zábal/Zabal | 83 | ||
| Zurucuáin/Zurukuain | 97 | ||
| Otras entidades | 3 | ||
| 261 | YESA | 297 | |
| 262 | ZABALZA/ZABALTZA | 295 | |
| Arraiza | 89 | ||
| Ubani | 142 | ||
| Zabalza | 64 | ||
| 263 | ZUBIETA | 316 | |
| 264 | ZUGARRAMURDI | 225 | |
| 265 | ZÚÑIGA | 112 | |
| 901 | BARAÑÁIN/BARAÑAIN | 20.039 | |
| 902 | BERRIOPLANO/BERRIOBEITI | 7.011 | |
| Aizoáin/Aitzoain | 451 | ||
| Añézcar | 204 | ||
| Artica/Artika | 4.535 | ||
| Ballariain | 37 | ||
| Berrioplano/Berriobeiti | 699 | ||
| Berriosuso/Berriogoiti | 875 | ||
| Elcarte | 16 | ||
| Larragueta | 80 | ||
| Loza/Lotza | 60 | ||
| Oteiza | 54 | ||
| 903 | BERRIOZAR | 10.167 | |
| 904 | IRURTZUN | 2.209 | |
| 905 | BERIÁIN | 3.941 | |
| 906 | ORKOIEN | 3.996 | |
| 907 | ZIZUR MAYOR/ZIZUR NAGUSIA | 14.891 | |
| 908 | LEKUNBERRI | 1.535 | |
| TOTAL | 647.554 | ||
Código del anuncio: F1901546

