ANEXO. Tipo de gravamen en el impuesto sobre el depósito de residuos en depósitos controlados, la incineración y la coincineración
Ver Indice
»ANEXO. Tipo de gravamen en el impuesto sobre el depósito de residuos en depósitos controlados, la incineración y la coincineración
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Tipo de gravamen en el impuesto sobre el depósito de residuos en depósitos controlados, la incineración y la coincineración.
Los tipos de gravamen para los años 2026-2031, expresados en euros por tonelada métrica, aplicables a cada uno de los hechos imponibles, son los siguientes:
| Euros/Tonelada métrica | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | A partir de 2031 | |
| A) Deposición en depósitos de residuos no peligrosos | ||||||
| 1. Deposición no peligrosos residuos municipales. | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 2. Deposición no peligrosos rechazo residuos municipales. | 56,25 | 60,00 | 63,75 | 67,50 | 71,25 | 75,00 |
| 3. Deposición residuos no peligrosos no incluidos en 1. i 2. y eximidos de tratamiento previo de acuerdo con artículo 7.2 RD646/20. | ||||||
| 1. Carácter general. | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| 2. Residuos con un componente de residuo inerte superior al 75%. | ||||||
| a) Parte de residuo inerte. | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| b) Resto. | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| 4. Deposición residuos no peligrosos diferentes de los anteriores. | ||||||
| 1. Carácter general. | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| 2. Residuos con un componente de residuo inerte superior al 75. | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| a) Parte de residuo inerte. | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| b) Resto. | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 40,00 | 45,00 | 50,00 |
| B) Deposición en depósitos de residuos peligrosos | ||||||
| 1. Deposición residuos peligrosos eximidos de tratamiento previo de acuerdo con artículo 7.2. RD 646/20. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| 2. Deposición residuos peligrosos diferente del anterior. | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
| C) Deposición en depósitos de residuos inertes | ||||||
| 1. Deposición residuos inertes eximidos de tratamiento previo de acuerdo con artículo 7.2. RD 646/20. | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 5,00 |
| 2. Deposición residuos inertes diferentes del anterior. | 3,50 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 5,00 |
| D) Incineración instalaciones residuos municipales operaciones eliminación código D10 | ||||||
| 1. Incineración residuos código D10 residuos municipales. | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 |
| 2. Incineración residuos código D10 rechazo municipales. | 56,25 | 60,00 | 63,75 | 67,50 | 71,25 | 75,00 |
| 3. Incineración residuos código D10 diferentes de los apartados 1. i 2. | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| E) Incineración instalaciones residuos municipales operaciones valorización código R01 | ||||||
| 1. Incineración residuos código R01 residuos municipales. | 37,50 | 40,00 | 42,50 | 45,00 | 47,50 | 50,00 |
| 2. Incineración residuos código R01 rechazo municipales. | 18,75 | 20,00 | 21,25 | 22,50 | 23,75 | 25,00 |
| 3. Incineración residuos código R01 diferentes de los apartados 1. i 2. | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| F) Otras instalaciones de incineración de residuos | ||||||
| 1. Incineración residuos municipales. | 37,50 | 40,00 | 42,50 | 45,00 | 47,50 | 50,00 |
| 2. Incineración residuos rechazo municipales. | 18,75 | 20,00 | 21,25 | 22,50 | 23,75 | 25,00 |
| 3. Incineración residuos no incluidos en apartados 1. i 2. anteriores y que no han sido sometidos a operaciones R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R12, D08, D09, D13 y D14 de acuerdo con anexo II y III de esta Ley. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 4. Incineración otros residuos no incluidos en los apartados anteriores. | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| G) Coincineración de residuos en instalaciones de coincineración de residuos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Modificaciones
- Modificación realizada por Decreto ley 3/2026, de 24 de marzo, de medidas urgentes en materia fiscal, de simplificación y agilización en la gestión, en el ámbito del urbanismo y la vivienda, en el ámbito de personal y otras medidas urgentes en prórroga presupuestaria (GC de 25-03-2026) en vigor desde 26-03-2026
- Artículo modificado (Anexo (se añade)) por Decreto ley 5/2025, de 25 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, de gastos de personal y otras administrativas.
(GC de 26-03-2025) en vigor desde 27-06-2025
