Anexo �nico de Registro de Explotaciones Ganaderas de Andalucía
ANEXO. Tabla de equivalencias en UGM por cabeza y especie
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| AVES | |
| Pavos | 0,021 |
| Pollos de carne | 0,007 |
| Gallinas ponedoras | 0,014 |
| Palmípedas | 0,026 |
| Perdices y codornices y faisanes | 0,0035 |
| Ratites | 0,03 |
| Otras aves | 0,015 |
| CUNÍCOLA | |
| Conejos reproductores | 0,01 |
| EQUINO | |
| De 1 a 2 años | 0,6 |
| De más de 2 años | 1,0 |
| BOVINO | |
| De 6 meses a 2 años | 0,6 |
| De más de 2 años | 1,0 |
| CAPRINO | |
| De más de 4 meses y menos de 1 año | 0,10 |
| Cabras | 0,15 |
| Machos adultos | 0,12 |
| OVINO | |
| De más de 4 meses y menos de 1 año | 0,10 |
| Ovejas | 0,15 |
| Machos adultos | 0,12 |
| PORCINO EN INTENSIVO | |
| Según equivalencias que figuran en el Anexo I del RD 324/2000, de 3 de marzo (BOE de 8-3-2000). | |
PORCINO EN EXTENSIVO
| Equivalencias en UGM de los distintos tipos de ganado | UGM | CAB/ha |
| 1 Cerda ciclo cerrado (con crías hasta fin de cebo) | 2,00 | 0,50 |
| Cerda con lechones hasta destete (0-6 kg) | 0,25 | 4,00 |
| Cerda con lechones hasta 20 kg | 0,30 | 3,33 |
| Cerda de reposición | 0,14 | 7,14 |
| Lechones de 6 a 20 kg | 0,02 | 50,00 |
| Cerdo de 20 a 50 kg | 0,08 | 12,50 |
| Cerdo de 20 a 100 kg | 0,14 | 7,14 |
| Cerdo de 50 a 100 kg | 0,15 | 6,67 |
| Cerdo de 50 a 150 kg | 0,20 | 5,00 |
| Cerdo de 20 a 150 kg | 0,25 | 4,00 |
| Cerdo de 100 a 150 kg (Explotaciones de cebo) | 0,17 | 5,88 |
| Verracos | 0,30 | 3,33 |
