Anexo �nico TR Ley sobr...os a motor

Anexo �nico TR. Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor

Ver Indice
»

ANEXO. Tablas

Vigente
nuevo

GPT Iberley IA

Copiloto jurídico



NOTAS:

Mediante Resolución de 12 de marzo de 2025, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, por la que se publican las cuantías de las indemnizaciones actualizadas del sistema para valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, publicada en el BOE núm. 71, de 24 de marzo de 2025, se revalorizan las cuantías indemnizatorias vigentes durante el año 2025 en un 2,8 por ciento, y se acuerda hacerlas públicas en el sitio web http://www.dgsfp.mineco.es/.

Consulte las tablas indemnizatorias para 2025 en el siguiente enlace:

Baremo de accidentes de tráfico (subida 2,8 %).

Téngase en cuenta que las tablas indemnizatorias 2.C.3, 2.C.7 y 2.C.8 han de actualizarse, respecto de las cantidades de 2024, con un incremento del 4,41 por ciento conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 87/2025, de 11 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2025.

Por Orden ETD/949/2022, de 29 de septiembre, se actualizan las bases técnicas actuariales en las que se sustentan las tablas de lucro cesante, de ayuda de tercera persona y las tablas técnicas contenidas en el presente anexo, que serán de aplicación a los accidentes ocurridos a partir del 7 de octubre de 2022 y a los lesionados en accidentes ocurridos anteriormente cuyas secuelas se hayan estabilizado a partir de esa fecha.

El Real Decreto 907/2022, de 25 de octubre, actualiza los importes indemnizatorios de las tablas 1.C.1, 1.C.1.d, 1.C.2, 1.C.2.d, 1.C.3, 1.C.4, 1.C.4.d, 1.C.5, 1.C.6, 1.C.6.d, 1.C.7, 1.C.7.d, 2.C.3, 2.C.4, 2.C.5, 2.C.6, 2.C.7, 2.C.8, TT1, TT2 y TT3, tal y como se dispone a continuación.

La Ley 5/2025, de 24 de julio, modifica y crea las tablas 1.A, 1.B, 1.C, 1.C.1.H, 1.C.1.H.d, 1.C.2.H, 1.C.2.H.d, 1.C.3.H, 1.C.4.H, 1.C.4.H.d, 1.C.5.H, 1.C.6.H, 1.C.6.H.d, 1.C.7.H, 1.C.7.H.d, 2.A.1, 2.A.2, 2.B, 2.C, 2.C.2, 2.C.3, 2.C.4, 2.C.4.H, 2.C.5, 2.C.5.H, 2.C.6, 2.C.7, 2.C.8, 3 y TT2, que se incorporan seguidamente.

INDEMNIZACIONES POR CAUSA DE MUERTE

TABLA 1.A. PERJUICIO PERSONAL BÁSICO

Tabla 1.A

Perjuicio personal básico

Categoría 1. El Cónyuge viudo.  
Hasta 15 años de convivencia, si la víctima tenía hasta 67 años. 114.307,15 €
Hasta 15 años de convivencia, si la víctima tenía desde 67 hasta 80 años. 88.905,56 €
Hasta 15 años de convivencia, si la víctima tenía más de 80 años. 63.503,97 €
Por cada año adicional de convivencia o fracción con independencia de la edad de la víctima. 1.270,08 €
Categoría 2. Los Ascendientes.  
A cada progenitor, si el hijo fallecido tenía hasta 30 años. 88.905,56 €
A cada progenitor, si el hijo fallecido tenía más de 30 años. 50.803,18 €
A cada abuelo, sólo en caso de premoriencia del progenitor de su rama familiar. 25.401,59 €
Categoría 3. Los Descendientes.  
A cada hijo que tenga hasta 14 años. 114.307,15 €
A cada hijo que tenga desde 14 hasta 20 años. 101.606,36 €
A cada hijo que tenga desde 20 hasta 30 años. 63.503,97 €
A cada hijo que tenga más de 30 años. 38.102,38 €
A cada nieto, sólo en caso de premoriencia del progenitor hijo del abuelo fallecido. 19.051,19 €
Categoría 4. Los Hermanos.  
A cada hermano que tenga hasta 30 años. 25.401,59 €
A cada hermano que tenga más de 30 años. 19.051,19 €
Categoría 5. Los Allegados.  
A cada allegado. 12.700,79 €

TABLA 1.B. PERJUICIO PERSONAL PARTICULAR

Tabla 1.B

Perjuicio personal particular

Perjuicios particulares Incrementos sobre perjuicio personal básico
1. Discapacidad física o psíquica del perjudicado previa o a resultas del accidente. Del 25 % al 75 %
2. Convivencia del perjudicado con la víctima.  
A cada progenitor, si el hijo fallecido tenía más de 30 años. 38.102,38 €
A cada abuelo, en su caso. 12.700,79 €
A cada hijo que tenga más de 30 años. 25.401,59 €
A cada nieto, en su caso. 9.525,60 €
A cada hermano que tenga más de 30 años. 6.350,40 €
3. Perjudicado único de su categoría. 25 %
4. Perjudicado único familiar. 25 %
5. Fallecimiento del progenitor único.  
A cada hijo que tenga hasta 20 años. 50 %
A cada hijo que tenga más de 20 años. 25 %
6.1 Fallecimiento de ambos progenitores en el mismo accidente:  
A cada hijo que tenga hasta 20 años. 70 %
A cada hijo que tenga más de 20 años. 35 %
6.2 Fallecimiento de dos o más familiares del artículo 62 en el mismo accidente.  
A cada perjudicado. 25 %
7. Fallecimiento del único hijo. 25 %
8. Fallecimiento de víctima embarazada con pérdida de feto:  
Si la pérdida tuvo lugar en las primeras 12 semanas de gestación. 19.051,19 €
Si la pérdida tuvo lugar a partir de las 12 semanas de gestación y hasta las 32 semanas de gestación. 38.102,38 €
Si la pérdida tuvo lugar a partir de las 32 semanas de gestación. 59.325,42 €
9. Perjuicio Excepcional. Hasta 25 %

TABLA 1.C. PERJUICIO PATRIMONIAL

Tabla 1.C

Perjuicio patrimonial

DAÑO EMERGENTE
1. Perjuicio patrimonial básico.
Sin necesidad de justificación (cantidad por cada perjudicado). 508,03 €
Gastos con necesidad de justificación que excedan del importe anterior. Su importe
2. Gastos Específicos.  
Gastos de traslado del fallecido, entierro, funeral y repatriación. Su importe
TABLAS DE LUCRO CESANTE
DEL CÓNYUGE. Tabla 1.C.1
DEL CÓNYUGE CON DISCAPACIDAD. Tabla 1.C.1.d
DEL HIJO. Tabla 1.C.2
DEL HIJO CON DISCAPACIDAD. Tabla 1.C.2.d
DEL PROGENITOR. Tabla 1.C.3
DEL HERMANO. Tabla 1.C.4
DEL HERMANO CON DISCAPACIDAD. Tabla 1.C.4.d
DEL ABUELO. Tabla 1.C.5
DEL NIETO. Tabla 1.C.6
DEL NIETO CON DISCAPACIDAD. Tabla 1.C.6.d
DEL ALLEGADO. Tabla 1.C.7
DEL ALLEGADO CON DISCAPACIDAD. Tabla 1.C.7.d
DEDICACIÓN EXCLUSIVA A LAS TAREAS DEL HOGAR
DEL CÓNYUGE. Tabla 1.C.1.H
DEL CÓNYUGE CON DISCAPACIDAD. Tabla 1.C.1.H.d
DEL HIJO. Tabla 1.C.2.H
DEL HIJO CON DISCAPACIDAD. Tabla 1.C.2.H.d
DEL PROGENITOR. Tabla 1.C.3.H
DEL HERMANO. Tabla 1.C.4.H
DEL HERMANO CON DISCAPACIDAD. Tabla 1.C.4.H.d
DEL ABUELO. Tabla 1.C.5.H
DEL NIETO. Tabla 1.C.6.H
DEL NIETO CON DISCAPACIDAD. Tabla 1.C.6.H.d
DEL ALLEGADO. Tabla 1.C.7.H
DEL ALLEGADO CON DISCAPACIDAD. Tabla 1.C.7.H.d

TABLA 1.C.1. LUCRO CESANTE DEL CÓNYUGE

Consultar AQUÍ

NOTA: Advertida errata en el Real Decreto 907/2022, de 25 de octubre, en las páginas 147182 a 147184, en la tabla «Años de duración del matrimonio: 27 años (continuación)», bajo la fila «Edad del cónyuge», se insertará entre las columnas 85 y 87, la columna 86 siguiente:

86

4.584 €

6.113 €

7.641 €

9.169 €

10.697 €

12.225 €

13.753 €

15.282 €

16.810 €

18.338 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

19.866 €

TABLA 1.C.1.d. LUCRO CESANTE DEL CÓNYUGE CON DISCAPACIDAD

Consultar AQUÍ

TABLA 1.C.2. LUCRO CESANTE DEL HIJO/A

Consultar AQUÍ

TABLA 1.C.2.d. LUCRO CESANTE DE HIJO/A CON DISCAPACIDAD

Consultar AQUÍ

TABLA 1.C.3. LUCRO CESANTE DEL PADRE/MADRE

Consultar AQUÍ

TABLA 1.C.4. LUCRO CESANTE DEL HERMANO/A

Consultar AQUÍ

TABLA 1.C.4.d. LUCRO CESANTE DEL HERMANO/A CON DISCAPACIDAD

Consultar AQUÍ

TABLA 1.C.5. LUCRO CESANTE DEL ABUELO/A

Consultar AQUÍ

TABLA 1.C.6. LUCRO CESANTE DEL NIETO/A

Consultar AQUÍ

TABLA 1.C.6.d. LUCRO CESANTE DEL NIETO/A CON DISCAPACIDAD

Consultar AQUÍ

TABLA 1.C.7. LUCRO CESANTE DEL ALLEGADO/A

Consultar AQUÍ

TABLA 1.C.7.d. LUCRO CESANTE DEL ALLEGADO/A CON DISCAPACIDAD

Consultar AQUÍ

Lucro cesante del cónyuge (fallecido con dedicación a tareas del hogar)

Tabla 1.C.1.H

Hasta 15 años de duración del matrimonio

Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 14 15 16 17 18 19 20 21 22
18.000 € 128.944 € 128.943 € 128.943 € 128.942 € 128.942 € 128.941 € 128.941 € 128.941 € 128.940 €
21.000 € 150.434 € 150.434 € 150.433 € 150.433 € 150.432 € 150.432 € 150.431 € 150.431 € 150.430 €
24.000 € 171.925 € 171.924 € 171.924 € 171.923 € 171.923 € 171.922 € 171.921 € 171.921 € 171.920 €
27.000 € 193.416 € 193.415 € 193.414 € 193.414 € 193.413 € 193.412 € 193.411 € 193.411 € 193.410 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 23 24 25 26 27 28 29 30 31
18.000 € 128.940 € 128.939 € 128.939 € 128.938 € 128.938 € 128.937 € 128.937 € 128.936 € 128.936 €
21.000 € 150.429 € 150.429 € 150.428 € 150.428 € 150.427 € 150.427 € 150.426 € 150.426 € 150.425 €
24.000 € 171.919 € 171.919 € 171.918 € 171.918 € 171.917 € 171.916 € 171.916 € 171.915 € 171.914 €
27.000 € 193.409 € 193.409 € 193.408 € 193.407 € 193.407 € 193.406 € 193.405 € 193.404 € 193.404 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 32 33 34 35 36 37 38 39 40
18.000 € 128.935 € 128.935 € 128.934 € 128.934 € 128.933 € 128.933 € 128.933 € 128.932 € 128.932 €
21.000 € 150.425 € 150.424 € 150.423 € 150.423 € 150.422 € 150.422 € 150.421 € 150.421 € 150.420 €
24.000 € 171.914 € 171.913 € 171.913 € 171.912 € 171.911 € 171.911 € 171.910 € 171.909 € 171.909 €
27.000 € 193.403 € 193.402 € 193.402 € 193.401 € 193.400 € 193.400 € 193.399 € 193.398 € 193.397 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 41 42 43 44 45 46 47 48 49
18.000 € 128.931 € 128.931 € 128.930 € 128.930 € 128.929 € 128.929 € 128.928 € 128.928 € 128.927 €
21.000 € 150.420 € 150.419 € 150.419 € 150.418 € 150.417 € 150.417 € 150.416 € 150.416 € 150.415 €
24.000 € 171.908 € 171.908 € 171.907 € 171.906 € 171.906 € 171.905 € 171.904 € 171.904 € 171.903 €
27.000 € 193.397 € 193.396 € 193.395 € 193.395 € 193.394 € 193.393 € 193.393 € 193.392 € 193.391 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 50 51 52 53 54 55 56 57 58
18.000 € 128.927 € 128.926 € 128.926 € 128.926 € 128.925 € 128.925 € 128.924 € 128.924 € 128.923 €
21.000 € 150.415 € 150.414 € 150.414 € 150.413 € 150.413 € 150.412 € 150.411 € 150.411 € 150.410 €
24.000 € 171.903 € 171.902 € 171.901 € 171.901 € 171.900 € 171.899 € 171.899 € 171.898 € 171.898 €
27.000 € 193.390 € 193.390 € 193.389 € 193.388 € 193.388 € 193.387 € 193.386 € 193.385 € 193.385 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 59 60 61 62 63 64 65 66 67
18.000 € 128.923 € 128.922 € 128.922 € 128.921 € 128.921 € 128.920 € 128.920 € 128.919 € 128.919 €
21.000 € 150.410 € 150.409 € 150.409 € 150.408 € 150.408 € 150.407 € 150.407 € 150.406 € 150.405 €
24.000 € 171.897 € 171.896 € 171.896 € 171.895 € 171.894 € 171.894 € 171.893 € 171.893 € 171.892 €
27.000 € 193.384 € 193.383 € 193.383 € 193.382 € 193.381 € 193.381 € 193.380 € 193.379 € 193.378 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 68 69 70 71 72 73 74 75 76
18.000 € 128.919 € 128.918 € 128.918 € 128.917 € 128.917 € 126.052 € 123.105 € 120.045 € 116.598 €
21.000 € 150.405 € 150.404 € 150.404 € 150.403 € 150.403 € 147.060 € 143.622 € 140.053 € 136.030 €
24.000 € 171.891 € 171.891 € 171.890 € 171.889 € 171.889 € 168.069 € 164.140 € 160.060 € 155.463 €
27.000 € 193.378 € 193.377 € 193.376 € 193.376 € 193.375 € 189.077 € 184.657 € 180.068 € 174.896 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 77 78 79 80 81 82 83 84 85
18.000 € 112.807 € 108.789 € 104.627 € 100.181 € 95.625 € 90.987 € 86.247 € 81.473 € 76.821 €
21.000 € 131.608 € 126.921 € 122.065 € 116.878 € 111.563 € 106.151 € 100.621 € 95.052 € 89.624 €
24.000 € 150.409 € 145.052 € 139.503 € 133.575 € 127.500 € 121.315 € 114.995 € 108.631 € 102.427 €
27.000 € 169.210 € 163.184 € 156.941 € 150.272 € 143.438 € 136.480 € 129.370 € 122.210 € 115.231 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 86 87 88 89 90 91 92 93 94
18.000 € 72.254 € 67.298 € 62.662 € 58.396 € 54.389 € 50.489 € 46.737 € 42.662 € 39.338 €
21.000 € 84.296 € 78.515 € 73.106 € 68.129 € 63.454 € 58.904 € 54.527 € 49.773 € 45.895 €
24.000 € 96.339 € 89.731 € 83.549 € 77.861 € 72.519 € 67.319 € 62.317 € 56.883 € 52.451 €
27.000 € 108.381 € 100.947 € 93.993 € 87.594 € 81.584 € 75.734 € 70.106 € 63.993 € 59.008 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 95 96 97 98 99 o más
18.000 € 35.769 € 32.234 € 28.582 € 24.040 € 18.393 €
21.000 € 41.730 € 37.606 € 33.346 € 28.047 € 21.458 €
24.000 € 47.692 € 42.978 € 38.110 € 32.054 € 24.524 €
27.000 € 53.653 € 48.351 € 42.874 € 36.061 € 27.589 €

Años de duración del matrimonio: 16 años

Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 30 31 32 33 34 35 36 37 38
18.000 € 160.259 € 160.211 € 160.151 € 160.073 € 159.985 € 159.880 € 159.760 € 159.622 € 159.467 €
21.000 € 186.969 € 186.913 € 186.843 € 186.752 € 186.649 € 186.527 € 186.387 € 186.226 € 186.045 €
24.000 € 213.679 € 213.615 € 213.535 € 213.430 € 213.314 € 213.173 € 213.013 € 212.830 € 212.623 €
27.000 € 240.389 € 240.317 € 240.227 € 240.109 € 239.978 € 239.820 € 239.640 € 239.434 € 239.200 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 39 40 41 42 43 44 45 46 47
18.000 € 159.289 € 159.098 € 158.891 € 158.660 € 158.417 € 158.174 € 157.903 € 157.611 € 157.315 €
21.000 € 185.837 € 185.614 € 185.372 € 185.103 € 184.820 € 184.537 € 184.220 € 183.880 € 183.535 €
24.000 € 212.385 € 212.130 € 211.854 € 211.547 € 211.223 € 210.899 € 210.537 € 210.148 € 209.754 €
27.000 € 238.933 € 238.646 € 238.336 € 237.990 € 237.626 € 237.262 € 236.854 € 236.417 € 235.973 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 48 49 50 51 52 53 54 55 56
18.000 € 157.022 € 156.698 € 156.370 € 156.038 € 155.706 € 155.380 € 155.012 € 154.631 € 154.184 €
21.000 € 183.192 € 182.814 € 182.432 € 182.044 € 181.657 € 181.277 € 180.847 € 180.403 € 179.882 €
24.000 € 209.362 € 208.930 € 208.493 € 208.050 € 207.608 € 207.173 € 206.682 € 206.174 € 205.579 €
27.000 € 235.532 € 235.047 € 234.555 € 234.056 € 233.559 € 233.070 € 232.518 € 231.946 € 231.277 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 57 58 59 60 61 62 63 64 65
18.000 € 153.765 € 153.299 € 152.800 € 152.240 € 151.579 € 150.804 € 150.006 € 149.120 € 147.936 €
21.000 € 179.392 € 178.849 € 178.266 € 177.613 € 176.842 € 175.939 € 175.007 € 173.973 € 172.592 €
24.000 € 205.020 € 204.399 € 203.733 € 202.986 € 202.105 € 201.073 € 200.008 € 198.827 € 197.248 €
27.000 € 230.647 € 229.949 € 229.200 € 228.360 € 227.368 € 226.207 € 225.009 € 223.680 € 221.904 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 66 67 68 69 70 71 72 73 74
18.000 € 146.680 € 145.216 € 143.608 € 141.728 € 139.420 € 137.088 € 134.428 € 131.155 € 127.782 €
21.000 € 171.126 € 169.419 € 167.543 € 165.350 € 162.657 € 159.936 € 156.833 € 153.014 € 149.079 €
24.000 € 195.573 € 193.621 € 191.478 € 188.971 € 185.894 € 182.784 € 179.238 € 174.873 € 170.375 €
27.000 € 220.020 € 217.824 € 215.412 € 212.593 € 209.130 € 205.633 € 201.642 € 196.732 € 191.672 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 75 76 77 78 79 80 81 82 83
18.000 € 124.288 € 120.404 € 116.175 € 111.752 € 107.155 € 102.312 € 97.382 € 92.399 € 87.371 €
21.000 € 145.003 € 140.471 € 135.537 € 130.377 € 125.014 € 119.364 € 113.612 € 107.799 € 101.933 €
24.000 € 165.718 € 160.538 € 154.900 € 149.002 € 142.873 € 136.416 € 129.842 € 123.198 € 116.495 €
27.000 € 186.432 € 180.605 € 174.262 € 167.627 € 160.733 € 153.468 € 146.073 € 138.598 € 131.056 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 84 85 86 87 88 89 90 91 92
18.000 € 82.351 € 77.495 € 72.254 € 67.298 € 62.662 € 58.396 € 54.389 € 50.489 € 46.737 €
21.000 € 96.076 € 90.411 € 84.296 € 78.515 € 73.106 € 68.129 € 63.454 € 58.904 € 54.527 €
24.000 € 109.801 € 103.327 € 96.339 € 89.731 € 83.549 € 77.861 € 72.519 € 67.319 € 62.317 €
27.000 € 123.526 € 116.243 € 108.381 € 100.947 € 93.993 € 87.594 € 81.584 € 75.734 € 70.106 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 93 94 95 96 97 98 99 o más
18.000 € 42.662 € 39.338 € 35.769 € 32.234 € 28.582 € 24.040 € 18.393 €
21.000 € 49.773 € 45.895 € 41.730 € 37.606 € 33.346 € 28.047 € 21.458 €
24.000 € 56.883 € 52.451 € 47.692 € 42.978 € 38.110 € 32.054 € 24.524 €
27.000 € 63.993 € 59.008 € 53.653 € 48.351 € 42.874 € 36.061 € 27.589 €

Años de duración del matrimonio: 17 años

Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 31 32 33 34 35 36 37 38 39
18.000 € 169.358 € 169.284 € 169.190 € 169.086 € 168.961 € 168.818 € 168.655 € 168.474 € 168.268 €
21.000 € 197.584 € 197.498 € 197.389 € 197.267 € 197.121 € 196.955 € 196.764 € 196.553 € 196.313 €
24.000 € 225.810 € 225.712 € 225.587 € 225.448 € 225.281 € 225.091 € 224.873 € 224.632 € 224.357 €
27.000 € 254.036 € 253.926 € 253.786 € 253.629 € 253.441 € 253.227 € 252.983 € 252.711 € 252.402 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 40 41 42 43 44 45 46 47 48
18.000 € 168.050 € 167.811 € 167.548 € 167.272 € 166.995 € 166.689 € 166.362 € 166.026 € 165.691 €
21.000 € 196.058 € 195.780 € 195.473 € 195.151 € 194.828 € 194.470 € 194.089 € 193.697 € 193.306 €
24.000 € 224.066 € 223.748 € 223.398 € 223.030 € 222.660 € 222.252 € 221.816 € 221.368 € 220.921 €
27.000 € 252.075 € 251.717 € 251.323 € 250.908 € 250.493 € 250.033 € 249.542 € 249.039 € 248.536 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 49 50 51 52 53 54 55 56 57
18.000 € 165.331 € 164.962 € 164.589 € 164.213 € 163.844 € 163.434 € 162.997 € 162.488 € 162.014 €
21.000 € 192.886 € 192.456 € 192.020 € 191.582 € 191.151 € 190.673 € 190.163 € 189.569 € 189.016 €
24.000 € 220.441 € 219.949 € 219.452 € 218.951 € 218.458 € 217.912 € 217.329 € 216.650 € 216.018 €
27.000 € 247.996 € 247.443 € 246.883 € 246.320 € 245.766 € 245.151 € 244.496 € 243.732 € 243.020 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 58 59 60 61 62 63 64 65 66
18.000 € 161.473 € 160.880 € 160.218 € 159.443 € 158.534 € 157.584 € 156.530 € 155.144 € 153.663 €
21.000 € 188.385 € 187.694 € 186.921 € 186.017 € 184.956 € 183.848 € 182.618 € 181.001 € 179.274 €
24.000 € 215.298 € 214.507 € 213.624 € 212.590 € 211.379 € 210.111 € 208.706 € 206.859 € 204.885 €
27.000 € 242.210 € 241.320 € 240.327 € 239.164 € 237.801 € 236.375 € 234.795 € 232.716 € 230.495 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 67 68 69 70 71 72 73 74 75
18.000 € 151.949 € 150.067 € 147.877 € 145.223 € 142.528 € 139.475 € 135.770 € 131.960 € 128.036 €
21.000 € 177.274 € 175.078 € 172.523 € 169.427 € 166.283 € 162.721 € 158.398 € 153.953 € 149.375 €
24.000 € 202.598 € 200.089 € 197.169 € 193.631 € 190.038 € 185.967 € 181.027 € 175.947 € 170.715 €
27.000 € 227.923 € 225.100 € 221.815 € 217.835 € 213.792 € 209.213 € 203.655 € 197.940 € 192.054 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 76 77 78 79 80 81 82 83 84
18.000 € 123.718 € 119.085 € 114.229 € 109.240 € 104.024 € 98.753 € 93.486 € 88.216 € 82.995 €
21.000 € 144.338 € 138.932 € 133.267 € 127.446 € 121.362 € 115.212 € 109.067 € 102.918 € 96.828 €
24.000 € 164.957 € 158.779 € 152.305 € 145.653 € 138.699 € 131.671 € 124.648 € 117.621 € 110.660 €
27.000 € 185.577 € 178.627 € 171.343 € 163.859 € 156.037 € 148.130 € 140.230 € 132.323 € 124.493 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 85 86 87 88 89 90 91 92 93
18.000 € 77.495 € 72.254 € 67.298 € 62.662 € 58.396 € 54.389 € 50.489 € 46.737 € 42.662 €
21.000 € 90.411 € 84.296 € 78.515 € 73.106 € 68.129 € 63.454 € 58.904 € 54.527 € 49.773 €
24.000 € 103.327 € 96.339 € 89.731 € 83.549 € 77.861 € 72.519 € 67.319 € 62.317 € 56.883 €
27.000 € 116.243 € 108.381 € 100.947 € 93.993 € 87.594 € 81.584 € 75.734 € 70.106 € 63.993 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 94 95 96 97 98 99 o más
18.000 € 39.338 € 35.769 € 32.234 € 28.582 € 24.040 € 18.393 €
21.000 € 45.895 € 41.730 € 37.606 € 33.346 € 28.047 € 21.458 €
24.000 € 52.451 € 47.692 € 42.978 € 38.110 € 32.054 € 24.524 €
27.000 € 59.008 € 53.653 € 48.351 € 42.874 € 36.061 € 27.589 €

Años de duración del matrimonio: 18 años

Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 32 33 34 35 36 37 38 39 40
18.000 € 178.313 € 178.202 € 178.078 € 177.930 € 177.762 € 177.573 € 177.364 € 177.131 € 176.881 €
21.000 € 208.032 € 207.903 € 207.758 € 207.585 € 207.389 € 207.169 € 206.925 € 206.652 € 206.361 €
24.000 € 237.751 € 237.603 € 237.437 € 237.241 € 237.016 € 236.764 € 236.486 € 236.174 € 235.841 €
27.000 € 267.469 € 267.303 € 267.117 € 266.896 € 266.644 € 266.360 € 266.046 € 265.696 € 265.321 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 41 42 43 44 45 46 47 48 49
18.000 € 176.610 € 176.313 € 176.001 € 175.689 € 175.347 € 174.979 € 174.601 € 174.229 € 173.827 €
21.000 € 206.045 € 205.698 € 205.335 € 204.971 € 204.572 € 204.142 € 203.701 € 203.267 € 202.799 €
24.000 € 235.480 € 235.084 € 234.668 € 234.252 € 233.796 € 233.306 € 232.801 € 232.306 € 231.770 €
27.000 € 264.915 € 264.469 € 264.002 € 263.534 € 263.021 € 262.469 € 261.901 € 261.344 € 260.741 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 50 51 52 53 54 55 56 57 58
18.000 € 173.417 € 172.998 € 172.578 € 172.168 € 171.703 € 171.205 € 170.638 € 170.091 € 169.457 €
21.000 € 202.320 € 201.831 € 201.341 € 200.863 € 200.320 € 199.740 € 199.078 € 198.439 € 197.700 €
24.000 € 231.222 € 230.664 € 230.104 € 229.558 € 228.937 € 228.274 € 227.517 € 226.788 € 225.943 €
27.000 € 260.125 € 259.498 € 258.867 € 258.253 € 257.554 € 256.808 € 255.957 € 255.136 € 254.186 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 59 60 61 62 63 64 65 66 67
18.000 € 168.763 € 167.990 € 167.083 € 166.021 € 164.903 € 163.658 € 162.047 € 160.320 € 158.332 €
21.000 € 196.891 € 195.988 € 194.930 € 193.691 € 192.387 € 190.935 € 189.055 € 187.040 € 184.720 €
24.000 € 225.018 € 223.986 € 222.778 € 221.361 € 219.871 € 218.211 € 216.062 € 213.760 € 211.109 €
27.000 € 253.145 € 251.985 € 250.625 € 249.031 € 247.355 € 245.488 € 243.070 € 240.480 € 237.498 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 68 69 70 71 72 73 74 75 76
18.000 € 156.145 € 153.621 € 150.598 € 147.517 € 144.047 € 139.900 € 135.657 € 131.306 € 126.587 €
21.000 € 182.169 € 179.225 € 175.698 € 172.103 € 168.055 € 163.217 € 158.266 € 153.190 € 147.685 €
24.000 € 208.194 € 204.828 € 200.798 € 196.689 € 192.063 € 186.533 € 180.876 € 175.075 € 168.783 €
27.000 € 234.218 € 230.432 € 225.897 € 221.275 € 216.070 € 209.850 € 203.485 € 196.959 € 189.881 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 77 78 79 80 81 82 83 84 85
18.000 € 121.523 € 116.276 € 110.919 € 105.365 € 99.812 € 94.305 € 88.837 € 82.995 € 77.495 €
21.000 € 141.777 € 135.655 € 129.406 € 122.926 € 116.448 € 110.023 € 103.644 € 96.828 € 90.411 €
24.000 € 162.031 € 155.035 € 147.892 € 140.487 € 133.083 € 125.740 € 118.450 € 110.660 € 103.327 €
27.000 € 182.285 € 174.414 € 166.379 € 158.048 € 149.718 € 141.458 € 133.256 € 124.493 € 116.243 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 86 87 88 89 90 91 92 93 94
18.000 € 72.254 € 67.298 € 62.662 € 58.396 € 54.389 € 50.489 € 46.737 € 42.662 € 39.338 €
21.000 € 84.296 € 78.515 € 73.106 € 68.129 € 63.454 € 58.904 € 54.527 € 49.773 € 45.895 €
24.000 € 96.339 € 89.731 € 83.549 € 77.861 € 72.519 € 67.319 € 62.317 € 56.883 € 52.451 €
27.000 € 108.381 € 100.947 € 93.993 € 87.594 € 81.584 € 75.734 € 70.106 € 63.993 € 59.008 €
Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 95 96 97 98 99 o más
18.000 € 35.769 € 32.234 € 28.582 € 24.040 € 18.393 €
21.000 € 41.730 € 37.606 € 33.346 € 28.047 € 21.458 €
24.000 € 47.692 € 42.978 € 38.110 € 32.054 € 24.524 €
27.000 € 53.653 € 48.351 € 42.874 € 36.061 € 27.589 €

Años de duración del matrimonio: 19 años

Ingreso neto Edad del cónyuge
Hasta 33 34 35 36 37 38 39 40 41
18.000 € 187.107 € 186.961 € 186.787 € 186.593 € 186.376 € 186.140 € 185.874 € 185.591 € 185.286 €
21.000 € 218.292 € 218.121 € 217.919 € 217.692 € 217.439 € 217.163 € 216.853 € 216.523 € 216.167 €
24.000 € 249.476 € 249.281 € 249.050 € 248.791 € 248.502 € 248.186 € 247.832 € 247.455 € 247.048 €
