Anexo �nico Convocatoria de elecciones concejiles parciales
ANEXO
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| AYUNTAMIENTO | CONCEJO | HABITANTES | PUESTOS A ELEGIR |
| Mendaza | Acedo | 130 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Berrioplano / Berriobeiti | Aizoáin / Aitzoain | 469 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Ultzama | Alkotz | 193 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Valle de Ollo / Ollaran | Anotz | 38 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Esteribar | Antxoritz | 32 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Cendea de Olza / Oltza Zendea | Arazuri | 396 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Romanzado / Erromantzatua | Arboniés | 45 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Izagaondoa | Ardanaz de Izagaondoa | 36 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Valle de Yerri / Deierri | Arizaleta / Aritzaleta | 38 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Ezcabarte | Arre | 1075 | Presidente o presidenta y seis vocales de Junta |
| Larraun | Arruitz | 75 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Lónguida / Longida | Artajo / Artaxo | 31 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Allín / Allin | Artavia | 123 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Améscoa Baja | Artaza | 147 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Cendea de Olza / Oltza Zendea | Asiáin | 154 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Navascués / Nabaskoze | Aspurz | 22 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Erro | Aurizberri / Espinal | 245 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Ultzama | Auza | 161 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Goñi | Azanza | 35 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Larraun | Baraibar | 79 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Valle de Yerri / Deierri | Bearin | 205 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Juslapeña / Txulapain | Beorburu | 32 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Berrioplano / Berriobeiti | Berriosuso / Berriogoiti | 1076 | Presidente o presidenta y seis vocales de Junta |
| Erro | Bizkarreta-Gerendiain | 101 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Unciti | Cemboráin | 29 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Lónguida / Longida | Ekai de Lónguida / Ekai-Longida | 73 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Ultzama | Eltso | 63 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Ultzama | Eltzaburu | 144 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Erro | Esnotz | 33 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Anue | Etsain | 46 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Esteribar | Eugi | 347 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Allín / Allin | Eulz | 56 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Guirguillano | Guirguillano | 30 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Cendea de Olza / Oltza Zendea | Ibero | 226 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Sarriés / Sartze | Ibilcieta / Ibiltzieta | 32 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Güesa / Gorza | Igal / Igari | 9 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Igúzquiza | Igúzquiza | 201 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Noáin (Valle de Elorz) / Noain (Elortzibar) | Imárcoain | 423 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Esteribar | Inbuluzketa | 40 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Araitz | Intza | 64 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Ultzama | Iraizotz | 280 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Larraun | Iribas | 29 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Guesálaz / Gesalatz | Iturgoyen | 78 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Cendea de Olza / Oltza Zendea | Izu | 64 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Igúzquiza | Labeaga | 29 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Esteribar | Larrasoaña | 155 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Erro | Lintzoain | 64 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Metauten | Metauten | 41 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Erro | Mezkiritz | 78 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Larraun | Mugiro | 66 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Arce / Artzi | Nagore | 42 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Bertizarana | Narbarte | 291 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Navascués / Nabaskoze | Navascués | 76 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Anue | Olague | 231 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Oláibar | Olaiz | 38 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Oláibar | Olave / Olabe | 134 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Valle de Egüés / Eguesibar | Olaz | 683 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Ezcabarte | Oricáin | 116 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Juslapeña / Txulapain | Osácar | 35 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Odieta | Ostiz / Ostitz | 94 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Valle de Yerri / Deierri | Riezu / Errezu | 121 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Valle de Ollo / Ollaran | Saldise | 10 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Urraúl Bajo | San Vicente | 22 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Sarriés / Sartze | Sarriés / Sartze | 26 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Ezcabarte | Sorauren | 189 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Ultzama | Suarbe | 47 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Tiebas-Muruarte de Reta | Tiebas | 425 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Murillo el Cuende | Traibuenas | 30 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Igúzquiza | Urbiola | 35 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Gallués / Galoze | Uscarrés / Uskartze | 31 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Navascués / Nabaskoze | Ustés | 20 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Araitz | Uztegi | 49 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Cizur | Zariquiegui | 175 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Ultzama | Zenotz | 47 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Atetz | Ziganda / Ciganda | 22 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
| Metauten | Zufía | 73 | Presidente o presidenta y cuatro vocales de Junta |
| Arakil | Zuhatzu | 44 | Presidente o presidenta del Concejo Abierto |
