Anexo �nico Medidas fiscales urgentes para impulsar el acceso a la vivienda en Extremadura
ANEXO
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
CENSO DE NÚCLEOS DE POBLACIÓN QUE NO SON MUNICIPIOS NI ENTIDADES LOCALES MENORES Y QUE PERTENECEN A MUNICIPIOS DE MÁS DE 3.000 HABITANTES Y SUS DISEMINADOS.
| Provincia | Municipio | Unidad Poblacional | CodINE | Municipio |
| 10 | 037 | 000200 ESTACIÓN DE ARROYO-MALPARTIDA | 10037 | CÁCERES |
| 10 | 037 | 000300 RINCÓN DE BALLESTEROS | 10037 | CÁCERES |
| 10 | 067 | 000200 PUEBLA DE ARGEME | 10067 | CORIA |
| 10 | 067 | 000300 RINCÓN DEL OBISPO | 10067 | CORIA |
| 10 | 116 | 000100 BAZAGONA (LA) | 10116 | MALPARTIDA DE PLASENCIA |
| 10 | 116 | 000400 PALAZUELO-EMPALME | 10116 | MALPARTIDA DE PLASENCIA |
| 10 | 121 | 000100 ALONSO DE OJEDA | 10121 | MIAJADAS |
| 10 | 121 | 000200 CASAR DE MIAJADAS | 10121 | MIAJADAS |
| 10 | 180 | 000100 BARQUILLA (LA) | 10180 | TALAYUELA |
| 10 | 180 | 000200 BARQUILLA DE PINARES | 10180 | TALAYUELA |
| 10 | 180 | 000900 SANTA MARÍA DE LAS LOMAS | 10180 | TALAYUELA |
| 10 | 195 | 000100 BELÉN | 10195 | TRUJILLO |
| 10 | 195 | 000200 HUERTAS DE LA MAGDALENA | 10195 | TRUJILLO |
| 10 | 195 | 000300 PAGO DE SAN CLEMENTE | 10195 | TRUJILLO |
| 10 | 203 | 000100 ALCORNEO | 10203 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
| 10 | 203 | 000200 ACEÑA DE LA BORREGA (LA) | 10203 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
| 10 | 203 | 000300 CASIÑAS (LAS) | 10203 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
| 10 | 203 | 000301 CASIÑAS ALTAS (LAS) | 10203 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
| 10 | 203 | 000302 CASIÑAS BAJAS (LAS) | 10203 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
| 10 | 203 | 000303 MOLINOS (LOS) | 10203 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
| 10 | 203 | 000400 ESTACIÓN FERROCARRIL | 10203 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
| 10 | 203 | 000500 FONTAÑERA (LA) | 10203 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
| 10 | 203 | 000600 HUERTAS DE CANSA (LAS) | 10203 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
| 10 | 203 | 000602 ARROYOS DE ABAJO | 10203 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
| 10 | 203 | 000700 JOLA | 10203 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
| 10 | 203 | 000800 LANCHUELAS (LAS) | 10203 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
| 10 | 203 | 000900 PINO (EL) | 10203 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
| 10 | 203 | 001000 SAN PEDRO DE LOS MAJARRETES | 10203 | VALENCIA DE ALCÁNTARA |
| 06 | 014 | 000200 CARDENCHOSA (LA) | 06014 | AZUAGA |
| 06 | 015 | 000200 ALCAZABA | 06015 | BADAJOZ |
| 06 | 015 | 000300 ALVARADO | 06015 | BADAJOZ |
| 06 | 015 | 000500 BALBOA | 06015 | BADAJOZ |
| 06 | 015 | 001000 GÉVORA | 06015 | BADAJOZ |
| 06 | 015 | 001200 NOVELDA DEL GUADIANA | 06015 | BADAJOZ |
| 06 | 015 | 001400 SAGRAJAS | 06015 | BADAJOZ |
| 06 | 015 | 001600 VALDEBÓTOA | 06015 | BADAJOZ |
| 06 | 015 | 001800 VILLAFRANCO DEL GUADIANA | 06015 | BADAJOZ |
| 06 | 023 | 000100 ALMORCHÓN | 06023 | CABEZA DEL BUEY |
| 06 | 028 | 000200 GUARDA (LA) | 06028 | CAMPANARIO |
| 06 | 044 | 000100 CONQUISTA DEL GUADIANA | 06044 | DON BENITO |
| 06 | 063 | 000200 PELOCHE | 06063 | HERRERA DELDUQUE |
| 06 | 070 | 000200 BAZANA (LA) | 06070 | JEREZ DE LOS CABALLEROS |
| 06 | 070 | 000300 BROVALES | 06070 | JEREZ DE LOSCABALLEROS |
| 06 | 070 | 000500 VALUENGO | 06070 | JEREZ DE LOS CABALLEROS |
| 06 | 088 | 000200 LÁCARA | 06088 | MONTIJO |
| 06 | 091 | 000200 OBANDO | 06091 | NAVALVILLAR DE PELA |
| 06 | 091 | 000300 VEGAS ALTAS | 06091 | NAVALVILLAR DE PELA |
| 06 | 095 | 000200 SAN BENITO DE LA CONTIENDA | 06095 | OLIVENZA |
| 06 | 095 | 000300 SAN FRANCISCO DE OLIVENZA | 06095 | OLIVENZA |
| 06 | 095 | 000400 SAN JORGE DE ALOR | 06095 | OLIVENZA |
| 06 | 095 | 000500 SAN RAFAEL DE OLIVENZA | 06095 | OLIVENZA |
| 06 | 095 | 000600 SANTO DOMINGO | 06095 | OLIVENZA |
| 06 | 095 | 000700 VILLARREAL | 06095 | OLIVENZA |
| 06 | 153 | 000100 CASAS DEL CASTILLO DE LA ENCOMIENDA | 06153 | VILLANUEVA DE LA SERENA |
| 06 | 160 | 000100 SAN CRISTÓBAL DE ZALAMEA/DOCENARIO | 06160 | ZALAMEA DE LA SERENA |
