Anexo �nico de Mejora de la estructura territorial agraria
ANEXO. Relación de expedientes de concentración parcelaria que se declaran caducados
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Relación de expedientes de concentración parcelaria que se declaran caducados
| Provincia | Ayuntamiento | Zona | Fecha del decreto |
| A Coruña | Cabana de Bergantiños | Silvarredonda | privada |
| A Coruña | Capela, A | Caaveiro | 15.6.1964 |
| A Coruña | Capela, A | Cabalar | 15.6.1978 |
| A Coruña | Capela, A | A Capela | 17.9.1964 |
| A Coruña | Cedeira | Cedeira | 30.6.1966 |
| A Coruña | Cerceda | Xesteda - Rodís | 10.6.1975 |
| A Coruña | Cerdido | A Barqueira - Os Casás | 11.3.1977 |
| A Coruña | Cerdido | Cerdido | 9.11.1989 |
| A Coruña | Cesuras | Taboada - Fabás - Paderne | privada |
| A Coruña | Coristanco | Cereo | 1.12.1977 |
| A Coruña | Coristanco | Seavia | 23.2.1989 |
| A Coruña | Coristanco | Verdes | 15.6.1978 |
| A Coruña | Melide | Baltar - Grobas | 29.12.1979 |
| A Coruña | Melide | Grobas | 15.6.1979 |
| A Coruña | Melide | Monte do Castro | 13.7.1981 |
| A Coruña | Monfero | Monfero, San Fiz e Santa Xiá | 16.11.1995 |
| A Coruña | Ordes | Poulo II | 8.4.1999 |
| A Coruña | Ordes | Poulo I | 31.10.1963 |
| A Coruña | Ordes | Ordes | 19.11.1976 |
| A Coruña | Ortigueira | San Clodio - Ermo | 23.8.1975 |
| A Coruña | Ortigueira | Loiba | 10.10.1985 |
| A Coruña | Outes | Tarás | 12.4.1991 |
| A Coruña | Paderne | Vilamourel II | 10.8.1985 |
| A Coruña | Padrón | Padrón | 14.8.1965 |
| A Coruña | San Sadurniño | San Sadurniño II | 11.3.1977 |
| A Coruña | Santa Comba | Montes de Truebe | privada |
| A Coruña | Santa Comba | Freixeiro | 17.9.1964 |
| A Coruña | Santiso | Niñodaguia - Serantes. Sector I | 17.6.1999 |
| A Coruña | Teo | Lampai - Luou | 25.6.1999 |
| A Coruña | Teo | Lucí - Rarís | 25.6.1999 |
| A Coruña | Teo | Oza - Teo - Baamonde - Vilariño | 25.6.1999 |
| A Coruña | Toques | A Capela | 15.6.1973 |
| A Coruña | Toques | Mangoeiro - Ordes | 17.8.1973 |
| A Coruña | Tordoia | Cabaleiros | 22.9.1961 |
| A Coruña | Tordoia | Tordoia | 15.6.1962 |
| A Coruña | Val do Dubra | Buxán II | 18.3.1993 |
| A Coruña | Valdoviño | Vilaboa | 15.6.1971 |
| A Coruña | Vilasantar | Présaras | 12.2.1982 |
| A Coruña | Vilasantar | Vilasantar | 15.6.1973 |
| Lugo | Begonte | Baldomar | 17.7.1974 |
| Lugo | Begonte | Begonte | 17.7.1974 |
| Lugo | Begonte | Damil | 17.7.1974 |
| Lugo | Begonte | Illán | 17.7.1974 |
| Lugo | Begonte | Trobo | 17.7.1974 |
| Lugo | Bóveda | Remesar | 15.4.1965 |
| Lugo | Bóveda | Vilalpape | 13.8.1966 |
| Lugo | Carballedo | Lobagueiras | 20.7.1989 |
| Lugo | Corgo, O | Cela | 19.8.1967 |
| Lugo | Cospeito | Santa María de Cospeito | 29.8.1980 |
| Lugo | Cospeito | Xermar | 20.9.1990 |
| Lugo | Guitiriz | Os Vilares | 19.8.1967 |
| Lugo | Incio, O | Monte Castro de Arriba | 14.4.1988 |
| Lugo | Incio, O | Novelín - Rendar | 13.7.1981 |
| Lugo | Lugo | Lamas y Calde | 19.8.1967 |
| Lugo | Mondoñedo | Oirán | 12.12.1991 |
| Lugo | Mondoñedo | Viloñe | 20.7.1989 |
| Lugo | Monforte de Lemos | A Parte | 23.7.1966 |
| Lugo | Monforte de Lemos | Bascós | 7.9.1963 |
| Lugo | Monforte de Lemos | Distriz | 11.7.1990 |
| Lugo | Monforte de Lemos | Reigada | 14.8.1965 |
| Lugo | Monforte de Lemos | Ribas Altas | 23.7.1966 |
| Lugo | Monforte de Lemos | Sindrán | 14.8.1965 |
| Lugo | Monterroso | Vilarfonxe | 10.7.1978 |
| Lugo | Navia de Suarna | Cabanela | 20.9.1990 |
| Lugo | Pantón | Mañente | 23.7.1966 |
| Lugo | Pantón | Vilamelle | 6.5.1965 |
| Lugo | Pastoriza, A | Corvelle | 13.8.1966 |
| Lugo | Pobra do Brollón, A | Fornelas | 19.8.1967 |
| Lugo | Sarria | Arxemil | 13.8.1973 |
| Lugo | Sarria | Louseiro | 12.2.1982 |
| Lugo | Sarria | Requeixo | 19.8.1975 |
| Lugo | Sarria | San Salvador | 19.8.1975 |
| Lugo | Sarria | Ortoá | 13.8.1973 |
| Lugo | Sarria | Santa Mariña | 19.8.1975 |
| Lugo | Sarria | Farbán | 19.8.1975 |
| Lugo | Viveiro | Galdo - Landrove | 7.5.1976 |
| Ourense | Castro Caldelas | Trabazos - Folgoso - Vimieiro | 20.12.1990 |
| Ourense | Entrimo | Galez | 21.6.1965 |
| Ourense | Irixo, O | Campo | 1.3.1962 |
| Ourense | Irixo, O | Parada de Labiote | 29.7.1993 |
| Ourense | Lobios | Grou | 29.3.1962 |
| Ourense | Paderne de Allariz | Figueiroá - Mourisco | 2.6.1994 |
| Ourense | Peroxa, A | Sandamiro e Areas | privada |
| Ourense | Petín | Chamabritada | 19.10.1981 |
| Ourense | San Xoán de Río | San Xoán de Río | 26.5.1988 |
| Pontevedra | Agolada | Bais | 2.6.1994 |
| Pontevedra | Cambados | Vilariño - 2º sector | 20.9.2001 |
| Pontevedra | Cañiza, A | As Achas | 2.6.1994 |
| Pontevedra | Cotobade | Aguasantas - Valongo - Sector I: Aguasantas | 17.6.1999 |
| Pontevedra | Cotobade | Aguasantas - Valongo - Sector Valongo | 17.6.1999 |
| Pontevedra | Forcarei | Castrelo | 14.4.1970 |
| Pontevedra | Lalín | Filgueira | 4.6.1986 |
| Pontevedra | Lalín | Monte de Baixo | 25.10.1990 |
| Pontevedra | Lalín | Monte de Castro | 13.7.1981 |
| Pontevedra | Silleda | Refoxos | 16.8.1969 |
| Pontevedra | Valga | Os Vilares | 22.6.1990 |
