Anexo �nico presupuestarias Medidas Urgentes de Apoyo a la Iniciativa Empresarial y los Emprendedores, Microempresas y Pymes
ANEXO. Líneas presupuestarias para el apoyo a los emprendedores y el fomento del emprendimiento en el ejercicio 2012
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Programa | Línea/aplicación presupuestaria 2012 | Cuantía económica |
|---|---|---|
| 315.10 | T5266 | 2.382.310,00 |
| 315.10 | T7356 | 100.000,00 |
| 315.10 | T2242 | 700.000,00 |
| 322.51 | T0212 | 13.767.000,00 |
| 322.51 | T2446 | 3.000.000,00 |
| 322.51 | T2941 | 11.722.000,00 |
| 322.51 | T7954 | 6.500.000,00 |
| 322.53 | T7705 | 550.000,00 |
| 322.53 | T7708 | 280.000,00 |
| 322.53 | T7714 | 250.000,00 |
| 322.53 | T7715 | 450.000,00 |
| 322.53 | T7725 | 537.200,00 |
| 322.53 | T7726 | 770.000,00 |
| 322.53 | T7728 | 512.600,00 |
| 322.53 | T7957 | 1.500.000,00 |
| 322.53 | T7958 | 770.000,00 |
| 612.60 | T1387 | 3.500.000,00 |
| 612.60 | T2683 | 266.050,00 |
| AVFGA | SE833000 | 910.000,00 |
| 714.10 | T6145 | 8.100.000,00 |
| AVFGA | SE833000 | 300.000,00 |
| 751.10 | X0153 | 1.016.700,00 |
| 761.10 | T5799000 | 1.000.000,00 |
| IMPIVA | T6906000 | 1.566.660,00 |
| IMPIVA | T6907000 | 2.900.000,00 |
| IMPIVA | T8004000 | 2.332.000,00 |
| IMPIVA | T6721000 | 7.850.000,00 |
| IVEX, S.A. | - | 1.000.000,00 |
| IVF | - | 10.250.000,00 |
| Total | 84.782.520,00 | |
