Anexo �nico de Reglamento Forestal
Ver Indice
»ANEXO. Relación de especies forestales a que se refieren los artículos 2.1.a), 96.1.f) y Título VIII de este Reglamento.
Vigente
nuevo
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| NOMBRE CIENTÍFICO | ÁRBOLES NOMBRE VULGAR | CICLO VEGETATICO AÑOS |
| ABIES PINSAPO | PINSAPO | 450 |
| ACER CAMPESTRE | ARCE | 70 |
| ALNUS GLUTINOSA | ALISO | 50 |
| BETULA PENDULA | ABEDUL | 50 |
| CASTANEA SATIVA | CASTAÑO | 70 |
| CEDRUS SP. | CEDROS | 450 |
| CELTIS AUSTRALIS | ALMEZ | 450 |
| CERATONIA SILIQUA | ALGARROBO | 100 |
| CUPRESSUS SP. | CIPRESES | 300 |
| EUCALYPTUS SP. | EUCALIPTOS | 15 |
| FRAXINUS ANGUSTIFOLIA | FRESNO | 70 |
| JUGLANS REGIA | NOGAL | 100 |
| JUNIPERUS SP. | ENEBROS Y SABINAS | 600 |
| OLEA EUROPEA | ACEBUCHE | 700 |
| PINUS CANARIENSIS | PINO CANARIO | 150 |
| PINUS HALEPENSIS | PINO CARRASCO | 50 |
| PINUS NIGRA | PINO LARICIO | 80 |
| PINUS PINASTER | PINO RESINERO | 70 |
| PINUS PINEA | PINO PIÑONERO | 80 |
| PINUS RADIATA | PINO INSIGNE | 30 |
| PINUS SILVESTRIS | PINO SILVESTRE | 150 |
| POPULOS SP. | CHOPOS O ALAMOS BLANCOS | 40 |
| QUERCUS CANARIENSIS | QUEJIGO - ROBLE ANDALUZ | 200 |
| QUERCUS ILEX | ENCINA - CARRASCA | 450 |
| QUERCUS PYRENAICA | MELOJO - REBOLLO | 250 |
| QUERCUS SUBER | ALCORNOQUE | 400 |
| QUERCUS FAGINEA | QUEJIGO | 200 |
| SALIX SP. | SAUCES | 40 |
| SORBUS SP. | SERBALES O MOSTAJOS | 500 |
| TAXUS BACCATA | TEJO | 1.000 |
| TETRACLINIS ARTICULATA | CIPRES RAMOSO | 400 |
| ULMUS SP. | OLMOS | 60 |
| NOMBRE CIENTÍFICO | ARBUSTOS-MATAS NOMBRE VULGAR | CICLO VEGETATIVO AÑOS |
| ARBUTUS UNEDO | MADROÑO | 80 |
| ARCTOSTAPHYLOS UVA URSI | GAYUBA | menor de 20 |
| BUXUS BALEARICA | BOJ | 100 |
| BUXUS SEMPERVIRENS | BOJ | 100 |
| CISTUS SP. | JARAS Y JAGUARZOS | menor de 20 |
| CORNUS SANGUINEA | SANGUINO - DURILLO | 80 |
| CORYLUS AVELLANA | AVELLANO | 100 |
| CRATAEGUS SP. | ESPINOS, MAJOLETOS O MAJUELOS | menor de 20 |
| CHAMAEROPS HUMILIS | PALMITO | menor de 20 |
| ERICA SP. | BREZOS | menor de 20 |
| FICUS CARICA | HIGUERA | 40 |
| ILEX AQUIFOLIUM | ACEBO | 80 |
| LAVANDULA SP. | ESPLIEGOS O LAVANDAS | menor de 20 |
| LIGUSTRUM VULGARE | ALIGUSTRE | 80 |
| LIMONIUM INSIGNIS | SIEMPREVIVA | menor de 20 |
| NERIUM OLEANDER | ADELFA | menor de 20 |
| PISTACIA LENTISCUS | LENTISCO | menor de 20 |
| PISTACIA TEREBINTHUS | CORNICABRA | menor de 20 |
| QUERCUS COCCIFERA | COSCOJA | menor de 20 |
| RHAMNUS SP. | DURILLOS - ESPINOS | 80 |
| RETAMA | RETAMA | menor de 20 |
| ROSMARINUS OFFICINALIS | ROMERO | menor de 20 |
| RUBUS SP. | ZARZAS | menor de 20 |
| SALVIA LAVANDULIFOLIA | SALVIA | menor de 20 |
| SAMBUCUS NIGRA | SAUCO | 80 |
| SANTOLINA SP. | MANZANILLA | menor de 20 |
| SATUREJA OBOVATA | AJEDREA | menor de 20 |
| SIDERTITIS SP. | ZAHAREÑAS | menor de 20 |
| STIPA TENACISSIMA | ESPARTO | menor de 20 |
| TAMARIX AFRICANA | TARAJE | 40 |
| TAMARIX GALLICA | TARAJE | 40 |
| THIMUS SP. | TOMILLOS | menor de 20 |
| VITEX AGNUS-CASTUS | SAUZGATILLO | 80 |
| VIBURNUM SP. | DURILLOS | menor de 20 |
