Anexo único Mecanismo de financiación del coste del bono social
ANEXO. Porcentajes de reparto del bono social
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
| Sociedad | Porcentaje de reparto asignado |
| IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. | 21,959937 |
| ENDESA ENERGÍA XXI, S.L.U. | 20,699746 |
| ENDESA ENERGÍA, S.A. | 16,967865 |
| IBERDROLA COMERCIALIZACIÓN DE ÚLTIMO RECURSO, S.A.U. | 13,538991 |
| GAS NATURAL S.U.R., SDG S.A. | 8,191139 |
| GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. | 7,442031 |
| EDP ENERGÍA, S.A.U. | 2,286815 |
| CIDE HCENERGIA | 1,430867 |
| VIESGO ENERGIA, S.L. | 1,359026 |
| VIESGO COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA, S.L. | 0,812955 |
| EDP COMERCIALIZADORA DE ÚLTIMO RECURSO, S.A. | 0,809596 |
| FENIE ENERGÍA, S.A. | 0,750418 |
| EDP COMERCIALIZADORA, S.A.U. | 0,454460 |
| COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DE CÁDIZ, S.A. | 0,217154 |
| GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, S.A. | 0,210083 |
| CLIDOM ENERGY, S.L. | 0,195203 |
| AUDAX ENERGÍA, S.A. | 0,177346 |
| FACTOR ENERGÍA, S.A. | 0,146251 |
| SOM ENERGÍA, S.C.C.L. | 0,109256 |
| GASELEC DIVERSIFICACIÓN, S.L. | 0,107484 |
| NEXUS ENERGÍA, S.A. | 0,103225 |
| ENÉRGYA VM Gestión de Energía, S.L.U. | 0,102548 |
| EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA, S.A. | 0,100496 |
| WATIUM, S.L. | 0,095760 |
| BASSOLS ENERGÍA COMERCIAL, S.L. | 0,071642 |
| ALDRO ENERGIA Y SOLUCIONES, S.L.U. | 0,058406 |
| ELECTRICA DEL EBRO, S.A. | 0,058383 |
| ELECTRA ENERGÍA, S.A.U. | 0,053284 |
| AGUAS DE BARBASTRO ENERGÍA, S.L. | 0,052063 |
| ESTABANELL Y PAHISA MERCATOR, S.A. | 0,048309 |
| COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA SAN FRANCISCO DE ASÍS, COOP. V. | 0,048139 |
| AGRI-ENERGÍA, S.A. | 0,045690 |
| UNIELÉCTRICA ENERGÍA, S.L. | 0,043576 |
| ELECTRA CALDENSE ENERGÍA, S.A. | 0,042482 |
| HIDROELÉCTRICA DEL VALIRA, S.L. | 0,041349 |
| SOCIEDAD ELECTRICISTA DE TUY, S.A. | 0,039194 |
| ELÉCTRICA SEROSENSE, S.L. | 0,037993 |
| ELECTRA DE ALTO MIÑO COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA, S.L.U. | 0,035500 |
| INTEGRACIÓN EUROPEA DE ENERGÍA, S.A.U. | 0,034691 |
| COMPAÑÍA ESCANDINAVA DE ELECTRICIDAD EN ESPAÑA, S.L. | 0,033543 |
| ADURIZ ENERGÍA, S.L.U. | 0,032922 |
| ELÉCTRICA SOLLERENSE, S.A. | 0,031908 |
| GESTERNOVA, S.A. | 0,027394 |
| ALCANZIA ENERGÍA, S.L. | 0,026968 |
| HIDROELÉCTRICA EL CARMEN ENERGÍA, S.L. | 0,025315 |
| ELECTRA DEL CARDENER ENERGÍA, S.A. | 0,023514 |
| ELÉCTRICA DE CALLOSA DE SEGURA, C.V. | 0,022933 |
| AURA ENERGÍA, S.L. | 0,021985 |
| SUMINISTROS ESPECIALES ALGINETENSES COOP.V | 0,020887 |
| HIDROELÉCTRICA DE SILLEDA, S.L. | 0,020427 |
| COOPERATIVA ELÉCTRICA-BENÉFICA ALBATERENSE, COOP. V. | 0,019290 |
| HIDROELÉCTRICA LUMYMEY, S.L. | 0,017586 |
| COMERCIALIZADORA LERSA, S.L. | 0,015906 |
| ELECTRA NORTE ENERGÍA, S.A. | 0,015501 |
| GOIENER S. COOP | 0,015308 |
| ELECTRACOMERCIAL CENTELLES, S.L. | 0,014738 |
| ENERCOLUZ ENERGÍA, S.L. | 0,014653 |
| CARVISA ENERGÍA, S.L. | 0,014606 |
| PEPEENERGY, S.L. | 0,014454 |
| ELECTRA AVELLANA COMERCIAL, S.L. | 0,014189 |
| NABALIA ENERGÍA 2000, S.A. | 0,012738 |
| MOSCOSO ENERGÍA, S.L. | 0,012463 |
| LA UNIÓN ELECTRO INDUSTRIAL, S.L. UNIPERSONAL | 0,012189 |
| MADRILEÑA SUMINISTRO DE GAS, S.L. | 0,011878 |
| COOPERATIVA ELÉCTRICA BENÉFICA CATRALENSE, COOP. V. | 0,011777 |
| TELEFONICA SOLUCIONES DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES DE ESPAÑA S.A.U. | 0,011249 |
| ELÉCTRICA DE GUADASSUAR COOP. V. | 0,010804 |
| ADS ENERGY 8.0, S.L. | 0,010402 |
| ELÉCTRICA VAQUER ENERGIA, S.A. | 0,010399 |
| ENERGÍAS DE BENASQUE, S.L. | 0,010362 |
| GODAY ENERGÍA, S.L. | 0,010149 |
| AVANZALIA ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.A. | 0,009880 |
| COMERCIALIZADORA RIOJANA DE ENERGÍA, S.L. | 0,009763 |
| GRUPO ENERGIALICIA, S.L. | 0,009761 |
| ZELTRIA ENERGÍA, S.L. | 0,009661 |
| A-DOS ENERGÍA, S.L. | 0,009369 |
| RESPIRA ENERGÍA, S.L. | 0,009362 |
| GALP ENERGÍA ESPAÑA S.A.U. | 0,009066 |
| ELECTRICA SERRANÍA DE RONDA ENERGÍA, S.L. | 0,008928 |
| AXPO IBERIA, S.L. | 0,008881 |
| SOLELEC IBÉRICA, S.L. | 0,008880 |
| COOPERATIVA ELÉCTRICA DE CASTELLAR, S.C.V. | 0,008843 |
| FOX ENERGÍA, S.L. | 0,008347 |
| ELECTRA CUNTIENSE, S.L.U. | 0,008245 |
| ON DEMAND FACILITIES, S.L. | 0,008122 |
| COMPAÑÍA DE ELECTRIFICACIÓN, S.L. | 0,008099 |
| AGENTE DEL MERCADO ELECTRICO, S.A. | 0,008025 |
| MULTIENERGÍA VERDE, S.L. | 0,007848 |
| ELÉCTRICA DEL POZO, S.COOP.MAD | 0,007804 |
| CHC COMERCIALIZADOR DE REFERENCIA, S.L.U. | 0,007795 |
| ELÉCTRICA NTRA. SRA. DE GRACIA SDAD. COOP. VALENCIANA | 0,007758 |
| ELÉCTRICA DE MELIANA, S.C.V. | 0,007703 |
| ACCIONA GREEN ENERGY | 0,007234 |
| LABOIL ENERGIA, S.L. | 0,007077 |
| INER ENERGIA CASTILLA LA MANCHA, S.L. | 0,006796 |
| IBEROELECTRA 3000, S.L. | 0,006788 |
| ENERXIA GALEGA MAIS, S.L. | 0,006579 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE ALMENAR, S.L. | 0,006317 |
| ELÉCTRICA DE GUIXES ENERGÍA, S.L. | 0,006106 |
| SUNAIR ONE ENERGY, S.L. | 0,006086 |
| GLOBAL BIOSFERA PROTEC, S.L. | 0,005903 |
| ESTRATEGIAS ELÉCTRICAS INTEGRALES, S.A. | 0,005864 |
| ELÉCTRICA MUNICIPAL DE SANTA COLOMA DE QUERALT, S.L. | 0,005755 |
| FLUIDO ELÉCTRICO MUSEROS, SCV | 0,005550 |
| ELÉCTRICA POPULAR, S. COOP. MAD. | 0,005435 |
| ENERGÍA COLECTIVA, S.L. | 0,005211 |
| ELÉCTRICA DE VINALESA, S.L.U. | 0,005209 |
| FLUID ELECTRIC CAMPRODON II, S.L. | 0,004731 |
| INSERIMOS ENERGÍA, S.L. | 0,004136 |
| ENERGÍA DLR COMERCIALIZADORA, S.L. | 0,004093 |
| DAIMUZ ENERGÍA, S.L. | 0,004004 |
| ARACÁN ENERGÍA, S.L. | 0,003853 |
| ENELUZ 2025, S.L. | 0,003743 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA TORRES DE SEGRE, S.L. | 0,003734 |
| EVERGREEN ELÉCTRICA, S.L. | 0,003580 |
| NOBE SOLUCIONES Y ENERGÍA, S.L. | 0,003381 |
| DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA D? ALBATERREC, S.L. | 0,003355 |
| ELÉCTRICAS COLLADO BLANCO, S.L. | 0,003333 |
| EMPRESA DE ALUMBRADO ELÉCTRICO DE CEUTA COM. DE REFERENCIA, S.A.U. | 0,003277 |
| PETRONIEVES ENERGIA 1, S.L. | 0,003263 |
| ATLAS ENERGIA COMERCIAL, S.L. | 0,003242 |
| CONSISA, COMUNICACIÓN, MARKETING Y SERVICIOS, S.L. | 0,003183 |
| ELECTRO SALLENT DE GÁLLEGO, S.L. | 0,003163 |
| OLE GREEN ENERGY, S.L.U. | 0,003156 |
| AURORA ENERGY SUPPLI, S.L. | 0,003006 |
| SYDER COMERCIALIZADORA VERDE, S.L. | 0,002995 |
| ELECTRODISTRIBUIDORA DE FUERZA Y ALUMBRADO CASABLANCA, S.COOP.V | 0,002867 |
| ADELFAS ENERGÍA, S.L | 0,002842 |
| GAOLANIA SERVICIOS, S.L. | 0,002826 |
| SERVICIOS URBANOS DE CERLER, S.A. | 0,002799 |
| INDEXO ENERGÍA, S.L. | 0,002761 |
| ELURENERGÍA VERDE, S.L. | 0,002758 |
| ELÉCTRICA DE SOT DE CHERA S. COOP.V. | 0,002589 |
| ELÉCTRICA DE CHERA, S.C.V. | 0,002574 |
| ELÉCTRICAS LA ENGUERINA, S.L.U. | 0,002570 |
| INSIGNIA ENERGÍA, S.L. | 0,002532 |
| DREUE ELECTRIC, S.L. | 0,002396 |
| ELÉCTRICA ANTONIO MADRID, S.L. | 0,002348 |
| CEPSA GAS Y ELECTRICIDAD, S.A. | 0,002325 |
| NINOBE SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. | 0,002317 |
| ELÉCTRICA ALGIMIA DE ALFARA, S.COOP.V. | 0,002308 |
| ENERGÍAS DE LA VILLA DE CAMPO, S.L.U. | 0,002290 |
| CORPORACIÓN ALIMENTARIA GUISSONA, S.A. | 0,002218 |
| ELÉCTRICA NURIEL | 0,002104 |
| ENARA GESTIÓN Y MEDIACIÓN, S.L. | 0,002089 |
| IBERELÉCTRICA COMERCIALIZADORA, S.L. | 0,002070 |
| WATIO WHOLESALE, S.L. | 0,002000 |
| ELÉCTRICA ALBATERENSE, S.L. | 0,001959 |
| AVALIA ENERGÍA | 0,001887 |
| COMPAÑÍA LUMISA ENERGÍAS, S.L. | 0,001803 |
| ANOTHER ENERGY OPTION, S.L. | 0,001743 |
| ELÉCTRICA SALAS DE PALLARS, S.L. | 0,001525 |
| ENERGÍAS DE PANTICOSA, S.L. | 0,001519 |
| ENERGY BY COGEN, S.L. | 0,001499 |
| ELÉCTRICAS HIDROBESORA, S.L. | 0,001488 |
| CYE ENERGÍA, S.L. | 0,001467 |
| CATGAS ENERGÍA, S.A. | 0,001388 |
| PREMIUM NUEVA ENERGÍA, S.L. | 0,001334 |
| ENERPLUS ENERGÍA, S.A. | 0,001302 |
| AHORRO ENERGÍA HOGAR INVESTMENTS, S.L. | 0,001230 |
| ENERGÍA NARANJA, S.L. | 0,001147 |
| ELÉCTRICA SUDANELL, S.L. | 0,001089 |
| SAMPOL INGENIERÍA Y OBRAS, S.A. | 0,001084 |
| ENERGÍAS DEL ZINQUETA, S.L. | 0,001075 |
| FOENER COMERCIALIZACIÓN, S.L.U. | 0,001064 |
| TALARN DISTRIBUCIO MUNICIPAL ELECTRICA DE LLAVORSI, S.L. | 0,001009 |
| ELYGAS POWER, S.L. | 0,000992 |
| ENERGY STROM XXI, S.L. | 0,000989 |
| SWAP ENERGÍA, S.A. | 0,000989 |
| STAGIONI ENERGÍA RENOVABLES, S.L. | 0,000971 |
| ELEVA 2 COMERCIALIZADORA, S.L. | 0,000961 |
| DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CARIDAD E ILDEFONSO, S.L. | 0,000924 |
| LLUM D? AÍN | 0,000893 |
| FLIP ENERGIA S.L. | 0,000885 |
| ENGIE ESPAÑA S.L.U. | 0,000882 |
| ECOEQ ENERGÉTICA, S.L. | 0,000879 |
| GESTINER INGENIEROS, S.L. | 0,000874 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE DISTRIBUCIÓ D? ENERGIA ELÉCTRICA DE PONTS | 0,000865 |
| NEXUS RENOVABLES, S.L. | 0,000840 |
| EPRESA ENERGÍA, S.A.U. | 0,000791 |
| DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE MONTOLIU, S.L. | 0,000788 |
| ELÉCTRICA DE MONTSEC, S.L. | 0,000705 |
| ENEL GREEN POWER ESPAÑA, S.L. | 0,000690 |
| MY ENERGÍA ONER, S.L. | 0,000663 |
| SERVIGAS S. XXI, S.A. | 0,000654 |
| LONJAS TECNOLOGÍA, S.A. | 0,000649 |
| WIND TO MARKET, S.A. | 0,000645 |
| SUNAIR ONE HOME, S.L. | 0,000622 |
| COMERCIALIZADORA ELÉCTRICA DEL SURESTE, S.L. | 0,000601 |
| SUMINISTRADORA ELÉCTRICA VIENTOS ALÍSEOS DE LANZAROTE, S.L. | 0,000573 |
| COMERCIAL Y ASESORA DE ELECTRICIDAD, S.L. | 0,000564 |
| GIGABUSINESS, S.L. | 0,000546 |
| COOPERATIVA VALENCIANA ELECTRODIST. DE FUERZA Y ALUMBRADO SERRALLO, S.COOP.V | 0,000524 |
| AQUÍ ENERGÍA, S.L. | 0,000510 |
| THE YELLOW ENERGY, S.L. | 0,000502 |
| APELES ELECTRICIDAD, S.L. | 0,000495 |
| INTEGRACIÓN EUROPEA DE ENERGÍA NORTE, S.L. | 0,000441 |
| CEMOI ELECTRICITE, S.L. | 0,000411 |
| FORTIA ENERGÍA, S.L. | 0,000396 |
| ENERGÍA OPERATIVA, S.L. | 0,000396 |
| ELÉCTRICA CATRALENSE, S.L. | 0,000387 |
| VOLTICO ENERGÍA, S.L. | 0,000371 |
| GEO ALTERNATIVA, S.L. | 0,000348 |
| NOSA ENERXIA SOCIEDADE COOP GALEGA | 0,000333 |
| RENEWABLE VENTURES, S.L. | 0,000330 |
| HORECA ENERGÍA, S.L. | 0,000328 |
| ENERGÍA EUROPEAS DE COMERCIALIZACIÓN, S.L. | 0,000328 |
| TRADE UNIVERSAL ENERGY, S.A. | 0,000321 |
| PROT ENERGÍA COMERCIALIZACIÓN, S.L. | 0,000316 |
| ENERGYSAVE PROJECTS, S.L. | 0,000297 |
| ABOUT WHITE, S.L. | 0,000297 |
| GAS NATURAL SDG, S.A. | 0,000281 |
| REYSE ENEGÍA, S.L. | 0,000265 |
| ENERGY TRADER SOLUTIONS, S.L. | 0,000250 |
| ELEGRAND ENERGÍA, S.L. | 0,000246 |
| IM3 ENERGÍA, S.L. | 0,000237 |
| ELECNOVA SIGLO XXI, S.L. | 0,000237 |
| INICIATIVA E. NOVA, S.L. | 0,000220 |
| EXPORT INNOVATION GROUP, S.L. | 0,000215 |
| ACCIÓN ENERGÍA COMERCIALIZADORA, S.L. | 0,000206 |
| ASAL DE ENERGÍA, S.L. | 0,000190 |
| CATENERIBAS, S.L. | 0,000183 |
| ENERGIKA ENERGÍA, S.L. | 0,000176 |
| ELÉCTRICA DIRECTA ENERGÍA, S.L. | 0,000146 |
| FORTULUZ, S.L.U. | 0,000146 |
| HEFAMECOM, S.A.U. | 0,000142 |
| NUEVA COMERCIALIZADORA ESPAÑOLA, S.L. | 0,000138 |
| RONDA OESTE ENERGÍA, S.L. | 0,000135 |
| FUSIONA COMERCIALIZADORA, S.A. | 0,000131 |
| MI ELÉCTRICA, S.L. | 0,000115 |
| EMASP, S. COOP | 0,000112 |
| DRK ENERGY, S.L. | 0,000107 |
| INTEGRACIÓN EUROPEA DE ENERGÍA SUR, S.L. | 0,000104 |
| ENERGEA SAVING ENERGY, S.L. | 0,000100 |
| CORPOLUX, S.L. | 0,000097 |
| ADEINNOVA ENERGÍA, S.L.U. | 0,000096 |
| LUX FORUM, S.L.U. | 0,000080 |
| COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA BENUZA Y BAÑESA, S.L. | 0,000066 |
| ROFEICA ENERGÍA, S.A. | 0,000058 |
| GESTIONA ENERGÍA, COMERCIALIZADORA ENERGÉTICA, S.L. | 0,000053 |
| ENÉRGYA VM Generación, S.L.U. | 0,000048 |
| VILLAR MIR ENERGÍA, S.L. | 0,000038 |
| GEOATLANTER, S.L. | 0,000036 |
| LUVON ENERGÍA, S.L. | 0,000033 |
| SHELL ESPAÑA, S.A. | 0,000030 |
| NEMON INTELLIGENCE IN BUSINESS, S.L. | 0,000029 |
| MUNICIPAL DE SERVICIOS VILLAHERMOSANA, S.L. | 0,000027 |
| JORGE ENERGY, S.L. | 0,000021 |
| LUBALOO, S.L. | 0,000021 |
| ALDEFE COMERCIALIZADORA DE ENERGÍA, S.L.U. | 0,000021 |
| GNERA ENERGÍA Y TECNOLOGÍA, S.L. | 0,000019 |
| ENERGÍA LIBRE COMERCIALIZADORA, S.L. | 0,000018 |
| ELECTRA CUNTIENSE COMERCIALIZADORA,S.L.U. | 0,000017 |
| TERAMELCOR, S.L. | 0,000014 |
| THE ENERGY HOUSE GROUP, S.L. | 0,000014 |
| UNIC GLOBAL-LOGISTICS, S.L. | 0,000014 |
| SWITCH ENERGY, S.L. | 0,000010 |
| ENÉRGYA VM ENERGÍAS ESPECIALES, S.L.U. | 0,000007 |
| PULSAR SERVICIOS ENERGÉTICOS, S.L. | 0,000005 |
| ALPAPAT, S.L.U. | 0,000003 |
| ALPIQ ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. | 0,000003 |
| NAVARRO GENERACIÓN, S.A. | 0,000003 |
| GRUPO ENERGÉTICO ASECOR, S.L. | 0,000003 |
| TECNOS INGENIEROS OBRA CIVIL, HIDRÁULICA E INSTALACIONES, S.L.L. | 0,000003 |
| ECOEQ ALMERIA, S.L. | 0,000003 |
| TOTAL GENERAL | 100,000000 |
