Anexo único Modificación del RD 920/2017, inspección técnica de vehículos
ANEXO
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Modificación de la tabla del anexo I del Real Decreto 920/2017, de 23 de octubre
| Elemento | Método | Causas de rechazo | Evaluación de las deficiencias | ||
| Leve | Grave | Muy grave | |||
| 7.13 «eCall» (si está instalado, de conformidad con la legislación de homologación de tipo de la UE). | |||||
| 7.13.1 Instalación y configuración. | Inspección visual complementada, cuando las características técnicas del vehículo lo permitan y cuando se disponga de los datos necesarios, mediante el uso de una interfaz electrónica. | a) Sistema o algún componente ausente. | X | ||
| b) Versión del software incorrecta. | X | ||||
| c) Codificación del sistema incorrecta. | X | ||||
| 7.13.2 Condición. | Inspección visual complementada, cuando las características técnicas del vehículo lo permitan y cuando se disponga de los datos necesarios, mediante el uso de una interfaz electrónica. | a) Sistema o componentes dañados. | X | ||
| b) El indicador de anomalías (MIL) de «eCall» indica cualquier tipo de anomalía del sistema. | X | ||||
| c) Anomalía de la unidad de control electrónico «eCall». | X | ||||
| d) Anomalía del dispositivo de comunicación de la red móvil. | X | ||||
| e) Anomalía de la señal del GPS. | X | ||||
| f) Componentes de audio no conectados. | X | ||||
| g) Fuente de alimentación no conectada o carga insuficiente. | X | ||||
| h) El sistema indica una anomalía a través de la interfaz electrónica del vehículo. | X | ||||
| 7.13.3 Rendimiento. | Inspección visual complementada, cuando las características técnicas del vehículo lo permitan y cuando se disponga de los datos necesarios, mediante el uso de una interfaz electrónica. | a) Conjunto mínimo de datos incorrecto. | X | ||
| b) Funcionamiento incorrecto de componentes de audio. | X | ||||
