Articulo 1 Precios de venta al público Dic 2012 de determinadas labores de tabaco en Expendedurías de Tabaco y Timbre del Área del Monopolio
Primero.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Los precios de venta al público de las labores de tabaco que se indican a continuación, incluidos los diferentes tributos, en Expendedurías de Tabaco y Timbre de la Península e Illes Balears, serán los siguientes:
| Precio total de venta al público - Euros/cajetilla | |
| A) Cigarrillos | |
| 821 Italian Tech Codice Bianco | 3,85 |
| 821 Italian Tech Codice Rosso | 3,85 |
| Allure Lilac | 3,80 |
| Allure Menthol | 3,80 |
| Allure White | 3,80 |
| American Legend | 3,80 |
| American Legend White | 3,80 |
| Austin Blue | 3,80 |
| Austin Menthol | 3,80 |
| Austin Red | 3,80 |
| B.N. Beige Duro | 4,35 |
| B.N. Clásico Blando | 4,35 |
| B.N. Clásico Duro | 4,35 |
| Black Devil After Dinner | 4,00 |
| Black Devil Cherry Flavour | 4,00 |
| Black Devil Finest Flavour | 4,00 |
| Black Devil Special Flavour | 4,00 |
| Black Jack Red C20 | 3,80 |
| Boncalo Duro | 4,35 |
| Bravo American Blend | 3,80 |
| Bravo Blue | 3,80 |
| Bravo Clásico | 3,80 |
| Bravo Original Blend | 3,80 |
| Bravo Virginia The Golden Life & Tobacco | 3,80 |
| Brooklyn Azul Duro | 3,85 |
| Brooklyn Rojo Duro | 3,85 |
| Bullbrand Negro 20 | 3,80 |
| Bullbrand Rubio 20 | 3,80 |
| Burton Original 20 | 3,80 |
| Burton White 20 | 3,80 |
| Carnival Blue | 3,80 |
| Carnival Red | 3,80 |
| CK Canary Kingdom | 3,80 |
| Couture 0.1 Silver Slim | 3,90 |
| Couture Fine Flavour Slim | 3,90 |
| Couture Full Flavour Slim | 3,90 |
| Couture Menthol Slim | 3,90 |
| D&G Cigarettes | 3,80 |
| Davidoff Classic | 4,70 |
| Davidoff Gold | 4,70 |
| Davidoff iD Touch Blue | 4,70 |
| Davidoff iD Touch Orange | 4,70 |
| Denim Red American Blend | 3,80 |
| Desert Gold 100 s | 3,80 |
| Desert Gold Blue | 3,80 |
| Desert Gold Menthol | 3,80 |
| Desert Gold Red | 3,80 |
| Ducados 25 Azul Duro | 5,25 |
| Ducados Azul Blando | 4,40 |
| Ducados Azul Duro | 4,40 |
| Ducados Azul/Blanco Blando | 4,40 |
| Ducados Azul/Blanco Duro | 4,40 |
| Ducados Blanco Duro | 4,40 |
| Ducados Lujo Duro | 4,70 |
| Ducados Rubio 100 S Largo | 4,05 |
| Ducados Rubio 24 Plus | 4,80 |
| Ducados Rubio Azul | 4,15 |
| Ducados Rubio Azul Blando | 4,05 |
| Ducados Rubio Maxi | 5,80 |
| Ducados Rubio Mentol | 4,15 |
| Ducados Rubio Nature | 4,15 |
| Ducados Rubio Pocket Corto | 4,00 |
| Ducados Rubio Press & Fresh | 4,15 |
| Ducados Rubio Rojo | 4,15 |
| Ducados Rubio Rojo Blando | 4,05 |
| Ducal Blue AB | 3,95 |
| Ducal Red AB | 3,95 |
| Egalite Blanches | 3,80 |
| Egalite Slim | 3,80 |
| Elixyr Blue | 3,85 |
| Elixyr Blue Blando | 3,80 |
| Elixyr Menthol | 3,85 |
| Elixyr Red | 3,85 |
| Elixyr Red 100 S | 3,85 |
| Elixyr Red Blando | 3,80 |
| Embassy N.º 1 | 4,70 |
| Esse | 3,90 |
| Esse Blue | 3,90 |
| Excite Blue 20 | 3,80 |
| Excite Green Menthol 20 | 3,80 |
| Excite Red Blando | 3,80 |
| Excite Red Duro 20 | 3,80 |
| Fortuna 100 s Largo | 4,30 |
| Fortuna 24 Azul Duro | 4,85 |
| Fortuna 24 Red Plus | 4,85 |
| Fortuna Azul Duro 20 | 4,30 |
| Fortuna Fresh | 4,30 |
| Fortuna Glide Tec | 4,30 |
| Fortuna Glide Tec Blue | 4,30 |
| Fortuna Menthol Duro | 4,30 |
| Fortuna Plata Duro | 4,30 |
| Fortuna Pocket Corto | 4,05 |
| Fortuna Red Line | 4,15 |
| Fortuna Red Line Blando | 4,15 |
| Fortuna Rojo Blando | 4,30 |
| Fortuna Rojo Duro 20 | 4,30 |
| Fraternite Blondes | 3,80 |
| Fraternite Slim | 3,80 |
| Free Jack | 3,80 |
| Gauloises Brunes | 4,15 |
| Gauloises Rubio Amarillo | 4,15 |
| Gauloises Rubio Azul | 4,15 |
| Gauloises Rubio Azul 24 | 4,60 |
| Gauloises Rubio Rojo | 4,15 |
| Gauloises Rubio Rojo 24 | 4,60 |
| Gauloises Tactil Silver | 4,15 |
| Gauloises Tactil White | 4,15 |
| Gitanes Cortos Con Filtro Duro | 4,85 |
| Gitanes Cortos Sin Filtro Duro | 4,85 |
| Golden American Classic Blue | 3,80 |
| Golden American Classic Red | 3,80 |
| Herencia Blando | 4,65 |
| Herencia Duro | 4,65 |
| Herencia Palmera | 3,80 |
| Hispanos Negro 20 | 3,80 |
| John Player King Size Blue | 4,55 |
| John Player King Size Gold | 4,55 |
| JPS American Blend Red | 4,15 |
| JPS American Blend Red 100 S | 4,05 |
| JPS American Blend Red 24 | 4,60 |
| JPS American Blend Red Blando | 4,05 |
| JPS American Blend Silver | 4,15 |
| JPS American Blend White | 4,15 |
| JPS Black | 4,15 |
| JPS Black 100s | 4,15 |
| JPS Green Menthol | 4,15 |
| JPS Virginia Blue | 3,85 |
| Karelia Slims | 3,95 |
| Karelia Slims Blue | 3,95 |
| Karelia Slims Crem Color | 3,95 |
| Karelia Slims Mentol | 3,95 |
| Lambert & Butler Glide Tec | 4,55 |
| Lambert & Butler Gold | 4,55 |
| Lambert & Butler KS | 4,55 |
| Lambert & Butler Menthol | 4,55 |
| Latino Heritage | 3,80 |
| Latino Heritage Natural | 3,80 |
| Latino Heritage Rubio | 3,80 |
| Liberte Brunes Negro | 3,80 |
| Mark 1 American Blend | 3,80 |
| Mark 1 Golden Blend | 3,80 |
| Mark 1 Menthol | 3,80 |
| Mark-1 100 s Red | 3,80 |
| Maryland | 3,90 |
| Mecánicos Extra Filtro | 3,80 |
| Meridiano 60 Negro | 3,80 |
| Meridiano 60 Rojo | 3,80 |
| Mohawk Blue | 3,80 |
| Mohawk Menthol | 3,80 |
| Mohawk Negro | 3,80 |
| Mohawk Origins Fine | 3,90 |
| Mohawk Origins Full | 3,90 |
| Mohawk Red | 3,80 |
| Mohawk Virginia | 3,80 |
| News Azul Duro | 4,05 |
| News Rojo 30 Duro | 5,90 |
| News Rojo Duro | 4,05 |
| Nix Godness Night Tobacco | 3,80 |
| Nobel 0,1 | 4,30 |
| Nobel Blando | 4,15 |
| Nobel Duro | 4,30 |
| Nobel Slims | 4,15 |
| Nobel Style | 4,15 |
| Nobel Triple Filtro | 4,30 |
| Pall Mall New Orleans 70 s | 3,85 |
| Partagás Duro | 4,65 |
| Pepe 20 | 3,80 |
| Pink Elephant International Blend | 3,80 |
| Popular Negro KS | 3,80 |
| Popular Reserva Selecto | 3,80 |
| Privium Moments Black | 3,80 |
| Privium Moments White | 3,80 |
| Pueblo Blue | 3,85 |
| R1 Azul | 4,65 |
| R1 Rojo | 4,65 |
| R1 Slim Line | 4,65 |
| Reflections Semi Slims Classic | 3,80 |
| Reflections Semi Slims Delicate | 3,80 |
| Reflections Semi Slims Vainilla | 3,80 |
| Regal Ks | 4,70 |
| Respect Gold American Blend | 3,80 |
| Respect Menthol American Blend | 3,80 |
| Respect Red American Blend | 3,80 |
| Richmond King Size | 4,10 |
| Richmond Superkings | 4,10 |
| Richmond Superkings Menthol | 4,10 |
| Richmond Superkings White | 4,10 |
| Ronhill Menthol | 3,85 |
| Ronhill Rich | 3,85 |
| Ronhill Rich 100 S C20 | 3,85 |
| Ronhill Slims Azure | 3,85 |
| Ronhill Slims Menthol | 3,85 |
| Ronhill Slims Velvet | 3,85 |
| Ronhill White | 3,85 |
| Seneca Naturalmente Fine | 3,90 |
| Seneca Naturalmente Full | 3,90 |
| Sioux Original | 3,80 |
| Sombra Blando | 4,35 |
| Superkings | 4,60 |
| Superkings Blue | 4,60 |
| Superkings Menthol | 4,60 |
| Tail Wind | 3,80 |
| The King 100 s | 3,80 |
| The King Blue | 3,80 |
| The King Classic | 3,80 |
| Vibes City Flavoured Cigarettes | 3,90 |
| Vibes Country Flavoured Cigarettes | 3,90 |
| Von Eicken Superior Gold | 3,90 |
| Von Eicken Superior Menthol | 3,90 |
| Von Eicken Superior Silver | 3,90 |
| West Blue | 4,15 |
| West Ice | 4,15 |
| West Red | 4,15 |
| West Silver | 4,15 |
| Windsor Blue Superkings | 3,95 |
| Winfield Blue | 5,75 |
| Winfield Red | 5,75 |
| Winfield Red 20 s | 3,85 |
| Pueblo Cigarette | 3,85 |
| Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
| B) Cigarros y cigarritos | |
| Aromas del Caribe: | |
| Coronitas (25) | 0,85 |
| Demi Tasse (25) | 0,85 |
| Gran Robusto (25) | 1,10 |
| Puritos (10) | 0,60 |
| Short Robusto (25) | 0,90 |
| Torpedos (25) | 1,30 |
| Barcelo: | |
| Club (10) | 0,50 |
| Casa de García: | |
| Robustos (16) | 1,10 |
| Colonial Dan Tobacco: | |
| Coronas P (5) | 1,40 |
| Perlitas M (10) | 1,10 |
| Petit Torpedos M (10) | 1,30 |
| Robustos M (10) | 1,50 |
| Robustos P (5) | 1,50 |
| Short Robustos M (10) | 1,30 |
| Short Robustos P (5) | 1,30 |
| Joya de Nicaragua: | |
| Antaño Belicoso (20) | 6,30 |
| Antaño Gran Cónsul (20) | 5,90 |
| Antaño Gran Perfecto (20) | 7,00 |
| Antaño Machito (10) | 3,70 |
| Antaño Machito (50) | 3,70 |
| Antaño Petit Robusto (10) | 4,70 |
| Antaño Petit Robusto (20) | 4,70 |
| Antaño Robusto Grande (20) | 5,50 |
| Cabinetta Lancero (24) | 5,70 |
| Cabinetta N.º 11 Corona Gorda (24) | 4,30 |
| Cabinetta N.º 11 Corona Gorda (50) | 4,30 |
| Cabinetta N.º 4 Robusto (24) | 4,80 |
| Cabinetta Perfecto Gordo (12) | 7,00 |
| Clásico Cónsul (10) | 3,95 |
| Clásico Cónsul (25) | 3,95 |
| Clásico Perlas (10) | 2,50 |
| Clásico Perlas (25) | 2,50 |
| Clásico Piccolino (25) | 1,80 |
| Dark Corojo Azarosa (20) | 6,20 |
| Dark Corojo El Martillo (20) | 6,90 |
| Gran Reserva Gran Cónsul (20) | 7,80 |
| Monte Negro: | |
| Coronas 48 Humidor (48) | 1,00 |
| Especiales 36 Humidor (36) | 0,95 |
| Panetelas 80 Humidor (80) | 0,90 |
| Robustos 36 Humidor (36) | 1,00 |
| Serie Oro (24) | 2,40 |
| Serie Oro Edición Especial (24) | 2,25 |
| Torpedos 33 Humidor (33) | 1,35 |
| Quintero y Hno.: | |
| Favoritos (5) | 3,10 |
| Rosalones: | |
| 448 (20) | 2,80 |
| 460 (20) | 3,95 |
| 552 (20) | 3,10 |
| Auténticos 342 C25 (25) | 1,95 |
| Auténticos 446 C25 (25) | 2,40 |
| Auténticos Argento Pekes C30 (30) | 1,60 |
| Selección Mazos Hermosos M25 (25) | 1,75 |
| Selección Mazos Perlas M25 (25) | 1,40 |
| Selección Mazos Petit Robusto M25 (25) | 1,65 |
| Selección Mazos Robusto Deluxe M25 (25) | 1,85 |
| Precio total de venta al público - Euros/envase | |
| C) Cigarros y cigarritos | |
| Austin: | |
| Sunshine (el envase de 17) | 2,40 |
| Braniff: | |
| Braniff American Blend Capa Natural (el envase de 20) | 2,60 |
| Linea D Oro Red (el envase de 20) | 2,70 |
| Linea D Oro White (el envase de 20) | 2,70 |
| Negro Capa Natural (el envase de 20) | 2,60 |
| Negro Filt Capa Natural (el envase de 20) | 2,60 |
| Candlelight: | |
| Filter Vanilla 17 CB (el envase de 17) | 2,20 |
| Mini Cigars Cherry (el envase de 10) | 1,40 |
| Mini Cigars Vanilla (el envase de 10) | 1,40 |
| Clever: | |
| Filtro 20 (el envase de 20) | 2,40 |
| Clubmaster: | |
| Gold (el envase de 20) | 4,30 |
| Mini Blue (el envase de 20) | 3,80 |
| Mini Filter Blue (el envase de 20) | 3,90 |
| Mini Filter Superior Blue (el envase de 20) | 3,90 |
| Mini Filter Superior Vanilla (el envase de 20) | 3,90 |
| Mini N.º 121 Sum (el envase de 20) | 3,80 |
| Mini Vainilla 232 (El Envase de 20) | 3,80 |
| Superior 144 Brasil (El Envase de 20) | 4,30 |
| Superior Vanilla Filter (El envase de 20) | 4,50 |
| Superior Vanilla Slim (El envase de 20) | 4,20 |
| Superiores (El Envase de 20) | 4,30 |
| Coburn: | |
| Capa Natural Blue (El envase de 20) | 2,60 |
| Capa Natural Red (El envase de 10) | 1,25 |
| Capa Natural Red (El envase de 20) | 2,60 |
| Dark (El envase de 20) | 2,50 |
| Colonial Dan Tobacco: | |
| Expositor C (el envase de 72) | 93,60 |
| Ducados: | |
| Rubio Cigarrito (el envase de 12) | 1,50 |
| Rubio Cigarrito (el envase de 20) | 2,55 |
| Floridita: | |
| Floridita (el envase de 20) | 3,10 |
| Floridita Vanilla Filter (el envase de 20) | 3,10 |
| Handelsgold: | |
| No.100 (el envase de 10) | 1,75 |
| Independence: | |
| Sweets Cherry (el envase de 5) | 1,00 |
| Sweets Chocolate (el envase de 5) | 1,00 |
| Sweets Classic (el envase de 5) | 1,00 |
| Sweets Peach (el envase de 5) | 1,00 |
| Sweets Vanilla (el envase de 5) | 1,00 |
| Monte Negro: | |
| Bucaneros (el envase de 10) | 1,90 |
| Piratas (el envase de 8) | 1,40 |
| Patria: | |
| American Blend (el envase de 20) | 2,40 |
| Roll s: | |
| A.B. Fine Flavour (el envase de 20) | 2,70 |
| AB Full Flavour Filter (el envase de 17) | 2,25 |
| Negro Filter (el envase de 17) | 2,25 |
| Verellen: | |
| Poncho (el envase de 10) | 1,90 |
| Poncho Medium (el envase de 8) | 1,50 |
| Poncho Medium Vanilla (el envase de 8) | 1,50 |
| Villiger: | |
| Export Pressed (el envase de 5) | 4,30 |
| Kiel Cigars (el envase de 5) | 2,70 |
| Kiel Junior (el envase de 10) | 3,20 |
| Villiger Premium: | |
| Aromatic Filter (el envase de 10) | 2,30 |
| Cofee Filter (el envase de 10) | 2,30 |
| Dark Chocolate Filter (el envase de 10) | 2,30 |
| Honey Filter (el envase de 10) | 2,30 |
| Sumatra Classic (el envase de 10) | 2,30 |
| Vanilla (el envase de 10) | 2,30 |
| Vanilla Filter (el envase de 10) | 2,30 |
| Whisky Filter (el envase de 10) | 2,30 |
| Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
| D) Picaduras de liar | |
| Absolutely Special Life is a Gamble Wide Cut (200 g) | 26,70 |
| Absolutely Special Life is a Gamble Wide Cut (90 g) | 12,45 |
| Absolutely Special Life is a Gample (48 g) | 6,70 |
| Ajja 17 Blonde (40 g) | 5,55 |
| Ajja 17 Extra Blonde (40 g) | 5,55 |
| Alpha Original American Blend Volumen 120 Cigarrillos (60 g) | 8,35 |
| Amsterdamer Shag (40 g) | 6,15 |
| Apache Blend American (50 g) | 6,90 |
| Apache Blend Menthol (50 g) | 6,90 |
| Apache Blend Natural (50 g) | 6,90 |
| Apache Blend Vanilla (50 g) | 6,90 |
| Apache Negro (50 g) | 6,90 |
| Austin Authentic Big Star Red (170 g) | 23,50 |
| Austin Authentic Virginia Blend (50 g) | 6,90 |
| Big Chief American Blend (17 g) | 2,35 |
| Big Chief American Blend Bolsa (70 g) | 9,60 |
| Big Chief Filter Kit (40 g) | 5,60 |
| Big Chief Flavored Rolling Tobacco Cherry (30 g) | 4,20 |
| Big Chief Flavored Rolling Tobacco Ice Tea (30 g) | 4,20 |
| Big Chief Flavored Rolling Tobacco Vainilla (30 g) | 4,20 |
| Black Devil Smooth Flavour (30 g) | 4,20 |
| Black Devil Special Flavour (30 g) | 4,20 |
| Black Devil Special Volume (50 g) | 6,90 |
| Black Devil Zero (20 g) | 2,80 |
| Black Jack Ryo (75 g) | 10,35 |
| Bravo American Blend (200 g) | 27,60 |
| Bravo American Blend (25 g) | 3,45 |
| Bravo American Blend (310 g) | 42,80 |
| Bravo American Blend (40 g) | 5,60 |
| Bravo American Blend XL (200 g) | 27,60 |
| Bravo Clásico (40 g) | 5,60 |
| Bravo Original Blend (30 g) | 4,15 |
| Bravo Original Blend (80 g) | 11,10 |
| Brookfield American Blend (170 g) | 23,50 |
| Brooklyn Smoking Tobacco (150 g) | 20,00 |
| Bullbrand Negro (15 g) | 2,10 |
| Bullbrand Negro (40 g) | 5,60 |
| Bullbrand Negro (48 g) | 6,70 |
| Bullbrand Tabaco Negro (100 g) | 13,80 |
| Burton Original Tabaco Volumen Bag (35 g) | 4,85 |
| Casablanca (80 g) | 11,20 |
| Choice (25 g) | 3,40 |
| Choice (75 g) | 10,20 |
| Denim Red Tabaco Volumen Bag (50 g) | 6,90 |
| Desert Gold Ryo (33 g) | 4,60 |
| Drum (50 g) | 7,50 |
| Drum Bright Blue (50 g) | 7,50 |
| Drum Yellow (50 g) | 7,50 |
| Ducados Rolling (30g) | 4,40 |
| Ducados Rubio 140 c para liar/entubar (70 g) | 10,60 |
| Ducados Rubio 160 c para Liar o Entubar (80 g) | 11,70 |
| Ducados Rubio 225 c. para Liar/Entubar (112 g) | 16,70 |
| Ducados Rubio 30 c. para Liar/Entubar (15 g) | 2,55 |
| Ducados Rubio 340 c. para liar/entubar (170 g) | 24,55 |
| Ducados Rubio Nature (30 g) | 4,30 |
| Ducados Rubio Nature (70 g) | 10,05 |
| Elixyr American Blend (25 g) | 3,45 |
| Elixyr Fine Cut American Blend (175 g) | 24,20 |
| Elixyr Menthol (150 g) | 21,70 |
| Elixyr Red Maxx (150 g) | 20,70 |
| Elixyr Red Maxx (16 g) | 2,25 |
| Excite Red American Blend (15 g) | 2,10 |
| Excite Red American Blend (48 g) | 6,70 |
| Excite Tabaco American Blend (100 g) | 13,80 |
| Flandria Eco Natural Tobacco (20 g) | 2,90 |
| Flandria Halfzware Original (20 g) | 2,90 |
| Flandria Negro (20 g) | 2,90 |
| Flandria Rubio (20 g) | 2,90 |
| Flandria Sauvage (100 g) | 13,95 |
| Flandria Sauvage (20 g) | 2,90 |
| Flandria Tabac Special Gout Français (100 g) | 13,90 |
| Flandria Tabac Special Gout Français (40 g) | 5,60 |
| Flandria Virginia English Style (20 g) | 2,90 |
| Flandria Virginia English Style (50 g) | 7,00 |
| Flandria Virginia Natural (20 g) | 2,90 |
| Florina American Blend (100 g) | 13,80 |
| Florina Negro (100 g) | 13,80 |
| Florina Rubio (100 g) | 13,80 |
| Fortuna Cubo 80 g para Liar/Entubar (80 g) | 12,30 |
| Fortuna Picadura (20 g) | 3,10 |
| Fortuna Picadura (40 g) | 6,15 |
| Free Jack (25 g) | 3,50 |
| Free Jack (50 g) | 6,90 |
| Gauloises Melange Original (40 g) | 6,15 |
| Gold Leaf (50 g) | 7,05 |
| Golden American para entubar (80 g) | 11,05 |
| Golden Blend S Aroma.Shag (40 g) | 5,80 |
| Golden Blend s Virginia (40 g) | 5,80 |
| Golden Virginia (12,5 g) | 1,85 |
| Golden Virginia (25 g) | 4,00 |
| Golden Virginia (50 g) | 7,90 |
| Golden Virginia Yellow (50 g) | 7,40 |
| Hampton American Blend (30 g) | 4,10 |
| Harvest Apple Lemon (30 g) | 4,20 |
| Harvest Apple Lemon (35 g) | 4,85 |
| Harvest Cherry (30 g) | 4,20 |
| Harvest Cherry (35 g) | 4,85 |
| Harvest Menthol (Mint) (35 g) | 4,85 |
| Harvest Mint (30 g) | 4,20 |
| Harvest Vainilla (35 g) | 4,85 |
| Harvest Vanilla (30 g) | 4,20 |
| Harvest Wild Berry (30 g) | 4,20 |
| Harvest Wild Berry (35 g) | 4,85 |
| JPS 200 c para Liar/Entubar (100 g) | 14,10 |
| JPS 800 C. para Liar/Entubar (400 g) | 54,40 |
| JPS Halfzware Shag (40 g) | 5,00 |
| JPS Red (200 g) | 28,90 |
| JPS Red (40 g) | 5,45 |
| Ketama Tabaco Natural 100% Sin Aditivos (20 g) | 2,80 |
| Kingston (70 g) | 9,70 |
| Kiowa American Blend (45 g) | 6,35 |
| Kiowa American Blend (60 g) | 8,30 |
| Look Out American Shag (40 g) | 5,55 |
| Look Out American XL Tubing (30 g) | 4,15 |
| Look Out American XL Tubing (70 g) | 9,70 |
| Look Out Holland Classic (40 g) | 5,55 |
| Look Out Red XL Blend (20 g) | 2,80 |
| Look Out Red XL Tubing Blend (50 g) | 6,90 |
| Look Out Silver XL Blend (20 g) | 2,80 |
| Look Out Virginia Classic (40 g) | 5,55 |
| Lucky Strike Make Your Own (85 g) | 11,75 |
| Mac Baren Café Choice Premium Rolling Tobacco (30 g) | 4,20 |
| Mac Baren Cherry Choice Premium Rolling Tobacco (30 g) | 4,20 |
| Mac Baren Dark Chocolate Choice Premium Rolling Tobacco (30g) | 4,20 |
| Mac Baren Exotic Choice Premium Rolling Tobacco (30 g) | 4,20 |
| Mac Baren Original Choice Premium Rolling Tobacco (30 g) | 4,20 |
| Mac Baren Passion Choice Premium Rolling Tobacco (30 g) | 4,20 |
| Mac Baren Vanilla Choice Premium Rolling Tobacco (30 g) | 4,20 |
| Maddox Negro Cigar Tobacco (25 g) | 3,45 |
| Maddox Negro Cigar Tobacco (70 g) | 9,70 |
| Maddox Rubio Cigar Tobacco (25 g) | 3,45 |
| Maddox Rubio Cigar Tobacco (70 g) | 9,70 |
| Manitou Fine Cut Virginia Blue (35 g) | 5,00 |
| Manitou Fine Cut Virginia Gold (100 g) | 13,90 |
| Manitou Fine Cut Virginia Gold (35 g) | 5,00 |
| Manitou Organic (20 g) | 3,20 |
| Manitou Organic (50 g) | 7,80 |
| Manitou Virginia Gold (20 g) | 3,00 |
| Manitou Virginia Gold Tabaco Volumen (50 g) | 7,20 |
| Manitou Virginia Pink (20 g) | 3,00 |
| Matrix Lata Fine Cut (200 g) | 27,60 |
| Mohawk «sin aditivos» (30 g) | 4,20 |
| Mohawk «sin aditivos» (70 g) | 9,80 |
| Naturalmente Seneca (30 g) | 4,20 |
| Naturalmente Seneca (70 g) | 9,80 |
| News (200 g) | 27,15 |
| News (40 g) | 5,00 |
| Nobel Lata 70 g liar/entubar (70 g) | 10,65 |
| Nobel para Liar (25 g) | 3,80 |
| Orígenes (30 g) | 4,60 |
| Orígenes (75 g) | 11,10 |
| Original Xtreme (100 g) | 13,20 |
| Original Xtreme (17g) | 2,40 |
| Pall Mall Para Entubar (105 g) | 14,50 |
| Pall Mall Para Liar (30 g) | 4,15 |
| Pall Mall Roll New Orleans Sun Ripened Tobacco (200 g) | 27,60 |
| Pepe American Blend (40 g) | 5,60 |
| Pepe American Blend Volumen Sin Aditivos (30 g) | 4,20 |
| Pepe American Blend Volumen Sin Aditivos (60 g) | 8,30 |
| Pepe Negro Sin Aditivos (30 g) | 4,20 |
| Pepe Virginia Sin Aditivos (30 g) | 4,20 |
| Pepe Virginia Volumen Sin Aditivos (60 g) | 8,30 |
| Pueblo Burley Blend (30 g) | 4,40 |
| Pueblo Fine Cut (100 g) | 14,25 |
| Pueblo Fine Cut (30 g) | 4,40 |
| Roadhouse American Blend (30 g) | 4,15 |
| Special Star (100 g) | 13,80 |
| Special Star (450 g) | 62,10 |
| Special Star Volume 30 PW (16 g) | 2,25 |
| Special Star Volume 90 PW (45 g) | 6,25 |
| Stanley (70 g) | 9,70 |
| Steeple American Blend (100 g) | 14,20 |
| Steeple American Blend (350 g) | 48,30 |
| Steeple American Blend (70 g) | 10,00 |
| Steeple American Blend Edición Especial (100 g) | 14,20 |
| Steeple Negro (70 g) | 10,00 |
| Sting Ryo (45 g) | 6,30 |
| Tennesie Gold Pack 40 (23 g) | 3,20 |
| Tennesie Pack 40 (23 g) | 3,20 |
| Turner Halfware Shag (40 g) | 5,75 |
| Turner Zware Shag (40 g) | 5,75 |
| Van Nelle Zware (50 g) | 8,40 |
| Zibb American Blend (15 g) | 2,15 |
| Ziggy Amarillo (30 g) | 4,15 |
| Ziggy Natural (30 g) | 4,15 |
| Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
| E) Picaduras de Pipa | |
| Brookfield (50 g) | 3,20 |
| Brookfield Black Bourbon (50 g) | 3,20 |
| Exclusiv Sherry&Cherry (50 g) | 4,00 |
| Exclusiv Wild Mango (50 g) | 3,50 |
| Golden Blend S Amaretto (50 g) | 3,90 |
| Golden Blend S Vanilla (50 g) | 3,90 |
| T.Radford Sunday S Fant. (50 g) | 5,20 |
| Precio total de venta al público - Euros/unidad | |
| F) Otras labores | |
| Blunt Warp 2X Strawberry Kiwi Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Apple Martini Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Berries Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Blueberry Burstin Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Chocolat Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Cosmopolitan Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Gin & Juice Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Grape a Licious Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Mello Mango Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Peach Passion Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Piña Colada Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Purple Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Sparkling Gold Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Vainilla French Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Watermelon Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Wet Cherry Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Wild Honey Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap 2X Xo Cognac Double P.5 | 1,20 |
| Blunt Wrap Doble Platinum Bubble Gum (X2) | 1,20 |
| Blunt Wrap Doble Platinum Jamaica Rum (X2) | 1,20 |
| Blunt Wrap Doble Platinum Mojito (X2) | 1,20 |
| Blunt Wrap Doble Platinum Zero (X2) | 1,20 |
| Blunt Wrap Double Platinum Cosmopolitan (X2) | 1,20 |
| Blunt Wrap Double Platinum Wild Honey (X2) | 1,20 |
| Blunt Wrap Double Platinum XO Cognac (X2) | 1,20 |
