Articulo 1 Presupuestos 2008 Cataluña
Artículo 1. Aprobación de los presupuestos de la Generalidad y ámbito de aplicación.
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. Se aprueban los presupuestos de la Generalidad para el ejercicio 2008, que están integrados por:
El presupuesto de la Administración de la Generalidad -en el que se incluyen el Parlamento, los organismos estatutarios y consultivos, los departamentos del Gobierno y los fondos no departamentales-, por un importe total, en los estados de ingresos y gastos, de 28.243.342.280,84 euros, de acuerdo con el detalle de gastos por secciones que figura en la siguiente tabla:
Los presupuestos del Servicio Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
Los presupuestos de las entidades autónomas de carácter administrativo, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
Los presupuestos de las entidades autónomas de carácter comercial o financiero, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
Los presupuestos de las entidades de derecho público sometidas al ordenamiento jurídico privado y asimiladas, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
Los presupuestos de las sociedades y otras entidades de carácter mercantil, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
Los presupuestos de los consorcios, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
Los presupuestos de las fundaciones, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| SECCIONES PRESUPUESTARIAS | IMPORTE (EUROS) |
| Parlamento y organismos estatutarios y consultivos | |
| Parlamento de Cataluña | 81.378.542,36 |
| Consejo Consultivo | 4.146.550,28 |
| Sindicatura de Cuentas | 13.066.378,86 |
| Comisión Jurídica Asesora | 3.636.848,58 |
| Consejo del Audiovisual de Cataluña | 9.929.190,18 |
| Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña | 3.421.537,56 |
| Agencia Catalana de Protección de Datos | 3.598.013,68 |
| Departamentos | |
| Departamento de la Presidencia | 111.599.900,00 |
| Departamento de la Vicepresidencia | 277.186.884,14 |
| Departamento de Interior, Relaciones Institucionales y Participación | 1.146.154.020,18 |
| Departamento de Economía y Finanzas | 248.410.803,87 |
| Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas | 475.241.635,18 |
| Departamento de Política Territorial y Obras Públicas | 1.500.364.554,00 |
| Departamento de Justicia | 898.018.315,38 |
| Departamento de Educación | 4.881.331.884,00 |
| Departamento de Cultura y Medios de Comunicación | 628.350.803,37 |
| Departamento de Salud | 8.968.837.974,73 |
| Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural | 434.080.000,09 |
| Departamento de Trabajo | 516.499.989,99 |
| Departamento de Innovación, Universidades y Empresa | 1.521.562.392,16 |
| Departamento de Acción Social y Ciudadanía | 1.568.853.702,36 |
| Departamento de Medio Ambiente y Vivienda | 520.312.880,30 |
| Fondos no departamentales | |
| Pensiones | 6.593.017,18 |
| Deuda | 1.253.540.399,01 |
| Gastos de varios departamentos | 168.926.063,40 |
| Participación de los entes locales de Cataluña en ingresos del Estado | 2.888.300.000,00 |
| Fondos de contingencia | 110.000.000,00 |
| Total presupuesto | 28.243.342.280,84 |
| ENTIDADES | IMPORTE (EUROS) |
| Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) | 8.887.090.653,86 |
| Instituto Catalán de la Salud (ICS) | 2.642.330.000,00 |
| Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) | 1.163.045.731,63 |
| Total (sin consolidar) | 12.692.466.385,49 |
| ENTIDADES | IMPORTE (EUROS) |
| Patronato de la Montaña de Montserrat | 3.805.420,00 |
| Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) | 12.919.992,05 |
| Consejo Catalán del Deporte | 77.213.003,84 |
| Servicio Catalán de Tráfico | 88.136.193,34 |
| Instituto de Seguridad Pública de Cataluña | 17.313.797,30 |
| Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) | 11.465.590,19 |
| Agencia Catalana del Consumo | 14.653.326,73 |
| Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia | 1.307.017,27 |
| Centro de Estudios de Opinión | 2.032.548,27 |
| Escuela de Administración Pública de Cataluña | 11.215.880,49 |
| Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro (IDECE) | 1.923.029,83 |
| Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y Arán | 494.957,40 |
| Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada | 5.575.895,00 |
| Institución de las Letras Catalanas | 3.099.962,10 |
| Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña | 4.446.483,85 |
| Museos de Arqueología | 7.386.775,56 |
| Biblioteca de Cataluña | 12.405.207,25 |
| Instituto de Estudios de la Salud (IES) | 6.677.381,03 |
| Agencia Catalana de Seguridad Alimenticia | 1.403.299,20 |
| Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas | 3.589.697,00 |
| Instituto Catalán de la Vid y el Vino (Incavi) | 5.264.135,24 |
| Instituto para la Promoción y la Formación Cooperativas (IPFC) | 456.967,87 |
| Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) | 329.719.187,68 |
| Instituto Catalán de las Mujeres (ICD) | 12.260.000,00 |
| Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción | 12.105.945,49 |
| Total (sin consolidar) | 646.871.693,98 |
| ENTIDADES | IMPORTE (EUROS) |
| Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalidad (EADOP) | 9.215.424,00 |
| Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas (EAJA) | 24.367.000,00 |
| Instituto Catalán del Crédito Agrario (ICCA) | 106.908.057,35 |
| Entidad Autónoma de Difusión Cultural | 18.501.961,05 |
| Total (sin consolidar) | 158.992.442,40 |
| ENTIDADES | IMPORTE (EUROS) |
| Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR) | 11.081.893,00 |
| Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo | 67.460.000,00 |
| Instituto Catalán de Finanzas (ICF) | 1.135.400.724,45 |
| Instituto Catalán de Energía (ICAEN) | 19.510.400,35 |
| Agencia Tributaria de Cataluña | 32.805.302,16 |
| Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información | 263.307.216,03 |
| Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña | 257.265.845,28 |
| Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) | 24.424.665,67 |
| Puertos de la Generalidad | 33.757.136,94 |
| Instituto Catalán del Suelo (INCASOL) | 689.027.582,90 |
| Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña | 739.902.000,00 |
| Instituto Geológico de Cataluña | 10.095.460,86 |
| Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) | 32.912.804,14 |
| Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) | 311.345.259,00 |
| Instituto Catalán de las Industrias Culturales | 57.032.179,17 |
| Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI) | 33.204.644,68 |
| Gestión de Servicios Sanitarios (GSS) | 52.266.989,54 |
| Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) | 95.053.169,19 |
| Gestión y Prestación de Servicios de Salud (GPSS) | 19.252.266,47 |
| Agencia de Evaluación de Tecnología e Investigación Médicas (AATM) | 4.526.190,41 |
| Instituto Catalán de Oncología (ICO) | 145.932.279,83 |
| Banco de Sangre y Tejidos (BST) | 62.799.232,40 |
| Parque Sanitario Pere Virgili (PSPV) | 32.552.237,11 |
| Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) | 37.730.738,36 |
| Consejo Catalán de la Producción Integrada | 927.700,00 |
| Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica | 1.115.805,93 |
| Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (Cidem) | 141.889.732,20 |
| Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones (LGAI) | 1.680.000,00 |
| Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (IDIADA) | 11.000.000,00 |
| Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación | 43.878.176,45 |
| Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña | 3.247.932,04 |
| Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña | 631.793,39 |
| Agencia Catalana de la Juventud | 22.324.805,71 |
| Agencia Catalana del Agua (ACA) | 745.963.254,00 |
| Agencia de Residuos de Cataluña | 128.899.006,52 |
| Centro de la Propiedad Forestal | 7.342.076,43 |
| Aguas Ter-Llobregat (ATLL) | 368.462.699,68 |
| Servicio Meteorológico de Cataluña | 8.338.000,00 |
| Total (sin consolidar) | 5.654.347.200,29 |
| ENTIDADES | IMPORTE (EUROS) |
| Agència de Patrocini i Mecenatge, SA | 690.725,00 |
| Eficiència Energètica, SA | 1.429.559,00 |
| Sanejament Energia, SA | 54.946,69 |
| ICF Equipaments, SA Unipersonal | 334.279.423,83 |
| ICF Holding, SA Unipersonal | 35.692.350,00 |
| Túnels i Accessos de Barcelona, SAC (TABASA) | 33.952.096,21 |
| Gestió d'Infraestructures, SA (GISA) | 1.101.770.999,78 |
| Equacat, SA | 1.564.000,00 |
| Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) | 114.711.362,25 |
| Túnel del Cadí, SAC | 20.288.711,67 |
| Aeroports Públics de Catalunya, SL Unipersonal | 7.211.100,00 |
| Televisió de Catalunya, SA (TVC) | 412.524.326,00 |
| Catalunya Ràdio SRG, SA | 51.452.783,00 |
| TVC Edicions i Publicacions, SA | 1.036.700,00 |
| CCRTV Serveis Generals, SA | 12.686.925,00 |
| Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) | 18.302.940,95 |
| TVC Multimèdia, SL | 4.163.420,00 |
| CCRTV Interactiva, SA | 10.170.499,00 |
| Activa Multimèdia Digital, SL | 7.151.354,00 |
| Activa 3, IT Solutions and Technologies, SL | 630,00 |
| Intracatalonia, SA | 4.400.000,00 |
| Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) | 4.084.171,18 |
| Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) | 241.076.517,41 |
| UDIAT, Centre Diagnòstic, SA | 27.810.756,42 |
| Logaritme, Serveis Logístics, AIE | 15.100.000,00 |
| Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) | 4.684.250,00 |
| Regs de Catalunya, SA (REGSA) | 100.234.000,00 |
| Reg Sistema Segarra-Garrigues, SA (REGSEGA) | 110.749.172,00 |
| Ens per al Cessament Agrari | 18.542,00 |
| Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) | 2.111.744,92 |
| Forestal Catalana, SA | 27.389.983,19 |
| Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) | 89.986.021,96 |
| Total (sin consolidar) | 2.796.780.011,46 |
| ENTIDADES | IMPORTE (EUROS) |
| Consorcio del Circuito de Cataluña | 1.494.473,85 |
| Consorcio Instituto Europeo del Mediterráneo | 4.257.808,00 |
| Consorcio Patronato Catalán pro Europa | 3.180.511,71 |
| Consorcio para la Normalización Lingüística | 31.390.000,00 |
| Consorcio Casa Asia | 6.481.224,76 |
| Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña | 19.009.805,36 |
| Consorcio de la Autoridad del Transporte Metropolitano | 1.028.295.863,82 |
| Consorcio Patronato del Valle de Núria | 118.675,00 |
| Consorcio de Educación de Barcelona | 51.647.568,81 |
| Consorcio del Palacio de la Música Catalana | 5.427.652,81 |
| Consorcio del Auditorio y la Orquesta | 19.267.280,00 |
| Consorcio del Teatro Fortuny de Reus | 3.036.653,00 |
| Consorcio Museo Nacional de Arte de Cataluña | 26.075.114,89 |
| Consorcio Corporación Sanitaria Parque Taulí de Sabadell | 210.029.606,17 |
| Consorcio Sanitario de Terrassa | 143.646.285,16 |
| Consorcio Sanitario de Barcelona | 17.509.828,91 |
| Consorcio Hospitalario de Vic | 75.806.941,59 |
| Consorcio Sanitario Integral | 143.276.833,37 |
| Consorcio Sanitario del Alt Penedès | 34.240.544,40 |
| Consorcio Sanitario de Anoia | 58.030.627,71 |
| Consorcio Sanitario de Mollet del Vallès | 976.000,00 |
| Consorcio del Laboratorio Intercomarcal del Alt Penedès, Anoia y el Garraf | 12.955.939,84 |
| Consorcio Sanitario del Maresme | 110.663.270,28 |
| Corporación de Salud del Maresme y la Selva | 98.707.309,25 |
| Consorcio de Castelldefels Agentes de Salud | 3.540.000,00 |
| Consorcio de Atención Primaria de Salud del Ensanche | 8.000.000,00 |
| Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña (COPCA) | 73.223.470,00 |
| Consorcio Centro de Estudios Demográficos | 1.433.999,00 |
| Consorcio Centro de Supercomputación de Cataluña | 3.790.002,00 |
| Consorcio Turismo de Cataluña | 21.000.000,00 |
| Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña | 3.548.217,05 |
| Consorcio Centro de Investigación en Economía Internacional | 1.561.090,00 |
| Consorcio Sant Gregori, de Girona | 5.291.438,00 |
| Consorcio del Barrio de la Mina | 6.709.731,15 |
| Total (sin consolidar) | 2.233.623.765,89 |
| ENTIDADES | IMPORTE (EUROS) |
| Fundación para la Universidad Abierta de Cataluña | 89.354.829,92 |
| Fundación Catalana para la Investigación y la Innovación (FCRI) | 7.503.330,00 |
| Total (sin consolidar) | 96.858.159,92 |
2. Los presupuestos de los consorcios y fundaciones que han sido clasificados como Administración pública de la Generalidad, de acuerdo con el Reglamento de la Comisión Europea (CE) núm. 2223/96 del Sistema Europeo de Cuentas (SEC), se incluyen a título informativo y de consolidación presupuestaria.
3. Todos los créditos de gastos de los presupuestos a los que hace referencia el apartado 1 se estructuran en función de la triple clasificación (orgánica, por programas y económica) en los correspondientes estados de ingresos y gastos que acompañan a esta Ley.
