Articulo 1 Presupuestos 2009 Cataluña
Artículo 1. Aprobación de los presupuestos de la Generalidad y ámbito de aplicación
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. Se aprueban los presupuestos de la Generalidad para el ejercicio 2009, que están integrados por:
a) El presupuesto de la Administración de la Generalidad formado por el estado de ingresos y por los estados de gastos de los departamentos del Gobierno y los fondos no departamentales, y en el cual se integran también los estados de gastos del Parlamento y de los organismos estatutarios y consultivos., por un importe total, en los estados de ingresos y gastos, de 29.730.757.464,54 euros, de acuerdo con el detalle de gastos por secciones que figura en la siguiente tabla:
| Secciones presupuestarias | Importe (euros) |
| Parlamento y organismos estatutarios y consultivos | |
| Parlamento de Cataluña | 77.217.944,68 |
| Consejo Consultivo | 4.146.550,28 |
| Sindicatura de Cuentas | 13.350.486,22 |
| Comisión Jurídica Asesora | 3.737.859,53 |
| Consejo del Audiovisual de Cataluña | 9.576.038,25 |
| Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña | 3.314.710,43 |
| Agencia Catalana de Protección de Datos | 3.710.898,40 |
| Departamentos | |
| Departamento de la Presidencia | 103.997.100,00 |
| Departamento de la Vicepresidencia | 268.966.483,89 |
| Departamento de Interior, Relaciones Institucionales | |
| y Participación | 1.245.068.121,83 |
| Departamento de Economía y Finanzas | 241.014.905,12 |
| Departamento de Gobernación y Administraciones Públicas | 476.599.943,78 |
| Departamento de Política Territorial y Obras Públicas | 1.524.000.000,00 |
| Departamento de Justicia | 927.627.847,19 |
| Departamento de Educación | 5.122.010.221,50 |
| Departamento de Cultura y Medios de Comunicación | 650.714.779,76 |
| Departamento de Salud | 9.246.742.831,00 |
| Departamento de Agricultura, Alimentación y Acción Rural | 454.722.588,87 |
| Departamento de Trabajo | 683.288.059,97 |
| Departamento de Innovación, Universidades y Empresa | 1.589.069.609,04 |
| Departamento de Acción Social y Ciudadanía | 1.706.244.852,00 |
| Departamento de Medio Ambiente y Vivienda | 530.538.802,74 |
| Fondos no departamentales | |
| Pensiones | 4.575.000,00 |
| Deuda | 1.614.184.148,78 |
| Gastos de varios departamentos | 199.155.681,28 |
| Participación de los entes locales de Cataluña | |
| en ingresos del Estado | 2.917.182.000,00 |
| Fondos de contingencia | 110.000.000,00 |
| Total presupuesto | 29.730.757.464,54 |
b) Los presupuestos del Servicio Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| Entidades | Importe (euros) |
| Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) | 9.098.019.628,02 |
| Instituto Catalán de la Salud (ICS) | 2.702.084.190,24 |
| Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) | 1.233.204.816,51 |
| Total (sin consolidar) | 13.033.308.634,77 |
c) Los presupuestos de las entidades autónomas de carácter administrativo, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| Entidades | Importe (euros) |
| Patronato de la Montaña de Montserrat | 3.924.745,00 |
| Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) | 12.436.517,81 |
| Consejo Catalán del Deporte | 75.146.963,62 |
| Servicio Catalán de Tráfico | 94.518.360,68 |
| Instituto de Seguridad Pública de Cataluña | 17.502.953,57 |
| Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) | 11.335.369,09 |
| Agencia Catalana del Consumo | 15.591.498,92 |
| Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia | 1.280.017,27 |
| Centro de Estudios de Opinión | 2.059.438,42 |
| Escuela de Administración Pública de Cataluña | 10.175.288,65 |
| Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro (IDECE) | 1.917.447,25 |
| Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y Arán | 700.000,00 |
| Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada | 5.602.693,00 |
| Institución de las Letras Catalanas | 2.764.337,35 |
| Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña | 4.378.944,62 |
| Museos de Arqueología | 6.415.888,66 |
| Biblioteca de Cataluña | 11.105.207,25 |
| Instituto de Estudios de la Salud (IES) | 5.924.106,53 |
| Agencia Catalana de Seguridad Alimenticia | 1.341.672,96 |
| Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas | 3.591.074,30 |
| Agencia de Protección de la Salud | 15.978.288,50 |
| Instituto Catalán de la Vid y el Vino (Incavi) | 5.121.779,15 |
| Instituto para la Promoción y la Formación Cooperativas (IPFC) | 576.944,73 |
| Servicio de Ocupación de Cataluña (SOC) | 387.810.282,65 |
| Instituto Catalán de las Mujeres (ICD) | 11.275.749,09 |
| Instituto Catalán de la Acogida y de la Adopción | 12.308.525,01 |
| Total (sin consolidar) | 720.784.094,08 |
d) Los presupuestos de las entidades autónomas de carácter comercial o financiero, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| Entidades | Importe (euros) |
| Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones | |
| de la Generalidad (EADOP) | 8.506.381,00 |
| Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas (EAJA) | 25.043.750,00 |
| Instituto Catalán del Crédito Agrario (ICCA) | 106.908.057,35 |
| Entidad Autónoma de Difusión Cultural | 12.990.190,00 |
| Total (sin consolidar) | 153.448.378,35 |
e) Los presupuestos de las entidades de derecho público sometidas al ordenamiento jurídico privado y entidades asimiladas, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| Entidades | Importe (euros) |
| Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR) | 16.008.004,00 |
| Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo | 49.785.520,00 |
| Memorial Democrático | 1.749.990,00 |
| Instituto Catalán Internacional por la Paz | 1.499.990,00 |
| Instituto Catalán de Finanzas (ICF) | 1.235.148.237,05 |
| Instituto Catalán de Energía (ICAEN) | 20.881.972,20 |
| Agencia Tributaria de Cataluña | 33.698.772,27 |
| Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información | 298.896.939,11 |
| Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña | 306.960.894,17 |
| Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) | 32.856.515,63 |
| Puertos de la Generalidad | 23.236.612,68 |
| Instituto Catalán del Suelo (INCASOL) | 739.419.008,07 |
| Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña | 931.259.989,09 |
| Instituto Geológico de Cataluña | 13.069.337,50 |
| Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) | 37.910.309,14 |
| Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) | 334.989.645,00 |
| Instituto Catalán de las Industrias Culturales | 58.311.627,80 |
| Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes | 5.339.810,00 |
| Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI) | 28.068.029,20 |
| Gestión de Servicios Sanitarios (GSS) | 55.677.706,79 |
| Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) | 96.824.459,47 |
| Gestión y Prestación de Servicios de Salud (GPSS) | 18.467.871,95 |
| Agencia de Evaluación de Tecnología | |
| e Investigación Médicas (AATM) | 3.910.328,42 |
| Instituto Catalán de Oncología (ICO) | 168.784.651,77 |
| Banco de Sangre y Tejidos (BST) | 71.514.487,15 |
| Parque Sanitario Pere Virgili (PSPV) | 20.083.776,53 |
| Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) | 37.610.801,36 |
| Consejo Catalán de la Producción Integrada | 783.900,00 |
| Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica | 1.154.425,63 |
| Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDEM) | 162.123.992,81 |
| Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones (LGAI) | 3.680.000,00 |
| Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (IDIADA) | 12.564.000,00 |
| Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación | 49.012.499,13 |
| Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña | 3.327.193,26 |
| Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña | 609.999,34 |
| Agencia Catalana de la Juventud | 22.179.360,00 |
| Agencia Catalana del Agua (ACA) | 964.703.294,00 |
| Agencia de Residuos de Cataluña | 124.687.470,74 |
| Centro de la Propiedad Forestal | 9.048.037,72 |
| Aguas Ter-Llobregat (ATLL) | 485.953.639,42 |
| Servicio Meteorológico de Cataluña | 8.040.322,85 |
| Total (sin consolidar) | 6.489.833.421,25 |
f) Los presupuestos de las sociedades y otras entidades de carácter mercantil, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| Entidades | Importe (euros) |
| Agència de Patrocini i Mecenatge, SA | 743.700,00 |
| Eficiència Energètica, SA | 238.874,04 |
| Sanejament Energia, SA | 56.900,64 |
| ICF Equipaments, SA Unipersonal | 366.635.261,70 |
| ICF Holding, SA Unipersonal | 42.101.727,94 |
| Túnels i Accessos de Barcelona, SA (TABASA) | 129.441.118,47 |
| Gestió d'Infraestructures, SAU (GISA) | 1.012.004.579,09 |
| Equacat, SA | 1.677.000,00 |
| Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat | |
| i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) | 54.970.182,63 |
| Túnel del Cadí, SAC | 28.368.734,27 |
| Aeroports Públics de Catalunya, SL Unipersonal | 11.520.858,00 |
| Televisió de Catalunya, SA (TVC) | 411.009.364,00 |
| Catalunya Ràdio SRG, SA | 53.591.150,00 |
| TVC Edicions i Publicacions, SA | 1.033.900,00 |
| CCRTV Serveis Generals, SA | 100.000,00 |
| Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) | 18.542.218,85 |
| TVC Multimèdia, SL | 705.340,00 |
| CCRTV Interactiva, SA | 12.479.422,00 |
| Activa Multimèdia Digital, SL | 6.998.343,00 |
| Intracatalonia, SA | 4.656.368,00 |
| Energètica d'Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) | 4.204.603,73 |
| Sistema d'Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) | 253.387.297,36 |
| UDIAT, Centre Diagnòstic, SA | 28.370.496,14 |
| Logaritme Serveis Logístics AIE | 11.734.108,83 |
| Promotora d'Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) | 5.317.862,00 |
| Regs de Catalunya, SAU (REGSAU) | 105.076.000,00 |
| Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA) | 155.697.168,28 |
| Ens per al Cessament Agrari | 8.311,60 |
| Empresa de Promoció i Localització Industrial | |
| de Catalunya, SA (EPLICSA) | 19.500.000,00 |
| Societat Catalana d'Inversió en Empreses | |
| de Base Tecnològica, SA | 2.295.000,00 |
| Forestal Catalana, SA | 24.207.510,32 |
| Administració, Promoció i Gestió, SA (ADIGSA) | 100.879.595,70 |
| Total (sin consolidar) | 2.867.552.996,59 |
g) Los presupuestos de los consorcios y entidades asimiladas, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| Entidades | Importe (euros) |
| Consorcio Instituto Universitario de Estudios Europeos | 422.110,00 |
| Consorcio del Circuito de Cataluña | 1.660.731,85 |
| Consorcio Instituto Europeo del Mediterráneo | 4.303.152,20 |
| Consorcio Patronato Cataluña-Mundo | 2.829.200,00 |
| Consorcio del Montsec | 1.391.211,71 |
| Consorcio para la Normalización Lingüística | 28.260.000,00 |
| Consorcio Casa Asia | 6.591.181,98 |
| Consorcio del Centro de Terminología TERMCAT | 1.605.731,81 |
| Consorcio Casa de las Lenguas | 5.350.010,00 |
| Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña | 17.020.000,00 |
| Consorcio Infraestructuras de Telecomunicaciones | |
| de Cataluña-ITCat | 200.000,00 |
| Consorcio de la Autoridad del Transporte Metropolitano | 1.075.499.695,60 |
| Consorcio Patronato del Valle de Núria | 123.659,35 |
| Consorcio Puerto de Mataró | 2.069.697,07 |
| Consorcio del Parque del Espacio de Interés Natural de Gallecs | 759.294,29 |
| Consorcio Puerto de Portbou | 745.809,00 |
| Consorcio Instituto de Geomática | 1.647.477,00 |
| Consorcio del Observatorio del Paisaje | 495.450,00 |
| Consorcio Centro de Estudios para la Innovación | |
| del Transporte (CENIT) | 300.000,00 |
| Consorcio del Transporte Público del Camp de Tarragona | 13.908.461,76 |
| Consorcio del Transporte Público del Área de Girona | 5.527.118,00 |
| Consorcio del Transporte Público del Área de Lleida | 4.550.586,00 |
| Consorcio Instituto de Estudios Territoriales | 1.345.748,53 |
| Consorcio de Educación de Barcelona | 62.528.270,82 |
| Consorcio del Palacio de la Música Catalana | 6.195.111,76 |
| Consorcio del Auditorio y la Orquesta | 21.022.000,00 |
| Consorcio del Teatro Fortuny de Reus | 2.932.406,00 |
| Consorcio Museo Nacional de Arte de Cataluña | 24.428.684,22 |
| Consorcio Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona | 13.315.072,00 |
| Consorcio Corporación Sanitaria Parque Taulí de Sabadell | 234.063.090,97 |
| Consorcio Sanitario de Terrassa | 163.352.955,61 |
| Consorcio Sanitario de Barcelona | 22.904.831,89 |
| Consorcio Hospitalario de Vic | 96.970.724,35 |
| Consorcio Sanitario Integral | 157.600.513,21 |
| Consorcio Sanitario del Alt Penedès | 37.029.819,35 |
| Consorcio Sanitario de Anoia | 62.888.907,14 |
| Consorcio Sanitario de Mollet del Vallès | 1.971.403,27 |
| Consorcio del Laboratorio Intercomarcal del Alt Penedès, | |
| Anoia y el Garraf | 13.984.708,29 |
| Consorcio Sanitario del Maresme | 120.806.131,35 |
| Corporación de Salud del Maresme y la Selva | 108.879.738,67 |
| Consorcio de Castelldefels Agentes de Salud | 4.000.000,00 |
| Consorcio de Atención Primaria de Salud del Eixample | 9.349.688,00 |
| Hospital Clínico y Provincial de Barcelona | 490.750.421,95 |
| Consorcio Gestión de la Fertilización Agraria de Cataluña | 1.165.237,90 |
| Consorcio para la Formación Continua de Cataluña | 28.380.000,00 |
| Consorcio de Promoción Comercial de Cataluña (COPCA) | 65.304.990,39 |
| Consorcio Centro de Estudios Demográficos | 1.477.858,39 |
| Consorcio Centro de Supercomputación de Cataluña | 4.000.000,00 |
| Consorcio Turismo de Cataluña | 20.401.678,00 |
| Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña | 4.186.263,54 |
| Consorcio Centro de Investigación en Economía Internacional | 1.765.334,00 |
| Consorcio Instituto Catalán de Arqueología Clásica | 1.857.861,67 |
| Consorcio Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares | 4.315.826,00 |
| Consorcio Instituto de Investigaciones Biomédicas | |
| August Pi i Sunyer | 14.272.943,41 |
| Consorcio Centro de Investigación Matemática | 4.878.348,00 |
| Consorcio Parque de Investigación Biomédica de Barcelona | 16.966.653,35 |
| Consorcio Laboratorio de Luz de Sincrotrón | 240.000,00 |
| Consorcio Centro de Visión por Computador | 3.013.500,00 |
| Consorcio Instituto de Física de Altas Energías | 3.785.332,66 |
| Consorcio Sant Gregori, de Girona | 7.738.657,00 |
| Consorcio del Barrio de la Mina | 25.210.926,34 |
| Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona | 39.445.414,02 |
| Consorcio de la Vivienda de Barcelona | 7.537.000,00 |
| Consorcio Centro de Investigación Ecológica | |
| y Aplicaciones Forestales | 3.427.507,12 |
| Consorcio de la Vivienda del Área Metropolitana de Barcelona | 333.020,00 |
| Total (sin consolidar) | 3.091.285.156,79 |
h) Los presupuestos de las fundaciones, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| Entidades | Importe (euros) |
| Centre de Documentació Política | 1.900.095,55 |
| Fundació Privada Catalana per a l'Ensenyament | |
| de l'Idioma Anglès i l'Educació en Anglès | 1.671.323,00 |
| Societat de la Informació Solidària i Sostenible | |
| a Catalunya (SISOSCAT), Fundació Privada | 58.231,64 |
| Fundació Privada Observatori per a la Societat | |
| de la Informació de Catalunya | 715.000,00 |
| Fundació Privada per a l'Escola Superior de Música de Catalunya | 12.098.324,35 |
| Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya | 931.445,59 |
| Fundació Privada Fira d'Espectacles | |
| d'Arrel Tradicional, Mediterrània | 1.668.603,00 |
| Fundació Privada de l'Hospital de Viladecans | |
| per a la Recerca i la Docència | 105.000,00 |
| Institut d'Investigació en Ciències de la Salut | |
| Germans Trias i Pujol, Fundació Privada | 6.342.730,07 |
| Fundació Privada Institut d'Investigació Oncològica | |
| de Vall-Hebron (VHIO) | 4.593.809,91 |
| Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica | |
| de Girona Doctor Josep Trueta | 4.165.319,79 |
| Fundació Privada Institut d'Investigació Biomèdica | |
| de Bellvitge (IDIBELL) | 21.524.082,16 |
| Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya | 443.924,14 |
| Fundació Privada Centre Tic i Salut | 1.323.593,00 |
| Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional | |
| de Barcelona (CRESIB) | 2.470.026,61 |
| Fundació Privada Centre de Recerca | |
| en Epidemiologia Ambiental (CREAL) | 3.129.767,91 |
| Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona | 6.219.429,92 |
| Fundació Privada Catalana pel Progrés del Món Rural | 770.920,00 |
| Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya | 95.905.969,78 |
| Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació, | |
| Fundació Privada | 4.300.600,00 |
| Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica | 32.656.940,55 |
| Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) | 6.147.908,00 |
| Fundació Privada Institut Català d'Investigació Química | 15.110.311,00 |
| Institut de Ciències Fotòniques, Fundació Privada (ICFO) | 12.092.610,00 |
| Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) | 4.921.031,00 |
| Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB) | 20.919.185,00 |
| Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva | |
| i Personalitzada del Càncer (IMPPC) | 4.622.476,00 |
| Institut Català de Recerca de l'Aigua, Fundació Privada (ICRA) | 3.914.058,88 |
| Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, | |
| Fundació Privada (ICRPC) | 597.000,00 |
| Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP) | 1.307.935,00 |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, | |
| Fundació Privada | 15.311.213,00 |
| Total (sin consolidar) | 287.938.864,85 |
2. Los presupuestos de las entidades con participación no mayoritaria de la Generalidad que han sido clasificadas como Administración pública de la Generalidad, de acuerdo con el Reglamento (CE) núm. 2223/96, del Consejo, de 25 de junio de 1996, relativo al Sistema de cuentas nacionales y regionales de la Comunidad (SEC-95), se incluyen a título informativo y de consolidación presupuestaria.
3. Todos los créditos de gastos de los presupuestos a los que hace referencia el apartado 1 se estructuran en función de la triple clasificación (orgánica, por programas y económica) en los correspondientes estados de ingresos y gastos que acompañan a la presente ley.
