Articulo 1 Presupuestos 2011 Cataluña
Artículo 1. Aprobación de los presupuestos de la Generalidad y ámbito de aplicación
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. Se aprueban los presupuestos de la Generalidad para el ejercicio 2011, que están formados por:
a) El presupuesto de la Administración de la Generalidad -formado por el estado de ingresos y por los estados de gastos de los departamentos del Gobierno y los fondos no departamentales, y en el cual se integran también los estados de gastos del Parlamento y de los organismos estatutarios y consultivos que no disponen de presupuesto propio-, por un importe total, en los estados de ingresos y gastos, de 32.630.049.561,16 euros, de acuerdo con el detalle de gastos por secciones que figura en la siguiente tabla:
| secciones presupuestarias | importe (euros) |
| Parlamento y organismos estatutarios y consultivos | |
| Parlamento de Cataluña | 67.597.986,84 |
| Consejo de Garantías Estatutarias | 3.646.085,17 |
| Sindicatura de Cuentas | 12.004.195,17 |
| Oficina Antifraude de Cataluña | 5.399.876,80 |
| Comisión Jurídica Asesora | 3.498.247,59 |
| Consejo de Trabajo, Económico y Social de Cataluña | 2.941.057,30 |
| Departamentos | |
| Departamento de la Presidencia | 544.674.276,12 |
| Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales | 342.669.341,96 |
| Departamento de Economía y Conocimiento | 1.279.878.602,97 |
| Departamento de Enseñanza | 4.894.303.498,40 |
| Departamento de Salud | 9.127.907.800,00 |
| Departamento de Interior | 1.203.031.898,00 |
| Departamento de Territorio y Sostenibilidad | 1.389.489.200,00 |
| Departamento de Cultura | 302.393.800,00 |
| Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural | 429.731.636,02 |
| Departamento de Bienestar Social y Familia | 2.085.533.867,52 |
| Departamento de Empresa y Empleo | 1.126.902.473,99 |
| Departamento de Justicia | 917.761.800,00 |
| Fondos no departamentales | |
| Pensiones | 4.085.725,00 |
| Deuda | 5.975.506.388,51 |
| Gastos de varios departamentos | 201.872.603,80 |
| Participación de los entes locales de Cataluña en ingresos del Estado | 2.670.219.200,00 |
| Fondo de contingencia | 39.000.000,00 |
| Total presupuesto | 32.630.049.561,16 |
b) Los presupuestos del Servicio Catalán de la Salud, el Instituto Catalán de la Salud y el Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| entidades | importe (euros) |
| Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) | 8.931.643.881,60 |
| Instituto Catalán de la Salud (ICS) | 2.771.845.219,58 |
| Instituto Catalán de Asistencia y Servicios Sociales (ICASS) | 1.733.212.153,17 |
| Total (sin consolidar) | 13.436.701.254,35 |
c) Los presupuestos de las entidades autónomas de carácter administrativo, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| entidades | importe (euros) |
| Patronato de la Montaña de Montserrat | 3.045.000,00 |
| Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (INEFC) | 11.970.000,49 |
| Consejo Catalán del Deporte | 55.949.399,86 |
| Centro de Estudios de Opinión | 1.357.961,11 |
| Escuela de Administración Pública de Cataluña | 10.148.463,85 |
| Instituto de Estadística de Cataluña (Idescat) | 8.789.026,51 |
| Autoridad Catalana de la Competencia | 1.771.118,00 |
| Instituto de Estudios de la Salud (IES) | 5.046.345,25 |
| Agencia Catalana de Seguridad Alimenticia | 700.528,89 |
| Instituto Catalán de Evaluaciones Médicas | 3.756.900,00 |
| Agencia de Protección de la Salud | 49.286.222,50 |
| Servicio Catalán de Tráfico | 96.564.991,44 |
| Instituto de Seguridad Pública de Cataluña | 14.285.020,00 |
| Instituto para el Desarrollo de las Comarcas del Ebro (IDECE) | 1.412.107,26 |
| Instituto para el Desarrollo y la Promoción del Alto Pirineo y Arán | 788.946,76 |
| Institución de las Letras Catalanas | 2.856.209,31 |
| Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña | 3.374.905,66 |
| Museos de Arqueología | 4.912.969,34 |
| Biblioteca de Cataluña | 9.033.642,95 |
| Instituto Catalán de la Vid y el Vino (Incavi) | 4.147.559,82 |
| Instituto Catalán de las Mujeres (ICD) | 9.875.300,20 |
| Instituto Catalán de la Adopción | 15.643.866,59 |
| Agencia Catalana del Consumo | 9.862.380,92 |
| Servicio de Empleo de Cataluña (SOC) | 456.134.586,97 |
| Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada | 4.561.924,34 |
| Total (sin consolidar) | 785.275.378,02 |
d) Los presupuestos de las entidades autónomas de carácter comercial o financiero, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| entidades | importe (euros) |
| Entidad Autónoma del Diario Oficial y de Publicaciones de la Generalidad (EADOP) | 7.860.672,00 |
| Agencia Catalana de Certificación | 4.280.305,25 |
| Instituto Catalán del Crédito Agrario (ICCA) | 100.297.320,24 |
| Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas (EAJA) | 16.276.000,00 |
| Entidad Autónoma de Difusión Cultural | 2.517.441,90 |
| Total (sin consolidar) | 131.231.739,39 |
e) Los presupuestos de las entidades de derecho público sometidas al ordenamiento jurídico privado y las entidades asimiladas a efectos presupuestarios, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| entidades | importe (euros) |
| Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) | 324.278.608,00 |
| Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CAR) | 19.993.194,67 |
| Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo | 22.155.000,00 |
| Consejo del Audiovisual de Cataluña | 6.974.626,18 |
| Autoridad Catalana de Protección de Datos | 3.183.340,60 |
| Memorial Democrático | 2.100.000,00 |
| Instituto Catalán Internacional por la Paz | 1.618.000,00 |
| Instituto Catalán de Finanzas (ICF) | 1.973.525.835,15 |
| Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación | 42.793.330,64 |
| Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Cataluña | 3.135.360,16 |
| Agencia Tributaria de Cataluña | 26.874.836,15 |
| Instituto de Diagnóstico por la Imagen (IDI) | 30.984.477,98 |
| Gestión de Servicios Sanitarios (GSS) | 64.834.494,47 |
| Instituto de Asistencia Sanitaria (IAS) | 91.464.453,35 |
| Gestión y Prestación de Servicios de Salud (GPSS) | 18.031.041,04 |
| Agencia de Información, Evaluación y Calidad en Salud | 7.859.771,41 |
| Instituto Catalán de Oncología (ICO) | 153.089.512,64 |
| Banco de Sangre y Tejidos (BST) | 72.128.827,41 |
| Parque Sanitario Pere Virgili (PSPV) | 24.993.464,79 |
| Centro de Atención y Gestión de Llamadas de Urgencia 112 Cataluña | 9.075.118,00 |
| Ferrocarriles de la Generalidad de Cataluña | 383.546.094,07 |
| Agencia Catalana del Agua (ACA) | 581.902.829,00 |
| Agencia de Residuos de Cataluña | 107.342.118,60 |
| Aguas Ter-Llobregat (ATLL) | 153.070.983,82 |
| Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) | 18.796.512,75 |
| Puertos de la Generalidad | 18.763.441,32 |
| Instituto Catalán del Suelo (INCASOL) | 315.423.942,08 |
| Servicio Meteorológico de Cataluña | 6.337.585,21 |
| Infraestructuras Ferroviarias de Cataluña | 327.722.150,10 |
| Agencia de la Vivienda de Cataluña | 138.465.724,13 |
| Instituto Geológico de Cataluña | 9.282.222,94 |
| Instituto Catalán de las Industrias Culturales | 64.672.192,33 |
| Consejo Nacional de la Cultura y de las Artes | 11.198.388,81 |
| Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (IRTA) | 41.436.590,43 |
| Centro de la Propiedad Forestal | 7.462.107,10 |
| Consejo Catalán de la Producción Integrada | 1.100.700,00 |
| Consejo Catalán de la Producción Agraria Ecológica | 1.422.657,64 |
| Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña | 449.917,30 |
| Agencia Catalana de la Juventud | 20.819.794,97 |
| Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información | 212.924.774,40 |
| Laboratorio General de Ensayos e Investigaciones (LGAI) | 1.680.000,00 |
| Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil (IDIADA) | 8.200.000,00 |
| Instituto Catalán de Energía (ICAEN) | 38.169.928,03 |
| Agencia de Apoyo a la Empresa Catalana | 47.382.435,97 |
| Agencia Catalana de Turismo | 14.955.000,00 |
| Centro de Iniciativas para la Reinserción (CIRE) | 35.194.200,00 |
| Total (sin consolidar) | 5.466.815.583,64 |
f) Los presupuestos de las sociedades y otras entidades de carácter mercantil, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| entidades | importe (euros) |
| Televisió de Catalunya, SA (TVC) | 388.878.242,00 |
| Catalunya Ràdio SRG, SA | 49.811.842,00 |
| TVC Edicions i Publicacions, SA | 1.196.634,00 |
| TVC Multimèdia, SL | 1.179.793,00 |
| CCRTV Interactiva, SA | 10.179.559,00 |
| Activa Multimèdia Digital, SL | 4.780.639,00 |
| Intracatalònia, SA | 3.891.470,00 |
| Circuits de Catalunya, SL | 34.134.693,00 |
| Circuit de Motocròs de Catalunya, SL | 660.200,00 |
| Gestió d Infraestructures, SAU (GISA) | 681.934.422,13 |
| Regs de Catalunya, SAU (REGSA) | 54.676.909,50 |
| Reg Sistema Segarra-Garrigues, SAU (REGSEGA) | 159.157.873,71 |
| ICF Equipaments, SAU | 215.909.891,71 |
| Institut Català de Finances Capital, SGECR, SAU | 773.654,46 |
| ICF Holding, SAU | 73.174.810,50 |
| Fira 2000, SA | 91.839.251,57 |
| Instruments Financers per a Empresas Innovadores, SLU | 8.839.293,75 |
| Grup UOC, SL | 909.288,34 |
| Eureca Media, SL | 3.693.569,94 |
| Editorial UOC, SL | 547.958,44 |
| Energètica d Instal·lacions Sanitàries, SA (EISSA) | 1.820.273,51 |
| Sistema d Emergències Mèdiques, SA (SEMSA) | 224.099.951,84 |
| UDIAT, Centre Diagnòstic, SA | 26.885.890,05 |
| Coordinació Logística Sanitària, AIE | 2.635.838,32 |
| Sabadell Gent Gran Centre de Serveis, SA | 3.625.959,80 |
| Consorci de Prevenció i Salut Terrassa, SL | 356.266,70 |
| Aura Salut Pública i Serveis Sociosanitaris, SL | 996.774,97 |
| For Tissues and Cells | 180.036,00 |
| Barnaclínic, SA | 11.056.613,07 |
| Gesclínic, SA | 5.156.610,77 |
| Logaritme Serveis Logístics AIE | 15.690.099,36 |
| TABASA, Infraestructures i Serveis de Mobilitat, SA | 123.267.737,00 |
| Equacat, SA | 1.532.500,00 |
| Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) | 37.266.595,29 |
| Túnel del Cadí, SAC | 31.866.173,92 |
| Cargometro Rail Transport, SA | 1.582.091,08 |
| Ecoparc de Residus Industrials, SA | 3.706.452,40 |
| Terminal Intermodal de l Empordà, SL | 89.676,80 |
| Aeroports Públics de Catalunya, SLU | 19.209.220,18 |
| Societat d Estiba dels Ports Catalans, SA | 1.099.730,21 |
| Remodelacions Urbanes, SA | 3.513.300,00 |
| Gestió de Màrqueting i Serveis de les Comarques Gironines, SLU | 4.182.913,26 |
| Geocat, Gestió de Projectes, SA | 2.488.899,70 |
| Autometro, SA | 1.582.503,00 |
| FGC Mobilitat, SA | 120.000,00 |
| Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) | 12.495.286,94 |
| Promotora d Exportacions Catalanes, SA (PRODECA) | 4.537.866,62 |
| Forestal Catalana, SA | 15.062.555,00 |
| Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA (EPLICSA) | 1.053.000,00 |
| Eficiència Energètica, SA | 1.373.440,90 |
| Sanejament Energia, SA | 172.837,84 |
| Societat Catalana d Inversió en Empreses de Base Tecnològica, SA | 105.000,00 |
| Total (sin consolidar) | 2.344.982.090,58 |
g) Los presupuestos de los consorcios, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| entidades | importe (euros) |
| Consorcio del Circuito de Cataluña | 3.050.209,03 |
| Consorcio Urbanístico Portal Costa Brava-Isla de Blanes | 1.794.583,33 |
| Consorcio Patronato Cataluña-Mundo | 2.005.000,00 |
| Consorcio del Circuito de Motocrós de Cataluña | 373.000,00 |
| Consorcio del Montsec | 760.964,36 |
| Consorcio Administración Abierta Electrónica de Cataluña | 13.130.028,70 |
| Consorcio del Museo Memorial del Exilio | 454.874,00 |
| Consorcio Centro de Investigación en Economía Internacional | 1.624.000,00 |
| Consorcio Instituto Catalán de Arqueología Clásica | 2.173.983,70 |
| Consorcio Instituto Catalán de Ciencias Cardiovasculares | 3.868.765,23 |
| Consorcio Instituto de Investigaciones Biomédicas August Pi i Sunyer | 18.680.553,88 |
| Consorcio Centro de Investigación Matemática | 2.166.278,33 |
| Consorcio Parque de Investigación Biomédica de Barcelona | 16.481.060,00 |
| Consorcio Instituto de Geomática | 1.668.126,81 |
| Consorcio Laboratorio de Luz de Sincrotrón | 576.513,80 |
| Consorcio Centro de Visión por Computador | 2.452.761,30 |
| Consorcio Instituto de Física de Altas Energías | 4.353.016,96 |
| Consorcio Markets, Organizations and Votas in Economics (MOVE) | 754.700,00 |
| Consorcio Centro Internacional de Métodos Numéricos a la Ingeniería | 8.290.825,83 |
| Consorcio de Educación de Barcelona | 168.069.395,00 |
| Consorcio Biopol de L Hospitalet de Llobregat | 1.081.303,86 |
| Corporación Sanitaria Parque Taulí de Sabadell | 216.121.126,19 |
| Consorcio Sanitario de Terrassa | 135.857.907,58 |
| Consorcio Sanitario de Barcelona | 18.997.239,91 |
| Consorcio Hospitalario de Vic | 85.732.086,95 |
| Consorcio Sanitario Integral | 210.770.847,94 |
| Consorcio Sanitario del Alt Penedès | 33.057.503,43 |
| Consorcio Sanitario de Anoia | 62.722.270,11 |
| Consorcio Sanitario de Mollet del Vallès | 2.300.180,00 |
| Consorcio del Laboratorio Intercomarcal del Alt Penedès, Anoia y el Garraf | 14.068.364,16 |
| Consorcio Sanitario del Maresme | 108.975.863,11 |
| Consorcio Mar Parque de Salud de Barcelona | 300.168.046,91 |
| Hospital Clínico y Provincial de Barcelona | 449.812.682,00 |
| Consorcio de Gestión Corporación Sanitaria (CGCS) | 14.952.616,52 |
| Consorcio de Castelldefels Agentes de Salud | 5.102.000,00 |
| Consorcio de Atención Primaria de Salud del Eixample | 9.014.880,74 |
| Consorcio de la Autoridad del Transporte Metropolitano | 1.071.750.039,15 |
| Consorcio Patronato del Valle de Núria | 91.854,17 |
| Consorcio Puerto de Mataró | 2.124.529,86 |
| Consorcio del Parque del Espacio de Interés Natural de Gallecs | 665.258,03 |
| Consorcio Puerto de Portbou | 729.952,00 |
| Consorcio del Observatorio del Paisaje | 366.168,92 |
| Consorcio Centro de Estudios para la Innovación del Transporte (CENIT) | 2.175.450,00 |
| Consorcio del Transporte Público del Camp de Tarragona | 11.993.301,54 |
| Consorcio del Transporte Público del Área de Girona | 5.400.377,12 |
| Consorcio del Transporte Público del Área de Lleida | 3.572.773,87 |
| Consorcio de la Vivienda de Barcelona | 32.245.230,22 |
| Consorcio Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales | 4.003.603,84 |
| Consorcio de la Vivienda del Área Metropolitana de Barcelona | 1.714.749,98 |
| Consorcio del Teatro Fortuny de Reus | 2.463.450,93 |
| Consorcio Museo Nacional de Arte de Cataluña | 18.889.004,00 |
| Consorcio para la Normalización Lingüística | 33.400.000,00 |
| Consorcio del Centro de Terminología TERMCAT | 1.539.469,23 |
| Consorcio Casa de las Lenguas | 756.000,00 |
| Consorcio Catalan Films & TV | 1.014.958,51 |
| Consorcio Gestión de la Fertilización Agraria de Cataluña | 841.019,30 |
| Consorcio Torreblanca | 118.742,70 |
| Consorcio Sant Gregori, de Girona | 4.860.156,64 |
| Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona | 43.732.821,54 |
| Consorcio Infraestructuras de Telecomunicaciones de Cataluña-ITCat | 572.467,41 |
| Consorcio para la Formación Continua de Cataluña | 39.949.904,71 |
| Consorcio de Comercio, Artesanía y Moda de Cataluña | 17.375.990,13 |
| Total (sin consolidar) | 3.223.810.833,47 |
h) Los presupuestos de las fundaciones, con los importes detallados por entidades que figuran en la siguiente tabla:
| entidades | importe (euros) |
| Centre de Documentació Política | 1.426.650,90 |
| Fundació La Marató de TV3 | 7.160.000,00 |
| Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya | 98.288.758,96 |
| Fundació Institució Catalana de Suport a la Recerca | 3.232.589,00 |
| Fundació Institució dels Centres de Recerca de Catalunya (I-CERCA) | 403.000,00 |
| Fundació Privada Centre de Regulació Genòmica | 27.705.628,88 |
| Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) | 6.611.996,43 |
| Fundació Privada Institut Català d Investigació Química | 14.087.546,67 |
| Fundació Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) | 13.091.848,25 |
| Fundació Privada Institut Català de Nanotecnologia (ICN) | 8.174.061,39 |
| Fundació Privada Institut de Recerca Biomèdica (IRB) | 20.952.750,00 |
| Fundació Privada Institut de Medicina Predictiva i Personalitzada del Càncer (IMPPC) | 3.406.625,07 |
| Fundació Privada Catalana per a l Ensenyament de l Idioma Anglès i l Educació en Anglès | 1.111.435,14 |
| Institut Català de Recerca de l Aigua, Fundació Privada (ICRA) | 3.255.853,10 |
| Institut Català de Recerca en Patrimoni Cultural, Fundació Privada (ICRPC) | 342.398,33 |
| Institut Català de Paleontologia, Fundació Privada (ICP) | 1.803.049,43 |
| Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, Fundació Privada | 23.055.784,00 |
| Fundació Privada Institut Català de Ciències del Clima (IC3) | 1.468.471,34 |
| Fundació Privada per a l Escola Superior de Música de Catalunya | 11.643.112,99 |
| Fundació Privada Jove Orquestra Nacional de Catalunya | 757.592,00 |
| Fundació Privada Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB) | 82.000,00 |
| Fundació Institut Mar d Investigacions Mèdiques (IMIM) | 17.032.242,32 |
| Fundació Hospital Universitari Vall d Hebron-Institut de Recerca (HUVH, IR) | 34.815.120,56 |
| Fundació Institut d Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) | 2.648.110,09 |
| Institut de Recerca Biomèdica de Lleida Fundació Dr. Pifarré | 3.735.668,00 |
| Fundació Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras | 1.778.254,21 |
| Fundació Privada Institut d Investigació Oncològica de Vall-Hebron (VHIO) | 7.429.422,40 |
| Fundació Institut d Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IdIBGI) | 4.016.600,00 |
| Fundació Institut d Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) | 23.443.577,00 |
| Fundació Privada Centre TIC i Salut | 1.806.363,57 |
| Fundació Privada Centre de Recerca en Salut Internacional de Barcelona (CRESIB) | 2.585.093,46 |
| Fundació Privada Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) | 3.864.962,33 |
| Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona | 6.584.086,49 |
| Fundació Privada Salut del Consorci Sanitari del Maresme | 1.031.736,16 |
| Fundació Parc Taulí, Fundació Privada | 4.932.897,88 |
| Fundació Privada Hospital Transfronterer de la Cerdanya | 2.053.444,00 |
| Transplant Services Foundation (TSF) | 5.388.677,43 |
| Fundació Privada de Gestió Sanitària de l Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 309.626.670,37 |
| Fundació Privada de l Hospital de Viladecans per a la Recerca i la Docència | 308.131,47 |
| Fundació Institut d Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP) | 9.339.696,47 |
| Fundació Privada Fira d Espectacles d Arrel Tradicional, Mediterrània | 1.178.102,01 |
| Fundació Privada del Món Rural | 580.799,20 |
| Fundació Centre de Seguretat de la Informació a Catalunya | 969.300,00 |
| Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | 5.516.080,00 |
| Societat de la Informació Solidària i Sostenible a Catalunya (SISOSCAT), Fundació Privada | 3.700,00 |
| Fundació Privada Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya | 130.000,00 |
| Total (sin consolidar) | 698.859.887,30 |
2. Todos los créditos de gastos de los presupuestos a los que se refiere el apartado 1 se estructuran en función de la triple clasificación -orgánica, por programas y económica- en los correspondientes estados de gastos que acompañan a la presente ley. Los estados de ingresos se estructuran, dentro de cada entidad, según la clasificación económica.
