Articulo 14 Medidas fiscales, financieras y administrativas
Artículo 14. Adición del anexo 8 al texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
Se añade un anexo, el 8, al texto refundido de la legislación en materia de aguas de Cataluña, aprobado por el Decreto legislativo 3/2003, de 4 de noviembre, con el siguiente texto.
«Anexo 8.
Cuota de la amortización de la fase I del colector
| Plazo (años) | Término amortizativo (€) | Cuota amortización (€) | Intereses (€) | Capital amortizado (€) | Capital pendiente (€) |
| 54.500.000,00 | |||||
| 1 | 3.743.826,40 | 1.193.226,40 | 2.550.600,00 | 1.193.226,40 | 53.306.773,60 |
| 2 | 3.743.826,40 | 1.249.069,39 | 2.494.757,00 | 2.442.295,79 | 52.057.704,21 |
| 3 | 3.743.826,40 | 1.307.525,84 | 2.436.300,56 | 3.749.821,64 | 50.750.178,36 |
| 4 | 3.743.826,40 | 1.368.718,05 | 2.375.108,35 | 5.118.539,69 | 49.381.460,31 |
| 5 | 3.743.826,40 | 1.432.774,06 | 2.311.052,34 | 6.551.313,74 | 47.948.686,26 |
| 6 | 3.743.826,40 | 1.499.827,88 | 2.243.998,52 | 8.051.141,63 | 46.448.858,37 |
| 7 | 3.743.826,40 | 1.570.019,83 | 2.173.806,57 | 9.621.161,45 | 44.878.838,55 |
| 8 | 3.743.826,40 | 1.643.496,75 | 2.100.329,64 | 11.264.658,21 | 43.235.341,79 |
| 9 | 3.743.826,40 | 1.720.412,40 | 2.023.414,00 | 12.985.070,61 | 41.514.929,39 |
| 10 | 3.743.826,40 | 1.800.927,70 | 1.942.898,70 | 14.785.998,31 | 39.714.001,69 |
| 11 | 3.743.826,40 | 1.885.211,12 | 1.858.615,28 | 16.671.209,43 | 37.828.790,57 |
| 12 | 3.743.826,40 | 1.973.439,00 | 1.770.387,40 | 18.644.648,43 | 35.855.351,57 |
| 13 | 3.743.826,40 | 2.065.795,95 | 1.678.030,45 | 20.710.444,38 | 33.789.555,62 |
| 14 | 3.743.826,40 | 2.162.475,20 | 1.581.351,20 | 22.872.919,58 | 31.627.080,42 |
| 15 | 3.743.826,40 | 2.263.679,04 | 1.480.147,36 | 25.136.598,61 | 29.363.401,39 |
| 16 | 3.743.826,40 | 2.369.619,21 | 1.374.207,19 | 27.506.217,82 | 26.993.782,18 |
| 17 | 3.743.826,40 | 2.480.517,39 | 1.263.309,01 | 29.986.735,22 | 24.513.264,78 |
| 18 | 3.743.826,40 | 2.596.605,61 | 1.147.220,79 | 32.583.340,82 | 21.916.659,18 |
| 19 | 3.743.826,40 | 2.718.126,75 | 1.025.699,65 | 35.301.467,57 | 19.198.532,43 |
| 20 | 3.743.826,40 | 2.845.335,08 | 898.491,32 | 38.146.802,66 | 16.353.197,34 |
| 21 | 3.743.826,40 | 2.978.496,76 | 765.329,64 | 41.125.299,42 | 13.374.700,58 |
| 22 | 3.743.826,40 | 3.117.890,41 | 625.935,99 | 44.243.189,83 | 10.256.810,17 |
| 23 | 3.743.826,40 | 3.263.807,68 | 480.018,72 | 47.506.997,51 | 6.993.002,49 |
| 24 | 3.743.826,40 | 3.416.553,88 | 327.272,52 | 50.923.551,40 | 3.576.448,60 |
| 25 | 3.743.826,40 | 3.576.448,60 | 167.377,79 | 54.500.000,00 | 0,00 |
| 93.595.659,97 | 54.500.000,00 | 39.095.659,97 |
