Articulo 16 Medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización 2018 de la Generalitat
Artículo 16
GPT Iberley IA
Copiloto jurídico
1. Se modifica la descripción de los epígrafes (código GRD-APR) que, a continuación, se indica del cuadro del apartado 5 del artículo 29.1-7 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, que pasan a tener la siguiente redacción:
| Códigos GRD-APR | Descripción |
| GRD004-1 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD004-2 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD004-3 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD004-4 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD005-1 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD005-2 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD005-3 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD005-4 | TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD026-1 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD026-2 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD026-3 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD026-4 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD043-1 | ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD043-2 | ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD043-3 | ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD043-4 | ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD052-1 | ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD052-2 | ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD052-3 | ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD052-4 | ALTERACIÓN DE LA CONCIENCIA -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD057-1 | CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA |
| GRD057-2 | CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA |
| GRD057-3 | CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA |
| GRD057-4 | CONMOCION CEREBRAL, FRACTURA CRANEAL CERRADA NEOM, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA |
| GRD073-1 | PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD073-2 | PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD073-3 | PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD073-4 | PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD082-1 | INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD082-2 | INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD082-3 | INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD082-4 | INFECCIONES Y OTRAS ENFERMEDADES OCULARES -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD114-1 | ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DENTALES -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD114-2 | ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DENTALES -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD114-3 | ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DENTALES -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD114-4 | ENFERMEDADES Y TRASTORNOS DENTALES -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD133-1 | FALLO RESPIRATORIO -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD133-2 | FALLO RESPIRATORIO -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD133-3 | FALLO RESPIRATORIO -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD133-4 | FALLO RESPIRATORIO -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD137-1 | INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD137-2 | INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD137-3 | INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD137-4 | INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD138-1 | BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD138-2 | BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD138-3 | BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD138-4 | BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD141-1 | ASMA -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD141-2 | ASMA -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD141-3 | ASMA -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD141-4 | ASMA -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD143-1 | OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD143-2 | OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD143-3 | OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD143-4 | OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD161-1 | IMPLANTACIÓN DE DESFIBRILADOR CARDIACO Y SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD161-2 | IMPLANTACIÓN DE DESFIBRILADOR CARDIACO Y SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD161-3 | IMPLANTACIÓN DE DESFIBRILADOR CARDIACO Y SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD161-4 | IMPLANTACIÓN DE DESFIBRILADOR CARDIACO Y SISTEMA DE ASISTENCIA CARDIACA -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD162-1 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS CON IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD162-2 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS CON IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD162-3 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS CON IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD162-4 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS CON IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD163-1 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD163-2 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD163-3 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD163-4 | PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDIACAS SIN IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD165-1 | BYPASS CORONARIO CON IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD165-2 | BYPASS CORONARIO CON IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD165-3 | BYPASS CORONARIO CON IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD165-4 | BYPASS CORONARIO CON IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD166-1 | BYPASS CORONARIO SIN IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD166-2 | BYPASS CORONARIO SIN IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD166-3 | BYPASS CORONARIO SIN IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD166-4 | BYPASS CORONARIO SIN IAM O DIAGNÓSTICO COMPLEJO -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD167-1 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORÁCICOS Y VASCULARES TORÁCICOS -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD167-2 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORÁCICOS Y VASCULARES TORÁCICOS -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD167-3 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORÁCICOS Y VASCULARES TORÁCICOS -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD167-4 | OTROS PROCEDIMIENTOS CARDIOTORÁCICOS Y VASCULARES TORÁCICOS -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD169-1 | PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES VASCULARES MAYORES -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD169-2 | PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES VASCULARES MAYORES -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD169-3 | PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES VASCULARES MAYORES -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD169-4 | PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES VASCULARES MAYORES -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD174-1 | INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS CON IAM -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD174-2 | INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS CON IAM -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD174-3 | INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS CON IAM -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD174-4 | INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS CON IAM -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD175-1 | INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS SIN IAM -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD175-2 | INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS SIN IAM -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD175-3 | INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS SIN IAM -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD175-4 | INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS SIN IAM -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD191-1 | CATETERISMO CARDIACO POR ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD191-2 | CATETERISMO CARDIACO POR ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD191-3 | CATETERISMO CARDIACO POR ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD191-4 | CATETERISMO CARDIACO POR ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD192-1 | CATETERISMO CARDIACO POR OTRA CONDICIÓN NO CORONARIA -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD192-2 | CATETERISMO CARDIACO POR OTRA CONDICIÓN NO CORONARIA -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD192-3 | CATETERISMO CARDIACO POR OTRA CONDICIÓN NO CORONARIA -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD192-4 | CATETERISMO CARDIACO POR OTRA CONDICIÓN NO CORONARIA -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD196-1 | PARADA CARDIACA Y SHOCK -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD196-2 | PARADA CARDIACA Y SHOCK -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD196-3 | PARADA CARDIACA Y SHOCK -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD196-4 | PARADA CARDIACA Y SHOCK -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD249-1 | OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD249-2 | OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD249-3 | OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD249-4 | OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD263-1 | COLECISTECTOMÍA -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD263-2 | COLECISTECTOMÍA -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD263-3 | COLECISTECTOMÍA -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD263-4 | COLECISTECTOMÍA -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD280-1 | ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD280-2 | ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD280-3 | ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD280-4 | ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD308-1 | REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD308-2 | REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD308-3 | REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD308-4 | REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD309-1 | OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD309-2 | OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD309-3 | OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD309-4 | OTRAS CIRUGÍAS SIGNIFICATIVAS SOBRE CADERA Y FÉMUR -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD315-1 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD315-2 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD315-3 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD315-4 | PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD383-1 | CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD383-2 | CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD383-3 | CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD383-4 | CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD401-1 | PROCEDIMIENTOS SOBRE GLÁNDULA ADRENAL -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD401-2 | PROCEDIMIENTOS SOBRE GLÁNDULA ADRENAL -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD401-3 | PROCEDIMIENTOS SOBRE GLÁNDULA ADRENAL -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD401-4 | PROCEDIMIENTOS SOBRE GLÁNDULA ADRENAL -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD404-1 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD404-2 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD404-3 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD404-4 | PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD421-1 | MALNUTRICIÓN, RETRASO EN EL DESARROLLO Y OTRAS ENFERMEDADES NUTRICIONALES -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD421-2 | MALNUTRICIÓN, RETRASO EN EL DESARROLLO Y OTRAS ENFERMEDADES NUTRICIONALES -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD421-3 | MALNUTRICIÓN, RETRASO EN EL DESARROLLO Y OTRAS ENFERMEDADES NUTRICIONALES -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD421-4 | MALNUTRICIÓN, RETRASO EN EL DESARROLLO Y OTRAS ENFERMEDADES NUTRICIONALES -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD425-1 | OTROS TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS NO HIPOVOLÉMICOS -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD425-2 | OTROS TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS NO HIPOVOLÉMICOS -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD425-3 | OTROS TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS NO HIPOVOLÉMICOS -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD425-4 | OTROS TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS NO HIPOVOLÉMICOS -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD444-1 | REPARACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACCESO Y VASOS PARA DIALISIS RENAL -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD444-2 | REPARACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACCESO Y VASOS PARA DIALISIS RENAL -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD444-3 | REPARACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACCESO Y VASOS PARA DIALISIS RENAL -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD444-4 | REPARACIÓN DEL DISPOSITIVO DE ACCESO Y VASOS PARA DIALISIS RENAL -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD447-1 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO Y RELACIONADOS -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD447-2 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO Y RELACIONADOS -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD447-3 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO Y RELACIONADOS -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD447-4 | OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO Y RELACIONADOS -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD465-1 | CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD465-2 | CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD465-3 | CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD465-4 | CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD466-1 | MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO GENITOURINARIO -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD466-2 | MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO GENITOURINARIO -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD466-3 | MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO GENITOURINARIO -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD466-4 | MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO GENITOURINARIO -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD483-1 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PENE, TESTÍCULOS Y ESCROTO -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD483-2 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PENE, TESTÍCULOS Y ESCROTO -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD483-3 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PENE, TESTÍCULOS Y ESCROTO -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD483-4 | PROCEDIMIENTOS SOBRE PENE, TESTÍCULOS Y ESCROTO -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD510-1 | EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y OTROS PROC. GINECOLÓGICOS RADICALES -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD510-2 | EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y OTROS PROC. GINECOLÓGICOS RADICALES -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD510-3 | EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y OTROS PROC. GINECOLÓGICOS RADICALES -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD510-4 | EVISCERACIÓN PÉLVICA, HISTERECTOMÍA RADICAL Y OTROS PROC. GINECOLÓGICOS RADICALES -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD513-1 | PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NO MALIGNIDAD, EXCEPTO LEIOMIOMA -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD513-2 | PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NO MALIGNIDAD, EXCEPTO LEIOMIOMA -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD513-3 | PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NO MALIGNIDAD, EXCEPTO LEIOMIOMA -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD513-4 | PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NO MALIGNIDAD, EXCEPTO LEIOMIOMA -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD563-1 | TRABAJO DE PARTO PREMATURO -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD563-2 | TRABAJO DE PARTO PREMATURO -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD563-3 | TRABAJO DE PARTO PREMATURO -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD563-4 | TRABAJO DE PARTO PREMATURO -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD626-1 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTROS PROBLEMAS -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD626-2 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTROS PROBLEMAS -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD626-3 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTROS PROBLEMAS -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD626-4 | NEONATO, PESO AL NACER 2000-2499 G, NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTROS PROBLEMAS -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD758-1 | TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD758-2 | TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD758-3 | TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD758-4 | TRASTORNOS DE COMPORTAMIENTO -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD842-1 | QUEMADURAS CON INJERTO DE PIEL EXC. EXTENSAS DE 3ER GRADO -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD842-2 | QUEMADURAS CON INJERTO DE PIEL EXC. EXTENSAS DE 3ER GRADO -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD842-3 | QUEMADURAS CON INJERTO DE PIEL EXC. EXTENSAS DE 3ER GRADO -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD842-4 | QUEMADURAS CON INJERTO DE PIEL EXC. EXTENSAS DE 3ER GRADO -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
| GRD844-1 | QUEMADURAS DE GROSOR PARCIAL SIN INJERTO DE PIEL -NIVEL DE SEVERIDAD 1 |
| GRD844-2 | QUEMADURAS DE GROSOR PARCIAL SIN INJERTO DE PIEL -NIVEL DE SEVERIDAD 2 |
| GRD844-3 | QUEMADURAS DE GROSOR PARCIAL SIN INJERTO DE PIEL -NIVEL DE SEVERIDAD 3 |
| GRD844-4 | QUEMADURAS DE GROSOR PARCIAL SIN INJERTO DE PIEL -NIVEL DE SEVERIDAD 4 |
2. Se introducen nuevos epígrafes (códigos GRD-APR) en el cuadro del apartado 5 del artículo 29.1-7 de la Ley 20/2017, de 28 de diciembre, de la Generalitat, de tasas, con la siguiente redacción:
| Códigos GRD-APR | Descripción | Euros (€ ) |
| GRD009-1 | OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO) -NIVEL DE SEVERIDAD 1 | 22.837,33 |
| GRD009-2 | OXIGENACIÓN POR MEMBRANA EXTRACORPÓREA (ECMO) -NIVEL DE SEVERIDAD 2 | 31.070,37 |
